德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    000982 2024-05-30 0.65-0.79 125
    000982 2024-02-21 1.22-1.35 124
    000982 2024-01-11 1.52-1.72 123
    000982 2024-01-10 1.41-1.56 122
    000982 2023-08-17 2.02-2.02 121
    000982 2023-08-16 1.66-1.84 120
    000982 2022-06-13 2.3-2.31 119
    000982 2022-06-08 1.97-2.18 118
    000982 2022-05-05 1.76-1.94 117
    000982 2021-12-31 3.07-3.37 116
    000982 2021-11-23 3.62-3.98 115
    000982 2021-11-17 2.95-3.31 114
    000982 2021-11-02 2.7-2.93 113
    000982 2021-09-24 2.81-3.06 112
    000982 2021-08-26 2.23-2.45 111
    000982 2021-07-07 2.33-2.51 110
    000982 2021-06-22 2.55-2.81 109
    000982 2021-06-18 2.25-2.49 108
    000982 2021-06-17 2.05-2.26 107
    000982 2021-06-11 2.1-2.17 106
    000982 2021-06-10 1.97-1.97 105
    000982 2021-06-09 1.79-1.79 104
    000982 2021-06-08 1.63-1.63 103
    000982 2021-06-01 1.4-1.48 102
    000982 2021-05-07 1.41-1.47 101
    000982 2021-04-19 1.51-1.6 100
    000982 2021-03-31 1.35-1.38 99
    000982 2021-03-25 1.29-1.35 98
    000982 2021-03-22 1.3-1.35 97
    000982 2021-01-05 1.12-1.13 96
    000982 2020-10-14 1.21-1.25 95
    000982 2020-09-10 1.35-1.37 94
    000982 2020-09-07 1.27-1.33 93
    000982 2020-08-12 1.32-1.4 92
    000982 2020-07-28 1.44-1.44 91
    000982 2020-07-27 1.28-1.37 90
    000982 2020-07-23 1.21-1.25 89
    000982 2020-07-22 1.15-1.19 88
    000982 2020-07-17 1.06-1.14 87
    000982 2020-04-17 1.37-1.45 86
    000982 2020-04-15 1.34-1.4 85
    000982 2020-03-20 1.3-1.37 84
    000982 2020-03-18 1.29-1.34 83
    000982 2020-02-26 1.54-1.54 82
    000982 2020-02-10 1.47-1.53 81
    000982 2020-02-07 1.38-1.46 80
    000982 2020-01-14 1.62-1.72 79
    000982 2020-01-09 1.69-1.77 78
    000982 2019-12-19 1.99-2.14 77
    000982 2019-12-02 2.18-2.26 76
    000982 2019-11-26 1.9-1.96 75
    000982 2019-11-22 1.81-1.92 74
    000982 2019-11-15 2.02-2.02 73
    000982 2019-11-14 1.74-1.92 72
    000982 2019-11-05 1.93-1.93 71
    000982 2019-11-04 1.84-1.84 70
    000982 2019-11-01 1.75-1.75 69
    000982 2019-10-31 1.64-1.67 68
    000982 2019-10-30 1.56-1.59 67
    000982 2019-10-29 1.46-1.51 66
    000982 2019-09-30 1.53-1.6 65
    000982 2019-08-14 1.65-1.65 64
    000982 2019-07-11 2.09-2.09 63
    000982 2019-07-09 1.93-2.03 62
    000982 2019-07-03 1.94-2.02 61
    000982 2019-06-12 1.81-1.9 60
    000982 2019-05-22 1.95-2.02 59
    000982 2019-05-16 2.13-2.18 58
    000982 2019-05-15 2.04-2.08 57
    000982 2019-05-14 1.98-1.98 56
    000982 2019-05-13 1.87-1.89 55
    000982 2019-05-10 1.8-1.8 54
    000982 2019-04-23 2.37-2.44 53
    000982 2019-04-22 2.25-2.32 52
    000982 2019-04-19 2-2.21 51
    000982 2019-04-17 2.21-2.21 50
    000982 2019-04-16 2.1-2.1 49
    000982 2019-04-15 1.98-2 48
    000982 2019-04-12 1.83-1.9 47
    000982 2019-04-11 1.77-1.81 46
    000982 2019-04-10 1.63-1.72 45
    000982 2019-04-03 1.58-1.66 44
    000982 2019-03-25 1.51-1.63 43
    000982 2019-03-21 1.46-1.52 42
    000982 2019-03-07 1.45-1.48 41
    000982 2019-03-06 1.34-1.41 40
    000982 2019-02-01 1.09-1.16 39
    000982 2018-11-16 1.5-1.5 38
    000982 2018-11-13 1.45-1.5 37
    000982 2018-11-12 1.35-1.43 36
    000982 2018-11-08 1.31-1.38 35
    000982 2018-09-28 1.39-1.46 34
    000982 2018-08-02 1.54-1.6 33
    000982 2018-06-29 1.75-1.8 32
    000982 2018-06-12 1.85-1.94 31
    000982 2018-06-05 1.74-1.88 30
    000982 2018-05-21 2.33-2.47 29
    000982 2018-04-10 2.99-3.13 28
    000982 2018-02-27 3.07-3.21 27
    000982 2018-01-10 4.02-4.18 26
    000982 2018-01-04 4.05-4.05 25
    000982 2018-01-03 3.86-3.86 24
    000982 2018-01-02 3.68-3.68 23
    000982 2017-12-29 3.3-3.5 22
    000982 2017-12-07 3.62-3.82 21
    000982 2017-12-04 3.39-3.52 20
    000982 2017-12-01 3.15-3.35 19
    000982 2017-11-29 3.36-3.36 18
    000982 2017-11-28 3.2-3.2 17
    000982 2017-11-27 2.89-3.05 16
    000982 2017-09-28 4.24-4.47 15
    000982 2017-09-06 4.69-4.92 14
    000982 2017-08-23 4.95-5.09 13
    000982 2017-08-22 4.59-4.85 12
    000982 2017-08-18 4.41-4.61 11
    000982 2017-08-17 4.18-4.39 10
    000982 2017-07-14 3.86-4.08 9
    000982 2016-08-09 5.09-5.62 8
    000982 2016-06-06 5.96-6.5 7
    000982 2016-03-03 8.22-8.22 6
    000982 2016-03-02 7.47-7.47 5
    000982 2016-03-01 6.79-6.79 4
    000982 2016-02-29 6.17-6.17 3
    000982 2016-02-26 5.61-5.61 2
    000982 2016-02-25 5.1-5.1 1

    時價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.13
    • 江恩阻力:0.19
    • 時間窗口:2024-06-27

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    中銀絨業(yè):公司股票被決定終止上市

    【中銀絨業(yè):公司股票被決定終止上市】8月2日電,中銀絨業(yè)公告,公司于2024年8月2日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司股票終止上市的決定》

    贏家AI快訊:

    中銀絨業(yè):擬變更1558.91萬股回購股份用途為注銷

    【中銀絨業(yè):擬變更1558.91萬股回購股份用途為注銷】7月5日電,中銀絨業(yè)公告,因公司未能在規(guī)定的期限對2021年回購股份中剩余的1558.91萬股股票實(shí)施員

    贏家AI快訊:

    中銀絨業(yè):收到深交所終止上市事先告知書

    【中銀絨業(yè):收到深交所終止上市事先告知書】6月25日電,中銀絨業(yè)公告,公司6月25日收到深交所《事先告知書》,公司股票在5月24日至6月21日期間,通過深交所交

    贏家AI快訊:

    深交所:中銀絨業(yè)最近7個交易日累計(jì)跌超52% 期間

    【深交所:中銀絨業(yè)最近7個交易日累計(jì)跌超52% 期間自然人買入占比近98%】6月19日電,據(jù)深交所披露,中銀絨業(yè)在6月11日至6月19日累計(jì)下跌超52%,跌幅嚴(yán)

    涼云暮葉:

    中銀絨業(yè) 周復(fù)盤總結(jié),本周大跌34.09%

    中銀絨業(yè)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌34.09%,近10個交易日股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為0.4元,出現(xiàn)在6月11日,最低價(jià)為0.29元,出現(xiàn)在星期五

    贏家AI快訊:

    深交所:中銀絨業(yè)最近10個交易日累計(jì)跌超55% 期

    【深交所:中銀絨業(yè)最近10個交易日累計(jì)跌超55% 期間自然人買入占比超95%】6月7日電,據(jù)深交所披露,中銀絨業(yè)在5月27日至6月7日累計(jì)下跌超55%,跌幅嚴(yán)重

    像不像韭菜:

    中銀絨業(yè)今日漲停,此次反彈是否能持續(xù)

    中銀絨業(yè)自2024年2月21日漲停,經(jīng)過長達(dá)66個交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)5月7日下跌至5月30日,共17日跌幅46.28%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生

    月亮它彎了:

    000982低開收漲停,跌破波段百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位1.01元

    000982今天低開收陽,收盤價(jià)為0.79,相較于昨日陽線收盤價(jià)0.72,上漲0.07元,強(qiáng)勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近半個月股價(jià)呈下跌走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以

    贏家AI快訊:

    中銀絨業(yè):近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重

    【中銀絨業(yè):近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化】5月29日電,中銀絨業(yè)發(fā)布股票交易異常波動公告,近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司

    蒲公英:

    000982中銀絨業(yè) 5月第4周盤點(diǎn)

    000982中銀絨業(yè)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.98%,近半個月股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為1.04元,出現(xiàn)在5月20日,最低價(jià)為0.97元,出現(xiàn)在星期二

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    青海省| 泰和县| 阿拉善右旗| 富源县| 安远县| 萝北县| 邯郸市| 凤山县| 绥芬河市| 高雄市| 兴城市| 汶川县| 巴彦淖尔市| 沈丘县| 视频| 铁岭市| 宝丰县| 镇雄县| 阿图什市| 芜湖市| 伊川县| 治多县| 金塔县| 阳原县| 呼玛县| 芜湖县| 海淀区| 松潘县| 荣成市| 德安县| 万年县| 龙岩市| 舟山市| 包头市| 巴楚县| 左贡县| 衡阳县| 屏南县| 法库县| 海林市| 化隆|