德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為13200人,較上期變化-25.11% 前十大流通股東累計持有:6025.98萬股,累計占流通股比:33.05% ,較上期變化:825.04萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 13200 -25.11 13800 26000
    2025-06-30 17600 -32.99 10400 29000
    2025-03-31 26300 -7.4 6936.66 27500
    2024-12-31 28400 23.98 6423.02 29800
    2024-09-30 22900 -28.38 7963.51 27300
    2024-06-30 32000 -16.77 5703.13 27900
    2024-03-31 38400 -21.92 4501.52 27900
    2024-03-08 49200 138.13 3514.98
    2024-02-29 20700 -2.15 8370.11
    2024-02-08 21100 -2.4 8190.2
    2024-01-31 21600 -2.13 7993.78
    2024-01-19 22100 -0.09 7823.16
    2024-01-10 22100 -9.11 7816.09
    2023-12-31 24400 -7.46 7103.87 29000
    2023-12-29 24400 -7.46 7103.55
    2023-12-20 26300 -11.47 6573.65
    2023-09-30 29700 -12.14 5819.53 25700
    2023-06-30 33800 -16.39 3396.6 27600
    2023-03-31 40500 -12.73 3031.12 28800
    2023-03-10 46400 -6.07 2645.27
    2023-02-28 49400 8.36 2484.61
    2023-02-20 45600 20.14 2692.36
    2023-01-31 37900 -13.02 3234.65
    2022-12-31 43600 7.55 2813.54 28800
    2022-12-30 43600 7.55 2809.67
    2022-12-20 40500 65.57 3021.79
    2022-11-30 24500 94.69 4979.96
    2022-10-31 12600 -0.18 9695.35
    2022-09-30 12600 -4.55 9677.65 27300
    2022-08-31 13200 12.53 9237.66
    2022-06-30 11700 -19.35 6778.06 28700
    2022-05-10 14500 17.78 5466.77
    2022-04-20 12300 -4.29 6438.71
    2022-03-31 12900 9.54 6162.67 29100
    2021-12-31 11800 0.63 6738.66 29900
    2021-12-10 11700 -10.05 6779.44
    2021-09-30 13000 -1.83 6098.11 28400
    2021-09-17 13300 -7.99 5986.75
    2021-06-30 14400 32.92 5508.32 31200
    2021-03-31 10800 -6.08 7318.41 29100
    2020-12-31 11500 -7.76 6873.14 27400
    2020-09-30 12500 -6.35 6342.15 26900
    2020-09-10 13400 38.98 5939.48
    2020-08-31 9610 -13.65 8254.7
    2020-08-20 11100 2.36 7128.01
    2020-06-30 10900 -1.57 5612.7 30400
    2020-06-20 11000 -2.46 5279.68
    2020-06-10 11300 -0.57 5149.6
    2020-05-29 11400 -1.9 3119.95
    2020-05-08 11600 -1.1 3060.83
    2020-04-30 11700 19.81 3027.19
    2020-04-20 9797 -8.21 3626.94
    2020-04-10 10700 -5.31 3690.44
    2020-03-31 11300 -3.49 3494.64
    2020-03-10 11700 -13.31 3372.85
    2019-12-31 13500 0.6 2923.92
    2019-11-20 13400 -2.44 2674.22
    2019-09-30 13700 2.79 2869.06 29800
    2019-08-30 13400 -3.28 2948.98
    2019-08-09 13800 0.71 2852.22
    2019-06-30 13700 -3.68 2872.95 30600
    2019-06-20 14200 3.44 2766.66
    2019-05-31 13800 2.62 2861.97
    2019-05-20 13400 -8.82 2936.88
    2019-03-31 14700 -3.64 2643.58 29600
    2019-02-28 15300 17.52 2547.27
    2019-02-01 13000 7.48 2993.49
    2019-01-31 12100 -1.6 3217.45
    2019-01-18 12300 -1.87 3165.84
    2018-12-31 12500 -9.48 3106.64 32300
    2018-11-20 13800 11.61 2812.25
    2018-10-10 12400 -0.34 3138.75
    2018-09-30 12400 0.95 3128.14 28900
    2018-09-10 12300 6.08 3157.87
    2018-08-10 11600 4.32 3349.98
    2018-07-31 11100 -2.56 3494.83
    2018-07-20 11400 7.73 3405.44
    2018-07-10 10600 0.54 3668.63
    2018-06-30 10500 10.14 3688.47 32200
    2018-06-15 9570 -2.9 4062.33
    2018-05-31 9856 10.62 3297.48
    2018-05-15 8910 -4.53 2805.84
    2018-03-15 12100 -5.29 2070.22
    2018-02-28 12700 0.7 1960.78
    2018-02-14 12700 -3.08 1974.57
    2018-01-31 13100 4.73 1913.8
    2018-01-15 12500 1.68 2004.33
    2017-12-31 12300 -0.77 2037.99 30000
    2017-12-15 12400 -1.73 2022.33
    2017-11-30 12600 -5.55 1987.28
    2017-11-15 13300 -11.97 1877.02
    2017-10-31 15100 -3.14 1652.35
    2017-10-13 15600 3.27 1600.41
    2017-09-30 15100 -2.93 1652.67
    2017-09-15 15600 -27.48 1604.31
    2017-06-30 21500 -57.02 1163.39
    2017-06-01 50000 500.02

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 21300.002 21300.002 18200 3058.03 三季報
    2025-06-30 21300.002 21300.002 18200 3058.03 半年報
    2025-06-17 21300.002 21300.002 18200 3058.03 高管股份變動
    2025-06-03 21300.002 21300.002 18200 3058.47 期權(quán)行權(quán)
    2025-03-31 21300.002 21300.002 18200 3058.47 一季報
    2024-12-31 21300.002 21300.002 18200 3058.47 年報
    2024-09-30 21300.002 21300.002 18200 3058.47 三季報
    2024-06-30 21300.002 21300.002 18200 3058.47 半年報
    2024-03-31 21300.002 21300.002 17300 4001.14 一季報
    2023-12-31 21300.002 21300.002 17300 4001.14 年報
    2023-09-30 21300.002 21300.002 17300 4001.92 三季報
    2023-09-06 21300.002 21300.002 17300 4001.92 其他
    2023-08-18 21300.002 21300.002 17300 3998.8 期權(quán)行權(quán)
    2023-07-20 21300.002 21300.002 17300 3998.8 其他
    2023-06-30 21300.002 21300.002 11500 9790.68 半年報
    2023-03-31 21300.002 21300.002 12300 9017.2 一季報
    2023-03-03 21300.002 21300.002 12300 9017.2 期權(quán)行權(quán)
    2022-12-31 21300.002 21300.002 12300 9017.2 年報
    2022-12-05 21300.002 21300.002 12200 9017.2 期權(quán)行權(quán)
    2022-09-30 21199.998 21199.998 12200 9017.2 三季報
    2022-07-05 21199.998 21199.998 12200 9017.2 配售股份上市
    2022-06-30 21199.998 21199.998 7949.31 13300 半年報
    2022-03-31 21199.998 21199.998 7949.23 13300 一季報
    2021-12-31 17000 17000 7935.45 9031.06 年報
    2021-09-30 17000 17000 7933.64 9097.91 三季報
    2021-06-30 17000 17000 7933.64 9097.91 半年報
    2021-03-31 17000 17000 7930.22 9107.34 一季報
    2020-12-31 17000 17000 7930.22 9107.34 年報
    2020-09-30 17000 17000 7932.77 9104.8 三季報
    2020-08-14 17037.56 17037.57 7932.77 9104.8 回購
    2020-07-01 17100 17100 7580.82 9513.82 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-06-30 13099.999 13099.999 6102.13 7047.59 半年報
    2020-06-01 13099.999 13099.999 5831.4 7318.32 限售股份上市
    2020-04-13 13099.999 13099.999 3553.32 9596.41 注銷回購股份
    2020-03-31 13200.001 13200.001 3938.81 9232.57 一季報
    2019-12-31 13200.001 13200.001 3938.81 9232.57 年報
    2019-10-29 13200.001 13200.001 3581.05 9590.33 其他
    2019-09-30 13200.001 13200.001 3938.07 9233.32 三季報
    2019-07-19 13200.001 13200.001 3938.81 9232.57 注銷回購股份
    2019-06-30 13200.001 13200.001 3938.81 9247.36 半年報
    2019-04-24 13200.001 13200.001 3938.07 9248.11 其他
    2019-03-31 13200.001 13200.001 3887.65 9298.52 一季報
    2018-12-31 13200.001 13200.001 3887.65 9315.94 年報
    2018-09-30 13200.001 13200.001 3887.65 9315.94 三季報
    2018-06-30 13200.001 13200.001 3887.65 9324.26 半年報
    2018-03-31 10200 10200 2500 7663.01 一季報
    2017-12-31 10200 10200 2500 7663.01 年報
    2017-09-30 10000 10000 2500 7500 三季報
    2017-06-30 10000 10000 2500 7500 半年報
    2017-06-01 10000 10000
    2017-03-31 7500 一季報
    2016-12-31 7500 年報
    2016-09-30 7500 三季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-12-15 0.64 股權(quán)激勵限售股份
    2020-06-01 68.97 首發(fā)原股東限售股份
    2019-12-16 0.48 股權(quán)激勵限售股份
    2018-12-17 0.48 股權(quán)激勵限售股份
    2018-06-01 4.83 首發(fā)原股東限售股份
    2017-06-01 24.6 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:6025.98萬股,累計占流通股比:33.05% ,較上期變化:825.04萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    深圳新創(chuàng)源投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2776.44 15.22 新進(jìn) 流通A股
    徐文利 1357.12 7.44 不變 不變
    浙江永禧投資管理有限公司-永禧永嘉私募證券投資基金 771.32 4.23 -293.76萬 -27.58%
    晉江乾集私募基金管理有限公司-乾集聚寶3號私募證券投資基金 295 1.62 -665.08萬 -69.27%
    MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 195.13 1.07 新進(jìn) 流通A股
    余中興 184.26 1.01 7.80萬 4.42%
    楊德春 139.84 0.77 -9900.00 -0.70%
    董栢全 107.16 0.59 新進(jìn) 流通A股
    海南縱貫私募基金管理有限公司-縱貫策略二號私募證券投資基金 100 0.55 新進(jìn) 流通A股
    UBSAG 99.71 0.55 新進(jìn) 流通A股
    王建青 退出
    曹璋 退出
    劉志強(qiáng) 退出
    福建祺來發(fā)資產(chǎn)管理有限公司-祺來發(fā)7號私募證券投資基金 退出
    BARCLAYS BANK PLC 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:15.9
    • 江恩阻力:17.63
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    夜清幽:

    安奈兒 2月第2周盤點(diǎn)

    安奈兒本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.74%,近15個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為17.86元,出現(xiàn)在星期二,最低價為17.28元,出現(xiàn)在2月13日

    文fa5:

    002875安奈兒處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,11月21日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過80日,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預(yù)警,長期處于空頭下跌趨勢。安奈兒今日

    多余似我:

    2026年第6周總結(jié):002875安奈兒 本周上漲5.31%

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中002875安奈兒周漲幅為上漲5.31%。本周最高價為17.77元,出現(xiàn)在星期四,最低價為16.35元,出現(xiàn)在2月2日。

    白茶與風(fēng):

    安奈兒 本周復(fù)盤總結(jié)

    安奈兒本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.01%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為17.94元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為16.33元,出現(xiàn)在1月30日

    rshiao:

    安奈兒處于贏家江恩空頭主線形態(tài),12月26日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過28日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。安奈兒目前K線為上下影陰線,且當(dāng)前股價低

    人心太狗:

    002875安奈兒 1月第2周盤點(diǎn)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中002875安奈兒周漲幅為上漲6.28%。本周最高價為17.88元,出現(xiàn)在星期一,最低價為16.62元,出現(xiàn)在1月5日。

    魔女卟哭:

    安奈兒 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中安奈兒周漲幅為微漲3.75%。本周最高價為16.72元,出現(xiàn)在12月26日,最低價為15.51元,出現(xiàn)在12月26日。

    敢愛又何必退縮:

    安奈兒 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.85%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中安奈兒周漲幅為微漲1.85%。本周最高價為16.25元,出現(xiàn)在星期一,最低價為15.26元,出現(xiàn)在星期三。

    余生太久:

    安奈兒(002875)從高點(diǎn)18.64,持續(xù)回調(diào)了27天 新零售概念今日跌幅2.74%

    目前安奈兒(002875)收盤價為15.9,微跌0.62%,近期高點(diǎn)是18.64元,時間是2025年11月4日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌27天,共跌去了2.74元,跌幅為17.23%。

    絲雨圊椿:

    2025年第48周總結(jié):安奈兒 本周微漲4.34%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中安奈兒周漲幅為微漲4.34%。本周最高價為17.24元,出現(xiàn)在星期三,最低價為16.14元,出現(xiàn)在11月24日。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    麟游县| 罗平县| 兖州市| 象州县| 阿拉尔市| 方正县| 万山特区| 同仁县| 和顺县| 罗甸县| 石台县| 尚志市| 武隆县| 威宁| 沈阳市| 桑植县| 云林县| 平和县| 福鼎市| 崇明县| 耒阳市| 宜宾市| 大竹县| 滨海县| 彰化市| 德阳市| 阜宁县| 榆林市| 芒康县| 丽水市| 邢台县| 横山县| 哈尔滨市| 和静县| 高阳县| 万山特区| 沛县| 滨海县| 江津市| 扎囊县| 九台市|