德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為23300人,較上期變化-5.21% 前十大流通股東累計(jì)持有:11400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:22.37% ,較上期變化:357.36萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-06-30 23300 -5.21 42600
    2024-12-31 24600 -5.31 38800
    2024-06-30 26000 -1.96 19600 40100
    2024-03-31 26500 -0.27 19200 40700
    2023-12-31 26600 -2.32 19100 41000
    2023-09-30 27200 -4.98 18700 41200
    2023-06-30 28700 -3.89 17800 42400
    2023-03-31 29800 1.19 17100 42700
    2022-12-31 29500 -17.72 17300 42100
    2022-09-30 35800 10.22 14200 44900
    2022-06-30 32500 -5.71 15700 44600
    2022-03-31 34500 -9.29 14800 43800
    2021-12-31 38000 -11.44 13400 42200
    2021-09-30 42900 22.21 11900 41700
    2021-06-30 35100 15.65 14500 38300
    2021-03-31 30300 -1.1 16800 38700
    2020-12-31 30700 -2 16600 38900
    2020-09-30 31300 -7.87 16300 41000
    2020-06-30 34000 -9.33 15000 43700
    2020-05-31 37500 0 13600
    2020-03-31 37500 -5.82 13600 43700
    2019-12-31 39800 -4.89 12800 41500
    2019-09-30 41800 -6.4 12200 43100
    2019-06-30 44700 -11.9 11400 44500
    2019-03-31 50700 8.14 10000 49000
    2018-12-31 46900 -13.87 10900 45700
    2018-09-30 54500 21.58 9346.3 45000
    2018-06-30 44800 0.74 11400 45200
    2018-03-31 44500 -4.32 11400 47200
    2017-12-31 46500 0 11000 47000
    2017-12-04 46500 0.48 11000
    2017-09-30 46300 -9.43 11000 49400
    2017-06-30 51100 -8.36 9967.6 51600
    2017-05-15 55700 -7.75 9134.37
    2017-03-31 60400 2.08 8426.5 51600
    2016-12-31 59200 14.18 8601.87 52600
    2016-09-30 51800 -3.35 9821.3 53500
    2016-06-30 53600 -15.72 9492.12 54300
    2016-03-31 63700 11.61 7999.7 56000
    2015-12-31 57000 -6.54 8928.56 57800
    2015-09-30 61000 32.19 8344.88 51700
    2015-06-30 46200 -4.25 11000 48200
    2015-04-20 48200 10.47 10600
    2015-03-31 43600 22.82 11700 39000
    2014-12-31 35500 62.85 3.55
    2014-09-30 21800 -14.37 3.63
    2014-06-30 25481 8.27 19983.71 31349
    2014-04-21 23535 -5.35 21636.07
    2014-03-31 24866 -4.81 20477.96 31582
    2013-12-31 26123 -11.45 19492.59 32799
    2013-09-30 29502 -15.68 17260.01 34851
    2013-06-30 34990 0.02 14552.87 34891
    2013-03-31 34984 0.33 14555.36 36168
    2013-02-01 34869 -6.71 14603.37
    2012-12-31 37377 6.85 13623.48 35875
    2012-09-30 34981 -4.57 14556.61 34129

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-06-30 50900 半年報(bào)
    2024-12-31 50900 年報(bào)
    2024-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2024-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2023-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2023-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2023-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2023-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2022-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2022-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2022-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2022-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2021-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2021-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2021-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2021-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2020-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2020-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2020-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2020-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2019-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2019-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2019-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2019-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2018-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2018-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2018-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2018-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2017-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2017-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2017-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2017-03-31 50900 50900 50900 一季報(bào)
    2016-12-31 50900 50900 50900 年報(bào)
    2016-09-30 50900 50900 50900 三季報(bào)
    2016-06-30 50900 50900 50900 半年報(bào)
    2016-03-31 50900 50900
    2015-12-31 50900 50900
    2015-09-30 50920.48 50920.48 50920.48 三季報(bào)
    2015-06-30 50920.48 50920.48 50920.48 半年報(bào)
    2015-04-02 50920.48 50920.48 50920.48 -
    2015-03-31 32287.28 32287.28 一季報(bào)
    2015-01-23 50920.48 50920.48 50920.48 -
    2014-12-31 32287.28 32287.28 年報(bào)
    2014-12-23 50920.48 50920.48 50920.48 -
    2014-12-22 50920.48 50920.48 50920.48 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-09-30 32287.28 32287.28 三季報(bào)
    2014-06-30 32287.28 32287.28 半年報(bào)
    2014-03-31 50920.48 50920.48 50920.48 一季報(bào)
    2013-12-31 50920.48 50920.48 50920.48 年報(bào)
    2013-09-30 50920.48 50920.48 50920.48 三季報(bào)
    2013-06-30 50920.48 50920.48 50920.48 半年報(bào)
    2013-03-31 50920.48 50920.48 50920.48 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2011-05-05 19.26 71100 7.24 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:11400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:22.37% ,較上期變化:357.36萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) 6160 12.1 不變 不變
    柴徐華 1252.01 2.46 11.00萬(wàn) 0.89%
    銀河天成集團(tuán)有限公司 1100 2.16 不變 不變
    金雷 671.9 1.32 不變 不變
    鄭團(tuán)社 666.66 1.31 -48.34萬(wàn) -6.76%
    馬志平 400 0.79 40.00萬(wàn) 11.11%
    段永州 287.84 0.57 不變 不變
    王文玨 283.23 0.56 不變 不變
    鄭曉青 282.93 0.56 新進(jìn) 流通A股
    陳長(zhǎng)春 277.5 0.54 新進(jìn) 流通A股
    李陸軍 退出
    王小玲 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.54
    • 江恩阻力:0.77
    • 時(shí)間窗口:2024-07-22

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    *ST天成:公司股票將于8月15日終止上市暨摘牌

    【*ST天成:公司股票將于8月15日終止上市暨摘牌】8月8日電,*ST天成公告,公司于2024年8月8日收到上交所出具的《關(guān)于貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司股票終

    風(fēng)風(fēng)66:

    600112*ST天成停牌有一些時(shí)間,觸發(fā)退市相關(guān)條款,余下只剩退市歸途,可惜了…。插幾句,華潤(rùn)39入主天士力,天士力股東獲得大量的現(xiàn)金,是否會(huì)用于國(guó)臺(tái)的上市資本運(yùn)作,不得而知,當(dāng)然有錢(qián)也可以不用運(yùn)作

    酷拉_皮卡:

    馬甲看了下,今年,滬深交易所年內(nèi)新上市的公司38家,加上北交所共48家。隨著廣匯汽車(chē)和*ST天成鎖定退市,2024年退市數(shù)量達(dá)到49只,超過(guò)歷史任何一年。A股公司總數(shù)或在2024年出現(xiàn)凈減少,為歷史首

    贏家AI快訊:

    *ST天成:公司股票觸及交易類(lèi)退市指標(biāo) 7月22日

    【*ST天成:公司股票觸及交易類(lèi)退市指標(biāo) 7月22日起停牌】7月19日電,*ST天成公告,公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的每日股票收盤(pán)價(jià)均低于人民幣1元,已觸及《上海

    Beyond168:

    一日3家鎖定退市廣匯汽車(chē)!*ST華鐵!*ST天成

    一日3家鎖定退市廣匯汽車(chē)!*ST華鐵!*ST天成!即便后續(xù)一個(gè)交易日收盤(pán)漲停,股價(jià)仍將低于1元,這意味著廣匯汽車(chē)將觸及股票連續(xù)20個(gè)交易日的每日股票收盤(pán)價(jià)均低于人民幣1元的面值退市條件。當(dāng)天廣匯汽車(chē)

    tyih:

    st天成已去刪自選公元2024年7月16號(hào)自虧兩百多賣(mài)出股票雖虧但也在意料之中特此公告

    少年巴菲特丶:

    說(shuō)不定st天成真的會(huì)給我們來(lái)一手出奇不意而且目前的情況來(lái)時(shí)間完全足夠只要能維持或者上漲一點(diǎn)就可以繼續(xù)到一元有可能莊稼最后給我們掏空然后來(lái)個(gè)絕地大反轉(zhuǎn)直接漲停

    Shawn_CANSLIM:

    st賢豐即將破產(chǎn)誰(shuí)買(mǎi)賢豐誰(shuí)是韭菜哈哈割一幫韭菜st天成要起飛啊天成正在進(jìn)行資產(chǎn)重組真是好消息啊天成這兩天要大漲

    歸途的路:

    *ST天成預(yù)計(jì)2024年1-6月歸屬凈利潤(rùn)虧損6800萬(wàn)元至1億元

    證券之星消息,*ST天成發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2024年1-6月歸屬凈利潤(rùn)虧損6800萬(wàn)元至1億元。公告中解釋本次業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因?yàn)椋ㄒ唬┓墙?jīng)常性損益影響影響公司本次業(yè)績(jī)預(yù)告的非經(jīng)常性損益事項(xiàng)主要有金融資

    阿木林617:

    *ST天成發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告,公司目前存在的資金占用及違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題尚未解決。截止本公告披露日,公司股東資金占用發(fā)生總額為54,525.98萬(wàn)元,資金占用余額為28,814.51萬(wàn)元,公司違規(guī)擔(dān)保

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    喀喇沁旗| 吉安县| 石屏县| 巨野县| 临桂县| 乌拉特后旗| 山西省| 讷河市| 牙克石市| 普安县| 读书| 富平县| 东平县| 东海县| 罗山县| 靖远县| 专栏| 容城县| 梅河口市| 敦煌市| 高碑店市| 河北省| 张家川| 汽车| 余江县| 怀宁县| 西城区| 陈巴尔虎旗| 连山| 南和县| 万载县| 昭通市| 高平市| 延寿县| 莫力| 米脂县| 卓资县| 土默特右旗| 张掖市| 金溪县| 兴义市|