德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數為24900人,較上期變化30.32% 前十大流通股東累計持有:45600萬股,累計占流通股比:66.36% ,較上期變化:184.45萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 24900 30.32 27600 51600
    2025-06-30 19100 0.48 36000 51700
    2025-03-31 19000 -4.53 36100 62800
    2024-12-31 19900 0.08 34500 56700
    2024-09-30 19900 -0.7 34500 54200
    2024-06-30 20000 14.49 34300 46000
    2024-03-31 17500 14.15 39300 50500
    2023-12-31 15300 7.11 44800 48000
    2023-09-30 14300 -4.59 48000 51700
    2023-06-30 15000 -1.07 45800 47200
    2023-03-31 15200 -5.45 45300 54200
    2022-12-31 16000 -0.65 42800 50200
    2022-09-30 16100 -28.67 42600 48000
    2022-06-30 22600 26.62 30400 51500
    2022-03-31 17900 -6.39 38400 48200
    2022-02-28 19100 14.71 36000
    2021-12-31 16600 -2.82 41300 50000
    2021-09-30 17100 -13.22 40100 48100
    2021-06-30 19700 -1.18 34800 46300
    2021-03-31 20000 -0.47 34400 49100
    2021-02-28 20100 -1.22 34200
    2020-12-31 20300 1.48 33800 39300
    2020-09-30 20000 -12.21 34300 38600
    2020-06-30 22800 -3.4 30100 43900
    2020-03-31 23600 -7.22 29100 46200
    2019-12-31 25400 1.51 27000 41200
    2019-09-30 25100 -8.91 27400 44200
    2019-06-30 27500 3.23 25000 47000
    2019-03-31 26600 12.81 25800 49600
    2018-12-31 23600 -0.63 29100 40900
    2018-09-30 23800 -0.44 28900 37400
    2018-06-30 23900 2.24 28800 35500
    2018-03-31 23400 2.63 29400 38400
    2018-02-28 22800 1.88 30200
    2017-12-31 22300 -4.86 30700 38300
    2017-09-30 23500 -6.57 29300 42300
    2017-06-30 25100 -3.89 27300 45700
    2017-03-31 26100 -0.93 26300 46200
    2017-02-28 26400 3.79 26000
    2016-12-31 25400 -2.11 27000 44400
    2016-09-30 26000 -9.58 26400 47600
    2016-06-30 28700 -7.19 23900 48800
    2016-03-31 30900 -5.47 14800 50400
    2015-12-31 32700 -14.3 14000 73300
    2015-09-30 38200 41 12000 74900
    2015-06-30 27100 18.03 16900 73700
    2015-04-03 23000 1.47 19900
    2015-03-31 22600 -21.31 20200 6.39
    2014-12-31 28800 -29.36 15900 5.42
    2014-09-30 40700 -6.78 11200 5.93
    2014-06-30 43664 0.88 10484.26 56019
    2014-04-04 43282 1.02 10576.79
    2014-03-31 42844 7.28 10684.92 58124
    2013-12-31 39936 -2.91 11462.96 58400
    2013-09-30 41132 -2.9 11129.65 59201
    2013-06-30 42361 12.15 10806.75 60439
    2013-03-31 37773 -3.89 12119.36 62340
    2013-03-27 39300 5.93 11648.47
    2012-12-31 37100 -0.98 12339.21 63277
    2012-09-30 37469 -0.61 12217.69 62226
    2012-06-30 37699 -2.13 12143.15 37699 60907

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2025-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2025-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2024-12-31 68700 68700 68700 年報
    2024-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2024-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2024-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2023-12-31 68700 68700 68700 年報
    2023-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2023-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2023-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2022-12-31 68700 68700 68700 年報
    2022-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2022-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2022-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2021-12-31 68700 68700 68700 年報
    2021-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2021-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2021-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2020-12-31 68700 68700 68700 年報
    2020-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2020-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2020-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2019-12-31 68700 68700 68700 年報
    2019-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2019-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2018-12-31 68700 68700 68700 年報
    2018-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2018-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2018-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2017-12-31 68700 68700 68700 年報
    2017-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2017-06-30 68700 68700 68700 半年報
    2017-03-31 68700 68700 68700 一季報
    2016-12-31 68700 68700 68700 年報
    2016-09-30 68700 68700 68700 三季報
    2016-06-30 68700 68700
    2016-03-31 45800 45800
    2015-12-31 45800 45800
    2015-09-30 45800 45800
    2015-06-30 45778.47 45778.47 45778.47 半年報
    2015-04-02 45778.47 45778.47 45778.47 -
    2015-03-31 35214.21 35214.21 一季報
    2015-01-23 45778.47 45778.47 45778.47 -
    2014-12-31 35214.21 35214.21 年報
    2014-12-23 45778.47 45778.47 45778.47 -
    2014-12-22 45778.47 45778.47 45778.47 送股
    2014-09-30 35214.21 35214.21 三季報
    2014-06-30 35214.21 35214.21 半年報
    2014-03-31 45778.47 45778.47 45778.47 一季報
    2013-12-31 45778.47 45778.47 45778.47 年報
    2013-09-30 45778.47 45778.47 45778.47 三季報
    2013-06-30 45778.47 45778.47 45778.47 半年報
    2013-03-31 45778.47 45778.47 45778.47 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2009-04-01 7.74 37400 7.03 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:45600萬股,累計占流通股比:66.36% ,較上期變化:184.45萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    上海仲盛虹橋企業(yè)管理有限公司 17200 25.08 不變 不變
    國華人壽保險股份有限公司-萬能三號 10400 15.16 不變 不變
    國華人壽保險股份有限公司-自有二號 4766.21 6.94 不變 不變
    杭州清哲投資管理有限公司-清哲和融7號私募證券投資基金 4637.53 6.75 不變 不變
    上海成元投資管理有限公司 3305.76 4.81 不變 不變
    上海展覽中心(集團)有限公司 2753.57 4.01 不變 不變
    國華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)一號 1306.26 1.9 不變 不變
    何紅軍 485.55 0.71 184.45萬 61.26%
    謝軍 385 0.56 不變 不變
    中國農業(yè)銀行股份有限公司上海市分行機關工會委員會 300.15 0.44 不變 不變

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.47
    • 江恩阻力:7.28
    • 時間窗口:2026-02-17

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    糖娃娃:

    天宸股份(600620) 本周復盤總結

    天宸股份(600620)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.14%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為7.3元,出現(xiàn)在2月9日,最低價為6.81元,出現(xiàn)在星期四

    牛氣奮發(fā):

    2026年第6周總結:600620天宸股份 本周微漲3.09%

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中600620天宸股份周漲幅為微漲3.09%。本周最高價為7.15元,出現(xiàn)在2月5日,最低價為6.76元,出現(xiàn)在2月2日。

    寫給空氣的情話:

    天宸股份 1月第5周盤點

    天宸股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.69%,近15個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為7.28元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為6.66元,出現(xiàn)在星期五

    半夏成殤:

    天宸股份(600620) 周復盤總結,本周微漲3.75%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中天宸股份(600620)周漲幅為微漲3.75%。本周最高價為7.24元,出現(xiàn)在星期四,最低價為6.88元,出現(xiàn)在1月19日。

    不會取名:

    2026年第2周總結:600620天宸股份 本周上漲10.77%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中600620天宸股份周漲幅為上漲10.77%。本周最高價為7.44元,出現(xiàn)在1月7日,最低價為6.47元,出現(xiàn)在星期二。

    溫暖慕城:

    天宸股份今日漲停,受極反通道強勢通道線壓制

    天宸股份今日漲停,近期低點12月17日上漲至今,共12日漲幅22.6%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年7月16日到2025年7月18日,連續(xù)3個板,連板

    唯憾夢傾城:

    600620天宸股份低開收陽線,贏家江恩時間模型顯示今天是時間窗

    600620天宸股份目前低開收陽,收盤價為7.16,相較于昨日陰線收盤價6.51,上漲0.65元,強勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近半個月股價呈上漲走勢,具體還要結合該股的資金

    九夏南笙:

    今天天宸股份漲停,間隔10個交易日后再次漲停

    天宸股份自12月19日漲停,經過10個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月22日下跌至1月6日,共9日跌幅5.69%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年7

    渺遠的斷云:

    天宸股份 本周復盤總結

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中天宸股份周漲幅為上漲9.6%。本周最高價為6.62元,出現(xiàn)在星期五,最低價為5.84元,出現(xiàn)在星期三。

    半夏成殤:

    今天600620天宸股份漲停,是否能發(fā)生連板

    600620天宸股份自2025年7月18日漲停,經過長達104個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月1日下跌至12月17日,共12日跌幅11.52%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    安康市| 柯坪县| 大足县| 沂水县| 武冈市| 哈巴河县| 比如县| 白河县| 山东| 蒲江县| 张家川| 嵊泗县| 长寿区| 崇文区| 永安市| 青神县| 泾源县| 横山县| 建宁县| 长泰县| 大余县| 怀集县| 抚州市| 彭泽县| 淅川县| 康保县| 洛川县| 永春县| 库尔勒市| 唐山市| 梁山县| 二手房| 卢龙县| 衡阳市| 多伦县| 永城市| 莱芜市| 吴旗县| 邢台县| 东明县| 德庆县|