漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 600647 | 2024-06-07 | 1.45-1.61 | 76 |
| 600647 | 2024-04-01 | 10.79-10.79 | 75 |
| 600647 | 2024-03-29 | 10.28-10.28 | 74 |
| 600647 | 2024-03-28 | 9.69-9.79 | 73 |
| 600647 | 2024-03-11 | 9.29-9.86 | 72 |
| 600647 | 2024-02-27 | 11.45-12.09 | 71 |
| 600647 | 2024-02-23 | 11.02-11.63 | 70 |
| 600647 | 2024-02-21 | 10.5-10.77 | 69 |
| 600647 | 2024-02-20 | 9.85-10.26 | 68 |
| 600647 | 2024-02-19 | 9.4-9.77 | 67 |
| 600647 | 2024-01-29 | 13.66-13.66 | 66 |
| 600647 | 2024-01-26 | 13.01-13.01 | 65 |
| 600647 | 2024-01-11 | 11.8-12.39 | 64 |
| 600647 | 2023-12-27 | 11.19-11.45 | 63 |
| 600647 | 2023-12-25 | 10.26-10.95 | 62 |
| 600647 | 2023-12-19 | 11-11.74 | 61 |
| 600647 | 2023-12-18 | 11.18-11.18 | 60 |
| 600647 | 2023-12-15 | 10.65-10.65 | 59 |
| 600647 | 2023-12-14 | 10.14-10.14 | 58 |
| 600647 | 2023-12-06 | 9.66-9.66 | 57 |
| 600647 | 2023-12-05 | 9.2-9.2 | 56 |
| 600647 | 2023-12-04 | 8.76-8.76 | 55 |
| 600647 | 2023-12-01 | 8.34-8.34 | 54 |
| 600647 | 2023-11-30 | 7.94-7.94 | 53 |
| 600647 | 2023-11-29 | 7.56-7.56 | 52 |
| 600647 | 2023-11-28 | 7.2-7.2 | 51 |
| 600647 | 2023-11-27 | 6.86-6.86 | 50 |
| 600647 | 2023-03-07 | 13.2-14.55 | 49 |
| 600647 | 2022-11-30 | 16.08-17.67 | 48 |
| 600647 | 2022-11-22 | 15.27-16.7 | 47 |
| 600647 | 2022-08-02 | 23.3-23.3 | 46 |
| 600647 | 2022-07-18 | 19.15-21.18 | 45 |
| 600647 | 2022-07-14 | 19.4-20.44 | 44 |
| 600647 | 2022-06-23 | 14.64-15.9 | 43 |
| 600647 | 2022-06-10 | 15.1-16.69 | 42 |
| 600647 | 2022-04-06 | 22.86-22.86 | 41 |
| 600647 | 2022-04-01 | 18.06-20.78 | 40 |
| 600647 | 2022-03-31 | 17-18.89 | 39 |
| 600647 | 2021-12-13 | 12.47-13.62 | 38 |
| 600647 | 2020-03-12 | 14.25-15.68 | 37 |
| 600647 | 2019-08-20 | 20.66-22.98 | 36 |
| 600647 | 2019-08-19 | 18.21-20.89 | 35 |
| 600647 | 2019-08-15 | 19.47-19.64 | 34 |
| 600647 | 2019-08-14 | 17.85-17.85 | 33 |
| 600647 | 2019-08-13 | 16.23-16.23 | 32 |
| 600647 | 2018-11-07 | 13.7-13.7 | 31 |
| 600647 | 2018-11-06 | 11.4-12.45 | 30 |
| 600647 | 2018-10-31 | 10.39-11.3 | 29 |
| 600647 | 2018-10-22 | 10.27-10.78 | 28 |
| 600647 | 2018-03-20 | 15.4-17.06 | 27 |
| 600647 | 2017-03-07 | 31.3-33.83 | 26 |
| 600647 | 2016-12-23 | 45.59-50.23 | 25 |
| 600647 | 2015-12-24 | 27.29-30.14 | 24 |
| 600647 | 2015-09-16 | 16.2-17.62 | 23 |
| 600647 | 2015-09-09 | 17.98-19.06 | 22 |
| 600647 | 2015-09-08 | 15.33-17.33 | 21 |
| 600647 | 2015-08-10 | 23.05-24.68 | 20 |
| 600647 | 2015-08-04 | 19.99-21.32 | 19 |
| 600647 | 2015-07-14 | 22.5-23.54 | 18 |
| 600647 | 2015-07-13 | 21.2-21.4 | 17 |
| 600647 | 2015-07-10 | 18.99-19.45 | 16 |
| 600647 | 2015-07-09 | 14.49-17.68 | 15 |
| 600647 | 2015-06-01 | 44.28-46.1 | 14 |
| 600647 | 2015-05-29 | 38.99-41.91 | 13 |
| 600647 | 2015-05-19 | 35.5-39.64 | 12 |
| 600647 | 2015-05-11 | 30.83-34.19 | 11 |
| 600647 | 2015-04-03 | 26.56-28.92 | 10 |
| 600647 | 2015-04-02 | 24.4-26.29 | 9 |
| 600647 | 2015-03-09 | 21.99-24.81 | 8 |
| 600647 | 2015-03-02 | 19.2-20.76 | 7 |
| 600647 | 2015-02-12 | 15.82-17.4 | 6 |
| 600647 | 2014-12-29 | 14.61-14.5 | 5 |
| 600647 | 2014-10-15 | 18.48-18.48 | 4 |
| 600647 | 2014-10-14 | 16.8-16.8 | 3 |
| 600647 | 2014-10-13 | 15.27-15.27 | 2 |
| 600647 | 2014-10-10 | 13.88-13.88 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
美谷還是賺錢的,帶帽原因是擔(dān)保,可這個原因就是達(dá)一問話的事,而且馬上引進(jìn)戰(zhàn)投了,搞不懂你為什么說它會退市。你只說了同達(dá)為什么退市。同達(dá)營收一億都沒有的空殼公司和美能比嗎?達(dá)為什么會讓同達(dá)退市?
【退市同達(dá)公司股票終止上市暨摘牌7月3日摘牌】退市同達(dá)公告,公司股票于2024年6月5日進(jìn)入退市整理期交易,退市整理期為15個交易日,截至2024年6月26日,公司股票已交易滿15個交易日,退市整理
退市同達(dá),中華人民共和國財政部下面的不照樣退,還有長油除了航天通還有誰?
退市同達(dá)連續(xù)漲升,*ST迪馬,*ST洪濤盤中違規(guī)發(fā)利好帶來地天板等炒作亂象,這明擺在打村里的臉。估計會有監(jiān)管對策下來的。
【上交所本周對退市同達(dá)等退市整理股票、松煬資源等嚴(yán)重異常波動股票以及個別波動幅度較大的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】上交所本周對87起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施,對退市同達(dá)等
【上交所本周對退市同達(dá)等退市整理股票、松煬資源等嚴(yán)重異常波動股票以及個別波動幅度較大的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】6月14日電,上交所本周對87起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)
只能是相對安全點(diǎn)。你看退市同達(dá),退市整理期都還能上漲90%,就因?yàn)榇蠊蓶|是達(dá)資產(chǎn)。當(dāng)時幾個股,我選的東園,金科,華聞。華聞上面是中國國際廣播電臺,東園董事長是朝陽區(qū)國資委公司的董事長。金科是重慶市政
看了退市同達(dá)今天早上直接就清盤了。今天st股大跌是否受退市同達(dá)影響?文投身上有立案會不會步同達(dá)后程。
都是股民,真保不準(zhǔn)哪天大家運(yùn)氣不好也踩雷。比如退市同達(dá)。。。很多人喜歡陰陽怪氣退市股的人。大家都是韭菜