海洋經(jīng)濟概念(聊吧討論)
海洋經(jīng)濟概念包含的小概念相對是比較多的,因為海洋經(jīng)濟包含了開發(fā)海洋資源以及依賴海洋空間而進行的生產(chǎn)活動,同時還包含直接或間接開發(fā)海洋資源的相關(guān)服務(wù)型產(chǎn)業(yè),包括海洋漁業(yè)、海洋交通運輸業(yè)、海洋船舶業(yè)、海洋油氣業(yè)以濱海旅游業(yè)。可以說是能夠從海洋中獲得經(jīng)濟效益的行業(yè)都是海洋經(jīng)濟的范疇。根據(jù)海洋局的核算,在2015年上半年的海洋生產(chǎn)總值同比增長了6.94%。海洋漁業(yè)、海洋油氣增長都相對較快。濱海旅游業(yè)因為統(tǒng)計原因,是海洋經(jīng)濟概念發(fā)展中最為快速的一個領(lǐng)域。海洋經(jīng)濟概念受到資本市場關(guān)注是在十九大中關(guān)于加快建設(shè)海洋強國和“十三五”規(guī)劃中拓展藍色經(jīng)濟空間后;再有就是“一帶一路”推動;并且還有海洋局等八部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于改進和加強海洋經(jīng)濟發(fā)展金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》,更是落實了政策。因此,海洋經(jīng)濟概念中的得到發(fā)展的領(lǐng)域是投資的重點。
- 金鷹股份(600232) +10.04%
- 中船科技(600072) +2.18%
- 中國重工(601989) +1.8%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏冷區(qū)域
海洋經(jīng)濟概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
海洋經(jīng)濟概念熱點
贏家概念解析
海洋經(jīng)濟概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,巨力索具以漲幅10.03%領(lǐng)漲海洋經(jīng)濟概念板塊
摘要: 今天海洋經(jīng)濟概念板塊收2474.38點,漲幅0.79%,海洋經(jīng)濟概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號,短期多頭趨勢啟動,中長期多頭趨勢依舊保持
超級電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級電視概念今日下跌86.92點,大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。超級電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
海洋經(jīng)濟概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600232 | 金鷹股份 | 8.47 | 8.49 | 9.32 | 8.49 | 0.023 | 2.5762 | 10.04% | 156754.0 | 股吧 |
| 2 | 600072 | 中船科技 | 11.48 | 11.53 | 12.28 | 11.49 | -0.9516 | 6.4601 | 2.18% | 466115.0 | 股吧 |
| 3 | 601989 | 中國重工 | 5.01 | 5.01 | 5.15 | 4.9 | 0.077 | 3.7565 | 1.8% | 5832456.0 | 股吧 |
| 4 | 002639 | 雪人集團 | 19.68 | 19.53 | 20.44 | 19.45 | 0.0507 | 3.2439 | 0.86% | 773788.0 | 股吧 |
| 5 | 601018 | 寧波港 | 3.91 | 3.91 | 4.04 | 3.91 | 0.199 | 4.0931 | 0.77% | 1487774.0 | 股吧 |
| 6 | 002353 | 杰瑞股份 | 88.25 | 94.2 | 94.37 | 88.3 | 1.78 | 21.632 | 0.43% | 265128.0 | 股吧 |
| 7 | 600487 | 亨通光電 | 35.01 | 35.72 | 37.16 | 33.8 | 0.98 | 12.477 | -0.46% | 2772253.0 | 股吧 |
| 8 | 600233 | 圓通速遞 | 16.88 | 16.94 | 17.15 | 16.7 | 0.836 | 9.7493 | -0.59% | 110420.0 | 股吧 |
| 9 | 002069 | 獐子島 | 3.88 | 3.88 | 3.96 | 3.82 | -0.0455 | 0.0255 | -0.77% | 288662.0 | 股吧 |
| 10 | 002342 | 巨力索具 | 14.7 | 14.15 | 15.32 | 14.08 | 0.0115 | 2.5387 | -1.02% | 2595571.0 | 股吧 |
| 11 | 601890 | 亞星錨鏈 | 10.37 | 10.33 | 10.65 | 10.2 | 0.2202 | 3.8596 | -1.25% | 277758.0 | 股吧 |
| 12 | 600283 | 錢江水利 | 9.36 | 9.33 | 9.42 | 9.23 | 0.33 | 5.538 | -1.28% | 45579.0 | 股吧 |
| 13 | 600150 | 中國船舶 | 33.54 | 33.7 | 34.46 | 33.05 | 0.987 | 18.7543 | -1.31% | 1007225.0 | 股吧 |
| 14 | 000099 | 中信海直 | 19.82 | 19.81 | 19.95 | 19.5 | 0.3154 | 7.0501 | -1.36% | 117697.0 | 股吧 |
| 15 | 601177 | 杭齒前進 | 16.57 | 16.5 | 16.74 | 16.34 | 0.5172 | 6.8418 | -1.39% | 54584.0 | 股吧 |
| 16 | 300035 | 中科電氣 | 21.19 | 21.05 | 21.3 | 20.78 | 0.5861 | 7.1549 | -1.46% | 167759.0 | 股吧 |
| 17 | 300008 | 天海防務(wù) | 8.11 | 8.04 | 8.29 | 7.97 | 0.134 | 1.3522 | -1.73% | 977318.0 | 股吧 |
| 18 | 600685 | 中船防務(wù) | 31.44 | 31.25 | 31.93 | 30.85 | 0.4635 | 12.7112 | -1.88% | 146822.0 | 股吧 |
| 19 | 002210 | 飛馬國際 | 3.15 | 3.14 | 3.18 | 3.07 | 0.0054 | 0.3581 | -2.22% | 591412.0 | 股吧 |
| 20 | 000039 | 中集集團 | 9.66 | 9.08 | 9.93 | 9.08 | 0.2803 | 9.0116 | -2.38% | 1095728.0 | 股吧 |
| 21 | 300065 | 海蘭信 | 25.14 | 24.65 | 25.62 | 24.41 | 0.0553 | 2.4358 | -2.47% | 1092858.0 | 股吧 |
| 22 | 000881 | 中廣核技 | 8.39 | 8.34 | 8.5 | 8.15 | -0.1077 | 5.5263 | -2.62% | 180080.0 | 股吧 |
| 23 | 000798 | 中水漁業(yè) | 11.55 | 11.55 | 11.7 | 11.22 | 0.146 | 1.1193 | -2.68% | 520923.0 | 股吧 |
| 24 | 002278 | 神開股份 | 13.0 | 12.5 | 12.99 | 12.43 | 0.1038 | 3.2302 | -2.77% | 196678.0 | 股吧 |
| 25 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 17.0 | 16.84 | 17.14 | 16.51 | 0.4452 | 6.4173 | -2.82% | 349443.0 | 股吧 |
| 26 | 300145 | 南方泵業(yè) | 4.58 | 4.57 | 4.61 | 4.44 | 0.1479 | 1.5311 | -2.84% | 370221.0 | 股吧 |
| 27 | 600257 | 大湖股份 | 7.39 | 7.43 | 7.58 | 7.17 | -0.0012 | 1.6562 | -2.98% | 271449.0 | 股吧 |
| 28 | 002586 | ST圍海 | 4.92 | 4.92 | 4.96 | 4.72 | 0.0328 | 2.6044 | -3.25% | 185949.0 | 股吧 |
| 29 | 600320 | 振華重工 | 5.12 | 5.12 | 5.16 | 4.93 | 0.097 | 2.9617 | -3.32% | 540659.0 | 股吧 |
| 30 | 600097 | 開創(chuàng)國際 | 12.3 | 12.16 | 12.16 | 11.79 | 0.25 | 9.626 | -3.41% | 115253.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
海洋經(jīng)濟概念最新消息
- 海洋經(jīng)濟概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,巨力索具以漲幅10.03%領(lǐng)漲海洋經(jīng)濟概念板塊
- 海洋經(jīng)濟概念逆勢走強,海蘭信以漲幅20.0%領(lǐng)漲海洋經(jīng)濟概念
- 海洋經(jīng)濟概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股雪人集團漲幅10.02%領(lǐng)漲
- 11月19日海洋經(jīng)濟概念在漲幅排行榜位居第7,漲幅領(lǐng)先個股為國聯(lián)水產(chǎn)、天海防務(wù)
- 海洋經(jīng)濟概念整體大漲,國聯(lián)水產(chǎn)漲幅20.09%,獐子島漲幅10.1%
- 海洋經(jīng)濟概念逆勢拉升,中水漁業(yè)當(dāng)天主力資金凈流入3957.7萬元
- 海洋經(jīng)濟概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股中水漁業(yè)漲幅9.98%領(lǐng)漲
- 海洋經(jīng)濟概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,神開股份以漲幅10.01%領(lǐng)漲海洋經(jīng)濟概念板塊
- 海洋經(jīng)濟概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,亨通光電以漲幅4.42%領(lǐng)漲海洋經(jīng)濟概念板塊
- 海洋經(jīng)濟概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,海亮股份以漲幅6.64%領(lǐng)漲海洋經(jīng)濟概念板塊




發(fā)表評論