紡織服裝概念(聊吧討論)
紡織服裝,中國(guó)古代的紡織與印染技術(shù)具有非常悠久的歷史,早在原始社會(huì)時(shí)期,古人為了適應(yīng)氣候的變化,紡織服裝紡織服裝已懂得就地取材,利用自然資源作為紡織和印染的原料,以及制造簡(jiǎn)單的紡織工具。直至今天,我們?nèi)粘5囊?、某些生活用品和藝術(shù)品都是紡織和印染技術(shù)的產(chǎn)物。
- 三夫戶外(002780) +9.99%
- 如意集團(tuán)(002193) +4.58%
- 萬(wàn)里馬(300591) +2.98%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏冷區(qū)域
紡織服裝概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
紡織服裝概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
紡織服裝行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 紡織服裝行業(yè)今日下跌33.57點(diǎn),大幅下跌2.37%,以上影小陰線收盤(pán)于1380.73點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知紡織服裝行業(yè)為2顆紅星,相比昨日減少2個(gè)星。紡織服裝板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短
紡織服裝行業(yè)今日雖下跌但多頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 紡織服裝行業(yè)今日下跌8.61點(diǎn),小幅下跌0.61%,以上下影小陽(yáng)線收盤(pán)于1414.3點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知紡織服裝行業(yè)為4顆紅星,相比昨日保持一致。紡織服裝板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)...
超級(jí)電視概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級(jí)電視概念今日下跌86.92點(diǎn),大跌4.07%,以上影中陰線收盤(pán)于2046.28點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級(jí)電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。超級(jí)電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
紡織服裝概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002780 | 三夫戶外 | 14.92 | 16.12 | 16.41 | 16.03 | 0.1346 | 4.3689 | 9.99% | 330947.0 | 股吧 |
| 2 | 002193 | 如意集團(tuán) | 6.12 | 6.01 | 6.65 | 6.01 | -0.46 | 2.0927 | 4.58% | 299240.0 | 股吧 |
| 3 | 300591 | 萬(wàn)里馬 | 8.39 | 8.44 | 8.86 | 8.32 | -0.1623 | 0.6262 | 2.98% | 221024.0 | 股吧 |
| 4 | 300877 | 金春股份 | 27.79 | 27.4 | 29.3 | 26.96 | 0.62 | 13.8995 | 2.73% | 43549.0 | 股吧 |
| 5 | 603808 | 歌力思 | 10.61 | 10.23 | 11.34 | 10.23 | 0.31 | 7.0542 | 2.54% | 227927.0 | 股吧 |
| 6 | 002674 | 興業(yè)科技 | 13.98 | 13.92 | 14.8 | 13.91 | 0.1341 | 8.1237 | 2.36% | 105417.0 | 股吧 |
| 7 | 603958 | 哈森股份 | 18.5 | 17.24 | 20.09 | 17.24 | -0.084 | 3.1387 | 2.27% | 238362.0 | 股吧 |
| 8 | 603557 | ST起步 | 2.69 | 2.73 | 2.82 | 2.69 | -0.14 | 0.1256 | 2.23% | 283519.0 | 股吧 |
| 9 | 300005 | 探路者 | 13.63 | 13.64 | 14.49 | 13.51 | 0.0391 | 2.3725 | 1.83% | 412579.0 | 股吧 |
| 10 | 601599 | 浙文影業(yè) | 4.51 | 4.49 | 4.85 | 4.45 | 0.12 | 1.3087 | 1.55% | 1528805.0 | 股吧 |
| 11 | 300979 | 華利集團(tuán) | 48.17 | 48.07 | 49.66 | 47.91 | 2.09 | 13.3538 | 1.43% | 37165.0 | 股吧 |
| 12 | 002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.18 | 4.26 | 4.39 | 4.23 | 0.04 | 3.387 | 1.2% | 552711.0 | 股吧 |
| 13 | 605599 | 菜百股份 | 21.52 | 20.31 | 22.33 | 20.31 | 0.83 | 5.3536 | 1.07% | 209750.0 | 股吧 |
| 14 | 001234 | 泰慕士 | 27.0 | 26.81 | 28 | 26.76 | 0.3157 | 8.3454 | 1% | 31466.0 | 股吧 |
| 15 | 002397 | 夢(mèng)潔股份 | 4.45 | 4.41 | 4.64 | 4.41 | 0.04 | 1.6177 | 0.9% | 301334.0 | 股吧 |
| 16 | 002563 | 森馬服飾 | 5.54 | 5.53 | 5.66 | 5.5 | 0.2 | 4.2526 | 0.9% | 574605.0 | 股吧 |
| 17 | 002404 | 嘉欣絲綢 | 7.21 | 7.15 | 7.47 | 7.14 | 0.27 | 3.5302 | 0.83% | 191039.0 | 股吧 |
| 18 | 001209 | 洪興股份 | 20.34 | 20.07 | 20.67 | 20.07 | 0.13 | 9.7689 | 0.29% | 27029.0 | 股吧 |
| 19 | 003016 | 欣賀股份 | 8.9 | 8.83 | 9.11 | 8.83 | 0.0248 | 6.3682 | 0.22% | 75723.0 | 股吧 |
| 20 | 002494 | 華斯股份 | 5.67 | 5.69 | 5.81 | 5.63 | -0.0118 | 3.2498 | 0.18% | 200043.0 | 股吧 |
| 21 | 300901 | 中胤時(shí)尚 | 17.51 | 17.4 | 17.97 | 17.17 | -0.05 | 4.0352 | -0.06% | 37683.0 | 股吧 |
| 22 | 603196 | 日播時(shí)尚 | 26.34 | 26.14 | 27.4 | 25.51 | 0.1829 | 2.8677 | -0.11% | 62089.0 | 股吧 |
| 23 | 605055 | 迎豐股份 | 9.01 | 9.01 | 9.24 | 8.9 | -0.1 | 2.3732 | -0.11% | 43421.0 | 股吧 |
| 24 | 301088 | 戎美股份 | 17.01 | 16.83 | 17.39 | 16.61 | 0.1899 | 11.0116 | -0.29% | 30729.0 | 股吧 |
| 25 | 002634 | 棒杰股份 | 5.52 | 4.97 | 5.84 | 4.97 | -2.01 | -1.3221 | -0.36% | 380690.0 | 股吧 |
| 26 | 603001 | 奧康國(guó)際 | 10.14 | 10.34 | 10.56 | 10.06 | -0.5222 | 5.931 | -0.39% | 127575.0 | 股吧 |
| 27 | 605180 | 華生科技 | 15.39 | 15.44 | 15.7 | 15.08 | 0.14 | 6.7641 | -0.45% | 30045.0 | 股吧 |
| 28 | 002327 | 富安娜 | 6.94 | 6.93 | 6.99 | 6.86 | 0.19 | 4.1441 | -0.58% | 82364.0 | 股吧 |
| 29 | 002687 | 喬治白 | 5.07 | 5.04 | 5.17 | 5.03 | 0.05 | 2.9563 | -0.59% | 163136.0 | 股吧 |
| 30 | 002486 | 嘉麟杰 | 3.1 | 3.08 | 3.17 | 3.07 | 0.0629 | 1.3148 | -0.65% | 386398.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
紡織服裝概念最新消息
- 紡織服裝行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 紡織服裝行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- 當(dāng)天紡織服裝行業(yè)近一個(gè)月主力資金凈流出14.31億元,短期回調(diào)下穿波段百分比工具1389.81點(diǎn)關(guān)鍵位
- 周五紡織服裝行業(yè)早盤(pán)低開(kāi)0.98%收盤(pán)小幅下跌0.61%,受極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線壓制
- 紡織服裝板塊多空能量工具發(fā)出空頭信號(hào)
- 紡織服裝行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股票都有哪些
- 目前紡織服裝行業(yè)早盤(pán)高開(kāi)收盤(pán)微跌0.01%,到達(dá)黃金價(jià)格分割工具壓力位1480.67點(diǎn)下
- 紡織服裝題材延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- 紡織服裝行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股票都有哪些
- 周三紡織服裝行業(yè)早盤(pán)小幅高開(kāi)收出穿頭破腳中陽(yáng)線,1月28日主力資金凈流入12.84億元
免責(zé)聲明:
贏家增值服務(wù)
概念排行
更多>>開(kāi)盤(pán)必讀
- [大盤(pán)]深證成指延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤(pán)]創(chuàng)業(yè)板指短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [策略]深證央企指數(shù)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [早盤(pán)]早知道:2026年2月2號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤(pán)]早知道:2026年1月30號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2026年2月2日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2026年1月30日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開(kāi)震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤(pán)
- [揭秘]漲停復(fù)盤(pán):今日橫店影視收獲3連板
- [揭秘]2026年2月2日漲停揭秘——釀酒、銀行板塊活躍




發(fā)表評(píng)論