跨境電商概念(聊吧討論)
跨境電商的形成是電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的必然,在2012年跨境電商業(yè)務(wù)出現(xiàn)高速增長的趨勢。并且在兩會(huì)期間李總理提出要從戰(zhàn)略高度推出出口升級(jí),擴(kuò)大跨境電商的試點(diǎn)。這對(duì)于跨境電商就是一針強(qiáng)心劑,利好跨境電商概念股??缇畴娚绦袠I(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)期,在2011年交易額為2萬億元,同比增長超過25%,這增速要高于國內(nèi)的電子商務(wù)貿(mào)易。從2011年開始,跨境電商的試點(diǎn)在寧波、上海、重慶、杭州、鄭州、廣州6個(gè)城市開始,這促進(jìn)了跨境電商的快速良性發(fā)展。在國家的扶持下,多家上市公司進(jìn)入跨境電商市場。近幾年雖然出口增速變緩,但是跨境電商的交易額一直呈現(xiàn)增長的走勢,跨境電商概念股出現(xiàn)上漲走勢。主要的跨境電商概念股有生意寶、長江投資、外運(yùn)發(fā)展等。
- 遙望科技(002291) +10%
- 利歐股份(002131) +6.33%
- 小崧股份(002723) +5.19%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
跨境電商概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
跨境電商概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
跨境電商概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股因賽集團(tuán)、利歐股份、香山股份一覽
摘要: 跨境電商概念今日下跌36.42點(diǎn),跌幅達(dá)1.96%,以上影中陰線收盤于1818.14點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知跨境電商概念為1顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。跨境電商板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短
跨境電商概念短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,旗下龍頭股盛通股份、金財(cái)互聯(lián)、紅蜻蜓一覽
摘要: 跨境電商概念今日下跌5.62點(diǎn),跌幅0.32%,以中十字星收盤于1745.65點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知跨境電商概念為3顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。跨境電商板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江...
超級(jí)電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級(jí)電視概念今日下跌86.92點(diǎn),大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級(jí)電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。超級(jí)電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
跨境電商概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002291 | 遙望科技 | 7.4 | 7.32 | 8.14 | 7.28 | -0.4432 | 3.226 | 10% | 2214336.0 | 股吧 |
| 2 | 002131 | 利歐股份 | 9.32 | 9.41 | 10.2 | 9.22 | 0.087 | 1.9546 | 6.33% | 1.312198E+7 | 股吧 |
| 3 | 002723 | 小崧股份 | 8.48 | 8.5 | 9.25 | 8.5 | -0.2214 | 2.8333 | 5.19% | 284678.0 | 股吧 |
| 4 | 002193 | 如意集團(tuán) | 6.12 | 6.01 | 6.65 | 6.01 | -0.46 | 2.0927 | 4.58% | 299240.0 | 股吧 |
| 5 | 002264 | 新華都 | 10.46 | 10.33 | 11.51 | 10.33 | 0.26 | 2.772 | 4.21% | 1408706.0 | 股吧 |
| 6 | 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 42.69 | 42.48 | 44.93 | 41.92 | 0.42 | 12.356 | 4.03% | 217426.0 | 股吧 |
| 7 | 600693 | 東百集團(tuán) | 14.56 | 14.23 | 15.38 | 14.2 | 0.1012 | 4.0623 | 3.91% | 833633.0 | 股吧 |
| 8 | 603059 | 倍加潔 | 37.29 | 38.59 | 39.68 | 36.54 | 0.77 | 10.4759 | 3.78% | 80823.0 | 股吧 |
| 9 | 002870 | 香山股份 | 38.8 | 38.53 | 41.18 | 38.52 | 0.69 | 12.8169 | 3.76% | 79759.0 | 股吧 |
| 10 | 300591 | 萬里馬 | 8.39 | 8.44 | 8.86 | 8.32 | -0.1623 | 0.6262 | 2.98% | 221024.0 | 股吧 |
| 11 | 300755 | 華致酒行 | 16.84 | 16.44 | 18.32 | 16.4 | -0.48 | 7.0078 | 2.85% | 218423.0 | 股吧 |
| 12 | 000981 | 山子高科 | 4.66 | 4.66 | 4.89 | 4.58 | 0.0437 | 0.1684 | 2.36% | 7409950.0 | 股吧 |
| 13 | 301001 | 凱淳股份 | 35.31 | 35.15 | 37.55 | 34.88 | 0 | 9.7621 | 2.32% | 76496.0 | 股吧 |
| 14 | 300492 | 華圖山鼎 | 77.32 | 77.38 | 81.3 | 76.99 | 1.27 | 2.019 | 1.67% | 32177.0 | 股吧 |
| 15 | 300783 | 三只松鼠 | 23.84 | 23.67 | 24.69 | 23.65 | 0.4 | 7.3998 | 1.55% | 138302.0 | 股吧 |
| 16 | 600336 | 澳柯瑪 | 7.77 | 7.78 | 8.28 | 7.75 | -0.0114 | 3.0429 | 1.42% | 251961.0 | 股吧 |
| 17 | 301345 | 濤濤車業(yè) | 208.2 | 207.88 | 216.18 | 205.95 | 5.58 | 31.3222 | 1.17% | 18339.0 | 股吧 |
| 18 | 600059 | 古越龍山 | 10.2 | 10.09 | 10.69 | 10.02 | 0.15 | 6.3793 | 1.08% | 509036.0 | 股吧 |
| 19 | 301558 | 三態(tài)股份 | 9.15 | 9.12 | 9.38 | 9.04 | 0.0404 | 1.7193 | 0.98% | 325533.0 | 股吧 |
| 20 | 600053 | 九鼎投資 | 22.29 | 22.3 | 23.53 | 22.3 | -0.1152 | 5.9306 | 0.94% | 125527.0 | 股吧 |
| 21 | 002563 | 森馬服飾 | 5.54 | 5.53 | 5.66 | 5.5 | 0.2 | 4.2526 | 0.9% | 574605.0 | 股吧 |
| 22 | 300464 | 星徽股份 | 6.72 | 6.69 | 7 | 6.68 | 0.0059 | 0.3033 | 0.89% | 216360.0 | 股吧 |
| 23 | 300957 | 貝泰妮 | 41.89 | 41.9 | 43.44 | 41.8 | 0.64 | 14.3525 | 0.88% | 74625.0 | 股吧 |
| 24 | 301078 | 孩子王 | 10.71 | 10.65 | 11.04 | 10.63 | 0.166 | 3.2933 | 0.84% | 462153.0 | 股吧 |
| 25 | 002404 | 嘉欣絲綢 | 7.21 | 7.15 | 7.47 | 7.14 | 0.27 | 3.5302 | 0.83% | 191039.0 | 股吧 |
| 26 | 600115 | 中國東航 | 5.44 | 5.45 | 5.67 | 5.4 | 0.09 | 0.735 | 0.74% | 1942849.0 | 股吧 |
| 27 | 301383 | 天鍵股份 | 34.1 | 34.0 | 34.98 | 33.75 | -0.06 | 12.2979 | 0.73% | 19928.0 | 股吧 |
| 28 | 601933 | 永輝超市 | 4.4 | 4.35 | 4.51 | 4.34 | -0.08 | 0.4067 | 0.68% | 2058265.0 | 股吧 |
| 29 | 600778 | 友好集團(tuán) | 7.31 | 7.29 | 7.44 | 7.2 | 0.0454 | 0.7383 | 0.68% | 166084.0 | 股吧 |
| 30 | 002888 | 惠威科技 | 21.0 | 21.0 | 21.48 | 20.89 | 0.0676 | 2.5758 | 0.57% | 48900.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
跨境電商概念最新消息
- 跨境電商概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股因賽集團(tuán)、利歐股份、香山股份一覽
- 跨境電商板塊多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強(qiáng)
- 跨境電商概念今天恰逢時(shí)間窗關(guān)注方向選擇,旗下龍頭股因賽集團(tuán)、湘郵科技、如意集團(tuán)一覽
- 跨境電商題材多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強(qiáng)
- 跨境電商概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股票都有哪些
- 跨境電商題材進(jìn)入乾坤K線紫色多空爭奪期
- 跨境電商概念多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強(qiáng)
- 跨境電商概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股票都有哪些
- 跨境電商板塊構(gòu)筑江恩頂分型
- 跨境電商概念構(gòu)筑江恩頂分型,旗下龍頭股票都有哪些
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短線回調(diào)但多頭趨勢不改變
- [策略]深證央企指數(shù)短線回調(diào)但多頭趨勢不改變
- [早盤]早知道:2026年2月2號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2026年1月30號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2026年2月2日利好消息匯總
- [預(yù)測]2026年1月30日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日橫店影視收獲3連板
- [揭秘]2026年2月2日漲停揭秘——釀酒、銀行板塊活躍




發(fā)表評(píng)論