富士康概念(聊吧討論)
富士康概念是一個(gè)新概念,主要形成原因是2018年3月4日召開的發(fā)審會(huì)上,審核了富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。同時(shí)富士康的首發(fā)成功也是2月底對(duì)于獨(dú)角獸企業(yè)的特事特辦的政策的執(zhí)行。在2月1日,富士康提交了申請(qǐng)IPO的材料,到3月4日上會(huì)通過,僅僅經(jīng)過了32天,19個(gè)工作日,創(chuàng)造了A股IPO發(fā)行速度的高峰。富士康從申報(bào)到國(guó)會(huì)通過僅僅經(jīng)過了23個(gè)工作日。因此在此期間,和富士康有產(chǎn)品關(guān)系的上市公司形成了富士康概念股,帶來了短時(shí)間內(nèi)快速上漲。
- 光韻達(dá)(300227) +6.73%
- 科森科技(603626) +3.25%
- 昊志機(jī)電(300503) +2.84%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
富士康概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
富士康概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
富士康概念漲幅達(dá)1.26%,概念龍頭股力鼎光電漲幅10.01%領(lǐng)漲
摘要: 周三富士康概念逆勢(shì)走強(qiáng),收1947.39點(diǎn),漲幅達(dá)1.26%,根據(jù)贏家財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心跟蹤顯示,富士康概念下成分股:力鼎光電大幅上漲10.01%、,主力資金凈流入2190.5萬元、亞翔集成大幅上漲10.0%、,主力資金凈流入8781....
超級(jí)電視概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級(jí)電視概念今日下跌86.92點(diǎn),大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級(jí)電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。超級(jí)電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
富士康概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300227 | 光韻達(dá) | 11.73 | 11.77 | 13.1 | 11.71 | -0.106 | 2.8163 | 6.73% | 763353.0 | 股吧 |
| 2 | 603626 | 科森科技 | 20.29 | 20.24 | 21.87 | 20.08 | -0.2082 | 3.8443 | 3.25% | 381745.0 | 股吧 |
| 3 | 300503 | 昊志機(jī)電 | 55.57 | 55.63 | 59.95 | 55.63 | 0.4 | 4.3614 | 2.84% | 322640.0 | 股吧 |
| 4 | 002885 | 京泉華 | 25.54 | 26.57 | 27.18 | 26.22 | 0.2633 | 5.4345 | 2.78% | 176793.0 | 股吧 |
| 5 | 300476 | 勝宏科技 | 264.78 | 268.01 | 278.3 | 266.31 | 3.78 | 17.586 | 1.1% | 388689.0 | 股吧 |
| 6 | 605118 | 力鼎光電 | 40.52 | 40.46 | 43.26 | 40.46 | 0.5305 | 3.6145 | 0.52% | 72242.0 | 股吧 |
| 7 | 002241 | 歌爾股份 | 26.0 | 26.1 | 26.36 | 25.87 | 0.75 | 10.0913 | 0.23% | 1039714.0 | 股吧 |
| 8 | 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 21.41 | 21.29 | 21.7 | 21.08 | 0.02 | 5.144 | -0.79% | 46394.0 | 股吧 |
| 9 | 300632 | 光莆股份 | 13.74 | 13.55 | 14.25 | 13.55 | 0.1449 | 5.8589 | -0.87% | 93663.0 | 股吧 |
| 10 | 002976 | 瑞瑪精密 | 27.77 | 27.46 | 28.15 | 27.3 | 0.17 | 6.8742 | -1.15% | 18242.0 | 股吧 |
| 11 | 600207 | 安彩高科 | 4.68 | 4.63 | 4.74 | 4.62 | -0.3282 | 2.1955 | -1.28% | 127940.0 | 股吧 |
| 12 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 14.64 | 14.66 | 14.87 | 14.43 | 0.28 | 3.1847 | -1.3% | 902969.0 | 股吧 |
| 13 | 002916 | 深南電路 | 233.6 | 230.81 | 239.28 | 229.27 | 3.49 | 24.2735 | -1.33% | 94264.0 | 股吧 |
| 14 | 002913 | 奧士康 | 39.52 | 39.68 | 40.5 | 38.89 | 0.89 | 13.9057 | -1.34% | 42867.0 | 股吧 |
| 15 | 002217 | 合力泰 | 3.06 | 3.05 | 3.06 | 3 | 0.0024 | 0.2503 | -1.63% | 827847.0 | 股吧 |
| 16 | 002845 | 同興達(dá) | 14.59 | 14.65 | 14.76 | 14.29 | -0.05 | 7.2605 | -1.71% | 59406.0 | 股吧 |
| 17 | 300686 | 智動(dòng)力 | 15.6 | 15.55 | 16 | 15.2 | -0.2507 | 3.6124 | -2.56% | 48160.0 | 股吧 |
| 18 | 603890 | 春秋電子 | 15.06 | 14.89 | 15.05 | 14.65 | 0.53 | 6.8222 | -2.66% | 130026.0 | 股吧 |
| 19 | 000727 | 冠捷科技 | 2.55 | 2.53 | 2.56 | 2.48 | -0.1328 | 0.5108 | -2.75% | 907171.0 | 股吧 |
| 20 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 6.49 | 6.37 | 6.45 | 6.3 | 0.0071 | 1.2695 | -2.77% | 503198.0 | 股吧 |
| 21 | 300400 | 勁拓股份 | 21.19 | 21.02 | 21.29 | 20.55 | 0.36 | 3.2191 | -2.83% | 43409.0 | 股吧 |
| 22 | 300870 | 歐陸通 | 249.57 | 253.09 | 258.64 | 242.24 | 2.13 | 24.0538 | -2.83% | 63242.0 | 股吧 |
| 23 | 603595 | ST東尼 | 16.92 | 16.62 | 16.9 | 16.4 | -0.06 | 6.6505 | -3.07% | 43418.0 | 股吧 |
| 24 | 002861 | 瀛通通訊 | 19.99 | 19.95 | 20.35 | 19.23 | -0.19 | 5.9115 | -3.3% | 55137.0 | 股吧 |
| 25 | 300567 | 精測(cè)電子 | 132.46 | 132.42 | 133.66 | 127.04 | 0.36 | 12.6319 | -3.88% | 143380.0 | 股吧 |
| 26 | 002341 | ST新綸 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.0699 | 0.1171 | -4.69% | 12256.0 | 股吧 |
| 27 | 300731 | 科創(chuàng)新源 | 69.92 | 69.09 | 69.19 | 65.08 | 0.21 | 4.8967 | -6.02% | 146683.0 | 股吧 |
| 28 | 601137 | 博威合金 | 19.72 | 19.31 | 19.46 | 18.48 | 1.09 | 10.7355 | -6.09% | 288633.0 | 股吧 |
| 29 | 300537 | 廣信材料 | 25.92 | 25.8 | 25.82 | 24.03 | 0.0432 | 4.3452 | -6.83% | 202615.0 | 股吧 |
| 30 | 603929 | 亞翔集成 | 158.29 | 150.38 | 157.79 | 146.58 | 2.07 | 8.7484 | -7.2% | 58271.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
富士康概念最新消息
- 富士康概念漲幅達(dá)1.26%,概念龍頭股力鼎光電漲幅10.01%領(lǐng)漲
- 宇環(huán)數(shù)控00290312月29日跌幅5.08%,短期反彈關(guān)注上方黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具25.27元壓力位
- 富士康概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股亞翔集成漲幅10.0%領(lǐng)漲
- 富士康概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股光莆股份漲幅10.53%領(lǐng)漲
- 目前002976瑞瑪精密漲停,富士康概念下個(gè)股上漲9個(gè)
- 當(dāng)天富士康概念主力資金凈流入13.94億元,歐陸通、深南電路等股領(lǐng)漲
- 富士康概念板塊11月19日形成中期筑頂信號(hào),安彩高科、科創(chuàng)新源、科森科技跌幅居前
- 創(chuàng)新藥板塊漲幅居前
- 今日富士康概念主力資金凈流入22.05億元 深南電路、春秋電子漲幅居前
- 今日ST新綸跌停,所屬板塊富士康今日大跌3.7%
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [策略]深證央企指數(shù)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [早盤]早知道:2026年2月2號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2026年1月30號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2026年2月2日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2026年1月30日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日橫店影視收獲3連板
- [揭秘]2026年2月2日漲停揭秘——釀酒、銀行板塊活躍




發(fā)表評(píng)論