國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念(聊吧討論)
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念股的出現(xiàn)是因為在5月20日的出現(xiàn)的一則消息,谷歌母公司和華為停止了合作,這時候華為失去了關于安卓的操作系統(tǒng)的所有的是有權利。這時候華為只能夠試用AOSP繼續(xù)開發(fā)新的安卓胸膛,并且華為還不再試用谷歌的其他應用。國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念股主要是我國的在手機智能終端操作系統(tǒng)有關的上市公司。除了手機操作系統(tǒng)之外,在電腦端的操作系統(tǒng)上也是開展了國產(chǎn)操作的替代,從上述手機的系統(tǒng)的影響看出,擁有自主研發(fā)的系統(tǒng)才可以,因此在電腦端的操作系統(tǒng)也是屬于國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念股,目前這一系統(tǒng)在基礎二次開發(fā)的操作系統(tǒng)。在這一系統(tǒng)有所進步的時候也會引發(fā)市場的資金的關注。
- 佳創(chuàng)視訊(300264) +4.32%
- 神思電子(300479) +4.16%
- 綠盟科技(300369) +3.46%
概念股平均漲幅
當前概念處于超冷區(qū)域
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念熱點
贏家概念解析
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念到達江恩空間關鍵支撐位,旗下龍頭股順網(wǎng)科技一覽
摘要: 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日下跌38.69點,大跌2.08%,以光腳上影中陰線收盤于1822.26點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日雖下跌但短線反彈趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點,漲幅達1.67%,以穿頭破腳中陽線收盤于1767.84點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
超級電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級電視概念今日下跌86.92點,大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。超級電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
| 排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數(shù) | 最后漲停 | 股吧 |
|---|
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 6.25 | 6.26 | 6.65 | 6.25 | -0.0411 | 0.0226 | 4.32% | 289241.0 | 股吧 |
| 2 | 300479 | 神思電子 | 19.7 | 20.19 | 21.35 | 19.89 | -0.5362 | 2.2324 | 4.16% | 159607.0 | 股吧 |
| 3 | 300369 | 綠盟科技 | 8.1 | 8.07 | 8.72 | 8.05 | -0.2453 | 3.0716 | 3.46% | 633683.0 | 股吧 |
| 4 | 601360 | 三六零 | 12.14 | 12.6 | 13.28 | 12.41 | -0.02 | 4.1935 | 2.22% | 3547475.0 | 股吧 |
| 5 | 002512 | 達華智能 | 5.83 | 5.76 | 6.04 | 5.74 | -0.0936 | 0.3491 | 0.86% | 487264.0 | 股吧 |
| 6 | 300245 | 天璣科技 | 12.38 | 12.46 | 12.83 | 12.39 | -0.15 | 3.9657 | 0.81% | 110750.0 | 股吧 |
| 7 | 603106 | 恒銀科技 | 10.41 | 10.38 | 10.63 | 10.3 | 0.0342 | 2.5128 | 0.67% | 98117.0 | 股吧 |
| 8 | 002122 | ST匯洲 | 3.03 | 3.06 | 3.12 | 3.04 | 0.0281 | 1.0906 | 0.66% | 273223.0 | 股吧 |
| 9 | 603189 | 網(wǎng)達軟件 | 19.6 | 19.64 | 20.48 | 19.64 | 0.02 | 5.5914 | 0.31% | 91178.0 | 股吧 |
| 10 | 688036 | 傳音控股 | 58.13 | 57.75 | 58.99 | 57.6 | 1.88 | 17.6557 | 0.02% | 98141.68 | 股吧 |
| 11 | 002104 | 恒寶股份 | 17.74 | 17.74 | 17.97 | 17.6 | 0.0527 | 3.0237 | -0.56% | 177965.0 | 股吧 |
| 12 | 300386 | 飛天誠信 | 16.29 | 16.31 | 16.61 | 16.19 | 0.02 | 3.5255 | -0.61% | 44233.0 | 股吧 |
| 13 | 002177 | 御銀股份 | 7.48 | 7.43 | 7.62 | 7.41 | 0.0154 | 2.2431 | -0.67% | 309766.0 | 股吧 |
| 14 | 688418 | 震有科技 | 44.12 | 44.05 | 45.4 | 43.5 | -0.245 | 4.5335 | -1.02% | 87316.44 | 股吧 |
| 15 | 002268 | 電科網(wǎng)安 | 19.26 | 19.11 | 19.48 | 19 | -0.2522 | 6.3644 | -1.04% | 135588.0 | 股吧 |
| 16 | 002527 | 新時達 | 16.08 | 16.08 | 16.42 | 15.91 | 0.0066 | 1.8873 | -1.06% | 184342.0 | 股吧 |
| 17 | 688256 | 寒武紀-U | 1258.89 | 1249.0 | 1273.6 | 1233 | 3.85 | 27.0375 | -1.34% | 66690.29 | 股吧 |
| 18 | 002474 | 榕基軟件 | 8.77 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | -0.0523 | 2.1959 | -1.37% | 198911.0 | 股吧 |
| 19 | 000066 | 中國長城 | 15.87 | 15.9 | 16.14 | 15.58 | 0.005 | 3.4388 | -1.39% | 1011493.0 | 股吧 |
| 20 | 688695 | 中創(chuàng)股份 | 28.65 | 28.8 | 29.35 | 28.15 | -0.23 | 9.1696 | -1.43% | 11256.1 | 股吧 |
| 21 | 600035 | 楚天高速 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.92 | 0.35 | 5.53 | -1.51% | 158163.0 | 股吧 |
| 22 | 300339 | 潤和軟件 | 50.0 | 50.0 | 50.5 | 49.11 | 0.1 | 4.5223 | -1.64% | 205104.0 | 股吧 |
| 23 | 300768 | 迪普科技 | 18.51 | 18.48 | 18.75 | 18.2 | 0.15 | 5.2748 | -1.67% | 52525.0 | 股吧 |
| 24 | 300183 | 東軟載波 | 16.11 | 16.01 | 16.23 | 15.79 | -0.0236 | 6.69 | -1.99% | 91593.0 | 股吧 |
| 25 | 002261 | 拓維信息 | 31.68 | 31.68 | 32.14 | 31.04 | 0.0833 | 2.0695 | -2.02% | 347485.0 | 股吧 |
| 26 | 300675 | 建科院 | 16.49 | 16.31 | 16.62 | 16.13 | -0.4766 | 3.6395 | -2.06% | 38557.0 | 股吧 |
| 27 | 300366 | ST創(chuàng)意 | 6.68 | 6.6 | 6.72 | 6.45 | -0.3276 | 2.6974 | -2.1% | 126918.0 | 股吧 |
| 28 | 603496 | 恒為科技 | 29.02 | 28.85 | 29.47 | 28.36 | 0.1218 | 4.3526 | -2.1% | 117266.0 | 股吧 |
| 29 | 000938 | 紫光股份 | 25.02 | 24.95 | 25.25 | 24.44 | 0.4908 | 5.059 | -2.12% | 518229.0 | 股吧 |
| 30 | 300232 | 洲明科技 | 7.83 | 7.76 | 8 | 7.64 | 0.1156 | 4.2624 | -2.17% | 549968.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念最新消息
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念到達江恩空間關鍵支撐位,旗下龍頭股順網(wǎng)科技一覽
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)題材到達贏家空間關鍵支撐位
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊多空能量工具綠柱縮短空方能量持續(xù)減弱
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日雖上漲但下跌趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念構筑江恩頂分型,旗下龍頭股順網(wǎng)科技一覽
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)題材發(fā)出短期江恩空頭信號
- 國產(chǎn)操作系統(tǒng)題材短線回調(diào)但多頭趨勢不改變




發(fā)表評論