消毒劑概念(聊吧討論)
消毒劑概念股的出現(xiàn)主要是在2020年的新冠的大流行,和口罩概念股的出現(xiàn)是一樣的。在消毒劑大量并且持久的使用中,產(chǎn)量也出現(xiàn)了提升,甚至缺貨的狀態(tài)。消毒劑分為滅菌機(jī)、高中低消毒劑等等。在2月初股市開市之后,市場中的消毒劑概念股受到了關(guān)注,大量的資金進(jìn)入相關(guān)消毒劑股票中,出現(xiàn)了持久的漲停的走勢。而這些股票多是在投資者互動(dòng)平臺(tái)上進(jìn)行了公司消毒產(chǎn)品的消息發(fā)布。當(dāng)時(shí)有數(shù)據(jù)顯示僅僅一個(gè)市區(qū)使用日均消毒劑就有14000余升以及潔廁靈1300余升。正式因?yàn)檫@些消息的推動(dòng)消毒劑概念股在2020年2月持續(xù)了一段時(shí)間的熱點(diǎn),而是不是還會(huì)市場的關(guān)注,這要具體看需求量。
- 佛慈制藥(002644) +4.66%
- 麗臣實(shí)業(yè)(001218) +1.32%
- *ST景峰(000908) +0.72%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
消毒劑概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
消毒劑概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
當(dāng)天消毒劑概念大幅下跌3.62%,大北農(nóng)、氯堿化工跌停
摘要: 當(dāng)天消毒劑概念大幅下跌3.62%,其中:大北農(nóng)(002385)跌停;氯堿化工(600618)跌停;中泰化學(xué)(002092)跌停;魯西化工(000830)跌停。
超級(jí)電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級(jí)電視概念今日下跌86.92點(diǎn),大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級(jí)電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。超級(jí)電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
消毒劑概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002644 | 佛慈制藥 | 8.8 | 8.8 | 9.45 | 8.72 | 0.0746 | 3.5677 | 4.66% | 259297.0 | 股吧 |
| 2 | 001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 25.7 | 27.0 | 27.58 | 26.01 | 0.772 | 17.4741 | 1.32% | 64145.0 | 股吧 |
| 3 | 000908 | *ST景峰 | 6.98 | 6.96 | 7.25 | 6.8 | -0.0507 | 0.0424 | 0.72% | 137869.0 | 股吧 |
| 4 | 001316 | 潤貝航科 | 51.02 | 50.6 | 53 | 50 | 1.0366 | 10.8573 | 0.37% | 57037.0 | 股吧 |
| 5 | 000615 | *ST美谷 | 3.07 | 3.1 | 3.18 | 3.07 | -0.16 | -0.3319 | 0.33% | 115060.0 | 股吧 |
| 6 | 600538 | 國發(fā)股份 | 7.07 | 7.17 | 7.3 | 7.06 | -0.007 | 1.4719 | 0.28% | 150926.0 | 股吧 |
| 7 | 603867 | 新化股份 | 28.81 | 29.01 | 30.88 | 28.83 | 0.97 | 12.6661 | 0.1% | 102398.0 | 股吧 |
| 8 | 002900 | 哈三聯(lián) | 11.85 | 11.81 | 11.99 | 11.71 | -0.66 | 6.0172 | -0.17% | 29408.0 | 股吧 |
| 9 | 003023 | 彩虹集團(tuán) | 23.33 | 23.33 | 23.82 | 23.2 | 0.4147 | 14.6939 | -0.34% | 24731.0 | 股吧 |
| 10 | 300430 | 誠益通 | 21.55 | 21.49 | 21.98 | 21.33 | 0.2484 | 8.3781 | -0.37% | 78618.0 | 股吧 |
| 11 | 600315 | 上海家化 | 20.92 | 20.9 | 21.34 | 20.71 | 0.61 | 10.4858 | -0.67% | 112064.0 | 股吧 |
| 12 | 300422 | 博世科 | 4.96 | 4.97 | 5.05 | 4.91 | -0.4 | 2.0755 | -0.81% | 99116.0 | 股吧 |
| 13 | 300632 | 光莆股份 | 13.74 | 13.55 | 14.25 | 13.55 | 0.1449 | 5.8589 | -0.87% | 93663.0 | 股吧 |
| 14 | 603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 13.68 | 13.8 | 13.8 | 13.46 | 0.12 | 4.2036 | -1.54% | 38620.0 | 股吧 |
| 15 | 002209 | 達(dá)意隆 | 15.67 | 15.65 | 16.01 | 15.41 | 0.5187 | 4.1247 | -1.6% | 50958.0 | 股吧 |
| 16 | 300343 | ST聯(lián)創(chuàng) | 6.09 | 6.13 | 6.24 | 5.92 | 0.0155 | 1.802 | -2.13% | 214982.0 | 股吧 |
| 17 | 002864 | 盤龍藥業(yè) | 36.05 | 36.02 | 36.41 | 35.16 | 0.85 | 15.8444 | -2.22% | 39569.0 | 股吧 |
| 18 | 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 9.29 | 9.25 | 9.3 | 9.08 | 0.16 | 4.4032 | -2.26% | 413031.0 | 股吧 |
| 19 | 300132 | 青松股份 | 8.37 | 8.37 | 8.4 | 8.14 | 0.2221 | 2.7272 | -2.27% | 125048.0 | 股吧 |
| 20 | 300437 | 清水源 | 15.05 | 14.9 | 15.14 | 14.68 | -0.1436 | 5.5189 | -2.33% | 71808.0 | 股吧 |
| 21 | 000650 | 仁和藥業(yè) | 5.99 | 5.95 | 6.01 | 5.83 | 0.2708 | 4.5372 | -2.5% | 243750.0 | 股吧 |
| 22 | 002584 | 西隴科學(xué) | 9.0 | 8.85 | 9.02 | 8.74 | -0.1057 | 3.8314 | -2.78% | 255270.0 | 股吧 |
| 23 | 002762 | *ST金比 | 7.0 | 6.91 | 6.94 | 6.72 | -0.22 | 2.1799 | -2.86% | 42061.0 | 股吧 |
| 24 | 600673 | 東陽光 | 27.24 | 26.26 | 27.24 | 26.26 | 0.309 | 3.2352 | -2.86% | 446820.0 | 股吧 |
| 25 | 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 39.9 | 39.65 | 39.98 | 38.59 | 1.4687 | 13.4878 | -2.96% | 115646.0 | 股吧 |
| 26 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 15.64 | 15.59 | 15.72 | 15.13 | 0.72 | 13.0295 | -3.07% | 134553.0 | 股吧 |
| 27 | 603360 | 百傲化學(xué) | 31.32 | 30.71 | 31.31 | 30.08 | 0.18 | 2.1328 | -3.58% | 139918.0 | 股吧 |
| 28 | 300109 | 新開源 | 18.79 | 18.56 | 18.77 | 18.08 | 0.41 | 7.658 | -3.62% | 127181.0 | 股吧 |
| 29 | 000915 | 華特達(dá)因 | 32.35 | 32.2 | 32.21 | 31.08 | 1.7414 | 12.1668 | -3.68% | 53309.0 | 股吧 |
| 30 | 300586 | 美聯(lián)新材 | 10.33 | 10.23 | 10.27 | 9.91 | -0.0523 | 2.6374 | -3.97% | 116221.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
消毒劑概念最新消息
- 當(dāng)天消毒劑概念大幅下跌3.62%,大北農(nóng)、氯堿化工跌停
- 今日日用化工行業(yè)早盤高開0.02%收出光頭中陽線,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示今天是時(shí)間窗
- 今日日用化工行業(yè)早盤高開0.16%收出下影小陰線,近一個(gè)月主力資金凈流入4.79億元
- 消毒劑概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),維遠(yuǎn)股份以漲幅10.04%領(lǐng)漲消毒劑概念板塊
- 11月25日日用化工行業(yè)早盤高開0.04%收出上下影小陽線,近10日主力資金凈流入3.56億元
- 今天消毒劑概念大幅下跌4.27%,光華科技、*ST金比跌停
- 消毒劑概念表現(xiàn)強(qiáng)勢大漲2.37%,盤龍藥業(yè)、三友化工等多股漲停
- 消毒劑概念逆勢上漲,清水源11月7日主力資金凈流入2636.06萬元
- 目前日用化工行業(yè)早盤低開0.42%收出上下影小陽線,跌破黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具關(guān)鍵點(diǎn)位1612.29點(diǎn)
- 消毒劑概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股世龍實(shí)業(yè)漲幅10.0%領(lǐng)漲
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)空頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短線回調(diào)但多頭趨勢不改變
- [策略]深證央企指數(shù)短線回調(diào)但多頭趨勢不改變
- [早盤]早知道:2026年2月2號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2026年1月30號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2026年2月2日利好消息匯總
- [預(yù)測]2026年1月30日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日橫店影視收獲3連板
- [揭秘]2026年2月2日漲停揭秘——釀酒、銀行板塊活躍




發(fā)表評(píng)論