概念題材簡介:
汽車芯片概念(聊吧討論)
汽車芯片概念的出現(xiàn)則是“物以稀為貴”。汽車芯片短缺導致了全球的汽車生產受阻,因此很多的芯片制造龍頭提前趕工,另外就是進行國產替代的的空間也是非常巨大的。汽車芯片在目前的新能源車電動化、智能化進程中發(fā)揮著基石作用。目前的汽車芯片的生產企業(yè)已經逐漸的集中,進行集約化生產,而伴隨著經濟的發(fā)展汽車芯片的需求會不斷地增加,目前來說我國的汽車芯片產業(yè)集聚區(qū)主要是分布在上海、廣東以及北京、江蘇的等地,而其中芯片產品則是主要是AI芯片以及計算芯片,其上游則是硅片、半導體設備、芯片設計以及封裝。目前汽車芯片還是處于緊缺的狀態(tài),汽車芯片概念股需要關注這一狀況的變化。
漲幅龍頭:
- 凱格精機(301338) +3.42%
- 探路者(300005) +1.83%
- 龍迅股份(688486) +1.61%
概念股平均漲幅
汽車芯片
情緒值:
10
當前概念處于超冷區(qū)域
汽車芯片概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
汽車芯片概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
最新事件:
2月2日汽車芯片概念大幅下跌4.79%,兆易創(chuàng)新、聞泰科技跌停
摘要: 2月2日汽車芯片概念大幅下跌4.79%,其中:兆易創(chuàng)新(603986)跌停;聞泰科技(600745)跌停;*ST高鴻(000851)跌停。
概念解析熱文:
超級電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級電視概念今日下跌86.92點,大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點。根據贏家江恩五星工具可知超級電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。超級電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
汽車芯片概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301338 | 凱格精機 | 125.3 | 124.66 | 133.97 | 124 | 1.14 | 14.7161 | 3.42% | 66825.0 | 股吧 |
| 2 | 300005 | 探路者 | 13.63 | 13.64 | 14.49 | 13.51 | 0.0391 | 2.3725 | 1.83% | 412579.0 | 股吧 |
| 3 | 688486 | 龍迅股份 | 76.6 | 76.97 | 80.21 | 76.68 | 0.94 | 11.326 | 1.61% | 33405.71 | 股吧 |
| 4 | 688601 | 力芯微 | 50.97 | 50.6 | 53.79 | 49 | 0.21 | 9.283 | 1.49% | 106660.609 | 股吧 |
| 5 | 300131 | 英唐智控 | 14.56 | 14.3 | 15.67 | 14.05 | 0.02 | 1.5572 | 0.96% | 995330.0 | 股吧 |
| 6 | 002553 | 南方精工 | 27.55 | 27.57 | 28.32 | 27.31 | 1.0533 | 4.2071 | 0.73% | 154919.0 | 股吧 |
| 7 | 002151 | 北斗星通 | 43.67 | 43.86 | 44.56 | 43.11 | 0.03 | 9.5018 | 0.62% | 231358.0 | 股吧 |
| 8 | 600360 | *ST華微 | 8.7 | 8.63 | 8.87 | 8.63 | 0.16 | 3.5721 | 0.23% | 206712.0 | 股吧 |
| 9 | 301413 | 安培龍 | 157.39 | 155.0 | 161.88 | 151.66 | 0.7432 | 12.7129 | -0.24% | 71434.0 | 股吧 |
| 10 | 603738 | 泰晶科技 | 16.09 | 16.1 | 16.55 | 16.02 | 0.09 | 4.5258 | -0.31% | 126620.0 | 股吧 |
| 11 | 600498 | 烽火通信 | 39.6 | 40.6 | 42.28 | 39.25 | 0.43 | 11.7313 | -0.56% | 1168701.0 | 股吧 |
| 12 | 603123 | 翠微股份 | 12.63 | 12.47 | 12.76 | 12.46 | -0.412 | 2.2886 | -1.03% | 136576.0 | 股吧 |
| 13 | 301536 | 星宸科技 | 69.55 | 68.5 | 71.42 | 67.5 | 0.48 | 7.4085 | -1.15% | 116743.0 | 股吧 |
| 14 | 301117 | 佳緣科技 | 55.4 | 55.36 | 57.26 | 54.65 | -0.07 | 10.1045 | -1.34% | 64399.0 | 股吧 |
| 15 | 688256 | 寒武紀-U | 1258.89 | 1249.0 | 1273.6 | 1233 | 3.85 | 27.0375 | -1.34% | 66690.29 | 股吧 |
| 16 | 688048 | 長光華芯 | 130.2 | 129.0 | 135.98 | 125.31 | 0.1188 | 17.0486 | -1.61% | 121470.727 | 股吧 |
| 17 | 688498 | 源杰科技 | 823.0 | 813.15 | 862 | 799.89 | 1.23 | 25.265 | -1.86% | 30704.35 | 股吧 |
| 18 | 301488 | 豪恩汽電 | 148.0 | 145.0 | 149.49 | 145 | 0.693 | 14.5256 | -1.89% | 12419.0 | 股吧 |
| 19 | 300493 | 潤欣科技 | 19.51 | 19.51 | 19.78 | 19.09 | 0.09 | 2.2705 | -2% | 191567.0 | 股吧 |
| 20 | 688711 | 宏微科技 | 30.77 | 31.23 | 32.1 | 30.07 | 0.0252 | 4.8802 | -2.27% | 81183.51 | 股吧 |
| 21 | 603375 | 盛景微 | 38.8 | 38.99 | 38.99 | 37.75 | 0.19 | 15.7031 | -2.29% | 22523.0 | 股吧 |
| 22 | 002449 | 國星光電 | 8.5 | 8.48 | 8.56 | 8.29 | 0.0503 | 6.1956 | -2.35% | 114244.0 | 股吧 |
| 23 | 600764 | 中國海防 | 26.87 | 26.85 | 27.3 | 26.19 | 0.217 | 11.6267 | -2.42% | 102487.0 | 股吧 |
| 24 | 600198 | 大唐電信 | 9.61 | 9.55 | 9.64 | 9.28 | -0.038 | 0.2103 | -2.5% | 314133.0 | 股吧 |
| 25 | 600703 | 三安光電 | 16.16 | 16.02 | 16.75 | 15.72 | 0.02 | 7.0855 | -2.66% | 1282872.0 | 股吧 |
| 26 | 603501 | 豪威集團 | 121.2 | 120.58 | 121.79 | 117.7 | 2.67 | 22.7745 | -2.68% | 143666.0 | 股吧 |
| 27 | 301132 | 滿坤科技 | 36.2 | 35.77 | 36.52 | 35.19 | 0.69 | 12.2622 | -2.71% | 19216.0 | 股吧 |
| 28 | 688385 | 復旦微電 | 80.09 | 80.47 | 82.36 | 77.81 | 0.4 | 7.5196 | -2.76% | 130950.82 | 股吧 |
| 29 | 300053 | 航宇微 | 22.95 | 22.8 | 23.94 | 22.01 | -0.104 | 2.4418 | -2.88% | 789310.0 | 股吧 |
| 30 | 002077 | 大港股份 | 17.5 | 17.05 | 17.52 | 16.8 | 0.1042 | 5.7779 | -2.91% | 348538.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
汽車芯片概念最新消息
- 2月2日汽車芯片概念大幅下跌4.79%,兆易創(chuàng)新、聞泰科技跌停
- 周二汽車芯片概念在漲幅排行榜位居第一 東芯股份、國民技術漲幅居前
- 汽車芯片概念股漲幅排行榜,龍芯中科漲幅20.0%,大港股份漲幅10.03%
- 今天汽車芯片概念主力資金凈流入59.78億元,龍芯中科、杰華特等股領漲
- 今日汽車芯片概念主力資金凈流入80.58億元 佰維存儲、華潤微漲幅居前
- 汽車芯片概念逆勢拉升,佰維存儲以漲幅17.19%領漲汽車芯片概念
- 汽車芯片概念今日大幅上漲2.62%,三安光電、動力新科等多股漲停
- 汽車芯片概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股佰維存儲漲幅16.92%領漲
- 汽車芯片概念漲幅達1.45%,佳緣科技今日主力資金凈流入2.46億元
- 今日北斗星通、*ST高鴻跌停,所屬板塊汽車芯片今日大幅下跌3.61%
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。




發(fā)表評論