德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

概念題材簡介:
分享

糧食概念(聊吧討論)

糧食概念

糧食概念股的出現(xiàn)是因為糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易鏈、供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊,國際農(nóng)產(chǎn)品市場供給不確定性增加。糧食作物包括小麥、水稻、玉米、燕麥、黑麥、大麥、小米、高粱和青稞。其中的三種作物(小麥、水稻和玉米)占世界糧食的一半以上。糧食作物是人類的主要食物來源。隨著中國人口增加、消費結(jié)構(gòu)升級和資源環(huán)境承載力趨緊,糧食生產(chǎn)和需求將保持緊平衡。隨著國家各項政策的出臺,我國糧食市場化程度明顯提高,市場各主體價格博弈加深,糧食購銷活躍,市場向好。未來隨著國家政策的持續(xù)利好,中國糧食產(chǎn)業(yè)將進一步發(fā)展,市場前景將更加美好。糧食消費升級已成為推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。

概念股平均漲幅

糧食
情緒值:
53

當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域

糧食概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計

糧食概念熱點

100
80
60
40
20
0
0
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家 漲幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星級: 日線級:江恩支撐: 1112.22 江恩壓力1140.91 時間窗 :
相關(guān)板塊星級: 養(yǎng)雞概念 乳業(yè)概念

贏家概念解析

最新事件:

今天大北農(nóng)、*ST萬方跌停,所屬板塊糧食今日大幅下跌4.24%

摘要: 今天糧食概念大幅下跌4.24%,其中:大北農(nóng)(002385)跌停;*ST萬方(000638)跌停。

概念解析熱文:

超級電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)

摘要: 超級電視概念今日下跌86.92點,大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。超級電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 2 2026-01-30 股吧
2 002041 登海種業(yè) 1 2026-01-30 股吧
3 600354 敦煌種業(yè) 1 2026-01-30 股吧
4 000798 中水漁業(yè) 1 2026-01-30 股吧
5 002114 羅平鋅電 1 2026-01-28 股吧

糧食概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 002041 登海種業(yè) 11.29 11.06 11.95 10.78 0.0614 4.1172 3.1% 1257448.0 股吧
2 600692 亞通股份 7.65 7.65 8.12 7.65 -0.0462 2.6286 1.31% 247926.0 股吧
3 002646 天佑德酒 9.2 9.11 9.64 9.05 0.0458 5.9742 0.87% 284254.0 股吧
4 001338 永順泰 12.77 12.74 13.02 12.66 0.5 7.4196 -0.55% 130651.0 股吧
5 002419 天虹股份 5.73 5.71 5.8 5.63 0.0535 3.4997 -1.4% 210396.0 股吧
6 603182 嘉華股份 16.28 16.28 16.37 15.9 0.5 6.6544 -1.72% 23868.0 股吧
7 600300 維維股份 3.79 3.78 3.82 3.7 0.15 2.1773 -1.85% 577496.0 股吧
8 600186 蓮花控股 6.19 6.26 6.26 6.06 0.1409 1.0634 -1.94% 656549.0 股吧
9 002133 廣宇集團 3.77 3.73 3.79 3.67 0.123 3.7958 -2.12% 244214.0 股吧
10 301301 川寧生物 10.84 10.78 10.97 10.6 0.27 3.5541 -2.21% 147347.0 股吧
11 000798 中水漁業(yè) 11.55 11.55 11.7 11.22 0.146 1.1193 -2.68% 520923.0 股吧
12 600811 *ST東方 0.37 0.35 0.37 0.35 0.0359 4.6011 -2.7% 8242333.0 股吧
13 600682 南京新百 7.15 7.12 7.17 6.93 0.16 13.149 -2.8% 232788.0 股吧
14 000716 黑芝麻 6.39 6.25 6.3 6.14 0.009 3.3829 -3.29% 305689.0 股吧
15 000998 隆平高科 10.51 10.41 10.41 9.97 -0.4735 3.901 -3.33% 932434.0 股吧
16 600540 新賽股份 5.1 5.0 5.08 4.85 -0.0813 0.7503 -3.33% 300777.0 股吧
17 000019 深糧控股 7.39 7.28 7.31 7.1 0.2113 4.3288 -3.65% 214105.0 股吧
18 300021 大禹節(jié)水 4.97 4.91 4.96 4.76 0.0127 2.4676 -4.02% 462558.0 股吧
19 002999 天禾股份 7.63 7.55 7.56 7.31 0.1 3.4483 -4.06% 145078.0 股吧
20 301058 中糧科工 11.95 11.76 11.87 11.44 0.23 4.2692 -4.1% 182440.0 股吧
21 600127 金健米業(yè) 7.28 7.14 7.17 6.98 0.0196 1.0595 -4.12% 530436.0 股吧
22 000626 遠大控股 7.94 7.97 7.98 7.59 0.0633 4.6898 -4.28% 110197.0 股吧
23 600191 華資實業(yè) 13.86 13.95 14.12 13.03 0.1181 3.4912 -4.4% 112698.0 股吧
24 000638 *ST萬方 2.45 2.33 2.33 2.33 -0.0276 0.448 -4.9% 5294.0 股吧
25 600108 亞盛集團 3.74 3.66 3.68 3.53 0.0181 2.216 -5.35% 884859.0 股吧
26 000713 國投豐樂 7.38 7.18 7.18 6.97 -0.1477 3.1039 -5.42% 433087.0 股吧
27 002114 羅平鋅電 10.1 9.6 9.89 9.51 -0.3 2.6138 -5.64% 322897.0 股吧
28 600359 新農(nóng)開發(fā) 7.93 7.87 7.9 7.45 0.03 1.7537 -5.67% 362191.0 股吧
29 000040 *ST旭藍 0.52 0.49 0.49 0.49 -0.0882 7.3755 -5.77% 98327.0 股吧
30 600354 敦煌種業(yè) 7.92 7.76 7.8 7.28 0.0705 1.3054 -5.81% 1398366.0 股吧
查看更多股票

免責(zé)聲明:

贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

發(fā)表評論

舉報

添加群

請輸入驗證信息:

你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

佛山市| 山阴县| 庐江县| 永丰县| 乌拉特中旗| 新营市| 潮州市| 济阳县| 岳池县| 阿克苏市| 北海市| 邮箱| 韶山市| 调兵山市| 凌云县| 河曲县| 渝北区| 隆昌县| 昌图县| 涞水县| 水富县| 宣威市| 宜都市| 孟州市| 昭苏县| 获嘉县| 长治市| 昌乐县| 阿拉善左旗| 乌拉特后旗| 阆中市| 临澧县| 栾城县| 水富县| 泽库县| 东山县| 西乡县| 灌阳县| 乐山市| 双牌县| 新绛县|