2月13日智通港股通資金流向統(tǒng)計(T+2)
摘要: 2月10日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、美團點評-W(03690)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入13.91億、9.64億、4.18億。李寧(02331)、安踏體育(02
2月10日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、美團點評-W(03690)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入13.91 億、9.64 億、4.18 億。
李寧(02331)、安踏體育(02020)、蒙牛乳業(yè)(02319)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-2.37 億、-1.16 億、-9665.78 萬。
在凈流入比方面,德信中國(02019)、青島銀行(03866)、佳源國際控股(02768)以90.75%、85.71%、74.06%位列市場前三。
在凈流出比方面,【莊園牧場(002910)、股吧】(01533)、中國電力(02380)、楓葉教育(01317)以-85.71%、-60.80%、-46.20%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 13.91 億 | 21.16% | 400.600(-0.45%) |
| 建設銀行(00939) | 9.64 億 | 38.18% | 6.280(-0.63%) |
| 美團點評-W(03690) | 4.18 億 | 6.98% | 95.800(-5.99%) |
| 小米集團-W(01810) | 3.76 億 | 13.88% | 12.960(+0.93%) |
| 中國銀行(03988) | 3.08 億 | 40.46% | 3.120(-0.32%) |
| 工商銀行(01398) | 2.32 億 | 21.58% | 5.420(-0.73%) |
| 藥明生物(02269) | 1.59 億 | 33.65% | 110.500(+2.13%) |
| 農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 1.40 億 | 25.41% | 3.050(-0.97%) |
| 海底撈(06862) | 1.25 億 | 21.34% | 30.500(-4.84%) |
| 融創(chuàng)中國(01918) | 1.20 億 | 10.96% | 40.500(+1.76%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 李寧(02331) | -2.37 億 | -43.27% | 21.400(-3.39%) |
| 安踏體育(02020) | -1.16 億 | -20.62% | 66.500(-0.97%) |
| 蒙牛乳業(yè)(02319) | -9665.78 萬 | -23.60% | 30.300(-2.57%) |
| 瑞聲科技(02018) | -9488.66 萬 | -23.83% | 58.050(-0.09%) |
| 中國平安(02318) | -8983.04 萬 | -3.36% | 91.200(-0.33%) |
| 香港交易所(00388) | -8388.78 萬 | -11.08% | 268.400(-0.81%) |
| 舜宇光學科技(02382) | -7341.57 萬 | -6.67% | 127.300(+0.71%) |
| 廣汽集團(02238) | -6209.24 萬 | -23.48% | 8.470(-1.40%) |
| 石藥集團(01093) | -6121.09 萬 | -9.63% | 19.060(-1.85%) |
| 新東方在線(01797) | -6084.22 萬 | -10.95% | 35.500(-4.95%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 德信中國(02019) | 90.75% | 108.79 萬 | 3.110(+0.32%) |
| 青島銀行(03866) | 85.71% | 1.68 萬 | 5.710(+2.15%) |
| 佳源國際控股(02768) | 74.06% | 675.54 萬 | 2.960(-0.34%) |
| 中州證券(01375) | 69.68% | 219.53 萬 | 1.630(0.00%) |
| 中國海外宏洋集團(00081) | 68.91% | 2972.41 萬 | 5.450(+2.44%) |
| 【中集集團(000039)、股吧】(02039) | 65.37% | 407.91 萬 | 7.340(+1.94%) |
| 【中鋁國際(601068)、股吧】(02068) | 64.71% | 25.40 萬 | 2.090(-0.48%) |
| 大連港(02880) | 64.59% | 14.05 萬 | 0.820(-1.20%) |
| 三一國際(00631) | 64.51% | 2168.39 萬 | 4.490(+5.15%) |
| 東方證券(03958) | 62.35% | 1226.61 萬 | 4.390(-2.23%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 莊園牧場(01533) | -85.71% | -3.50 萬 | 5.810(-3.81%) |
| 中國電力(02380) | -60.80% | -1950.78 萬 | 1.520(-1.94%) |
| 楓葉教育(01317) | -46.20% | -2083.95 萬 | 2.890(-2.03%) |
| 李寧(02331) | -43.27% | -2.37 億 | 21.400(-3.39%) |
| 禹洲地產(chǎn)(01628) | -42.02% | -1317.46 萬 | 3.850(+0.26%) |
| 合生創(chuàng)展集團(00754) | -40.71% | -162.69 萬 | 7.250(+0.69%) |
| 旭輝控股集團(00884) | -37.04% | -2954.60 萬 | 5.910(+0.17%) |
| 惠理集團(00806) | -36.92% | -569.52 萬 | 4.320(-2.48%) |
| 金風科技(02208) | -35.20% | -934.39 萬 | 8.480(-0.12%) |
| 綠葉制藥(02186) | -35.13% | -3007.77 萬 | 5.180(-0.19%) |
(文章來源:智通財經(jīng)網(wǎng))
凈流出,收盤價






