5月29日智通港股通資金流向統(tǒng)計(jì)(T+2)
摘要: 數(shù)據(jù)顯示,5月26日,騰訊控股(00700)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690)、香港交易所(00388)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,
數(shù)據(jù)顯示,5月26日,騰訊控股(00700)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690)、香港交易所(00388)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入8.30 億、7.31 億、3.82 億
中國人壽(02628)、廣汽集團(tuán)(02238)、濰柴動(dòng)力(02338)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-1.21 億、-8233.95 萬、-7826.50 萬
在凈流入比方面,【東江環(huán)保(002672)、股吧】(00895)、招商局置地(00978)、重慶銀行(01963)以82.85%、74.09%、71.35%位列市場(chǎng)前三。
在凈流出比方面,重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618)、廣汽集團(tuán)(02238)、融信中國(03301)以-57.00%、-53.74%、-51.86%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 8.30 億 | 12.22% | 425.400(+2.11%) |
| 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 7.31 億 | 8.94% | 138.900(+10.41%) |
| 香港交易所(00388) | 3.82 億 | 14.75% | 272.400(-0.95%) |
| 中國飛鶴(06186) | 3.75 億 | 38.20% | 13.980(+6.39%) |
| 中芯國際(00981) | 2.65 億 | 17.90% | 17.460(-0.68%) |
| 小米集團(tuán)-W(01810) | 2.27 億 | 11.49% | 12.420(+1.31%) |
| 藥明生物(02269) | 2.13 億 | 17.99% | 129.000(+1.98%) |
| 華潤啤酒(00291) | 2.04 億 | 40.13% | 40.500(+2.53%) |
| 建設(shè)銀行(00939) | 1.98 億 | 16.82% | 6.110(+0.33%) |
| 微盟集團(tuán)(02013) | 1.70 億 | 14.43% | 7.530(+3.01%) |
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 中國人壽(02628) | -1.21 億 | -24.05% | 14.440(+2.70%) |
| 廣汽集團(tuán)(02238) | -8233.95 萬 | -53.74% | 6.740(+0.30%) |
| 濰柴動(dòng)力(02338) | -7826.50 萬 | -40.81% | 13.680(-1.01%) |
| 恒安國際(01044) | -7585.15 萬 | -40.29% | 63.600(+1.03%) |
| 龍湖集團(tuán)(00960) | -7056.42 萬 | -34.27% | 34.450(+1.03%) |
| 招商銀行(03968) | -6344.39 萬 | -11.95% | 35.800(+1.13%) |
| 中國平安(02318) | -6330.66 萬 | -4.28% | 76.150(+0.93%) |
| 中國太保(02601) | -6195.68 萬 | -26.28% | 20.600(-0.24%) |
| 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | -5480.32 萬 | -57.00% | 3.170(-0.94%) |
| 融創(chuàng)中國(01918) | -5454.83 萬 | -15.90% | 32.500(+2.20%) |
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 東江環(huán)保(00895) | 82.85% | 501.36 萬 | 5.550(-2.29%) |
| 招商局置地(00978) | 74.09% | 344.92 萬 | 1.090(+1.87%) |
| 重慶銀行(01963) | 71.35% | 129.45 萬 | 3.820(0.00%) |
| 中國動(dòng)向(03818) | 69.16% | 90.60 萬 | 0.630(-1.56%) |
| 中國光大控股(00165) | 54.71% | 1311.91 萬 | 11.020(+2.99%) |
| 中國船舶租賃(03877) | 49.30% | 6.76 萬 | 0.960(-1.03%) |
| 中國再保險(xiǎn)(01508) | 49.17% | 671.90 萬 | 0.810(0.00%) |
| 中國光大綠色環(huán)保(01257) | 47.28% | 368.43 萬 | 2.800(0.00%) |
| 【莊園牧場(chǎng)(002910)、股吧】(01533) | 47.15% | 16.49 萬 | 5.700(+0.35%) |
| 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 44.71% | 401.97 萬 | 5.280(+2.52%) |
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | -57.00% | -5480.32 萬 | 3.170(-0.94%) |
| 廣汽集團(tuán)(02238) | -53.74% | -8233.95 萬 | 6.740(+0.30%) |
| 融信中國(03301) | -51.86% | -420.75 萬 | 7.020(+1.15%) |
| 麗珠醫(yī)藥(01513) | -47.97% | -1635.46 萬 | 30.700(+0.16%) |
| 東方證券(03958) | -47.81% | -1172.02 萬 | 3.940(+5.35%) |
| 新城發(fā)展(01030) | -47.01% | -1932.00 萬 | 6.940(+1.31%) |
| 大連港(02880) | -43.87% | -9.66 萬 | 0.670(+1.52%) |
| 濰柴動(dòng)力(02338) | -40.81% | -7826.50 萬 | 13.680(-1.01%) |
| 恒安國際(01044) | -40.29% | -7585.15 萬 | 63.600(+1.03%) |
| 建發(fā)國際集團(tuán)(01908) | -40.19% | -1521.50 萬 | 9.910(+2.16%) |
?。ㄎ恼聛碓矗褐峭ㄘ?cái)經(jīng)網(wǎng))
凈流出






