【飛亞達(dá)(000026)最近三年基本每股收益分別為0.42,0.37,0.26元;凈利潤(rùn)18383.51萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.11%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3083 | 0.2034 | 0.1118 | 0.5385 | 0.4824 | 0.3568 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 267496 | 178413.2 | 92420.84 | 394053.1 | 303976.7 | 207639.8 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -12% | -14.08% | -13.23% | -13.77% | -13.82% | -12.18% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 12501.83 | 8244.55 | 4530.64 | 22035.02 | 19762.29 | 14713.85 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -36.74% | -43.97% | -39.99% | -33.86% | -25.58% | -21.48% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.68% | 2.41% | 1.32% | 6.55% | 5.88% | 4.36% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.3225 | 8.2156 | 8.5052 | 8.3592 | 8.3051 | 8.1686 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.9215 | 0.6198 | 0.2047 | 1.3228 | 0.782 | 0.3364 |
| 銷售毛利率 | 35.88% | 35.55% | 35.09% | 37.16% | 37.16% | 37.18% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 391657.94 | 387868.62 | 388900.66 | 400769.06 | 418881.12 | 414799.16 |
| 總資產(chǎn)同比 | -6.5% | -6.49% | -5.98% | -4.68% | -0.21% | -2.44% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 36500.39 | 36856.46 | 37303.89 | 37756.81 | 34042.05 | 34565.13 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 60213.54 | 53930.69 | 48997.64 | 51895.42 | 53770.1 | 40435.6 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 30121.91 | 29555.22 | 28936.23 | 26015.28 | 33889.44 | 35548.34 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 182601.7 | 184473.4 | 190174.69 | 198448.69 | 206253.98 | 212833.12 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 53959.72 | 54507.67 | 43788.44 | 61584.75 | 81815.85 | 83266.37 |
| 總負(fù)債同比 | -34.05% | -34.54% | -40.23% | -29.25% | -11.39% | -18.54% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 8074.55 | 9453.28 | 7825.03 | 11553.29 | 10158.41 | 13137.23 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 767.9 | 781.37 | 650.46 | 1178.38 | 905.2 | 824.3 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 337698.22 | 333360.97 | 345112.22 | 339184.3 | 337065.28 | 331532.8 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 13.78% | 14.05% | 11.26% | 15.37% | 19.53% | 20.07% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 252322.77 | 168682.94 | 87049.59 | 364765.56 | 278922.8 | 189289.06 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 171517.98 | 114980.87 | 59989.46 | 247619.78 | 191008.52 | 130448.24 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 59383.21 | 39280.8 | 19974.33 | 88277.78 | 67376.07 | 44978.5 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 13115.31 | 8997.15 | 4343.4 | 18327.79 | 12778.08 | 8921.39 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 915.57 | 564.01 | 324.9 | 1792.49 | 1416.52 | 962.28 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 15877.71 | 10457.59 | 5945.5 | 28328.11 | 25869.69 | 19258.42 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 15982.16 | 10556.07 | 5982.62 | 28611.57 | 25989.35 | 19368.35 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 3480.33 | 2311.52 | 1451.98 | 6576.55 | 6227.05 | 4654.5 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 2308.42 | 1551.32 | 752.93 | 3147.71 | 2064.71 | 1226.05 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 11973.78 | 7837.73 | 4413.93 | 20872.83 | 19080.73 | 14044.52 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 37392.24 | 25149.08 | 8307.05 | 53673.1 | 31736.8 | 13653.08 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 449.53% | 1235.66% | 286.67% | 3746.81% | 959.63% | 136.16% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 151.52% | 120.3% | 61.62% | -92.5% | -80.39% | -148.77% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 289325.34 | 191851.88 | 97989.15 | 433735.72 | 330539.47 | 224294.39 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 41285.98 | 29580.62 | 17753.63 | 59676.84 | 46828.57 | 33605.31 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -6725.9 | -4036.47 | -2373.11 | -11089.15 | -9859.03 | -8364.66 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -80.86% | -198.33% | -81.89% | -774.11% | -298.11% | -83.42% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 5070.17 | 3391.08 | 1432.87 | 8681.87 | 6005.58 | 4361.33 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -22431.05 | -19115.07 | -8837.37 | -41134.55 | -18559.13 | -15312.25 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -269.66% | -939.19% | -304.97% | -2871.52% | -561.18% | -152.71% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 8318.13 | 2035.28 | -2897.78 | 1432.5 | 3307.18 | -10027.31 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第7周總結(jié):飛亞達(dá)(000026) 本周微跌0.26%
飛亞達(dá)(000026)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.26%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為15.92元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為15.36元,出現(xiàn)在2月13日
飛亞達(dá):公司擬收購(gòu)長(zhǎng)空齒輪控股權(quán) 目前交易方案尚未
【飛亞達(dá):公司擬收購(gòu)長(zhǎng)空齒輪控股權(quán) 目前交易方案尚未確定】2月9日電,飛亞達(dá)9日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司與長(zhǎng)空齒輪在精密機(jī)械零部件制造領(lǐng)域具有生產(chǎn)及技術(shù)協(xié)同基
飛亞達(dá)(000026) 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)
飛亞達(dá)(000026)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.32%,近10日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為16.99元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為15.6元,出現(xiàn)在星期五
2026年第4周總結(jié):000026飛亞達(dá) 本周微漲1.74%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中000026飛亞達(dá)周漲幅為微漲1.74%。本周最高價(jià)為17.36元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為16.45元,出現(xiàn)在星期三。
飛亞達(dá)(000026)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.5433,下方支撐位15.7376。飛亞達(dá)(000026)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月19日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)33
飛亞達(dá)(000026) 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中飛亞達(dá)(000026)周漲幅為上漲6.23%。本周最高價(jià)為17.77元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為16.15元,出現(xiàn)在1月5日。
飛亞達(dá)今日漲停,所屬紡織服裝概念出現(xiàn)漲停潮
飛亞達(dá)今日漲停。從低點(diǎn)12月30日至今日漲停漲幅達(dá)10.53%。今日飛亞達(dá)所屬概念:紡織服裝板塊出現(xiàn)漲停潮,并且在此之前該板塊下已經(jīng)出現(xiàn)多只連板股票,截止今日紡織服裝板塊下:天創(chuàng)時(shí)尚2天2板、眾望布藝
飛亞達(dá)今日漲停,短期發(fā)出江恩底分型能量信號(hào)
飛亞達(dá)今日漲停,近期低點(diǎn)12月30日上漲至今,共1日漲幅10.53%。近一年以來(lái)已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年8月11日到2025年8月12日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)
飛亞達(dá)(000026)以16.38元漲停,是否能發(fā)生連板
飛亞達(dá)(000026)自2025年8月12日漲停,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)95個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)12月19日下跌至12月30日,共7日跌幅5.48%。近一年以來(lái)已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,
000026飛亞達(dá)今日漲停,近五個(gè)交易日漲幅8.12%
000026飛亞達(dá)當(dāng)前收盤價(jià)為16.38元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤,近30個(gè)交易日漲幅4.53%,近一年漲停9次,上次漲停時(shí)間2025年8月12日,漲停價(jià)格為:21.44