德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為69800人,較上期變化4.54% 前十大流通股東累計持有:64800萬股,累計占流通股比:59.44% ,較上期變化:3122.73萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 69800 4.54 15600 51800
    2025-06-30 66800 -11.78 16300 54800
    2025-03-31 75700 13.55 8520.28 58900
    2024-12-31 66600 6.2 9674.89 58100
    2024-09-30 62800 -6.76 10300 52500
    2024-06-30 67300 2.63 9580.3 53600
    2024-03-31 65600 -12.59 9832.31 55400
    2023-12-31 75000 56.23 8594.79 57500
    2023-09-30 48000 -0.32 13400 53700
    2023-06-30 48200 6.85 13400 56000
    2023-03-31 45100 7.04 14300 52200
    2022-12-31 42100 -3.28 15300 53500
    2022-11-10 43500 70.2 14800
    2022-10-31 25600 33.23 25200
    2022-10-20 19200 1.16 33600
    2022-09-30 19000 -1.09 34000 50200
    2022-08-19 19200 1.49 33600
    2022-07-29 18900 -3.42 34100
    2022-06-30 19600 -10.06 32900 52600
    2022-05-31 21800 14.49 29600
    2022-05-10 19000 3.31 21600
    2022-04-20 18400 1.26 22300
    2022-04-08 18200 -0.8 22600
    2022-03-31 18300 -0.59 22400 52300
    2022-03-10 18400 -2.85 22300
    2022-02-28 19000 -1.83 21700
    2022-02-18 19300 -1.84 21300
    2022-02-10 19700 7.18 20900
    2022-01-28 18400 0.22 22400
    2022-01-20 18300 1.32 22400
    2022-01-10 18100 0.29 22700
    2021-12-31 18000 0.61 22800 45800
    2021-12-20 17900 -3.3 23000
    2021-11-30 18500 7.46 22200
    2021-11-10 17300 0.78 23900
    2021-10-29 17100 -1.02 24000
    2021-09-30 17300 -4.51 23800 48500
    2021-08-31 18100 0.43 22700
    2021-08-10 18000 -0.22 22800
    2021-07-20 18100 -0.6 22800
    2021-07-09 18200 0.27 22600
    2021-06-30 18100 -1.31 22700 49400
    2021-06-10 18400 0.18 22400
    2021-05-31 18300 1.21 22400
    2021-04-30 18100 -0.54 22700
    2021-04-20 18200 0.64 22600
    2021-03-31 18100 -1.15 22700 50500
    2021-02-26 18300 -2.1 22500
    2021-01-29 18700 -2.02 22000
    2020-12-31 19100 -0.91 21500 50400
    2020-11-30 19300 -2.29 21400
    2020-11-10 19700 -1.19 20900
    2020-10-20 20000 -0.9 20600
    2020-09-30 20100 -1.28 20400 50000
    2020-09-18 20400 0.15 20200
    2020-09-10 20400 -5.99 20200
    2020-08-31 21700 -3.06 19000
    2020-08-26 22400 -6.48 18400
    2020-08-10 23900 19.14 17200
    2020-07-31 20100 13.47 20500
    2020-07-10 17700 0.62 23300
    2020-06-30 17600 6.24 23400
    2020-06-19 16500 -1.14 24900
    2020-06-10 16700 -4.68 24600
    2020-05-29 17500 -4.64 23400
    2020-05-08 18400 0.39 22300
    2020-04-30 18300 0.69 22400
    2020-04-20 18200 7.89 22600
    2020-03-31 16900 -1.22 24400
    2020-03-20 17100 2.63 24100
    2020-03-10 16600 -15.31 24700
    2020-02-20 19700 4.76 20900
    2020-02-10 18800 13.01 21900
    2020-01-10 16600 0.05 24800
    2020-01-07 16600 -0.97 24800
    2019-12-31 16800 -2.17 24500
    2019-12-20 17100 -1.97 24000
    2019-12-10 17500 0.99 23500
    2019-11-29 17300 -2.83 23800
    2019-11-20 17800 -6.63 23100
    2019-11-08 19100 -5.73 21600
    2019-10-31 20200 -8.72 20300
    2019-10-18 22200 -5.26 18600
    2019-10-10 23400 -0.04 17600
    2019-09-30 23400 -17.57 17600 49400
    2019-09-10 28400 27.74 14500
    2019-08-30 22200 5.32 18500
    2019-08-20 21100 4.92 19500
    2019-08-09 20100 -0.81 20500
    2019-07-31 20300 -0.03 20300
    2019-07-19 20300 -4.24 20300
    2019-06-30 21200 -0.46 19400 52000
    2019-06-28 21200 -0.46 19400
    2019-06-20 21300 0.15 19300
    2019-05-31 21200 -1.2 19400
    2019-04-30 21500 -1.74 19100
    2019-04-19 21900 -0.75 18800
    2019-04-10 22100 -3.36 18600
    2019-03-31 22800 -0.86 18000 45500
    2019-03-08 23000 -3.16 17900
    2019-02-28 23800 0.23 17300
    2019-01-31 23700 0.94 17300
    2019-01-18 23500 -0.1 17500
    2018-12-31 23500 -3.9 17500 44800
    2018-12-28 23500 -3.9 11900
    2018-12-10 24500 2.58 11400
    2018-11-30 23900 -0.1 11700
    2018-11-20 23900 1.27 11700
    2018-10-31 23600 -0.55 11900
    2018-10-19 23700 -0.81 11800
    2018-09-30 23900 -3.9 11700 42600
    2018-07-31 24900 2.35 11200
    2018-07-12 24300 0.32 11500
    2018-06-30 24200 -2.58 11500 41700
    2018-06-15 24900 2.01 11200
    2018-05-31 24400 -4.17 11500
    2018-05-15 25400 3.06 11000
    2018-03-15 24600 3.19 11400
    2018-02-28 23800 0.39 11700
    2018-02-14 23700 -2.5 11800
    2018-01-31 24300 0.28 11500
    2018-01-15 24200 -1.64 11500
    2017-12-29 24600 -4.49 11300
    2017-12-15 25800 -1.4 10800
    2017-11-30 26200 2.13 10700
    2017-11-15 25600 -0.65 10900
    2017-10-31 25800 -4.07 10800
    2017-10-13 26900 1.02 10400
    2017-09-30 26600 0.19 10500
    2017-09-15 26600 8.02 10500
    2017-07-31 24600 0 11400
    2017-06-30 24600 0 11400
    2017-06-15 24600 0 11400
    2017-05-31 24600 0 11400
    2017-05-15 24600 4.89 11400
    2017-04-28 23400 -0.02 11900
    2017-04-14 23400 -0.04 11900
    2017-03-31 23500 -0.05 11900
    2017-03-15 23500 -0.06 11900
    2017-02-28 23500 -5.44 11900
    2017-02-15 24800 4.64 11300
    2017-01-26 23700 -5.84 11800
    2017-01-13 25200 21.24 11100
    2016-12-31 20800 0.55 13400 16700
    2016-12-30 20800 0.55 13400
    2016-12-15 2.07 -2.28
    2016-11-30 21200 -1.09 13200
    2016-11-15 21400 1.27 13100
    2016-10-31 21100 -3.08 13200
    2016-10-14 21800 3.08 12800
    2016-09-30 21100 -3.1 13200 4.64
    2016-09-14 21800 -1.28 12800
    2016-08-31 22100 -1.06 12600
    2016-08-15 22300 -1.8 12500
    2016-07-29 22800 -4.27 12300
    2016-07-15 23800 5.1 11800
    2016-06-30 22600 7.5 12400 4.6
    2016-06-15 21000 -3.12 11100
    2016-05-31 21700 -1.23 10700
    2016-05-13 22000 -1.92 10600
    2015-06-30 17575 -3.23 13248.43
    2015-06-15 18161 12.29 12820.94
    2015-05-29 16174 20.01 14396.01
    2015-05-15 13477 3.07 17276.93
    2015-04-30 13076 -10.16 17806.75
    2015-04-15 14554 -6.26 15998.43
    2015-03-31 15526 -0.82 14996.85
    2015-03-13 15655 -0.43 14873.28
    2015-03-10 15722 -3.62 14809.89
    2015-02-27 16312 0.31 14274.22
    2015-02-13 16261 -2.16 14318.99
    2015-01-31 16620 3.43 14009.69
    2015-01-15 16069 -0.95 14490.08
    2014-12-31 16223 -5.51 14352.53 27061
    2014-12-15 17169 -7.61 13560.9
    2014-11-28 18583 0.62 12529.04
    2014-11-14 18468 -0.1 12607.06
    2014-10-31 18486 -0.23 12594.78
    2014-09-30 18528 -0.2 12566.23 28934
    2014-08-31 18566 -0.16 12540.51
    2014-06-30 18595 -2.99 12520.95 29697
    2014-04-22 19169 3.61 12145.99
    2014-03-31 18502 -2.86 12583.86 29328
    2013-12-31 19047 -1.9 12223.79 30596
    2013-09-30 19415 -11.25 11992.09 29125
    2013-06-30 21876 -3.78 10643.01 28954
    2013-04-22 22735 -1.09 10240.56
    2013-03-31 22986 -1.85 10128.74 27711
    2012-12-31 23420 -14.02 9941.04 23420 27877
    2012-09-30 27239 10.28 8547.27 27239 29316

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2026-01-30 121500 121500 113800 7722.01 非公開發(fā)行股票
    2025-12-23 113800 113800 113800 高管股份變動
    2025-09-30 113800 113800 108900 4859.55 三季報
    2025-06-30 113800 113800 108900 4859.55 半年報
    2025-06-13 113800 113800 110200.01 3644.66 配售股份上市
    2025-03-31 113800 113800 64500 49300 一季報
    2024-12-31 113800 113800 64500 49300 年報
    2024-09-30 113800 113800 64500 49300 三季報
    2024-06-30 113800 113800 64500 49300 半年報
    2024-03-31 113800 113800 64500 49300 一季報
    2023-12-31 113800 113800 64500 49300 年報
    2023-09-30 113800 113800 64500 49300 三季報
    2023-06-30 113800 113800 64500 49300 半年報
    2023-03-31 113800 113800 64500 49300 一季報
    2022-12-31 113800 113800 64500 49300 年報
    2022-09-30 113800 113800 64500 49300 三季報
    2022-08-11 113800 113800 64500 49300 注銷回購股份
    2022-06-30 113900 113900 64500 49400 半年報
    2022-05-18 113900 113900 64300 49500 配售股份上市
    2022-03-31 113900 113900 41100 72800 一季報
    2021-12-31 113900 113900 41100 72800 年報
    2021-09-30 107100 107100 41100 66000 三季報
    2021-06-30 107100 107100 41100 66000 半年報
    2021-03-31 41300 41300 41100 179.56 一季報
    2020-12-31 41300 41300 41100 179.56 年報
    2020-09-30 41300 41300 41100 179.56 三季報
    2020-06-30 41300 41300 41100 179.56 半年報
    2020-03-31 41300 41300 41100 193.6 一季報
    2019-12-31 41300 41300 41100 193.6 年報
    2019-09-30 41300 41300 41100 193.6 三季報
    2019-06-30 41300 41300 41100 193.6 半年報
    2019-03-31 41300 41300 41100 193.6 一季報
    2019-01-02 41300 41300 41100 193.6 配售股份上市
    2018-12-31 41300 41300 41100 193.6 年報
    2018-09-30 41300 41300 27900 13400 三季報
    2018-06-30 42199.996 42199.996 27900 14299.999 半年報
    2018-03-31 42199.996 42199.996 27900 14299.999 一季報
    2017-12-31 42199.996 42199.996 27900 14299.999 年報
    2017-09-30 42199.996 42199.996 27900 14299.999 三季報
    2017-06-30 42199.996 42199.996 27900 14299.999 半年報
    2017-03-31 42199.996 42199.996 27900 14299.999 一季報
    2016-12-31 42199.996 42199.996 27900 14299.999 年報
    2016-09-30 42199.996 42199.996 27900 14299.999 三季報
    2016-06-30 42199.996 42199.996 27900 14299.999 半年報
    2016-03-31 35200 35200
    2015-12-31 35200 35200
    2015-09-30 23286.43 23286.43 23286.32 0.11 三季報
    2015-06-30 23286.43 23286.43 23286.32 0.11 半年報
    2015-04-02 23286.43 23286.43 -
    2015-03-31 23286.43 23286.43 一季報
    2015-01-23 23286.43 23286.43 -
    2014-12-31 23286.43 23286.43 年報
    2014-12-23 23286.43 23286.43 -
    2014-12-22 23286.43 23286.43 23282.71 3.72 定期報告
    2014-09-30 23286.43 23286.43 三季報
    2014-06-30 23286.43 23286.43 23282.71 3.72 半年報
    2014-03-31 23286.43 23286.43 23282.65 3.78 一季報
    2013-12-31 23286.43 23286.43 23282.65 3.78 年報
    2013-09-30 23286.43 23286.43 23282.65 3.78 三季報
    2013-06-30 23286.43 23286.43 23282.65 3.78 半年報
    2013-03-31 23286.43 23286.43 23281.92 4.52 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-01-02 33.82 定向增發(fā)機構配售股份
    2018-12-31 33.82 定向增發(fā)機構配售股份
    2009-02-09 6.29 52800.004 19.88 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:64800萬股,累計占流通股比:59.44% ,較上期變化:3122.73萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中國中電國際信息服務有限公司 20300 18.6 不變 不變
    中國電子信息產業(yè)集團有限公司 19900 18.29 不變 不變
    中電金投控股有限公司 7775.28 7.14 不變 不變
    中國電子進出口有限公司 3839.12 3.52 不變 不變
    橫琴宏圖嘉業(yè)投資中心(有限合伙) 3377.16 3.1 -181.00萬 -5.09%
    橫琴宏德嘉業(yè)投資中心(有限合伙) 3377.16 3.1 -181.00萬 -5.09%
    海南宏達嘉業(yè)投資中心(有限合伙) 2269.78 2.08 -800.00萬 -26.06%
    中國瑞達投資發(fā)展集團有限公司 1943.82 1.78 不變 不變
    吳安 1169 1.07 不變 不變
    香港中央結算有限公司 829.62 0.76 新進 流通A股
    海南宏偉嘉業(yè)投資中心(有限合伙) 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:19.36
    • 江恩阻力:20.98
    • 時間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    迷鹿:

    000032深桑達A 周復盤總結,本周上漲6.23%

    000032深桑達A本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲6.23%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為21.1元,出現(xiàn)在2月13日,最低價為19.83元,出現(xiàn)在2月9日

    小柴qhj:

    000032深桑達A根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位23.5011,下方支撐位20.2219。000032深桑達A處于贏家江恩空頭主線形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經過36日,今日

    高處有繁星:

    000032深桑達A處于贏家江恩空頭主線形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經過34日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。000032深桑達A根據(jù)贏

    聽風細雨:

    深桑達A(000032) 周盤點(1月19日-1月23日)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中深桑達A(000032)周漲幅為微漲0.55%。本周最高價為22.3元,出現(xiàn)在1月22日,最低價為20.5元,出現(xiàn)在1月21日。

    微雨黃昏:

    深桑達A 本周復盤總結

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中深桑達A周漲幅為上漲12.51%。本周最高價為21.99元,出現(xiàn)在星期五,最低價為19.33元,出現(xiàn)在1月5日。

    云共山高:

    深桑達A(000032) 本周復盤總結

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中深桑達A(000032)周漲幅為上漲7.83%。本周最高價為21.38元,出現(xiàn)在星期三,最低價為18.43元,出現(xiàn)在星期一。

    本當有材:

    深桑達A(000032)目前大幅上漲6.48%,所屬板塊柔性電子、建筑短期底分型后持續(xù)上攻。深桑達A(000032)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位22.3478,下方支撐位19.8208

    阿拉雷斯基:

    深桑達A(000032)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從8月28日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,注意風險規(guī)避。深桑達A(000032)

    海上明月:

    2025年第48周總結:深桑達A(000032) 本周上漲6.89%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中深桑達A(000032)周漲幅為上漲6.89%。本周最高價為20.44元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為18.6元,出現(xiàn)在星期一。

    依舊如初:

    2025年第47周總結:深桑達A 本周微跌4.97%

    深桑達A本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.97%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為19.81元,出現(xiàn)在星期二,最低價為18.63元,出現(xiàn)在11月21日

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    梁河县| 常山县| 青海省| 普格县| 高青县| 新疆| 讷河市| 屯留县| 景洪市| 兴化市| 营口市| 方城县| 永嘉县| 荔浦县| 田阳县| 大同市| 威宁| 张家口市| 都昌县| 山阳县| 定安县| 开鲁县| 资兴市| 泰和县| 大埔区| 那坡县| 若尔盖县| 奈曼旗| 宜春市| 扎赉特旗| 会同县| 望都县| 宜川县| 兰西县| 云霄县| 镇康县| 合阳县| 军事| 黑河市| 金乡县| 日照市|