近期股票人數(shù)為16200人,較上期變化3.06% 前十大流通股東累計(jì)持有:41100萬股,累計(jì)占流通股比:61.86% ,較上期變化:2135.96萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 16200 | 3.06 | 41100 | ||
| 2025-12-31 | 15700 | -0.03 | 42300 | 45600 | |
| 2025-12-19 | 15700 | -6.2 | 42300 | ||
| 2025-11-20 | 16700 | 1.22 | 39700 | ||
| 2025-11-10 | 16500 | -1.41 | 40200 | ||
| 2025-10-31 | 16800 | -1.83 | 39600 | ||
| 2025-10-20 | 17100 | -1.1 | 38900 | ||
| 2025-10-10 | 17300 | 1 | 38500 | ||
| 2025-09-30 | 17100 | 1.38 | 38800 | 65400 | |
| 2025-09-19 | 16900 | 2.12 | 39400 | ||
| 2025-09-10 | 16500 | 3.31 | 40200 | ||
| 2025-08-29 | 16000 | -4.62 | 41500 | ||
| 2025-08-20 | 16800 | 0.23 | 39600 | ||
| 2025-08-08 | 16700 | 2.2 | 39700 | ||
| 2025-07-31 | 16400 | 0.84 | 40600 | ||
| 2025-07-18 | 16200 | -6.99 | 40900 | ||
| 2025-07-10 | 17400 | 3.85 | 38100 | ||
| 2025-06-30 | 16800 | 1.68 | 39500 | 62600 | |
| 2025-06-20 | 16500 | -3.47 | 40200 | ||
| 2025-06-10 | 17100 | -0.63 | 38800 | ||
| 2025-05-30 | 17200 | 2.35 | 38600 | ||
| 2025-05-20 | 16800 | 0.37 | 39500 | ||
| 2025-05-09 | 16800 | 2.95 | 39600 | ||
| 2025-04-30 | 16300 | -2.67 | 40800 | ||
| 2025-04-18 | 16700 | -2.65 | 39700 | ||
| 2025-04-10 | 17200 | 2.14 | 38600 | ||
| 2025-03-31 | 16800 | -1.78 | 39500 | 63400 | |
| 2025-03-20 | 17100 | -5.27 | 38800 | ||
| 2025-03-10 | 18100 | 11.19 | 36700 | ||
| 2025-02-28 | 16300 | -5.08 | 40800 | ||
| 2025-02-20 | 17100 | 1.44 | 38700 | ||
| 2025-02-10 | 16900 | 1.14 | 39300 | ||
| 2025-01-27 | 16700 | 2.11 | 39800 | ||
| 2025-01-20 | 16400 | 1.56 | 40600 | ||
| 2025-01-10 | 16100 | -4.2 | 41200 | ||
| 2024-12-31 | 16800 | 3.64 | 39500 | 70400 | |
| 2024-12-20 | 16200 | -6.31 | 40900 | ||
| 2024-12-10 | 17300 | 1.6 | 38400 | ||
| 2024-11-29 | 17000 | 0.47 | 39000 | ||
| 2024-11-20 | 17000 | -0.21 | 39100 | ||
| 2024-11-08 | 17000 | -2.03 | 39100 | ||
| 2024-10-31 | 17400 | -8.21 | 38300 | ||
| 2024-10-18 | 18900 | -4.27 | 35100 | ||
| 2024-10-10 | 19700 | -6.47 | 33600 | ||
| 2024-09-30 | 21100 | 19.85 | 31400 | 66100 | |
| 2024-09-20 | 17600 | -0.07 | 37700 | ||
| 2024-09-10 | 17600 | -1.94 | 37700 | ||
| 2024-08-20 | 18000 | -2.39 | 36900 | ||
| 2024-08-09 | 18400 | -1.41 | 36000 | ||
| 2024-07-31 | 18700 | -4.75 | 35500 | ||
| 2024-07-19 | 19600 | 4.85 | 33800 | ||
| 2024-07-10 | 18700 | -0.56 | 35500 | ||
| 2024-06-30 | 18800 | 0 | 35300 | 64100 | |
| 2024-06-28 | 18800 | -5.98 | 35300 | ||
| 2024-06-20 | 20000 | 10.8 | 33200 | ||
| 2024-06-07 | 18100 | -0.12 | 36800 | ||
| 2024-05-31 | 18100 | -7.17 | 36700 | ||
| 2024-05-20 | 19500 | 4.05 | 34100 | ||
| 2024-05-10 | 18700 | -5.23 | 35500 | ||
| 2024-04-30 | 19800 | 8.11 | 33600 | ||
| 2024-04-19 | 18300 | -3.28 | 36300 | ||
| 2024-04-10 | 18900 | -3.29 | 35200 | ||
| 2024-03-31 | 19500 | -7.75 | 34000 | 64600 | |
| 2024-03-29 | 19500 | -7.75 | 34000 | ||
| 2024-03-20 | 21200 | 20.81 | 31400 | ||
| 2024-03-08 | 17500 | -1.4 | 37900 | ||
| 2024-02-29 | 17800 | 7.92 | 37400 | ||
| 2024-02-20 | 16500 | 3.07 | 40300 | ||
| 2024-02-08 | 16000 | -4.77 | 41500 | ||
| 2024-01-31 | 16800 | 2.01 | 39600 | ||
| 2024-01-19 | 16500 | -1.3 | 40400 | ||
| 2023-12-29 | 16700 | 1.85 | 39800 | ||
| 2023-12-20 | 16400 | -1.05 | 40600 | ||
| 2023-12-08 | 16500 | 0.68 | 40100 | ||
| 2023-11-30 | 16400 | -2.24 | 40400 | ||
| 2023-11-10 | 16800 | -0.22 | 39500 | ||
| 2023-10-31 | 16800 | 1.41 | 39400 | ||
| 2023-10-20 | 16600 | -1.31 | 40000 | ||
| 2023-10-10 | 16800 | 0.74 | 39500 | ||
| 2023-09-30 | 16700 | 0.08 | 39800 | 65500 | |
| 2023-09-28 | 16700 | 0.08 | 39800 | ||
| 2023-09-20 | 16700 | 5.83 | 39800 | ||
| 2023-09-08 | 15800 | -1.43 | 42100 | ||
| 2023-08-31 | 16000 | -0.63 | 41500 | ||
| 2023-08-18 | 16100 | -2.26 | 41200 | ||
| 2023-08-10 | 16500 | -4.1 | 40300 | ||
| 2023-07-31 | 17200 | -0.18 | 38700 | ||
| 2023-07-20 | 17200 | -0.8 | 38600 | ||
| 2023-07-10 | 17300 | -0.72 | 38300 | ||
| 2023-06-30 | 17500 | -0.92 | 38000 | 63800 | |
| 2023-06-09 | 17600 | 2.67 | 37700 | ||
| 2023-05-31 | 17200 | -0.95 | 38700 | ||
| 2023-05-19 | 17300 | -0.23 | 38300 | ||
| 2023-05-10 | 17400 | 2.94 | 38200 | ||
| 2023-04-28 | 16900 | -1.6 | 39300 | ||
| 2023-04-20 | 17200 | -2.56 | 38700 | ||
| 2023-04-10 | 17600 | -0.38 | 37700 | ||
| 2023-03-31 | 17700 | -0.62 | 37600 | 68300 | |
| 2023-03-20 | 17800 | -1.14 | 37300 | ||
| 2023-03-10 | 18000 | -4.02 | 36900 | ||
| 2023-02-28 | 18700 | -2.96 | 35400 | ||
| 2023-02-20 | 19300 | 4.24 | 34400 | ||
| 2023-02-10 | 18500 | 2.86 | 35800 | ||
| 2023-01-31 | 18000 | 1.04 | 36900 | ||
| 2023-01-20 | 17800 | -1.02 | 37200 | ||
| 2023-01-10 | 18000 | -0.8 | 36900 | ||
| 2022-12-30 | 18200 | -4.56 | 36600 | ||
| 2022-12-20 | 19000 | -10.45 | 34900 | ||
| 2022-12-09 | 21200 | -9.15 | 31200 | ||
| 2022-11-30 | 23400 | 21.56 | 28400 | ||
| 2022-11-18 | 19200 | -9.27 | 34500 | ||
| 2022-11-10 | 21200 | 5.87 | 31300 | ||
| 2022-10-31 | 20000 | -5.31 | 33100 | ||
| 2022-10-20 | 21200 | -7.83 | 31400 | ||
| 2022-10-10 | 23000 | 2.63 | 28900 | ||
| 2022-09-30 | 22400 | -21.1 | 29700 | 66500 | |
| 2022-09-20 | 28300 | 57.11 | 23400 | ||
| 2022-09-09 | 18000 | 35.59 | 36800 | ||
| 2022-08-31 | 13300 | 2.33 | 49900 | ||
| 2022-08-19 | 13000 | -1.66 | 51100 | ||
| 2022-08-10 | 13200 | -1.25 | 50200 | ||
| 2022-07-29 | 13400 | -1.86 | 49600 | ||
| 2022-07-20 | 13600 | -3.22 | 48700 | ||
| 2022-07-08 | 14100 | -2.74 | 47100 | ||
| 2022-06-30 | 14500 | -1.88 | 45800 | 70800 | |
| 2022-06-20 | 14800 | -1.76 | 44900 | ||
| 2022-06-10 | 15000 | -2.33 | 44200 | ||
| 2022-05-31 | 15400 | -13.64 | 43100 | ||
| 2022-05-20 | 17800 | 25.15 | 37200 | ||
| 2022-05-10 | 14200 | 4.63 | 46600 | ||
| 2022-04-29 | 13600 | -4.45 | 48800 | ||
| 2022-04-20 | 14200 | -1.92 | 46600 | ||
| 2022-04-10 | 14500 | -1.11 | 45700 | ||
| 2022-03-31 | 14700 | -2.28 | 45200 | 69400 | |
| 2022-03-18 | 15000 | 1 | 44200 | ||
| 2022-03-10 | 14900 | -2.07 | 44600 | ||
| 2022-02-28 | 15200 | -3.9 | 43700 | ||
| 2022-02-18 | 15800 | 5.7 | 42000 | ||
| 2022-02-10 | 15000 | 1.31 | 44400 | ||
| 2022-01-28 | 14800 | -2.84 | 45000 | ||
| 2022-01-20 | 15200 | -3.09 | 43700 | ||
| 2022-01-10 | 15700 | 2.17 | 42300 | ||
| 2021-12-31 | 15400 | 15.22 | 43300 | 74900 | |
| 2021-12-20 | 13300 | -1.81 | 49800 | ||
| 2021-12-10 | 13600 | 0.25 | 48900 | ||
| 2021-11-30 | 13500 | -1.48 | 49100 | ||
| 2021-11-19 | 13700 | 1.04 | 48300 | ||
| 2021-11-10 | 13600 | 0.06 | 48800 | ||
| 2021-10-29 | 13600 | -1.76 | 48900 | ||
| 2021-10-20 | 13800 | -0.07 | 48000 | ||
| 2021-10-08 | 13800 | -0.03 | 48000 | ||
| 2021-09-30 | 13800 | 0.68 | 48000 | 61100 | |
| 2021-09-17 | 13800 | -0.43 | 48300 | ||
| 2021-09-10 | 13800 | 0.55 | 48100 | ||
| 2021-08-31 | 13700 | -2.81 | 48300 | ||
| 2021-08-20 | 14100 | 6.22 | 47000 | ||
| 2021-08-10 | 13300 | 1.57 | 49900 | ||
| 2021-07-30 | 13100 | -0.8 | 50700 | ||
| 2021-07-20 | 13200 | -0.59 | 50300 | ||
| 2021-07-09 | 13300 | 0.87 | 50000 | ||
| 2021-06-30 | 13200 | -0.45 | 50400 | 62800 | |
| 2021-06-20 | 13200 | -0.77 | 50100 | ||
| 2021-06-10 | 13300 | -1.13 | 49700 | ||
| 2021-05-20 | 13500 | -0.98 | 49100 | ||
| 2021-04-20 | 13600 | 0.68 | 48700 | ||
| 2021-03-31 | 13500 | -0.9 | 49000 | 57200 | |
| 2021-03-20 | 13600 | 0.1 | 48600 | ||
| 2021-03-10 | 13600 | -0.68 | 48600 | ||
| 2021-02-26 | 13700 | -0.79 | 48300 | ||
| 2021-02-20 | 13800 | 0.03 | 47900 | ||
| 2021-02-10 | 13800 | -1.47 | 47900 | ||
| 2021-01-31 | 14000 | -0.81 | 47200 | ||
| 2021-01-20 | 14200 | -0.74 | 46800 | ||
| 2021-01-08 | 14300 | -1.91 | 46500 | ||
| 2020-12-31 | 14500 | -1.3 | 45600 | 56300 | |
| 2020-12-20 | 14700 | -1.21 | 45000 | ||
| 2020-12-10 | 14900 | -0.57 | 44400 | ||
| 2020-11-30 | 15000 | -0.92 | 44200 | ||
| 2020-11-20 | 15100 | -0.14 | 43800 | ||
| 2020-11-10 | 15200 | -0.94 | 43700 | ||
| 2020-10-30 | 15300 | -1.16 | 43300 | ||
| 2020-10-20 | 15500 | -1.51 | 42800 | ||
| 2020-09-30 | 15700 | -1.41 | 42100 | 57100 | |
| 2020-09-18 | 15900 | -0.25 | 41500 | ||
| 2020-09-10 | 16000 | -3.54 | 41400 | ||
| 2020-08-31 | 16600 | 0.45 | 40000 | ||
| 2020-08-20 | 16500 | -2.24 | 40200 | ||
| 2020-08-10 | 16900 | 7.42 | 39300 | ||
| 2020-07-31 | 15700 | 0.49 | 42200 | ||
| 2020-07-20 | 15600 | 5.69 | 42400 | ||
| 2020-07-10 | 14800 | 4.07 | 44800 | ||
| 2020-06-30 | 14200 | -0.18 | 46600 | ||
| 2020-06-19 | 14200 | -0.69 | 46500 | ||
| 2020-06-10 | 14300 | -4.16 | 46200 | ||
| 2020-05-30 | 15000 | -2.3 | 44300 | ||
| 2020-05-20 | 15300 | -1.3 | 43200 | ||
| 2020-05-08 | 15500 | -0.47 | 42700 | ||
| 2020-04-30 | 15600 | -2.03 | 42500 | ||
| 2020-04-20 | 15900 | -0.61 | 41600 | ||
| 2020-04-10 | 16000 | -0.92 | 41400 | ||
| 2020-03-31 | 16200 | -0.66 | 41000 | ||
| 2020-03-20 | 16300 | -1.24 | 40700 | ||
| 2020-03-10 | 16500 | -1.48 | 40200 | ||
| 2020-02-28 | 16700 | -1.35 | 39600 | ||
| 2020-02-20 | 16900 | -0.01 | 39100 | ||
| 2020-02-10 | 16900 | -3.12 | 39100 | ||
| 2020-01-20 | 17500 | -0.96 | 37900 | ||
| 2020-01-10 | 17700 | -1.22 | 37500 | ||
| 2019-12-31 | 17900 | 2.7 | 37000 | ||
| 2019-12-20 | 17400 | 1.61 | 38000 | ||
| 2019-12-10 | 17100 | -0.56 | 38700 | ||
| 2019-11-29 | 17200 | 1.28 | 38400 | ||
| 2019-11-20 | 17000 | -0.51 | 38900 | ||
| 2019-11-08 | 17100 | -0.89 | 38700 | ||
| 2019-10-31 | 17300 | 1.81 | 38400 | ||
| 2019-10-18 | 16900 | 0.75 | 39100 | ||
| 2019-10-10 | 16800 | 0.23 | 39400 | ||
| 2019-09-30 | 16800 | -1.03 | 39500 | 57600 | |
| 2019-09-20 | 17000 | -1.53 | 39100 | ||
| 2019-09-10 | 17200 | -2.57 | 38500 | ||
| 2019-08-30 | 17700 | -1.1 | 37500 | ||
| 2019-08-20 | 17900 | 1.3 | 37100 | ||
| 2019-08-09 | 17600 | -1.28 | 37500 | ||
| 2019-07-31 | 17900 | -0.9 | 37100 | ||
| 2019-07-19 | 18000 | -0.58 | 36700 | ||
| 2019-07-10 | 18100 | 0.2 | 36500 | ||
| 2019-06-30 | 18100 | -0.89 | 36600 | 55500 | |
| 2019-06-28 | 18100 | -0.89 | 36600 | ||
| 2019-06-20 | 18300 | -0.63 | 36300 | ||
| 2019-06-10 | 18400 | -0.99 | 36000 | ||
| 2019-05-31 | 18600 | -0.77 | 35700 | ||
| 2019-05-20 | 18700 | -0.37 | 35400 | ||
| 2019-05-10 | 18800 | -0.23 | 35300 | ||
| 2019-04-30 | 18800 | 0.51 | 35200 | ||
| 2019-04-19 | 18700 | 4.01 | 35400 | ||
| 2019-04-10 | 18000 | 16.98 | 36800 | ||
| 2019-03-31 | 15400 | -5.19 | 43000 | 50000 | |
| 2019-03-20 | 16200 | 7.83 | 40800 | ||
| 2019-03-08 | 15100 | -0.84 | 44000 | ||
| 2019-02-28 | 15200 | 0.13 | 43600 | ||
| 2019-02-20 | 15200 | 4.39 | 43700 | ||
| 2019-02-01 | 14500 | -0.16 | 45600 | ||
| 2019-01-31 | 14500 | -1.19 | 45500 | ||
| 2019-01-18 | 14700 | -0.54 | 45000 | ||
| 2019-01-10 | 14800 | -1.01 | 44700 | ||
| 2018-12-28 | 15000 | -2.35 | 44300 | ||
| 2018-12-20 | 15300 | -2.7 | 31700 | ||
| 2018-12-10 | 15700 | -0.96 | 30800 | ||
| 2018-11-30 | 15900 | -8.32 | 30500 | ||
| 2018-11-20 | 17300 | 22.3 | 28000 | ||
| 2018-11-09 | 14200 | 7.1 | 34300 | ||
| 2018-10-31 | 13200 | 8.8 | 36700 | ||
| 2018-10-19 | 12200 | 0.96 | 39900 | ||
| 2018-10-10 | 12000 | -1.47 | 40300 | ||
| 2018-09-30 | 12200 | -1.56 | 39700 | 59400 | |
| 2018-09-20 | 12400 | -1.86 | 39100 | ||
| 2018-09-10 | 12700 | -0.15 | 38400 | ||
| 2018-08-31 | 12700 | -2.04 | 38300 | ||
| 2018-03-30 | 14000 | 3.87 | 34800 | ||
| 2018-03-15 | 13500 | 3 | 36100 | ||
| 2018-02-28 | 13100 | 0.21 | 37200 | ||
| 2018-02-14 | 13100 | -2.42 | 37300 | ||
| 2018-01-31 | 13400 | 0.25 | 36400 | ||
| 2018-01-15 | 13400 | -1.12 | 36500 | ||
| 2017-12-29 | 13500 | -2.01 | 36100 | ||
| 2017-12-15 | 13800 | -1.66 | 35400 | ||
| 2017-11-30 | 14000 | -2.02 | 34800 | ||
| 2017-11-15 | 14300 | -5.4 | 34100 | ||
| 2017-10-31 | 15100 | 6.34 | 32200 | ||
| 2017-10-13 | 14200 | -0.76 | 34300 | ||
| 2017-09-30 | 14300 | -2.36 | 34000 | ||
| 2017-09-15 | 14700 | -4.39 | 33200 | ||
| 2017-08-31 | 15400 | -0.83 | 31700 | ||
| 2017-08-14 | 15500 | 7.88 | 31500 | ||
| 2017-07-31 | 14400 | -1.15 | 34000 | ||
| 2017-07-14 | 14500 | 2.04 | 33600 | ||
| 2017-06-30 | 14200 | -0.76 | 34300 | ||
| 2017-06-15 | 14400 | 3.16 | 33800 | ||
| 2017-05-31 | 13900 | -1.63 | 34800 | ||
| 2017-05-15 | 14100 | -2.78 | 34300 | ||
| 2017-04-28 | 14500 | -5.27 | 33300 | ||
| 2017-04-15 | 15400 | 2.15 | 31600 | ||
| 2017-03-31 | 15000 | -0.04 | 32200 | ||
| 2017-03-15 | 15000 | -0.01 | 32200 | ||
| 2017-02-28 | 15000 | 0 | 32200 | ||
| 2017-01-31 | 1.5 | -0.01 | |||
| 2016-12-31 | 1.5 | -0.08 | |||
| 2016-11-15 | 1.51 | 0 | |||
| 2016-10-31 | 1.51 | -0.3 | |||
| 2016-10-14 | 15100 | -0.35 | 32100 | ||
| 2016-09-30 | 15200 | -4.32 | 32000 | 6.77 | |
| 2016-08-31 | 15800 | -6.49 | 30200 | ||
| 2016-08-15 | 16900 | -4.69 | 28300 | ||
| 2016-07-29 | 17800 | -4.93 | 26900 | ||
| 2016-07-15 | 18700 | -10.21 | 25600 | ||
| 2016-06-30 | 20800 | 3.7 | 23000 | 6.73 | |
| 2016-06-15 | 20100 | 0.15 | 23900 | ||
| 2016-05-31 | 20000 | -1.82 | 23900 | ||
| 2016-05-15 | 20400 | -5.04 | 23500 | ||
| 2016-04-29 | 21500 | -0.14 | 22300 | ||
| 2015-04-15 | 23147 | 10.61 | 20684.78 | ||
| 2015-03-31 | 20927 | 14.29 | 22879.09 | 50354 | |
| 2015-03-16 | 18310 | 1.06 | 26149.13 | ||
| 2015-03-13 | 18118 | -14.08 | 26426.24 | ||
| 2015-02-27 | 21087 | 6.99 | 22705.49 | ||
| 2015-02-15 | 19710 | -9.43 | 24291.76 | ||
| 2015-01-31 | 21763 | -1.63 | 22000.21 | ||
| 2015-01-15 | 22123 | 1.11 | 21642.21 | ||
| 2014-12-31 | 21881 | 1.09 | 21881.57 | 52017 | |
| 2014-12-15 | 21645 | -11.72 | 22120.15 | ||
| 2014-11-30 | 24519 | -4.52 | 19527.33 | ||
| 2014-10-31 | 25681 | 1.63 | 18643.77 | ||
| 2014-09-30 | 25269 | 90.24 | 18947.75 | 53046 | |
| 2014-07-31 | 13283 | 16.18 | 36045.37 | ||
| 2014-06-30 | 11433 | 2.64 | 41877.95 | 56019 | |
| 2014-03-31 | 11139 | -1.71 | 21491.64 | 58124 | |
| 2014-03-21 | 11333 | 12.98 | 21123.74 | ||
| 2013-12-31 | 10031 | -5.32 | 23865.55 | 58843 | |
| 2013-09-30 | 10595 | -6.87 | 22595.12 | 59366 | |
| 2013-06-30 | 11377 | -15.83 | 21042.04 | 59326 | |
| 2013-04-08 | 13516 | 0.89 | 17712 | ||
| 2013-03-31 | 13397 | -10.09 | 17869.32 | 60753 | |
| 2012-12-31 | 14901 | -3.25 | 16065.72 | 14901 | 61134 |
| 2012-09-30 | 15401 | -3.91 | 15544.14 | 15401 | 60085 |
| 2012-06-30 | 16027 | 7.22 | 14937 | 16027 | 60907 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 69.99 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 69.99 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 69.99 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 69.99 | 年報(bào) |
| 2024-11-15 | 66500 | 66500 | 66400 | 69.99 | 高管股份變動 |
| 2024-09-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.94 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.94 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 84.18 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 84.18 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 84.18 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 84.18 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 66500 | 66500 | 66400 | 86.14 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 66500 | 66500 | 66300 | 214.32 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 66500 | 66500 | 66300 | 214.32 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 66500 | 66500 | 66200 | 248.96 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 66500 | 66500 | 66200 | 248.96 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 66500 | 66500 | 66200 | 268.12 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 66500 | 66500 | 66200 | 268.12 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 66500 | 66500 | 66200 | 262.87 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 66500 | 66500 | 66200 | 262.87 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 66500 | 66500 | 66200 | 277.93 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 66500 | 66500 | 66200 | 277.93 | 年報(bào) |
| 2018-12-28 | 66500 | 66500 | 66200 | 277.93 | 配售股份上市 |
| 2018-09-30 | 66500 | 66500 | 48500 | 17900 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 66500 | 66500 | 48500 | 17900 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 66500 | 66500 | 48800 | 17700 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 66500 | 66500 | 48800 | 17700 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 66500 | 66500 | 48800 | 17700 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 66500 | 66500 | 48800 | 17700 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 66500 | 66500 | 48500 | 18000 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 66500 | 66500 | 48500 | 18000 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 66500 | 66500 | 48500 | 18000 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 66500 | 66500 | 47900 | 18600 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 66500 | 66500 | |||
| 2015-12-31 | 66500 | 66500 | |||
| 2015-09-30 | 48823.5 | 48823.5 | 47878.28 | 945.22 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 47892.61 | 47892.61 | 47879.07 | 13.54 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 47892.61 | 47892.61 | 47879.07 | 13.54 | - |
| 2015-03-31 | 47892.61 | 47892.61 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 47892.61 | 47892.61 | 47879.07 | 13.54 | - |
| 2014-12-31 | 47892.61 | 47892.61 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 47892.61 | 47892.61 | 47879.07 | 13.54 | - |
| 2014-12-22 | 47892.61 | 47892.61 | 47879.07 | 13.54 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 47892.61 | 47892.61 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 47892.61 | 47892.61 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 23946.3 | 23946.3 | 23939.53 | 6.77 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 23946.3 | 23946.3 | 23939.53 | 6.77 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 23946.3 | 23946.3 | 23939.53 | 6.77 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 23946.3 | 23946.3 | 23939.53 | 6.77 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 23946.3 | 23946.3 | 23939.53 | 6.77 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | 26.6 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2016-09-14 | 19.8 | 11200 | 0.85 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2016-09-07 | 930.89 | 1.4 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2009-09-16 | 6814.26 | 20.82 | 14.19 | 10.25 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:41100萬股,累計(jì)占流通股比:61.86% ,較上期變化:2135.96萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳中洲集團(tuán)有限公司 | 35000 | 52.68 | 不變 | 流通A股 |
| 南昌聯(lián)泰投資有限公司 | 1897.22 | 2.86 | -1366.85萬 | 流通A股 |
| 深圳市資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 1404.16 | 2.11 | -620.00萬 | 流通A股 |
| 李丹 | 576.09 | 0.87 | -125.90萬 | 流通A股 |
| 胡殿君 | 479.69 | 0.72 | 不變 | 流通A股 |
| 深圳市前海君至投資有限公司 | 460 | 0.69 | 不變 | 流通A股 |
| 溫霞 | 395.04 | 0.59 | 不變 | 流通A股 |
| 胡蝶飛 | 346.8 | 0.52 | -36.00萬 | 流通A股 |
| 蔣金秋 | 309.52 | 0.47 | 50.85萬 | 流通A股 |
| 吳怡 | 235 | 0.35 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
中洲控股(000042) 周盤點(diǎn)(2月9日-2月13日)
中洲控股(000042)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.22%,近一周股價(jià)呈震蕩走勢,本周最高價(jià)為9.61元,出現(xiàn)在2月11日,最低價(jià)為8.92元,出現(xiàn)在星期一
中洲控股(000042) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲9.44%
在2月第1周(2月2日-2月6日)中中洲控股(000042)周漲幅為上漲9.44%。本周最高價(jià)為9.22元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為8.16元,出現(xiàn)在星期二。
000042中洲控股今天低開收陽,收盤價(jià)為9.0,相較于昨日陽線收盤價(jià)8.34,上漲0.66元,大幅上漲7.91%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢,2月4日K線以光
中洲控股根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.0439,下方支撐位8.0572。中洲控股處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月7日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過27日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢
000042中洲控股 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)
000042中洲控股本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.46%,近一周股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為8.67元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為7.93元,出現(xiàn)在1月27日
