德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為125000人,較上期變化-8.95% 前十大流通股東累計持有:32800萬股,累計占流通股比:42.34% ,較上期變化:11.96萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 125000 -8.95 6208.2 106900
    2025-06-30 137200 -8.5 5652.82 126600
    2025-03-31 150000 -2.53 5172.21 136200
    2025-02-28 153900 -12.83 5041.36
    2024-12-31 176500 35.11 4394.6 143700
    2024-09-30 130700 0.98 5937.46 120800
    2024-06-30 129400 69.66 5488.91 120700
    2024-03-31 76300 19.21 9312.46 120500
    2024-02-29 64000 2.24 11100
    2023-12-31 62600 3.4 11400 120100
    2023-09-30 60500 -19.43 11700 119600
    2023-06-30 75100 43.46 9455.42 115900
    2023-03-31 52400 0.25 13600 106100
    2023-02-28 52200 -2.37 13600
    2022-12-31 53500 4.26 13300 106700
    2022-09-30 51300 -1.71 13800 97000
    2022-06-30 52200 3.82 13600 102200
    2022-03-31 50300 -4.67 14100 104500
    2022-02-28 52700 2.3 11500
    2021-12-31 51600 3.72 11800 110600
    2021-09-30 49700 -1.46 12200 122500
    2021-06-30 50400 -2.79 12000 125500
    2021-03-31 51900 0.69 11700 122600
    2021-02-28 51500 -0.3 11800
    2020-12-31 51700 -2.47 11700 119800
    2020-09-30 53000 -0.18 11400 125300
    2020-06-30 53100 -3.54 11400 125300
    2020-03-31 55000 -0.06 11000 131800
    2020-02-29 55100 -1.7 11000
    2019-12-31 56000 -3.54 10800 112600
    2019-09-30 58100 -0.03 10400 114600
    2019-06-30 58100 -4.01 10400 145000
    2019-03-31 60500 0.63 10000 137700
    2019-02-28 60100 -0.24 10100
    2018-12-31 60300 -2.14 10100 146900
    2018-09-30 61600 -0.9 9836.57 168000
    2018-06-30 62200 -3.18 9748.13 160000
    2018-03-31 64200 1.73 9438.58 163000
    2018-02-28 63100 -1.02 9601.72
    2017-12-31 63800 -3.72 9503.71 173000
    2017-09-30 66200 0 9150.44 133300
    2017-06-30 66200 4.94 9150.58 137300
    2017-03-31 63100 -2.37 9602.48 148700
    2017-02-28 64600 -0.17 9374.93
    2016-12-31 64800 -5.96 9358.57 153900
    2016-09-30 68900 -4.08 8800.72 152900
    2016-06-30 71800 4.72 8441.56 155700
    2016-03-31 68600 -8.29 8839.61 168300
    2016-02-29 74800 0.25 8106.56
    2015-12-31 74600 -9.91 8126.66 161600
    2015-09-30 82800 46.05 7321.37 180800
    2015-06-30 56700 8.95 10700 165400
    2015-03-31 52000 -14.34 14.46
    2015-03-10 60700 -2.77
    2014-12-31 62500 -5.51 16.43
    2014-09-30 66104 0.69 9168.44 148790
    2014-07-31 65654 -2.7 8665.34
    2014-06-30 67473 -1.38 8431.73 151676
    2014-04-02 68414 -0.29 8315.74
    2014-03-31 68614 -0.42 8291.5 153468
    2013-12-31 68900 13.73 8242.92 153918
    2013-11-30 60582 0 9334.98
    2013-09-30 60582 -5.91 8477.98 155878
    2013-06-30 64388 0 7976.69 149098
    2013-06-28 64388 -0.82 7976.69
    2013-04-16 64922 -0.55 7911.03

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 77600 77600 77600 三季報
    2025-06-30 77600 77600 77600 半年報
    2025-03-31 77600 77600 77600 一季報
    2024-12-31 77600 77600 77600 年報
    2024-09-30 77600 77600 77600 三季報
    2024-09-09 77600 77600 77600 配售股份上市
    2024-06-30 77600 77600 71000 6555.5 半年報
    2024-03-31 77600 77600 71000 6555.5 一季報
    2023-12-31 77600 77600 71000 6555.5 年報
    2023-09-30 77600 77600 71000 6555.5 三季報
    2023-06-30 77600 77600 71000 6555.5 半年報
    2023-03-31 77600 77600 71000 6555.5 一季報
    2022-12-31 77600 77600 71000 6555.5 年報
    2022-09-30 77600 77600 71000 6555.5 三季報
    2022-06-30 77600 77600 71000 6555.5 半年報
    2022-03-31 77600 77600 71000 6555.5 一季報
    2021-12-31 77600 77600 60600 17000 年報
    2021-09-30 77600 77600 60600 17000 三季報
    2021-06-30 60600 60600 60600 半年報
    2021-03-31 60600 60600 60600 一季報
    2020-12-31 60600 60600 60600 年報
    2020-09-30 60600 60600 60600 三季報
    2020-06-30 60600 60600 60600 半年報
    2020-03-31 60600 60600 60600 一季報
    2019-12-31 60600 60600 60600 年報
    2019-09-30 60600 60600 60600 三季報
    2019-06-30 60600 60600 60600 半年報
    2019-03-31 60600 60600 60600 一季報
    2018-12-31 60600 60600 60600 年報
    2018-09-30 60600 60600 60600 三季報
    2018-06-30 60600 60600 60600 半年報
    2018-03-31 60600 60600 60600 一季報
    2017-12-31 60600 60600 60600 年報
    2017-09-30 60600 60600 60600 三季報
    2017-06-30 60600 60600 60600 半年報
    2017-03-31 60600 60600 60600 一季報
    2016-12-31 60600 60600 60600 年報
    2016-09-30 60600 60600 60600 三季報
    2016-06-30 60600 60600
    2016-03-31 60600 60600
    2015-12-31 60600 60600
    2015-09-30 60607.04 60607.04 60607.04 三季報
    2015-06-30 60607.04 60607.04 60607.04 半年報
    2015-04-02 60607.04 60607.04 60607.04 -
    2015-03-31 56891.42 56891.42 一季報
    2015-01-23 60607.04 60607.04 60607.04 -
    2014-12-31 56891.42 56891.42 年報
    2014-12-23 60607.04 60607.04 60607.04 -
    2014-12-22 60607.04 60607.04 60607.04 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2014-09-30 56891.42 56891.42 三季報
    2014-08-25 57531.68 57531.68 57531.68 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2014-06-30 56891.42 56891.42 56891.42 半年報
    2014-03-31 56891.3 56891.3 56891.3 一季報
    2013-12-31 56793.72 56793.72 56793.72 年報
    2013-09-30 51361.27 51361.27 51361.27 三季報
    2013-06-30 51360.3 51360.3 51360.3 半年報
    2013-03-31 51360 51360 51360 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2011-03-16 13.76 329700 39.53 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:32800萬股,累計占流通股比:42.34% ,較上期變化:11.96萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中國中海直有限責任公司 23400 30.18 不變 不變
    中信投資控股有限公司 6555.5 8.45 不變 不變
    李濤 700 0.9 210.00萬 42.86%
    南方中證1000ETF 496.86 0.64 -4.64萬 -0.93%
    香港中央結(jié)算有限公司 442.32 0.57 -71.87萬 -13.98%
    李家權(quán) 300 0.39 不變 不變
    華夏中證1000ETF 295.11 0.38 -6600.00 -0.22%
    永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A 230.47 0.3 -139.59萬 -37.72%
    廣發(fā)中證1000ETF 229.67 0.3 -7.63萬 -3.22%
    中郵新思路靈活配置混合A 180 0.23 新進 流通A股
    中郵人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:19.5
    • 江恩阻力:20.64
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    醉影伴著:

    000099中信海直 周盤點(1月26日-1月30日)

    000099中信海直本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.82%,近半個月股價呈下跌走向,本周最高價為21.28元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為19.78元,出現(xiàn)在星期五

    迷的容:

    2026年第3周總結(jié):中信海直 本周微漲1.21%

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中中信海直周漲幅為微漲1.21%。本周最高價為23.17元,出現(xiàn)在星期三,最低價為21.26元,出現(xiàn)在1月13日。

    夢亡海:

    今天中信海直以光腳上影中陽線收盤,今天是關(guān)鍵時間窗口

    今天中信海直最高價23.17挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。中信海直近10個交易日漲幅9.57%。

    贏家AI快訊:

    低空經(jīng)濟概念午后異動 萬豐奧威觸及漲停

    【低空經(jīng)濟概念午后異動 萬豐奧威觸及漲?!?月14日電,午后低空經(jīng)濟概念異動拉升,萬豐奧威觸及漲停,萊斯信息漲超10%,深城交、金盾股份、宗申動力、中信海直跟漲

    愛你愛到無藥可救:

    2026年第2周總結(jié):中信海直(000099) 本周微漲3.37%

    本周中信海直(000099)報收于21.45元,較上周的20.75微漲3.37%。

    十指緊扣:

    中信海直 周盤點(12月22日-12月26日)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中中信海直周漲幅為微漲2.82%。本周最高價為20.6元,出現(xiàn)在星期五,最低價為19.63元,出現(xiàn)在12月24日。

    林野青蒼:

    2025年第49周總結(jié):中信海直(000099) 本周微漲0.54%

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中中信海直(000099)周漲幅為微漲0.54%。本周最高價為20.79元,出現(xiàn)在12月2日,最低價為19.97元,出現(xiàn)在星期五。

    風雅中帶野:

    2025年第48周總結(jié):000099中信海直 本周微漲2.78%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中000099中信海直周漲幅為微漲2.78%。本周最高價為20.65元,出現(xiàn)在11月27日,最低價為19.83元,出現(xiàn)在星期一。

    無欲無求:

    中信海直(000099)在高點22.21后,回調(diào)了1.86元 物流運輸服務(wù)概念今日跌幅0.83%

    目前中信海直(000099)收盤價為20.35,微跌0.54%,近期高點是22.21元,時間是2025年11月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,中信海直(000099)已經(jīng)從22.21元回調(diào)了1.86元,

    被風提及:

    000099中信海直下跌途中收下影陰十字星,近期處于下行趨勢

    000099中信海直今日低開,相比昨日微跌0.14%,目前自前期高點25.94,到現(xiàn)在20.73,已經(jīng)下跌5.21元,下跌幅度25.13%,經(jīng)歷了55日,距離前期2025年6月23日重要低點20.14

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    沙雅县| 垦利县| 仁怀市| 登封市| 南溪县| 西乌珠穆沁旗| 松原市| 格尔木市| 眉山市| 当雄县| 三门县| 德州市| 修水县| 左贡县| 瓦房店市| 文成县| 宜君县| 民和| 纳雍县| 九龙县| 灵川县| 潍坊市| 磐安县| 吉隆县| 日喀则市| 平顺县| 广汉市| 南召县| 普宁市| 廉江市| 赫章县| 龙海市| 嘉义县| 北宁市| 华亭县| 鄂温| 绥阳县| 嘉祥县| 石棉县| 东光县| 金平|