華映科技(集團(tuán))股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 000536 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱: | 華映科技 | |
| 公司名稱: | 華映科技(集團(tuán))股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Cpt Technology (group) Co.,ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 公司前身系閩東電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司,于1993年11月在深交所掛牌上市(股票代碼“000536”股票簡(jiǎn)稱“閩閩東”)。公司于2009年取得中國證監(jiān)會(huì)重大資產(chǎn)重組批復(fù),同意公司以發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式,購買中華映管股份有限公司旗下四家液晶模組公司各75%的股權(quán)。中華映管股份有限公司和大同股份有限公司成為公司的實(shí)際控制人。公司于2011年1月更名為“華映科技(集團(tuán))股份有限公司”(股票簡(jiǎn)稱變更為“華映科技”)。重組后公司主要從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。 華映科技(集團(tuán))股份有限公司原名為閩東電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司,于2011年1月28日變更為現(xiàn)名,以下簡(jiǎn)稱公司、本公司或華映科技]是1992年12月經(jīng)福建省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)(閩體改字〔1992〕117號(hào)文)批準(zhǔn),以募集方式設(shè)立的股份制公司。公司于1993年9月經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3,354萬股,并于1993年11月26日在深圳證券交易所上市,股票代碼為000536,上市時(shí)總股本為11,000萬股。公司于1994年向社會(huì)公眾進(jìn)行了配股,配股后股本為121,927,193股。 根據(jù)2009年3月2日公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過的《公司關(guān)于用資本公積金及任意盈余公積金轉(zhuǎn)增股本暨股權(quán)分置改革方案》,公司股權(quán)分置改革采取以公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股份方式作為對(duì)價(jià)安排。公司股權(quán)分置改革方案已于2009年4月9日實(shí)施,公司以現(xiàn)有流通股股本45,467,193股為基數(shù),向方案實(shí)施股份變更登記日在冊(cè)的全體流通股股東每10股轉(zhuǎn)增5股,共轉(zhuǎn)增22,733,596股。股權(quán)分置改革后公司總股本為144,660,789股。 根據(jù)2009年4月20日公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過的《關(guān)于閩東電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》,經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會(huì)以證監(jiān)許可[2009]938號(hào)文核準(zhǔn),公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)555,832,717股,每股面值人民幣1元,每股發(fā)行價(jià)人民幣4.36元。公司本次發(fā)行股份新增注冊(cè)資本555,832,717.00元業(yè)經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn),并出具了閩華興所(2010)驗(yàn)字G-001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。2010年1月15日,本公司本次定向發(fā)行的555,832,717股新增股份已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢登記存管手續(xù),中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具了《證券登記確認(rèn)書》。2010年2月11日,經(jīng)福建省工商行政管理局核準(zhǔn),取得變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 2010年12月6日,經(jīng)國家工商行政管理總局核準(zhǔn),公司名稱由閩東電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱閩閩東)變更為華映科技(集團(tuán))股份有限公司。公司已于2011年1月28日取得變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)號(hào)為350000100015427;注冊(cè)資本與實(shí)收資本均為70,049.3506萬元人民幣。 根據(jù)公司2014年9月11日召開的2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司以資本公積金按現(xiàn)有股本700,493,506股為基數(shù)向?qū)嵤┵Y本公積金轉(zhuǎn)增方案股權(quán)登記日登記在冊(cè)的除控股股東中華映管(百慕大)股份有限公司、中華映管(納閩)股份有限公司外的全體股東每10股定向轉(zhuǎn)增4.5股,控股股東放棄本次轉(zhuǎn)增股份,轉(zhuǎn)增股份總數(shù)78,609,380股,每股面值1元,共計(jì)增加股本78,609,380.00元。轉(zhuǎn)增后的注冊(cè)資本和實(shí)收資本(股本)均為人民幣779,102,886.00元。 2016年9月,公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)949,667,616股,共募集資金人民幣9,999,999,996.48元,扣除凈發(fā)行費(fèi)用(已扣除募集資金利息收入123,843.06元)人民幣87,798,574.21元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣9,912,201,422.27元,其中:增加實(shí)收資本(股本)人民幣949,667,616.00元;增加資本公積人民幣8,962,533,806.27元。 變更后的注冊(cè)資本和實(shí)收資本(股本)均為人民幣1,728,770,502.00元。 根據(jù)公司2017年4月11日召開的2016年年度股東大會(huì)決議,公司以資本公積金按現(xiàn)有股本1,728,770,502股為基數(shù)向?qū)嵤┵Y本公積金轉(zhuǎn)增方案股權(quán)登記日登記在冊(cè)的的全體股東每10股定向轉(zhuǎn)增6股,轉(zhuǎn)增股份總數(shù)1,037,262,301股,每股面值1元,共計(jì)增加股本1,037,262,301.00元。轉(zhuǎn)增后的注冊(cè)資本和實(shí)收資本(股本)均為人民幣2,766,032,803.00元。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 福州市馬尾區(qū)儒江西路6號(hào)1#樓第三、四層 | |
| 辦公地址: | 福州市馬尾區(qū)儒江西路6號(hào)1#樓第三、四層 | |
| 所屬區(qū)域: | 福建 | |
| 所屬行業(yè): | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.cpttg.com | |
| 電子郵箱: | gw@cptf.com.cn | |
| 上市日期: | 1993-11-26 | |
| 招股日期: | 1993-10-13 | |
| 發(fā)行量: | 3354(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 1.68 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 9.8 | |
| 上市推薦人: | 福建興業(yè)銀行 | |
| 主承銷商: | 福建興業(yè)銀行 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 唐遠(yuǎn)生 | |
| 董事長: | 劉捷明(代) | |
| 董秘: | 陳偉 | |
| 證券代表: | 吳艷菱 | |
| 電話: | 0591-88022590 | |
| 傳真: | 0591-88022061 | |
| 主營范圍: | 從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。(銷售限于自產(chǎn)產(chǎn)品,凡涉及審批許可項(xiàng)目的,只允許在審批許可的范圍和有效期限內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營)。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
華映科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.5%,近10日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為4.79元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為4.6元,出現(xiàn)在2月13日
華映科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位5.121,下方支撐位4.0204。華映科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),1月27日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過14日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩
000536華映科技 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌7.34%
000536華映科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌7.34%,近10日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為5.04元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.6元,出現(xiàn)在星期五
華映科技(000536)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月23日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過4日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。華映科技(000536)根據(jù)贏家江恩極反
000536華映科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月11日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過43日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。000536華映科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)
華映科技(000536) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲5.53%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中華映科技(000536)周漲幅為上漲5.53%。本周最高價(jià)為5.38元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為4.84元,出現(xiàn)在1月5日。
華映科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位5.2299,下方支撐位3.6175。華映科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月11日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過12日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩
在12月第3周(12月15日-12月19日)中000536華映科技周漲幅為微漲3.59%。本周最高價(jià)為5.85元,出現(xiàn)在12月16日,最低價(jià)為5.02元,出現(xiàn)在12月18日。
華映科技(000536)在高點(diǎn)6.6后,回調(diào)了1.45元,受贏家十二宮上漲結(jié)構(gòu)底部線支撐
目前華映科技(000536)收盤價(jià)為5.15,跌幅4.81%,近期高點(diǎn)是6.6元,時(shí)間是2025年12月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,共跌去了1.45元,跌幅為28.16%。其中下跌超過5%的有2天。
華映科技今日漲停,短期發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)
華映科技今日漲停,近期高點(diǎn)12月8日下跌至今,共5日跌幅16.36%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年2月7日到2025年2月10日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)







