德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為47800人,較上期變化3.95% 前十大流通股東累計(jì)持有:37100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:30.6% ,較上期變化:1901萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2023-06-30 47800 3.95 25400 46800
    2022-12-31 46000 58.55 26400 51600
    2022-09-30 29000 1.52 41800 49200
    2022-06-30 28600 -6 42500 53200
    2022-03-31 30400 -9.79 39900 51500
    2021-12-31 33700 3.89 36000 52300
    2021-09-30 32400 4.18 37400 50000
    2021-06-30 31100 -4.67 39000 46800
    2021-03-31 32600 -8.27 37200 49000
    2020-12-31 35600 -9.97 34100 47500
    2020-09-30 39500 -23.16 30700 49800
    2020-06-30 51400 -24.05 23600 52100
    2020-03-31 67700 1.8 17900 48200
    2019-12-31 66500 -5.76 18200 43700
    2019-09-30 70600 -11.78 17200 44200
    2019-06-30 80000 21.9 15200 47800
    2019-03-31 65700 12.7 18500 47400
    2018-12-31 58300 3.59 20800 22000
    2018-09-30 56200 23.46 21600 21900
    2018-06-30 45500 5.72 26600 20500
    2018-03-31 43100 -8.23 28200 21900
    2017-12-31 46900 31.79 24500 23200
    2017-09-30 35600 -8.65 32300 25100
    2017-06-30 39000 -10.68 14800 27000
    2017-03-31 43700 6.83 13200 27600
    2016-12-31 40900 2.18 14100 30200
    2016-09-30 40000 2.34 13900 70300
    2016-06-30 39100 16.71 14300 69900
    2016-03-31 33500 -5.12 16600 33100
    2015-12-31 35300 2.83 15800 33600
    2015-09-30 34300 2.79 16200 30600
    2015-06-30 33400 35.79 11700 24800
    2015-04-16 24600 -0.31 15900
    2015-03-31 24700 -18.21 15800 24700
    2014-12-31 30200 12.72 12900 2.56
    2014-09-30 26800 10.82 14600 2.64
    2014-06-30 24138 3.83 15118.02 23980
    2014-03-31 23247 -3.01 15697.46 23680
    2014-03-18 23969 13.74 15224.62
    2013-12-31 21073 -10.77 17316.89 24720
    2013-09-30 23616 -13.77 15452.19 25161
    2013-06-30 27388 -16.92 12323.46 24946
    2013-04-22 32964 -3.71 10236.95
    2013-03-31 34234 26.66 9857.18 25040
    2012-12-31 27029 -21.79 9264.78 26280
    2012-09-30 34560 10.08 7245.88 25623

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-06-13 212400 212400 166600 45800 限售股份上市
    2025-04-25 212400 212400 146400 66000 限售股份上市
    2024-11-22 212400 212400 129700 82700.01 限售股份上市
    2023-06-30 212400 212400 121300 91100 半年報(bào)
    2023-06-09 212400 212400 121300 91100 代辦股份轉(zhuǎn)讓
    2022-12-31 212400 212400 121300 91100 年報(bào)
    2022-09-30 212400 212400 121300 91100 三季報(bào)
    2022-06-30 212400 212400 121300 91100 半年報(bào)
    2022-03-31 212400 212400 121300 91100 一季報(bào)
    2021-12-31 212400 212400 121300 91100 年報(bào)
    2021-09-30 212400 212400 121300 91100 三季報(bào)
    2021-06-30 212400 212400 121300 91100 半年報(bào)
    2021-03-31 212400 212400 121300 91100 一季報(bào)
    2020-12-31 212400 212400 121300 91100 年報(bào)
    2020-09-30 212400 212400 121300 91100 三季報(bào)
    2020-06-30 212400 212400 121300 91100 半年報(bào)
    2020-03-31 212400 212400 121300 91100 一季報(bào)
    2019-12-31 212400 212400 121300 91100 年報(bào)
    2019-09-30 212400 212400 121300 91100 三季報(bào)
    2019-06-30 212400 212400 121300 91100 半年報(bào)
    2019-03-31 212400 212400 121300 91100 一季報(bào)
    2018-12-31 212400 212400 121300 91100 年報(bào)
    2018-09-30 212400 212400 121300 91100 三季報(bào)
    2018-06-30 212400 212400 121300 91100 半年報(bào)
    2018-03-31 212400 212400 121300 91100 一季報(bào)
    2018-01-10 212400 212400 121300 91100 配售股份上市
    2017-12-31 212400 212400 115200.01 97200 年報(bào)
    2017-09-30 212400 212400 115200.01 97200 三季報(bào)
    2017-07-13 212400 212400
    2017-06-30 106200 106200 57600.004 48600 半年報(bào)
    2017-03-31 106200 106200 57600.004 48600 一季報(bào)
    2016-12-31 106200 106200 57600.004 48600 年報(bào)
    2016-09-30 106200 106200 55700 50500 三季報(bào)
    2016-06-30 106200 106200
    2016-03-31 106200 106200
    2015-12-31 106200 106200
    2015-09-30 55713.47 55713.47 55713.47 三季報(bào)
    2015-07-08 55713.47 55713.47 55713.47 -
    2015-06-30 55713.47 55713.47 39027.29 16686.19 半年報(bào)
    2015-04-02 55713.47 55713.47 39027.29 16686.19 -
    2015-03-31 55713.47 55713.47 一季報(bào)
    2015-01-23 55713.47 55713.47 39027.29 16686.19 -
    2014-12-31 55713.47 55713.47 年報(bào)
    2014-12-23 55713.47 55713.47 39027.29 16686.19 -
    2014-12-22 55713.47 55713.47 39027.29 16686.19 股權(quán)分置受限股份上市
    2014-09-30 55713.47 55713.47 三季報(bào)
    2014-08-26 55713.47 55713.47 39027.29 16686.19 股權(quán)分置受限股份上市
    2014-06-30 55713.47 55713.47 半年報(bào)
    2014-03-31 55713.47 55713.47 36491.88 19221.59 一季報(bào)
    2013-12-31 55713.47 55713.47 36491.88 19221.59 年報(bào)
    2013-09-30 55713.47 55713.47 36491.88 19221.59 三季報(bào)
    2013-06-30 55713.47 55713.47 33751.5 21961.98 半年報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-11-30 41.1 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-01-10 7.03 42700 2.86 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-11-30 4.65 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-12-12 16.16 30700 0.89 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-11-30 1898.15 1.79 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-07-08 3774.79 18.74 7.07 3.55 股權(quán)分置限售股份
    2014-08-26 194.9 12.78 0.25 0.35 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:37100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:30.6% ,較上期變化:1901萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    深圳前海九五企業(yè)集團(tuán)有限公司 23300 19.19 不變 不變
    劉曉軍 4344.6 3.58 99.00萬(wàn) 2.33%
    羅惠忠 4100.01 3.38 不變 不變
    繆江洪 3200 2.64 不變 不變
    羅雅婷 1200 0.99 不變 不變
    軒春花 1000 0.82 新進(jìn) 三板流通A股
    張宇 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:
    • 江恩阻力:
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    一朝看盡長(zhǎng)安花:

    2023年第6周總結(jié):*ST金洲(000587) 本周與上周持平

    *ST金洲(000587)本周股價(jià)出現(xiàn)平盤,本周與上周持平,近十五日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為0.72元,出現(xiàn)在2月10日,最低價(jià)為0.72元,出現(xiàn)在2月10日

    觀上散人:

    000587*ST金洲今日股價(jià)收盤價(jià)為1.18,近期影響當(dāng)前股價(jià)為前期形成的上漲結(jié)構(gòu),今日股價(jià)處于上漲狀態(tài),若能向上突破上漲結(jié)構(gòu)底部綠色支撐線1.19并站穩(wěn),向

    不如簡(jiǎn)單:

    退市新規(guī)《ST金州》榜上有名、豁免債務(wù)或被監(jiān)管部門直接扣除!2021年12月31日最后一天豁免債務(wù)或許監(jiān)管部門不承認(rèn)了!連續(xù)跌停板就在眼前……

    不能吃雞就吃丫:

    今天大概率應(yīng)該還會(huì)漲停,希望能一字板,這樣后面不會(huì)有太多跟風(fēng)籌碼,前兩天下殺應(yīng)該不是洗籌,很有可能是主力籌碼對(duì)調(diào)。跌停的那兩天,有幾十萬(wàn)手對(duì)調(diào)籌碼,我猜測(cè)有可能主力得知什么消息,在為后面的拉升做準(zhǔn)備,

    陳末:

    由上市公司發(fā)行股票注入資產(chǎn),是不是會(huì)停牌重組,重新上市會(huì)不會(huì)像新股上市一樣,第一天不限漲跌幅?沒(méi)做過(guò)借殼股沒(méi)經(jīng)驗(yàn),股友們幫忙解惑,謝謝!

    初中生:

    很多人追著我說(shuō)我出中天進(jìn)金洲出錯(cuò)了[笑哭]我不得不承認(rèn)“夏蟲不可語(yǔ)冰”的道理在古

    很多人追著我說(shuō)我出中天進(jìn)金洲出錯(cuò)了我不得不承認(rèn)“夏蟲不可語(yǔ)冰”的道理在古人的總結(jié)的正確性很簡(jiǎn)單,我出中天的時(shí)候是三塊錢左右,已經(jīng)盈利一倍了,首先我不是虧損割肉,其次我掙到了很多人夢(mèng)寐以求卻沒(méi)有得到的翻

    財(cái)經(jīng)聚焦:

    【*ST金洲:第二大股東及其同一控制人企業(yè)擬增持5000萬(wàn)元-1億元股份】6月1日丨*ST金洲公布,公司第二大股東【中海晟融及盟科投資】及其同一控制人的企業(yè)北京首拓澤瑞咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以

    財(cái)經(jīng)聚焦:

    【*ST金洲:申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示】5月26日丨*ST金洲公布,公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2020年修訂)的相關(guān)規(guī)定,已向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷對(duì)公司股票交易實(shí)施的“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”,是否

    靜靜持股:

    *ST金洲關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人簽署《重整投資框架協(xié)議》暨公司控制權(quán)可能發(fā)生變更的提示性公告

    財(cái)經(jīng)聚焦:

    *ST金洲:股票收盤價(jià)已連續(xù)8個(gè)交易日低于面值

    【*ST金洲:股票收盤價(jià)已連續(xù)8個(gè)交易日低于面值】5月25日丨*ST金洲公布,公司2020年5月25日股票收盤價(jià)格為0.67元/股,股票收盤價(jià)格已連續(xù)八個(gè)交易日低于股票面值(即1元人民幣),現(xiàn)公司就有

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    正宁县| 宣武区| 北碚区| 温州市| 阿坝| 芮城县| 南投市| 交口县| 龙海市| 宾阳县| 望江县| 诏安县| 墨玉县| 略阳县| 辽源市| 景洪市| 遵化市| 文成县| 马公市| 灌云县| 武宁县| 佳木斯市| 米脂县| 清丰县| 芷江| 四川省| 军事| 尼木县| 宜昌市| 汝州市| 邢台县| 诸暨市| 买车| 东阳市| 辽宁省| 南投县| 玉环县| 赫章县| 皮山县| 仙游县| 宁明县|