漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 000677 | 2025-12-24 | 4.14-4.53 | 74 |
| 000677 | 2025-06-30 | 5.14-5.65 | 73 |
| 000677 | 2025-05-27 | 5.75-6.4 | 72 |
| 000677 | 2025-05-20 | 5.71-6.12 | 71 |
| 000677 | 2025-05-19 | 5.07-5.56 | 70 |
| 000677 | 2025-05-07 | 4.71-5.03 | 69 |
| 000677 | 2025-05-06 | 4.18-4.57 | 68 |
| 000677 | 2025-04-08 | 3.72-4.21 | 67 |
| 000677 | 2025-04-03 | 3.86-4.25 | 66 |
| 000677 | 2024-10-30 | 5.7-6.62 | 65 |
| 000677 | 2024-10-28 | 5.28-5.58 | 64 |
| 000677 | 2024-10-25 | 4.61-5.07 | 63 |
| 000677 | 2024-10-23 | 3.99-4.41 | 62 |
| 000677 | 2024-10-14 | 2.95-3.23 | 61 |
| 000677 | 2024-06-19 | 2.99-3.36 | 60 |
| 000677 | 2024-06-18 | 2.76-3.05 | 59 |
| 000677 | 2024-06-13 | 2.9-2.9 | 58 |
| 000677 | 2024-06-12 | 2.64-2.64 | 57 |
| 000677 | 2024-04-02 | 3.17-3.43 | 56 |
| 000677 | 2024-03-18 | 2.66-2.93 | 55 |
| 000677 | 2024-03-12 | 2.42-2.67 | 54 |
| 000677 | 2023-11-07 | 3.37-3.72 | 53 |
| 000677 | 2022-09-29 | 3.31-3.61 | 52 |
| 000677 | 2022-09-28 | 2.93-3.28 | 51 |
| 000677 | 2022-04-22 | 3.38-3.38 | 50 |
| 000677 | 2022-02-08 | 3.75-4.18 | 49 |
| 000677 | 2022-01-25 | 3.49-3.85 | 48 |
| 000677 | 2022-01-21 | 3.2-3.53 | 47 |
| 000677 | 2021-10-13 | 3.1-3.3 | 46 |
| 000677 | 2020-11-16 | 2.91-3.18 | 45 |
| 000677 | 2020-03-06 | 3.48-3.88 | 44 |
| 000677 | 2019-11-20 | 3.6-3.94 | 43 |
| 000677 | 2019-11-08 | 3.41-3.73 | 42 |
| 000677 | 2019-10-18 | 4.2-4.83 | 41 |
| 000677 | 2019-10-15 | 4.32-4.39 | 40 |
| 000677 | 2019-10-14 | 3.99-3.99 | 39 |
| 000677 | 2019-10-11 | 3.34-3.63 | 38 |
| 000677 | 2019-07-08 | 3.25-3.56 | 37 |
| 000677 | 2019-06-18 | 3.43-3.71 | 36 |
| 000677 | 2019-06-11 | 3.28-3.52 | 35 |
| 000677 | 2019-06-10 | 2.99-3.2 | 34 |
| 000677 | 2019-05-07 | 3.9-4.24 | 33 |
| 000677 | 2019-05-06 | 3.49-3.85 | 32 |
| 000677 | 2019-03-27 | 5.13-5.43 | 31 |
| 000677 | 2019-03-26 | 4.94-4.94 | 30 |
| 000677 | 2019-03-25 | 4.44-4.49 | 29 |
| 000677 | 2019-03-22 | 3.72-4.08 | 28 |
| 000677 | 2019-03-21 | 3.37-3.71 | 27 |
| 000677 | 2019-03-05 | 3.39-3.71 | 26 |
| 000677 | 2019-02-28 | 2.9-3.17 | 25 |
| 000677 | 2018-10-30 | 2.56-2.86 | 24 |
| 000677 | 2018-08-23 | 3.15-3.47 | 23 |
| 000677 | 2018-06-27 | 3.53-3.88 | 22 |
| 000677 | 2018-05-03 | 3.47-3.8 | 21 |
| 000677 | 2018-04-26 | 3.73-3.96 | 20 |
| 000677 | 2018-04-25 | 3.27-3.6 | 19 |
| 000677 | 2017-12-01 | 3.86-4.27 | 18 |
| 000677 | 2016-05-16 | 5.69-6 | 17 |
| 000677 | 2016-05-04 | 6.44-7.08 | 16 |
| 000677 | 2016-03-07 | 6.35-6.59 | 15 |
| 000677 | 2016-02-22 | 7.21-7.5 | 14 |
| 000677 | 2016-02-05 | 7.4-7.9 | 13 |
| 000677 | 2016-02-03 | 7.92-7.92 | 12 |
| 000677 | 2016-02-02 | 7.54-7.54 | 11 |
| 000677 | 2016-02-01 | 7.18-7.18 | 10 |
| 000677 | 2016-01-29 | 6.8-6.84 | 9 |
| 000677 | 2016-01-28 | 6.3-6.51 | 8 |
| 000677 | 2016-01-27 | 6.2-6.2 | 7 |
| 000677 | 2015-10-12 | 5.9-5.9 | 6 |
| 000677 | 2015-10-09 | 5.3-5.62 | 5 |
| 000677 | 2014-12-26 | 0-0 | 4 |
| 000677 | 2014-12-12 | 0-0 | 3 |
| 000677 | 2014-12-01 | 5.77-6.35 | 2 |
| 000677 | 2014-10-08 | 4.36-4.77 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
000677恒天海龍 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌3.67%
000677恒天海龍本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌3.67%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為4.16元,出現(xiàn)在2月9日,最低價為3.94元,出現(xiàn)在2月13日
2026年第5周總結(jié):恒天海龍 本周下跌10.46%
恒天海龍本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌10.46%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為4.6元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為4.02元,出現(xiàn)在星期四
000677恒天海龍?zhí)幱谮A家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月20日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。000677恒天海龍根據(jù)
在1月第4周(1月19日-1月23日)中恒天海龍(000677)周漲幅為微漲3.38%。本周最高價為4.67元,出現(xiàn)在1月20日,最低價為4.37元,出現(xiàn)在星期一。
恒天海龍?zhí)幱谮A家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),1月13日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。恒天海龍根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示
恒天海龍?zhí)幱谮A家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過20日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。恒天海龍根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工
在12月第4周(12月22日-12月26日)中恒天海龍周漲幅為上漲7.58%。本周最高價為4.65元,出現(xiàn)在星期四,最低價為4.11元,出現(xiàn)在星期二。
恒天海龍今日漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共5日漲幅14.11%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年5月19日到2025年5月20日,連續(xù)2個板,連板
000677恒天海龍自2025年6月30日漲停,經(jīng)過長達(dá)121個交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至12月24日,共5日漲幅14.11%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次
恒天海龍(000677)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。恒天海龍(000677)目前漲停,走