德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為38400人,較上期變化-11.57% 前十大流通股東累計(jì)持有:438900萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:86.96% ,較上期變化:2407.31萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 38400 -11.57 131600 55900
    2025-06-30 43400 5.17 116300 53700
    2025-03-31 41200 -7.04 122400 58100
    2025-02-28 44400 -9.25 113800
    2024-12-31 48900 24.88 103200 58600
    2024-09-30 39200 27.38 128900 59400
    2024-06-30 30700 -0.3 164200 58400
    2024-03-31 30800 -1.72 163700 60200
    2024-02-29 31400 -0.62 160900
    2023-12-31 31600 3.74 159900 59500
    2023-09-30 30400 -1.54 165900 60500
    2023-06-30 30900 20.31 163300 63000
    2023-03-31 25700 12.76 196500 61600
    2023-02-28 22800 -8.52 221600
    2022-12-31 24900 2.06 202700 61000
    2022-09-30 24400 -7.85 206900 63000
    2022-06-30 26500 -21.57 47600 65400
    2022-03-31 33700 22.34 37300 55500
    2022-02-28 27600 -18.41 45600
    2021-12-31 33800 7.66 37200 57500
    2021-09-30 31400 6.89 40100 53700
    2021-06-30 29400 24.16 42900 51000
    2021-03-31 23700 18.4 53200 55500
    2021-02-28 20000 30.28 63000
    2020-12-31 15300 -31.41 82100 52000
    2020-09-30 22400 11.86 56300 49400
    2020-06-30 20000 1.29 38200 52500
    2020-03-31 19700 36.49 22800 57600
    2020-02-29 14500 -13.54 31100
    2019-12-31 16700 -1.04 26900 58600
    2019-09-30 16900 -20.96 26600 62400
    2019-06-30 21400 -6.07 21000 134800
    2019-03-31 22800 -1.74 19700 136100
    2019-01-31 23200 -1.08 19400
    2018-12-31 23400 -0.34 19200 136800
    2018-09-30 23500 -5.66 19100 136200
    2018-06-30 24900 -2.4 18000 139100
    2018-03-31 25500 0.9 17600 141000
    2018-02-28 25300 0.23 17800
    2017-12-31 25200 -5.75 17800 141500
    2017-09-30 26800 9.2 16800 139700
    2017-06-30 24500 2.86 18300 134000
    2017-03-31 23800 -5.02 18800 134000
    2017-01-31 25100 -6.34 17900
    2016-12-31 26800 8.08 16800 126100
    2016-09-30 24800 -2.79 18100 132500
    2016-06-30 25500 -14.35 17600 137300
    2016-03-31 29800 -6.57 15100 142600
    2016-02-29 31900 2.69 14100
    2015-12-31 31000 -7.15 14500 153500
    2015-09-30 33400 -0.16 13400 164600
    2015-06-30 33500 8.33 13400 166500
    2015-03-31 30900 6.81
    2015-03-16 28900 -8.03 15400
    2014-12-31 31500 -6.01 14200 13.51
    2014-09-30 33488 15.27 13351.82 139662
    2014-06-30 29052 -1.27 15390.53 141476
    2014-03-31 29425 -2.38 15195.46 143847
    2014-02-11 30142 1.92 14834
    2013-12-31 29574 -2.34 15118.9 145444
    2013-09-30 30282 -3.7 14765.42 149887
    2013-06-30 31444 -1.19 14219.77 152278
    2013-03-31 31824 -0.92 14049.98 157123
    2013-02-20 32120 1.72 13920.5
    2012-12-31 31576 1.36 14160.33 158264
    2012-09-30 31151 2.74 14353.52 160384

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-12-31 504700 504700 504700 年報(bào)
    2025-09-30 504700 504700 504700 三季報(bào)
    2025-09-25 504700 504700 504700 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2025-06-30 504700 504700 504700 半年報(bào)
    2025-04-23 504700 504700 504700 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2025-03-31 504700 504700 504700 一季報(bào)
    2025-02-28 504700 504700 504700 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-12-31 504700 504700 504700 年報(bào)
    2024-09-30 504700 504700 504700 三季報(bào)
    2024-06-30 504700 504700 504700 半年報(bào)
    2024-04-25 504700 504700 504700 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-03-31 504700 504700 504700 一季報(bào)
    2023-12-31 504700 504700 504700 年報(bào)
    2023-09-30 504700 504700 504700 1.68 三季報(bào)
    2023-06-30 504700 504700 504700 1.68 半年報(bào)
    2023-03-31 504700 504700 504700 一季報(bào)
    2022-12-31 504700 504700 504700 年報(bào)
    2022-09-30 504700 504700 504700 三季報(bào)
    2022-09-19 504700 504700 504700 配售股份上市
    2022-06-30 504700 504700 125900 378800 半年報(bào)
    2022-03-31 504700 504700 125900 378800 一季報(bào)
    2021-12-31 504700 504700 125900 378800 年報(bào)
    2021-09-30 504700 504700 125900 378800 三季報(bào)
    2021-06-30 504700 504700 125900 378800 半年報(bào)
    2021-03-31 504700 504700 125900 378800 一季報(bào)
    2020-12-31 504700 504700 125900 378800 年報(bào)
    2020-09-30 504700 504700 125900 378800 三季報(bào)
    2020-06-30 504700 504700 76400 428300.03 半年報(bào)
    2020-04-30 504700 504700 76400 428300.03 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-03-31 296900 296900 44899.996 251900 一季報(bào)
    2019-12-31 296900 296900 44899.996 251900 年報(bào)
    2019-09-30 296900 296900 44899.996 251900 三季報(bào)
    2019-09-18 296900 296900 44899.996 251900 非公開(kāi)發(fā)行股票
    2019-06-30 44899.996 44899.996 44899.996 半年報(bào)
    2019-03-31 44899.996 44899.996 44899.996 一季報(bào)
    2018-12-31 44899.996 44899.996 44899.996 年報(bào)
    2018-09-30 44899.996 44899.996 44899.996 三季報(bào)
    2018-06-30 44899.996 44899.996 44899.996 半年報(bào)
    2018-03-31 44899.996 44899.996 44899.996 一季報(bào)
    2017-12-31 44899.996 44899.996 44899.996 年報(bào)
    2017-09-30 44899.996 44899.996 44899.996 三季報(bào)
    2017-06-30 44899.996 44899.996 44899.996 半年報(bào)
    2017-03-31 44899.996 44899.996 44899.996 一季報(bào)
    2016-12-31 44899.996 44899.996 44899.996 年報(bào)
    2016-09-30 44899.996 44899.996 44899.996 三季報(bào)
    2016-06-30 44899.996 44899.996
    2016-03-31 44899.996 44899.996
    2015-12-31 44899.996 44899.996
    2015-09-30
    2015-06-30 44940.85 44940.85 44712.85 228 半年報(bào)
    2015-04-02 44940.85 44940.85 44712.85 228 -
    2015-03-31 44940.85 44940.85 一季報(bào)
    2015-01-23 44940.85 44940.85 44712.85 228 -
    2014-12-31 44940.85 44940.85 年報(bào)
    2014-12-23 44940.85 44940.85 44712.57 228.27 -
    2014-12-22 44940.85 44940.85 44712.57 228.27 定期報(bào)告
    2014-09-30 44940.85 44940.85 三季報(bào)
    2014-06-30 44940.85 44940.85 44712.57 228.27 半年報(bào)
    2014-03-31 44940.85 44940.85 44712.64 228.21 一季報(bào)
    2013-12-31 44940.85 44940.85 44712.64 228.21 年報(bào)
    2013-09-30 44940.85 44940.85 44712.64 228.21 三季報(bào)
    2013-06-30 44940.85 44940.85 44712.64 228.21 半年報(bào)
    2013-03-31 44940.85 44940.85 44712.64 228.21 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2015-09-23 0.51 股權(quán)分置限售股份
    2009-02-26 26123.85 6.73 17.58 58.13 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:438900萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:86.96% ,較上期變化:2407.31萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    中信泰富特鋼投資有限公司 378800 75.05 不變 不變
    湖北新冶鋼有限公司 22900 4.53 不變 不變
    中信泰富(中國(guó))投資有限公司 21500 4.26 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 6519.06 1.29 1704.02萬(wàn) 35.39%
    南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF 1975.92 0.39 -52.38萬(wàn) -2.58%
    華泰柏瑞滬深300ETF 1710.97 0.34 -96.14萬(wàn) -5.32%
    中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 1691.53 0.34 新進(jìn) 流通A股
    平安資管-招商銀行-平安資產(chǎn)開(kāi)陽(yáng)5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 1304.05 0.26 新進(jìn) 流通A股
    瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金 1280 0.25 -38.40萬(wàn) -2.91%
    易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 1242.43 0.25 -39.51萬(wàn) -3.08%
    易方達(dá)基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-易方達(dá)基金-匯金資管單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出
    東方紅啟恒三年持有混合A 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:15.12
    • 江恩阻力:15.77
    • 時(shí)間窗口:2026-02-17

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    寧?kù)o以致遠(yuǎn)pg7:

    中信特鋼(000708)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月30日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。中信特鋼

    俯視珠峰:

    中信特鋼(000708)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.2683,下方支撐位15.6546。中信特鋼(000708)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月28日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,

    月下風(fēng)起:

    中信特鋼(000708)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.2683,下方支撐位15.6554。中信特鋼(000708)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月28日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突

    憶江南klv:

    中信特鋼(000708)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月22日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。中信特鋼

    大莓妹子:

    000708中信特鋼 1月第4周盤點(diǎn)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中000708中信特鋼周漲幅為微漲2.75%。本周最高價(jià)為16.32元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為15.66元,出現(xiàn)在星期一。

    推到重來(lái)比得兔:

    中信特鋼(000708)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.1309,下方支撐位15.5344。中信特鋼(000708)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月14日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突

    股市小僧:

    中信特鋼根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.0944,下方支撐位15.4858。中信特鋼處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)110日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期

    nad5k:

    中信特鋼根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位17.0828,下方支撐位15.4673。中信特鋼處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)109日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期

    贏家AI快訊:

    中信特鋼:全資子公司擬15.1億元收購(gòu)富景特100

    【中信特鋼:全資子公司擬15.1億元收購(gòu)富景特100%股權(quán) 后者控股全球三大獨(dú)立鋼鐵貿(mào)易商之一斯坦科集團(tuán)】12月30日電,中信特鋼(000708.SZ)公告稱,

    迷鹿^ω^:

    中信特鋼 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.49%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中中信特鋼周漲幅為微漲2.49%。本周最高價(jià)為16.28元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為15.51元,出現(xiàn)在星期三。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    蓬安县| 连平县| 凉城县| 贡嘎县| 大竹县| 来凤县| 萨迦县| 昌图县| 东明县| 丰县| 商丘市| 杭锦旗| 鄂温| 大英县| 南木林县| 资溪县| 五家渠市| 常州市| 武平县| 新闻| 高要市| 来凤县| 富阳市| 海盐县| 上高县| 伽师县| 穆棱市| 长白| 平塘县| 任丘市| 禄丰县| 青海省| 海伦市| 林州市| 布尔津县| 修武县| 三亚市| 容城县| 宁夏| 嵊州市| 浮山县|