- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 橫店集團控股有限公司 | 33100 | 28.58 | 不變 |
| 浙江橫店進出口有限公司 | 15700.001 | 13.52 | 不變 |
| 浙江橫潤科技有限公司 | 5968.38 | 5.15 | 不變 |
| 橫店集團家園化工有限公司 | 4475.02 | 3.86 | 不變 |
| 香港中央結算有限公司 | 2707.78 | 2.34 | -792.19萬 |
| 大成睿享混合A | 2626.09 | 2.27 | 751.27萬 |
| 普洛藥業(yè)股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 2156.4 | 1.86 | 不變 |
| 大成競爭優(yōu)勢混合A | 1458.73 | 1.26 | 271.66萬 |
| 大成策略回報混合A | 1311.87 | 1.13 | 新進 |
| 大成高鑫股票A | 1306.42 | 1.13 | 不變 |
【普洛藥業(yè)(000739)今日主力資金流向,資金凈流入-1526.9萬元,今日超大單凈流入-1177.78萬元,大單凈流入-349.12萬元 3日資金總流向2024.32萬,5日資金總流向1683.85萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.6063 | 0.4861 | 0.2126 | 0.8864 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 776388.2 | 544448.6 | 273018.9 | 1202186.4 |
| 營業(yè)同比增長 | -16.43% | -15.31% | -14.63% | 4.77% |
| 凈利潤(萬元) | 70026.61 | 56304.73 | 24854.71 | 103112.17 |
| 凈利潤同比增長 | -19.48% | -9.89% | 1.98% | -2.29% |
| 凈資產收益率 | 10.21% | 8.1% | 4% | 16.09% |
| 每股凈資產(元) | 5.5992 | 5.8255 | 5.9783 | 5.7657 |
| 銷售毛利率 | 25.02% | 25.73% | 24.02% | 23.85% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 1210196.2 | 1248361.1 | 1270854.1 | 1272900.9 |
| 總資產同比 | -9.28% | -7.63% | -5.7% | -0.3% |
| 固定資產(萬元) | 328512.75 | 326663.38 | 332040.34 | 334727.62 |
| 貨幣資金(萬元) | 353184.44 | 357375.12 | 346523.38 | 366161.88 |
| 應收賬款(萬元) | 162226.56 | 169827.78 | 183234.23 | 176419.83 |
| 存貨(萬元) | 160163.11 | 169389.62 | 165161.48 | 186008.81 |
| 總負債(萬元) | 560777 | 572710.5 | 570999 | 597912.56 |
| 總負債同比 | -16.94% | -20.17% | -18.45% | -8.54% |
| 應付賬款(萬元) | 164396.89 | 184166.64 | 202020.22 | 179356.2 |
| 預收賬款(萬元) | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.41 |
| 資產負債率 | 46.34% | 45.88% | 44.93% | 46.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 699674.1 | 483816.25 | 249065.95 | 1085899 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 582118.8 | 404357.03 | 207452.62 | 915520.3 |
| 銷售費用(萬元) | 38294.43 | 25971.31 | 13573.93 | 64023.21 |
| 管理費用(萬元) | 31296.82 | 20426.01 | 10774.16 | 48094.08 |
| 財務費用(萬元) | -2894.41 | -2111.63 | -859.62 | -11516.76 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 84265.58 | 66024.94 | 29843.72 | 121207.09 |
| 利潤總額(萬元) | 83913.95 | 65858.78 | 29747.13 | 120329.04 |
| 所得稅(萬元) | 13895.05 | 9551.64 | 4889.5 | 17244.37 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 64710.52 | 52054.58 | 20566.57 | 98443.91 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 77402.41 | 40718.06 | -1499.35 | 120875.37 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 2518.67% | 624.41% | -11.15% | 452.79% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -111.25% | -79.13% | -198.48% | 231.32% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 579866.06 | 390592.56 | 204755.4 | 971687.3 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -23832.55 | -12874.38 | -9137.07 | -39801.17 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -775.51% | -197.43% | -67.93% | -149.09% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -56978.56 | -22065.91 | -3139.63 | -58215.14 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -1854.08% | -338.38% | -23.34% | -218.07% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 41300 | 51400 | 51700 | 41000 |
| 較上期變化 | -19.66 | -0.52 | 26.27 | -8.06 |
| 人均流通股(股) | 28000 | 22500 | 22600 | 28500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 30400 | 41200 | 41400 |



















