德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    000806 2023-04-11 1.26-1.28 129
    000806 2023-04-10 1.13-1.22 128
    000806 2023-04-07 1.1-1.16 127
    000806 2023-03-08 1.65-1.74 126
    000806 2023-02-13 1.69-1.77 125
    000806 2023-02-07 1.69-1.75 124
    000806 2023-01-20 1.9-1.99 123
    000806 2023-01-19 1.89-1.9 122
    000806 2023-01-05 1.95-2.04 121
    000806 2023-01-04 1.94-1.94 120
    000806 2023-01-03 1.85-1.85 119
    000806 2022-11-14 2.18-2.3 118
    000806 2022-10-19 2.21-2.25 117
    000806 2022-09-13 2.15-2.24 116
    000806 2022-08-24 2.33-2.39 115
    000806 2022-08-16 2.24-2.35 114
    000806 2022-07-13 2.38-2.52 113
    000806 2022-07-07 2.43-2.54 112
    000806 2022-07-04 2.28-2.44 111
    000806 2022-06-30 2.25-2.25 110
    000806 2022-06-29 2.07-2.14 109
    000806 2022-04-29 2.02-2.09 108
    000806 2022-04-20 2.1-2.24 107
    000806 2022-04-11 2.36-2.43 106
    000806 2022-04-07 2.32-2.36 105
    000806 2022-04-06 2.24-2.25 104
    000806 2022-04-01 2.14-2.14 103
    000806 2022-03-31 2.04-2.04 102
    000806 2022-01-14 2.82-2.96 101
    000806 2022-01-13 2.75-2.82 100
    000806 2021-12-07 2.68-2.82 99
    000806 2021-11-12 2.51-2.61 98
    000806 2021-10-28 2.31-2.43 97
    000806 2021-10-12 2.31-2.33 96
    000806 2021-10-11 2.11-2.22 95
    000806 2021-08-30 2.45-2.61 94
    000806 2021-07-28 3.32-3.32 93
    000806 2021-07-21 3.1-3.26 92
    000806 2021-06-28 3.33-3.49 91
    000806 2021-06-24 3.43-3.43 90
    000806 2021-06-23 3.27-3.27 89
    000806 2021-06-22 3.11-3.11 88
    000806 2021-06-11 2.86-3.02 87
    000806 2021-06-09 2.8-2.84 86
    000806 2021-06-08 2.68-2.7 85
    000806 2021-06-07 2.47-2.57 84
    000806 2021-05-24 2.5-2.61 83
    000806 2021-05-14 2.7-2.78 82
    000806 2021-05-13 2.51-2.65 81
    000806 2021-05-07 2.43-2.46 80
    000806 2021-04-29 2.58-2.58 79
    000806 2021-04-28 2.46-2.46 78
    000806 2021-04-27 2.34-2.34 77
    000806 2021-04-26 2.15-2.23 76
    000806 2021-04-16 2.04-2.14 75
    000806 2021-04-07 2.27-2.36 74
    000806 2021-03-26 2.53-2.61 73
    000806 2021-03-25 2.36-2.49 72
    000806 2021-03-22 2.59-2.61 71
    000806 2021-03-19 2.33-2.49 70
    000806 2021-03-16 2.11-2.21 69
    000806 2021-03-15 1.96-2.1 68
    000806 2021-03-11 1.97-2.05 67
    000806 2021-03-10 1.9-1.95 66
    000806 2021-03-05 1.95-1.95 65
    000806 2021-03-04 1.78-1.86 64
    000806 2020-12-29 1.64-1.66 63
    000806 2020-12-04 1.68-1.75 62
    000806 2020-11-12 1.67-1.76 61
    000806 2020-10-27 1.66-1.75 60
    000806 2020-10-16 1.71-1.71 59
    000806 2020-10-15 1.63-1.63 58
    000806 2020-10-09 1.52-1.56 57
    000806 2020-09-04 1.57-1.66 56
    000806 2020-08-06 1.68-1.77 55
    000806 2020-07-21 1.52-1.6 54
    000806 2020-07-03 1.7-1.77 53
    000806 2020-06-17 1.66-1.75 52
    000806 2020-06-12 1.7-1.85 51
    000806 2020-06-10 1.78-1.82 50
    000806 2020-06-09 1.73-1.73 49
    000806 2020-06-08 1.61-1.65 48
    000806 2020-06-04 1.61-1.61 47
    000806 2020-06-03 1.47-1.53 46
    000806 2020-06-01 1.26-1.39 45
    000806 2020-05-27 1.35-1.38 44
    000806 2020-05-26 1.28-1.31 43
    000806 2020-05-25 1.25-1.25 42
    000806 2020-05-22 1.19-1.19 41
    000806 2020-05-21 1.13-1.13 40
    000806 2020-04-15 1.69-1.75 39
    000806 2020-02-07 2.02-2.08 38
    000806 2020-02-06 1.9-1.98 37
    000806 2019-12-24 2.27-2.39 36
    000806 2019-10-22 2.14-2.22 35
    000806 2019-09-24 2.3-2.42 34
    000806 2019-08-27 2.17-2.29 33
    000806 2019-08-22 1.99-2.09 32
    000806 2019-07-15 2.1-2.25 31
    000806 2019-07-02 2.46-2.57 30
    000806 2019-06-26 2.4-2.54 29
    000806 2019-06-13 2.3-2.35 28
    000806 2019-06-12 2.15-2.24 27
    000806 2019-06-11 2.03-2.13 26
    000806 2019-05-08 3.11-3.38 25
    000806 2019-04-11 4.98-5.25 24
    000806 2019-03-27 6.05-6.73 23
    000806 2019-03-13 6-6.69 22
    000806 2019-03-07 5.2-5.73 21
    000806 2019-03-06 4.85-5.21 20
    000806 2019-02-28 4.15-4.53 19
    000806 2019-02-12 3.22-3.48 18
    000806 2019-01-22 4.68-4.94 17
    000806 2018-12-04 5.43-5.43 16
    000806 2018-10-10 3.8-4.17 15
    000806 2018-09-20 3.98-3.98 14
    000806 2018-08-23 3.33-3.64 13
    000806 2018-07-24 3.77-4.13 12
    000806 2018-06-14 4.93-5.46 11
    000806 2018-05-10 6.3-6.9 10
    000806 2018-03-12 6.81-7.47 9
    000806 2017-05-09 10.87-11.96 8
    000806 2015-05-25 19.97-21.68 7
    000806 2015-05-22 19.71-19.71 6
    000806 2015-04-20 19.53-19.53 5
    000806 2014-12-29 0-5709.14 4
    000806 2014-12-23 7.69-7.52 3
    000806 2014-12-19 8.15-8.15 2
    000806 2014-10-09 9.04-9.89 1

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:1.0
    • 江恩阻力:1.16
    • 時間窗口:2023-06-15

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    相關(guān)概念股票

    詳情>
    熱論
    userfree07788:

    你好,我來了,希望有個地方能正常說話股吧里那個九問六克羊?qū)L二人的違規(guī)操作總結(jié)的挺好,如果他愿意組織一下,咱們散戶可以團結(jié)起來一起投訴,但是他不用雪球,股吧里雪球兩個字都打不出來

    林海隨筆:

    2022年廣西地區(qū)A股上市企業(yè)歸屬母公司凈利潤排行榜(附年榜TOP42詳單)

    榜單解讀2022年廣西地區(qū)共有42家A股上市企業(yè)披露中報,其主要分布在33個行業(yè),其中汽車零部件3家、電力2家、中藥2家、醫(yī)藥商業(yè)2家、環(huán)境治理2家、休閑食品2家、工程咨詢服務2家、農(nóng)產(chǎn)品加工2家,

    大白白熊:

    1、本周凈流出91.6億,A股成交額逐日降低,滬深股通基本沒變2、本周銀河退000806、和佳退300273、新文退300336,三家公司退市,北上持倉清空

    king王fm6:

    【銀河退公司股票7月6日摘牌】銀河退公告,公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市,將在7月6日被摘牌。

    眾生平等:

    銀河退最新公告公司股票將于7月6日被摘牌

    銀河退公告,公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市,將在2023年7月6日被摘牌。截至2023年7月5日收盤,銀河退(000806)報收于0.43元,上漲0.0%,換手率4.15%,成交量36.64萬

    錦鯉:

    6月29日銀河退(000806)龍虎榜數(shù)據(jù)游資徐留勝、交易猿上榜

    滬深交易所2023年6月29日公布的交易公開息顯示,銀河退(000806)因退市整理期登上龍虎榜。此次是近5個交易日內(nèi)第5次上榜。截至2023年6月29日收盤,銀河退(000806)報收于0.48元

    1656147t:

    現(xiàn)在銀河生物的子公司,已經(jīng)被劉克洋拿到600112天成去了。請問;我們的銀河失去了會賺錢的子公司。我們的散戶股民怎么辦......

    面朝太陽:

    6月20日銀河退(000806)龍虎榜數(shù)據(jù)游資交易猿上榜

    滬深交易所2023年6月20日公布的交易公開息顯示,銀河退(000806)因退市整理期登上龍虎榜。此次是近5個交易日內(nèi)第5次上榜。截至2023年6月20日收盤,銀河退(000806)報收于0.47元

    漫畫中的人:

    銀河退,業(yè)務有軍工,航空航天,去年扣非盈利近1.5億,今年一季度扣非也盈利的,去年營收15億+,今年二季度還買了地準備擴產(chǎn)。除了創(chuàng)新藥腫瘤治療等醫(yī)藥資產(chǎn)虧損的,軍工等電子元器件等幾個子公司都是盈利的,

    潮平兩岸闊:

    6月16日銀河退(000806)龍虎榜數(shù)據(jù)

    滬深交易所2023年6月16日公布的交易公開息顯示,銀河退(000806)因退市整理期登上龍虎榜。此次是近5個交易日內(nèi)第4次上榜。截至2023年6月16日收盤,銀河退(000806)報收于0.48元

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    潍坊市| 闸北区| 黔西县| 高陵县| 叙永县| 黎川县| 阿荣旗| 定边县| 招远市| 廊坊市| 贡嘎县| 上饶市| 靖西县| 通化县| 永平县| 分宜县| 成安县| 郴州市| 博客| 青岛市| 比如县| 闸北区| 分宜县| 临邑县| 信宜市| 深水埗区| 盐城市| 金湖县| 阳曲县| 聊城市| 商都县| 佛教| 阆中市| 萨迦县| 阳朔县| 双柏县| 德昌县| 申扎县| 莲花县| 金寨县| 大庆市|