德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    000829 2025-12-01 10.3-11.36 80
    000829 2025-03-05 12.67-12.77 79
    000829 2025-02-26 11.47-12.39 78
    000829 2024-10-22 12.7-14.06 77
    000829 2024-06-13 8.7-9.56 76
    000829 2024-05-31 7.46-8.17 75
    000829 2024-01-04 9.4-10.31 74
    000829 2023-11-29 10.89-11.83 73
    000829 2023-11-23 12.5-13.17 72
    000829 2023-11-08 11-11.44 71
    000829 2023-11-07 9.46-10.4 70
    000829 2023-10-30 8.34-9.21 69
    000829 2023-02-15 11.5-12.57 68
    000829 2023-02-09 10.43-11.47 67
    000829 2022-12-05 10.41-11.26 66
    000829 2022-08-18 11.83-13.11 65
    000829 2022-08-12 10.33-11.28 64
    000829 2022-05-09 8.91-9.54 63
    000829 2022-04-01 12.85-14.09 62
    000829 2022-03-30 12.67-13.64 61
    000829 2022-02-08 14.25-15.64 60
    000829 2022-01-24 13.64-15 59
    000829 2021-12-24 18.28-20.11 58
    000829 2021-11-22 22.2-24.1 57
    000829 2021-10-29 21.7-23.82 56
    000829 2021-10-20 18.91-20.39 55
    000829 2021-10-19 16.85-18.54 54
    000829 2021-10-13 15.73-16.49 53
    000829 2021-09-23 18.34-19.6 52
    000829 2021-09-22 16.22-17.82 51
    000829 2021-09-07 24.3-26.29 50
    000829 2021-09-02 21.55-23.93 49
    000829 2021-08-30 18-20.37 48
    000829 2021-08-16 16.17-16.94 47
    000829 2021-08-12 13.5-14.61 46
    000829 2021-08-10 13.09-13.89 45
    000829 2021-08-04 11.18-11.18 44
    000829 2021-08-03 9.77-10.16 43
    000829 2021-08-02 8.7-9.24 42
    000829 2021-05-25 8.33-9.16 41
    000829 2021-05-18 7.97-8.77 40
    000829 2021-05-14 6.73-7.65 39
    000829 2021-04-27 6.91-6.91 38
    000829 2021-04-26 5.71-6.28 37
    000829 2020-11-16 8-8.8 36
    000829 2020-11-09 7.91-8.37 35
    000829 2020-07-22 8.04-9.02 34
    000829 2020-07-20 7.23-7.6 33
    000829 2020-06-22 6.53-7.22 32
    000829 2020-04-09 5.7-6.13 31
    000829 2020-02-24 5.98-6.51 30
    000829 2019-10-09 5.77-6.07 29
    000829 2019-04-15 6.66-7.26 28
    000829 2018-04-16 9.4-9.77 27
    000829 2018-02-07 8.5-8.8 26
    000829 2017-10-09 10.27-11.22 25
    000829 2017-04-12 12.41-12.41 24
    000829 2016-07-14 13.56-14.81 23
    000829 2016-05-27 11.61-12.41 22
    000829 2016-04-20 16.26-16.26 21
    000829 2016-04-19 14.78-14.78 20
    000829 2016-04-18 13.44-13.44 19
    000829 2015-11-06 11.1-12.22 18
    000829 2015-10-23 11.05-11.33 17
    000829 2015-09-16 7.5-8.2 16
    000829 2015-08-28 9.27-9.81 15
    000829 2015-08-10 13.02-14.16 14
    000829 2015-07-29 13.25-14.43 13
    000829 2015-07-13 11.91-11.98 12
    000829 2015-07-10 10.2-10.89 11
    000829 2015-07-09 8.75-9.9 10
    000829 2015-05-25 23.79-26.3 9
    000829 2015-04-21 17.25-18.92 8
    000829 2015-03-24 14.57-16.01 7
    000829 2015-03-16 12.55-13.49 6
    000829 2015-02-12 8.02-8.75 5
    000829 2014-12-29 0-4208.79 4
    000829 2014-12-23 8.7-8.72 3
    000829 2014-12-19 9.13-9.21 2
    000829 2014-12-11 9.17-9.19 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:8.21
    • 江恩阻力:11.4
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    酷到炸:

    天音控股 周盤點(diǎn)(2月9日-2月13日)

    天音控股本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.72%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為11.55元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為10.33元,出現(xiàn)在2月9日

    月亮起霧了:

    天音控股低開收陽(yáng)線,近期處于上行趨勢(shì)

    天音控股當(dāng)天低開收陽(yáng),收盤價(jià)為11.2,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)10.51,上漲0.69元,大幅上漲6.57%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概

    溫暖慕城:

    000829天音控股 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)

    000829天音控股本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.65%,近10日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為10.99元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為10.13元,出現(xiàn)在1月29日

    十指緊扣:

    天音控股(000829) 1月第4周盤點(diǎn)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中天音控股(000829)周漲幅為微漲3.59%。本周最高價(jià)為11.01元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為10.25元,出現(xiàn)在星期三。

    潯久:

    2026年第2周總結(jié):000829天音控股 本周微漲3.85%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中000829天音控股周漲幅為微漲3.85%。本周最高價(jià)為11.45元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.6元,出現(xiàn)在1月8日。

    臉紅的春期:

    天音控股 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.88%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中天音控股周漲幅為微漲2.88%。本周最高價(jià)為11.19元,出現(xiàn)在12月15日,最低價(jià)為10.67元,出現(xiàn)在12月15日。

    依舊如初:

    000829天音控股 12月第1周盤點(diǎn)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中000829天音控股周漲幅為上漲5.42%。本周最高價(jià)為11.98元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為10.26元,出現(xiàn)在星期一。

    余年:

    天音控股今日漲停,短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)

    天音控股今日漲停,近期低點(diǎn)11月28日上漲至今,共1日漲幅10.83%。近一年以來(lái)已漲停了3次。

    逝水無(wú)痕:

    000829天音控股今日漲停,報(bào)收于:11.36元/股 漲幅9.97%

    000829天音控股昨日收盤價(jià)為10.33元,今日收盤價(jià)為11.36元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤,近15個(gè)交易日漲幅9.65%,近一年漲停3次,最近一次漲停為2025年3月5日,漲停區(qū)間為:12.66—12.7

    微雨黃昏:

    天音控股低開收漲停,到達(dá)江恩價(jià)格循環(huán)線工具壓力位12.32元下

    天音控股周一低開收陽(yáng),收盤價(jià)為11.36,相較于昨日陰線收盤價(jià)10.33,上漲1.03元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    大石桥市| 灵石县| 福建省| 永川市| 禹州市| 罗平县| 栾城县| 中山市| 绍兴县| 那坡县| 涞水县| 米脂县| 广水市| 桓仁| 崇礼县| 陆河县| 义乌市| 云浮市| 西乌珠穆沁旗| 马边| 剑河县| 柏乡县| 康保县| 尚义县| 嘉兴市| 望城县| 资阳市| 保亭| 格尔木市| 东方市| 吉安县| 桐城市| 循化| 南召县| 彩票| 安图县| 高尔夫| 丹江口市| 普格县| 农安县| 乌鲁木齐市|