【法爾勝(000890)最近三年基本每股收益分別為0.10,0.11,0.02元;凈利潤(rùn)3945.71萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110.06%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.05 | -0.04 | 0 | -0.25 | -0.1 | -0.06 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 20453.36 | 12818.5 | 6853.89 | 31226.91 | 26933.28 | 19483.87 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -24.06% | -34.21% | -38.62% | -29.97% | -22.63% | -16.83% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | -2276.54 | -1503.49 | -75.08 | -10593.26 | -4135.39 | -2417.25 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 44.95% | 37.8% | 95.91% | -1026.25% | -83.03% | -124.89% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0% | -154.92% | -4.46% | -2303.38% | -76.7% | -131.47% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | -0.0132 | 0.0052 | 0.0393 | 0.0411 | 0.1844 | 0.015 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.0826 | 0.0336 | 0.0281 | 0.0282 | 0.0657 | 0.0017 |
| 銷售毛利率 | 2.15% | -3.52% | -1.6% | 1.35% | 5.9% | 7.93% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 98564.76 | 102161.27 | 104938.08 | 104553.52 | 119479.87 | 119191.02 |
| 總資產(chǎn)同比 | -17.51% | -14.29% | -29.72% | -32.33% | -25.1% | -27.08% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 16768.33 | 17448.01 | 17985.62 | 18751.88 | 21624.01 | 22437.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 3600.93 | 3122.9 | 6637.46 | 5111.97 | 7097.14 | 5022.53 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 17439.06 | 16265.3 | 18460.57 | 19890.96 | 21788.7 | 24738.86 |
| 存貨(萬元) | 9867.55 | 9515.34 | 9138.3 | 8573.38 | 12505.63 | 9981.13 |
| 總負(fù)債(萬元) | 93704.7 | 96189.13 | 96561.85 | 95630.91 | 101850.77 | 107714.19 |
| 總負(fù)債同比 | -8% | -10.7% | -29.41% | -31.79% | -28.03% | -25.48% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 7508.24 | 7465.06 | 7162.99 | 6876.47 | 10721.12 | 9667.7 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 4860.07 | 5972.14 | 8376.23 | 8922.6 | 17629.1 | 11476.83 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 95.07% | 94.15% | 92.02% | 91.47% | 85.25% | 90.37% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 25587.12 | 17076.4 | 8903.98 | 42030.01 | 32238.72 | 22689.58 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 20013.2 | 13269.91 | 6963.64 | 30806.69 | 25344.75 | 17939.1 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 149.44 | 103.71 | 46.5 | 339.67 | 158.88 | 111.16 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 2486.34 | 1613.04 | 911.88 | 5339.3 | 3107.59 | 2128.44 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2335.62 | 1673.9 | 795.18 | 4419.59 | 2684.56 | 1913.62 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | -4060.97 | -2960.7 | -535.29 | -15804.85 | -5452.76 | -2667.82 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | -4104.29 | -2983.73 | -535.38 | -15954.02 | -5501.74 | -2716.79 |
| 所得稅(萬元) | -41.75 | -33.26 | 10.99 | -1301.2 | -0.01 | 113.55 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) | 218.28 | 141.49 | 66.92 | 279.49 | 237.11 | 162.13 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | -2310.94 | -2660.94 | -1212.88 | -10593.56 | -4169.79 | -2447.81 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | 3466.07 | 1410.95 | 1180.47 | 1183.83 | 2756.11 | 69.65 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 1092.8% | 844.84% | 35.25% | 86% | 441.81% | 6.92% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -49.16% | 83.42% | 390.36% | 39.63% | 120.25% | -252.19% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 31848.25 | 18805.02 | 11201.94 | 34998.5 | 39482.16 | 24912.86 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 3206.32 | 2347.55 | 1226.87 | 5340.2 | 3718.25 | 2441.16 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 1351.52 | 793.56 | 886.33 | 23238.98 | 23066.59 | 23113.21 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 426.11% | 475.17% | 26.47% | 1688.24% | 3697.6% | 2295.12% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 525.35 | 1131.31 | 242.02 | 32.59 | 198.18 | 151.22 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -4500.42 | -2371.52 | 1281.93 | -25799.33 | -25198.87 | -24189.92 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -1418.91% | -1420.01% | 38.28% | -1874.24% | -4039.41% | -2402.03% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 317.17 | -167.01 | 3348.73 | -1376.52 | 623.83 | -1007.06 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
000890法爾勝自2026年1月12日漲停,經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)24個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)1月30日上漲至2月13日,共10日漲幅19.41%。近一年以來已漲停了12次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最
000890法爾勝目前漲停,所屬板塊環(huán)境保護(hù)短期底分型后持續(xù)上攻。000890法爾勝根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位6.5813,下方支撐位5.4264。000890法爾勝處于贏家江恩多頭
在2月第1周(2月2日-2月6日)中法爾勝周漲幅為微漲3.87%。本周最高價(jià)為5.44元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.09元,出現(xiàn)在星期一。
法爾勝(000890)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位5.248,下方支撐位3.7541。法爾勝(000890)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,7月3日
000890法爾勝 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)
000890法爾勝本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.34%,近10日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為5.55元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為5.05元,出現(xiàn)在星期五
000890法爾勝處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月22日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過5日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。000890法爾勝根據(jù)贏家江恩
法爾勝(000890)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位6.2927,下方支撐位5.1682。法爾勝(000890)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月15日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過7日,今日再次
法爾勝根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位6.2262,下方支撐位5.1222。法爾勝處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過38日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已
今天000890法爾勝漲停,短期反彈到達(dá)黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具5.84元壓力位
000890法爾勝自2025年12月16日漲停,經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)17個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)1月5日上漲至1月12日,共5日漲幅15.48%。近一年以來已漲停了12次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近
法爾勝今日漲停,進(jìn)入乾坤K線紫色多空爭(zhēng)奪期
法爾勝今日漲停,近期低點(diǎn)1月5日上漲至今,共5日漲幅15.48%。近一年以來已漲停了12次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2025年12月15日到2025年12月16日,連續(xù)2個(gè)板,連板