漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 000929 | 2026-01-16 | 9.72-10.2 | 56 |
| 000929 | 2026-01-06 | 9.1-9.49 | 55 |
| 000929 | 2025-08-28 | 8.4-8.76 | 54 |
| 000929 | 2025-06-16 | 8.47-8.88 | 53 |
| 000929 | 2025-05-19 | 7.49-7.76 | 52 |
| 000929 | 2025-05-12 | 7.06-7.25 | 51 |
| 000929 | 2025-05-07 | 6.67-6.67 | 50 |
| 000929 | 2025-05-06 | 6.17-6.35 | 49 |
| 000929 | 2025-04-30 | 5.76-6.05 | 48 |
| 000929 | 2025-03-10 | 6.56-7.06 | 47 |
| 000929 | 2024-11-08 | 8.78-8.78 | 46 |
| 000929 | 2024-10-30 | 7.1-7.82 | 45 |
| 000929 | 2024-05-20 | 7.33-8.06 | 44 |
| 000929 | 2024-04-18 | 6.36-7.07 | 43 |
| 000929 | 2024-02-21 | 6-6.68 | 42 |
| 000929 | 2023-01-05 | 12.1-13.39 | 41 |
| 000929 | 2022-12-22 | 10.8-12.29 | 40 |
| 000929 | 2022-12-21 | 10.18-11.17 | 39 |
| 000929 | 2022-12-16 | 10.24-11.5 | 38 |
| 000929 | 2022-12-05 | 9.72-10.48 | 37 |
| 000929 | 2022-09-28 | 12.57-13.28 | 36 |
| 000929 | 2022-09-27 | 10.7-12.07 | 35 |
| 000929 | 2022-09-26 | 9.99-10.97 | 34 |
| 000929 | 2022-09-19 | 9.14-10.13 | 33 |
| 000929 | 2022-09-13 | 8.61-9.52 | 32 |
| 000929 | 2021-12-20 | 9.36-10.21 | 31 |
| 000929 | 2021-10-19 | 8.26-9.11 | 30 |
| 000929 | 2021-06-25 | 10.4-11.33 | 29 |
| 000929 | 2021-06-17 | 9.99-10.9 | 28 |
| 000929 | 2021-05-18 | 9.85-10.97 | 27 |
| 000929 | 2021-05-14 | 9.85-10.64 | 26 |
| 000929 | 2021-05-13 | 8.91-9.67 | 25 |
| 000929 | 2021-04-23 | 8.33-9.1 | 24 |
| 000929 | 2021-03-10 | 7.96-8.8 | 23 |
| 000929 | 2021-03-09 | 7.25-8 | 22 |
| 000929 | 2021-03-05 | 6.88-7.6 | 21 |
| 000929 | 2020-12-22 | 11-12.46 | 20 |
| 000929 | 2020-12-16 | 9.2-10.24 | 19 |
| 000929 | 2020-11-20 | 9.1-10.04 | 18 |
| 000929 | 2020-09-14 | 8.38-9.12 | 17 |
| 000929 | 2020-06-03 | 6.53-7.16 | 16 |
| 000929 | 2019-07-03 | 8.1-8.9 | 15 |
| 000929 | 2018-10-22 | 5.7-5.94 | 14 |
| 000929 | 2016-08-09 | 15.57-17.02 | 13 |
| 000929 | 2016-04-22 | 15.13-15.13 | 12 |
| 000929 | 2016-04-21 | 13.75-13.75 | 11 |
| 000929 | 2015-07-14 | 21.52-21.52 | 10 |
| 000929 | 2015-07-13 | 18.16-19.56 | 9 |
| 000929 | 2015-07-10 | 16.71-17.78 | 8 |
| 000929 | 2015-07-09 | 13.22-16.16 | 7 |
| 000929 | 2015-04-14 | 17.72-17.72 | 6 |
| 000929 | 2015-01-27 | 11.13-12.06 | 5 |
| 000929 | 2014-12-23 | 9.64-9.65 | 4 |
| 000929 | 2014-12-19 | 10.53-10.15 | 3 |
| 000929 | 2014-12-12 | 10.19-10.26 | 2 |
| 000929 | 2014-12-11 | 10.1-10.2 | 1 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
*ST蘭黃根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.7066,下方支撐位8.702。*ST蘭黃處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過116日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江
*ST蘭黃(000929)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.5524,下方支撐位8.5872。*ST蘭黃(000929)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過102
*ST蘭黃(000929)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.5359,下方支撐位8.5773。*ST蘭黃(000929)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過99日
000929*ST蘭黃根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.4977,下方支撐位7.2016。000929*ST蘭黃處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過88日,今日再
000929*ST蘭黃根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.4887,下方支撐位7.1763。000929*ST蘭黃處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過85日,今日再
*ST蘭黃根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.4858,下方支撐位8.4778。*ST蘭黃處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過81日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江
*ST蘭黃處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過62日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。*ST蘭黃根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展
【【*ST蘭黃(000929)、股吧】:控股子公司擬投資6500萬元建設果汁飲料項目】11月10日電,*ST蘭黃(000929.SZ)公告稱,公司控股子公司黃河
*ST蘭黃根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.6892,下方支撐位8.4805。*ST蘭黃處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過55日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江
*ST蘭黃(000929)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月11日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過54日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。*ST蘭黃(000929)根據(jù)贏家江恩極