近期股票人數(shù)為51300人,較上期變化44.62% 前十大流通股東累計持有:32800萬股,累計占流通股比:27.46% ,較上期變化:975.28萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 51300 | 44.62 | 23300 | 31900 | |
| 2025-06-30 | 35500 | -6.56 | 33700 | 37900 | |
| 2025-03-31 | 37900 | -8.6 | 31800 | 39900 | |
| 2024-12-31 | 41500 | 37.02 | 29000 | 34900 | |
| 2024-09-30 | 30300 | 22.73 | 39800 | 32800 | |
| 2024-06-30 | 24700 | 24.61 | 48800 | 33100 | |
| 2024-03-31 | 19800 | 4.21 | 60800 | 35100 | |
| 2023-12-31 | 19000 | -6.77 | 63400 | 33900 | |
| 2023-09-30 | 20400 | 5.24 | 33700 | 33300 | |
| 2023-06-30 | 19400 | -6.64 | 35500 | 33900 | |
| 2023-03-31 | 20800 | -0.47 | 33100 | 34500 | |
| 2022-12-31 | 20900 | -1.25 | 33000 | 32900 | |
| 2022-09-30 | 21100 | 1.59 | 32600 | 34200 | |
| 2022-06-30 | 20800 | -7.68 | 33100 | 33900 | |
| 2022-03-31 | 22500 | -0.33 | 30600 | 31900 | |
| 2021-12-31 | 22600 | 3.11 | 30500 | 32600 | |
| 2021-09-30 | 21900 | -1.58 | 31400 | 32500 | |
| 2021-06-30 | 22300 | 7.29 | 30900 | 31800 | |
| 2021-03-31 | 20700 | -2.29 | 33100 | 31900 | |
| 2020-12-31 | 21200 | 0.89 | 32400 | 31500 | |
| 2020-09-30 | 21000 | -9.46 | 32700 | 33000 | |
| 2020-06-30 | 23200 | -5.44 | 29600 | 34300 | |
| 2020-03-31 | 24600 | -6.78 | 28000 | 35000 | |
| 2019-12-31 | 26400 | -9.79 | 26100 | 35800 | |
| 2019-09-30 | 29200 | -7.43 | 23500 | 37200 | |
| 2019-06-30 | 31600 | -5.81 | 21800 | 36800 | |
| 2019-03-31 | 33500 | -2.09 | 20500 | 37400 | |
| 2018-12-31 | 34200 | -7.76 | 20100 | 37900 | |
| 2018-11-28 | 37100 | 7.92 | 18500 | ||
| 2018-09-30 | 34400 | 6.14 | 20000 | 39200 | |
| 2018-06-30 | 32400 | 5.12 | 21200 | 40100 | |
| 2018-03-31 | 30800 | 1.22 | 22300 | 41600 | |
| 2017-12-31 | 30500 | -1.93 | 22600 | 43000 | |
| 2017-09-30 | 31100 | 18.8 | 22100 | 46200 | |
| 2017-06-30 | 26100 | 3.2 | 21700 | 46000 | |
| 2017-04-30 | 25300 | -1.69 | 22400 | ||
| 2017-03-31 | 25800 | -3.45 | 22000 | 52100 | |
| 2016-12-31 | 26700 | -7.99 | 21300 | 52500 | |
| 2016-09-30 | 29000 | -1.22 | 19600 | 55200 | |
| 2016-06-30 | 29400 | -1.68 | 19300 | 60200 | |
| 2016-03-31 | 29900 | -3.18 | 19000 | 62500 | |
| 2016-02-29 | 30900 | 0.25 | 18400 | ||
| 2015-12-31 | 30800 | -38.92 | 18500 | 65100 | |
| 2015-09-30 | 50400 | 8.11 | 11300 | 67900 | |
| 2015-06-30 | 46600 | 40.47 | 12200 | 62000 | |
| 2015-03-31 | 33200 | -0.16 | 17100 | 57400 | |
| 2015-03-17 | 33200 | -0.46 | 17100 | ||
| 2014-12-31 | 33400 | -1.08 | 17000 | 5.56 | |
| 2014-09-30 | 33749 | 14.14 | 16824.65 | 43642 | |
| 2014-06-30 | 29568 | -2.43 | 19203.7 | 43688 | |
| 2014-04-21 | 30305 | -4.16 | 18736.68 | ||
| 2014-03-31 | 31622 | -3.38 | 17956.33 | 45039 | |
| 2013-12-31 | 32727 | -7.47 | 17350.05 | 47547 | |
| 2013-09-30 | 35368 | -20.32 | 16054.49 | 48072 | |
| 2013-06-30 | 44388 | 3.89 | 12792.08 | 49458 | |
| 2013-04-08 | 42724 | -2.77 | 13290.31 | ||
| 2013-03-31 | 43939 | -20.88 | 12922.8 | 49137 | |
| 2012-12-31 | 55532 | -4.41 | 10225.01 | 48399 | |
| 2012-09-30 | 58092 | -1.41 | 9774.41 | 47384 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 119500 | 119500 | 119500 | 3.94 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 119500 | 119500 | 119500 | 3.94 | 半年報 |
| 2025-06-25 | 119500 | 119500 | 119500 | 3.94 | 注銷回購股份 |
| 2025-03-31 | 120500 | 120500 | 120500 | 3.94 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 120500 | 120500 | 120500 | 3.94 | 年報 |
| 2024-09-30 | 120500 | 120500 | 120500 | 3.94 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 120500 | 120500 | 120500 | 3.94 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 120500 | 120500 | 120500 | 3.94 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 120500 | 120500 | 120500 | 3.94 | 年報 |
| 2023-12-29 | 120500 | 120500 | 120500 | 3.94 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2023-09-30 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 年報 |
| 2022-09-30 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 年報 |
| 2021-09-30 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 68800 | 68800 | 68800 | 2.25 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 68800 | 68800 | 68700 | 35.12 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 68800 | 68800 | 68700 | 35.12 | 年報 |
| 2020-09-30 | 68800 | 68800 | 68700 | 37.57 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 68800 | 68800 | 68700 | 37.57 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 68800 | 68800 | 68700 | 35.25 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 68800 | 68800 | 68700 | 35.25 | 年報 |
| 2019-09-30 | 68800 | 68800 | 68700 | 44.25 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 68800 | 68800 | 68700 | 44.25 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 68800 | 68800 | 68700 | 35.25 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 68800 | 68800 | 68700 | 35.25 | 年報 |
| 2018-09-30 | 68800 | 68800 | 68700 | 34.5 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 68800 | 68800 | 68700 | 34.5 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 68800 | 68800 | 68800 | 5.72 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 68800 | 68800 | 68800 | 5.72 | 年報 |
| 2017-09-30 | 68800 | 68800 | 68800 | 5.72 | 三季報 |
| 2017-08-23 | 68800 | 68800 | |||
| 2017-06-30 | 68800 | 68800 | 56800 | 12000 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 68800 | 68800 | 56800 | 12000 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 68800 | 68800 | 56800 | 12000 | 年報 |
| 2016-09-30 | 68800 | 68800 | 56800 | 12000 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 68800 | 68800 | 56800 | 12000 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 68800 | 68800 | |||
| 2015-12-31 | 68800 | 68800 | |||
| 2015-09-30 | 68781.5 | 68781.5 | 56781.5 | 12000 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 68781.5 | 68781.5 | 56781.5 | 12000 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 68781.5 | 68781.5 | - | ||
| 2015-03-31 | 43678.08 | 43678.08 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 68781.5 | 68781.5 | - | ||
| 2014-12-31 | 43678.08 | 43678.08 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 68781.5 | 68781.5 | - | ||
| 2014-12-22 | 68781.5 | 68781.5 | 56781.5 | 12000 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2014-09-30 | 43678.08 | 43678.08 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 68781.5 | 68781.5 | 56781.5 | 12000 | 半年報 |
| 2014-03-31 | 56781.5 | 56781.5 | 56781.5 | 一季報 | |
| 2013-12-31 | 56781.5 | 56781.5 | 56781.5 | 年報 | |
| 2013-09-30 | 56781.5 | 56781.5 | 56781.5 | 三季報 | |
| 2013-06-30 | 56781.5 | 56781.5 | 56781.5 | 半年報 | |
| 2013-03-31 | 56781.5 | 56781.5 | 56781.5 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-19 | 7.25 | 87000 | 17.45 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
| 2009-05-20 | 8.79 | 62000 | 10.26 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:32800萬股,累計占流通股比:27.46% ,較上期變化:975.28萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 玉環(huán)市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司 | 13000 | 10.84 | 新進 | 點擊查看 |
| 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10599.999 | 8.84 | 不變 | 流通A股 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)上申投資管理有限公司 | 2710 | 2.27 | 560.00萬 | 流通A股 |
| 孫永利 | 1956.69 | 1.64 | 671.44萬 | 流通A股 |
| 孫勝利 | 1205.26 | 1.01 | -244.74萬 | 流通A股 |
| 蔡開堅 | 1037.4 | 0.87 | 不變 | 流通A股 |
| 陳祥強 | 768 | 0.64 | 新進 | 點擊查看 |
| 徐葳 | 573.54 | 0.48 | -1.82萬 | 流通A股 |
| 沈麗 | 550.94 | 0.46 | 新進 | 點擊查看 |
| 應愛榮 | 493.24 | 0.41 | 不變 | 流通A股 |
| 玉環(huán)市恒捷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 | |||
| 吳玲聰 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
中捷資源(002021)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.98%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為3.42元,出現(xiàn)在星期一,最低價為3.04元,出現(xiàn)在1月30日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中中捷資源周漲幅為大漲22.63%。本周最高價為3.39元,出現(xiàn)在星期三,最低價為2.73元,出現(xiàn)在星期一。
中捷資源低開收漲停,上穿黃金價格回調(diào)支撐位工具關鍵點位2.96元
中捷資源目前低開收陽,收盤價為3.01,相較于昨日陰線收盤價2.74,上漲0.27元,強勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以
中捷資源自2025年9月25日漲停,經(jīng)過長達74個交易日后,今日再次漲停,近期低點12月17日上漲至1月19日,共21日漲幅27.54%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板
中捷資源今日漲停,近期低點1月15日上漲至今,共2日漲幅10.66%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年9月2日到2025年9月3日,連續(xù)2個板,連板價格區(qū)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中中捷資源周漲幅為微漲0.74%。本周最高價為2.91元,出現(xiàn)在星期二,最低價為2.72元,出現(xiàn)在星期一。
002021中捷資源 周復盤總結(jié),本周上漲10.12%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中002021中捷資源周漲幅為上漲10.12%。本周最高價為2.91元,出現(xiàn)在星期四,最低價為2.47元,出現(xiàn)在1月5日。
周一中捷資源最高價2.68上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。中捷資源近10個交易日漲幅5.79%。
中捷資源處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月19日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過47日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。中捷資源根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示
在12月第1周(12月1日-12月5日)中中捷資源(002021)周漲幅為微漲2.26%。本周最高價為2.78元,出現(xiàn)在星期五,最低價為2.58元,出現(xiàn)在12月5日。