德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為16700人,較上期變化5.39% 前十大流通股東累計持有:21600萬股,累計占流通股比:50.59% ,較上期變化:377.69萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 16700 5.39 25700
    2026-01-09 15800 -0.58 27000
    2025-12-31 15900 -1.72 26900 95300
    2025-12-19 16200 -1.45 26400
    2025-12-10 16400 -3.67 26000
    2025-11-28 17000 -1.76 25100
    2025-11-20 17400 -6.37 24600
    2025-11-10 18500 3.79 23100
    2025-10-31 17900 -7.67 23900
    2025-10-20 19300 27.4 22100
    2025-10-10 15200 3.58 28200
    2025-09-30 14700 -5.61 29200 98600
    2025-09-19 15500 -3.64 27500
    2025-09-10 16100 -8.13 26500
    2025-08-29 17500 -3 24400
    2025-08-20 18100 -4.06 23600
    2025-08-08 18800 0.75 22700
    2025-07-31 18700 -7.79 22900
    2025-07-18 20300 -4.08 21100
    2025-07-10 21100 7.98 20200
    2025-06-30 19600 -0.09 21800 89400
    2025-06-20 19600 -3.66 21800
    2025-06-10 20300 -1.53 21000
    2025-05-30 20700 -7.59 20700
    2025-05-20 22400 -4.51 19100
    2025-05-09 23400 1.69 18300
    2025-04-30 23000 -8.47 18600
    2025-04-18 25200 18.7 17000
    2025-04-10 21200 0.74 20200
    2025-03-31 21000 11.75 20300 91700
    2025-03-20 18800 11.53 22700
    2025-03-10 16900 -0.64 25300
    2025-02-28 17000 -1.05 25200
    2025-02-20 17200 3.8 24900
    2025-02-10 16500 1.74 25800
    2025-01-27 16300 0.64 26300
    2025-01-20 16200 -0.36 26500
    2025-01-10 16200 -1.01 26400
    2024-12-31 16400 1.19 26100 72500
    2024-12-20 16200 -2.04 26400
    2024-12-10 16500 2.04 25900
    2024-11-29 16200 -3.98 26400
    2024-11-20 16900 -3.09 25400
    2024-11-08 17400 0.95 24600
    2024-10-31 17200 3.31 24800
    2024-10-18 16700 -1.52 25600
    2024-10-10 16900 4.94 25200
    2024-09-30 16100 5.36 26500 84900
    2024-09-20 15300 5.64 27900
    2024-09-10 14500 2.74 29500
    2024-08-30 14100 -1.47 30300
    2024-08-20 14300 1.39 29800
    2024-08-09 14100 -3.86 30200
    2024-07-31 14700 -3.39 29100
    2024-07-19 15200 0.56 28100
    2024-07-10 15100 -1.04 28300
    2024-06-30 15300 0 28000 87300
    2024-06-28 15300 -0.15 28000
    2024-06-20 15300 -6.13 27900
    2024-06-07 16300 1.42 26200
    2024-05-31 16100 -13.25 26600
    2024-05-20 18500 -11.6 23100
    2024-05-10 21000 39.48 20400
    2024-04-30 15000 1.7 28400
    2024-04-19 14800 -15.22 28900
    2024-04-10 17400 12.01 24500
    2024-03-31 15600 0.21 27400 86600
    2024-03-29 15600 0.21 27400
    2024-03-20 15500 0.21 27500
    2024-03-08 15500 -10.89 27600
    2024-02-29 17400 7.36 24600
    2024-02-20 16200 2.23 26400
    2024-02-08 15900 -3.35 27000
    2024-01-31 16400 -2.87 26100
    2024-01-19 16900 -2.51 25300
    2024-01-10 17300 -0.68 24700
    2023-12-31 17400 -1.52 24500 75600
    2023-12-29 17400 -1.52 24500
    2023-12-20 17700 -0.85 24100
    2023-12-08 17900 2.64 23900
    2023-11-30 17400 -1.02 24600
    2023-11-20 17600 0.9 24300
    2023-11-10 17400 -3.12 24500
    2023-10-31 18000 2.54 23800
    2023-10-20 17500 -1.75 24400
    2023-10-10 17900 -0.84 23900
    2023-09-30 18000 -0.95 23700 89800
    2023-09-28 18000 -0.95 23700
    2023-09-20 18200 1.19 23500
    2023-09-08 18000 0.53 23800
    2023-08-31 17900 -4.62 23900
    2023-08-18 18700 -0.68 22800
    2023-08-10 18900 -2.81 22700
    2023-07-31 19400 -0.25 22000
    2023-07-20 19500 -2.92 22000
    2023-07-10 20000 3.81 21300
    2023-06-30 19300 0.24 22100 93800
    2023-06-20 19300 -2.93 22200
    2023-06-09 19800 -1.76 21500
    2023-05-31 20200 0.23 21200
    2023-05-19 20200 -2.07 21200
    2023-05-10 20600 1.96 20800
    2023-04-28 20200 -1.9 21200
    2023-04-20 20600 3.44 20800
    2023-04-10 19900 -1.12 21500
    2023-03-31 20100 -1.54 21300 94300
    2023-03-20 20400 -1.4 20900
    2023-03-10 20700 -4.67 20600
    2023-02-28 21700 1.58 19700
    2023-02-20 21400 0.6 20000
    2023-02-10 21300 0.69 20100
    2023-01-31 21100 -0.32 20200
    2023-01-20 21200 0.1 20200
    2023-01-10 21200 -2.81 20200
    2022-12-31 21800 0 19600 57700
    2022-12-30 21800 -5.55 19600
    2022-12-20 23100 -5.53 18500
    2022-12-09 24400 -2.83 17500
    2022-11-30 25100 1.91 17000
    2022-11-18 24700 0.58 17300
    2022-11-10 24500 0.98 17400
    2022-10-31 24300 1.59 17600
    2022-10-20 23900 3.29 17900
    2022-09-30 23100 -2.97 18500 96400
    2022-09-09 23800 -7.06 17900
    2022-08-19 25600 -4.58 16700
    2022-07-20 26900 21.84 15900
    2022-06-30 22100 4.45 19400 101000
    2022-06-20 21100 2.71 20200
    2022-06-15 20600 10 14900
    2022-05-31 18700 -4.57 16300
    2022-05-20 19600 -5.03 15600
    2022-04-20 20600 -4.23 14800
    2022-03-31 21500 -12.53 14200 102500
    2022-02-28 24600 15.13 12400
    2022-02-18 21400 0.58 14300
    2022-02-10 21300 -5.5 14400
    2022-01-10 22500 3.26 13600
    2021-12-31 21800 -14.23 14000 102100
    2021-12-20 25400 16 12000
    2021-11-30 21900 35.19 13900
    2021-10-31 16200 -1.73 18900
    2021-09-30 16500 9.91 18500 107000
    2021-09-15 15000 -20.45 20400
    2021-08-10 18900 0.3 16200
    2021-07-31 18800 -0.53 16200
    2021-07-10 18900 -1.3 16200
    2021-06-30 19100 0.26 15900 108900
    2021-06-18 19100 -2.55 16000
    2021-05-31 19600 -3.45 15600
    2021-05-20 20300 2.28 15000
    2021-03-31 19800 3.39 15400 91500
    2021-02-28 19200 2.65 15900
    2021-01-31 18700 1.91 16300
    2020-12-31 18300 0.82 16600 83900
    2020-12-15 18200 11.66 16800
    2020-11-30 16300 1.88 18700
    2020-10-31 16000 0.74 19100
    2020-09-30 15900 -0.73 19200 77500
    2020-09-10 16000 -0.62 19100
    2020-08-10 16100 1.26 19000
    2020-07-20 15900 0.84 19200
    2020-06-30 15800 2.68 19400 81500
    2020-06-19 15400 -0.93 19900
    2020-06-10 15500 -1.27 19700
    2020-05-31 15700 -1.88 19500
    2020-05-21 16000 -1.84 19100
    2020-05-10 16300 -10.75 18700
    2020-03-31 18300 12.04 16700
    2020-03-20 16300 -1.03 18700
    2020-02-29 16500 -7.2 18500
    2019-12-31 17700 1.42 17200
    2019-12-20 17500 7.36 17500
    2019-12-10 16300 -2.98 18700
    2019-10-31 16800 0.6 18200
    2019-10-10 16700 0.35 18300
    2019-09-30 16600 -0.94 18400 79400
    2019-08-31 16800 -2.89 18200
    2019-08-20 17300 -0.57 17700
    2019-08-09 17400 -1.14 17600
    2019-07-31 17600 -0.71 17400
    2019-06-30 17700 4.26 17200 82600
    2019-05-31 17000 -3.41 18000
    2019-04-20 17600 1.15 17400
    2019-04-15 17600 1.15 17400
    2019-04-10 17400 -6.35 17600
    2019-03-31 18600 0.58 16400 85100
    2019-02-28 18500 4.95 16500
    2019-02-20 17600 -3.3 17400
    2019-01-20 18200 2.25 16800
    2019-01-10 17800 -3.21 17200
    2018-12-31 18400 -1.12 16600 81500
    2018-11-20 18600 -1.06 16400
    2018-10-31 18800 0.56 16200
    2018-09-30 18700 0.52 16300 85300
    2018-08-31 18600 -2.11 16400
    2018-07-31 19000 0.96 16100
    2018-06-30 18800 -0.95 16200 85500
    2018-06-15 19000 -0.52 16100
    2018-05-31 19100 -2.05 16000
    2018-05-15 19500 -0.51 15700
    2018-04-30 19600 0.51 15600
    2018-04-15 19500 -0.16 15700
    2018-03-31 19500 0.52 15700 69900
    2018-03-15 19400 -3.29 15700
    2018-02-28 20100 -1.18 15200
    2018-01-31 20300 7.41 15000
    2018-01-15 18900 1.19 16200
    2017-12-31 18700 0.42 16300 71000
    2017-12-15 18600 -0.53 16400
    2017-11-30 18700 -0.53 16300
    2017-11-15 18800 5.62 16200
    2017-10-31 17800 -1.11 17200
    2017-10-15 18000 0.54 17000
    2017-09-30 17900 0.58 17100
    2017-09-15 17800 0.56 17200
    2017-08-31 17700 2.31 17300
    2017-08-15 17300 -3.35 17700
    2017-07-31 17900 -6.77 17100
    2017-07-14 19200 -7.35 15900
    2017-06-30 20700 -0.84 14700
    2017-06-15 20900 2.45 14600
    2017-05-31 20400 -0.49 15000
    2017-05-15 20500 3.02 14900
    2017-04-30 19900 -0.5 15300
    2017-04-15 20000 -2.53 15300
    2017-03-31 20500 -0.39 14900
    2017-03-15 20600 0.53 14800
    2017-02-28 20500 1.44 14900
    2017-02-15 2.02 1
    2017-01-31 2 -1.48
    2017-01-15 2.03 -4.21
    2016-12-31 2.12 -2.34
    2016-12-15 21700 -3.12 14100
    2016-11-30 22400 -0.88 13600
    2016-11-15 22600 -1.74 13500
    2016-10-31 23000 17.95 13300
    2016-10-15 19500 20.76 15700
    2016-09-30 16100 -0.93 18900 11.07
    2016-08-31 16300 -0.61 18700
    2016-08-15 16400 -6.29 18600
    2016-07-31 17500 -0.57 17400
    2016-07-15 17600 4.65 17400
    2016-06-30 16800 -2.22 18200 11.69
    2016-06-15 17200 -6.52 17800
    2016-05-31 18400 2.22 16600
    2015-04-15 21000 1.5 14541.63
    2015-03-31 20690 19.54 14759.51 87294
    2015-03-19 17308 1.81 17643.53
    2015-03-15 17000 -5.56 17963.19
    2015-01-15 18000 14.58 16965.23
    2014-12-31 15710 1.35 19438.21 76099
    2014-12-15 15500 2.65 19701.63
    2014-11-30 15100 4.14 20223.53
    2014-11-15 14500 3.36 21060.37
    2014-09-30 14029 7.92 21767.43 79686
    2014-08-31 13000 5.92 23490.41
    2014-06-30 12273 -4.03 24881.88 80630
    2014-03-31 12789 0.01 15918.65 82115
    2014-03-20 12788 -12.83 15919.89
    2013-12-31 14671 -2.65 11569.66 82021
    2013-09-30 15070 9.17 11263.34 83846
    2013-06-30 13804 -9.24 12296.33 84152
    2013-03-31 15210 -0.22 11159.67 83884
    2013-03-22 15244 10.42 11134.78
    2012-12-31 13805 15.04 12295.44 13805 86628

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 42800.004 42800.004 42800.004 三季報
    2025-06-30 42800.004 42800.004 42800.004 半年報
    2025-03-31 42800.004 42800.004 42800.004 一季報
    2024-12-31 42800.004 42800.004 42800.004 年報
    2024-09-30 42800.004 42800.004 42800.004 三季報
    2024-06-30 42800.004 42800.004 42800.004 半年報
    2024-03-31 42800.004 42800.004 42800.004 一季報
    2023-12-31 42800.004 42800.004 42800.004 年報
    2023-09-30 42800.004 42800.004 42800.004 三季報
    2023-06-30 42800.004 42800.004 42800.004 半年報
    2023-03-31 42800.004 42800.004 42800.004 一季報
    2022-12-31 42800.004 42800.004 42800.004 年報
    2022-09-30 42800.004 42800.004 42800.004 三季報
    2022-06-30 42800.004 42800.004 42800.004 半年報
    2022-06-16 42800.004 42800.004 42800.004 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2022-03-31 30500 30500 30500 一季報
    2021-12-31 30500 30500 30500 年報
    2021-09-30 30500 30500 30500 三季報
    2021-06-30 30500 30500 30500 半年報
    2021-03-31 30500 30500 30500 一季報
    2020-12-31 30500 30500 30500 年報
    2020-09-30 30500 30500 30500 三季報
    2020-06-30 30500 30500 30500 半年報
    2020-03-31 30500 30500 30500 一季報
    2019-12-31 30500 30500 30500 年報
    2019-09-30 30500 30500 30500 三季報
    2019-06-30 30500 30500 30500 半年報
    2019-03-31 30500 30500 30500 2.81 一季報
    2018-12-31 30500 30500 30500 2.81 年報
    2018-09-30 30500 30500 30500 2.81 三季報
    2018-06-30 30500 30500 30500 2.81 半年報
    2018-03-31 30500 30500 30500 3.31 一季報
    2017-12-31 30500 30500 30500 3.31 年報
    2017-09-30 30500 30500 30500 2.56 三季報
    2017-06-30 30500 30500 30500 2.56 半年報
    2017-03-31 30500 30500 30500 2.56 一季報
    2016-12-31 30500 30500 30500 2.56 年報
    2016-09-30 30500 30500 30500 2.56 三季報
    2016-06-30 30500 30500
    2016-03-31 30500 30500
    2015-12-31 30500 30500
    2015-09-30 30539.87 30539.87 30537.42 2.45 三季報
    2015-06-30 30539.87 30539.87 30537.42 2.45 半年報
    2015-04-02 30539.87 30539.87 30537.42 2.45 -
    2015-03-31 30539.87 30539.87 一季報
    2015-01-23 30539.87 30539.87 30537.42 2.45 -
    2014-12-31 30539.87 30539.87 年報
    2014-12-23 30539.87 30539.87 30537.53 2.33 -
    2014-12-22 30539.87 30539.87 30537.53 2.33 定期報告
    2014-09-30 30539.87 30539.87 三季報
    2014-06-30 30539.87 30539.87 半年報
    2014-03-31 20359.91 20359.91 20358.36 1.56 一季報
    2013-12-31 20359.91 20359.91 16973.85 3386.06 年報
    2013-12-30 20359.91 20359.91 16973.85 3386.06 配售股份上市
    2013-09-30 20359.91 20359.91 16973.85 3386.06 三季報
    2013-06-30 20359.91 20359.91 16973.85 3386.06 半年報
    2013-03-31 20359.91 20359.91 16973.85 3386.06 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2014-01-17 10.61 35900 11.08 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份,其他類型

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:21600萬股,累計占流通股比:50.59% ,較上期變化:377.69萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中國華電集團有限公司 6795.25 15.89 不變 不變
    貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司 5301.46 12.4 不變 不變
    重慶烏江電力有限公司 4267.59 9.98 不變 不變
    貴州烏江能源投資有限公司 1400.01 3.27 不變 不變
    河北遠通礦業(yè)有限公司 1138 2.66 -126.22萬 -9.98%
    謝竹林 645.55 1.51 不變 不變
    王佩華 631.93 1.48 不變 不變
    中國華電集團產(chǎn)融控股有限公司 611.65 1.43 新進 流通A股
    沈陽森木投資管理有限公司-森木價值發(fā)現(xiàn)1號私募證券投資基金 432.36 1.01 新進 流通A股
    基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合 411.24 0.96 不變 不變
    北京遠通鑫海商貿(mào)有限公司 退出
    李海清 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:16.38
    • 江恩阻力:17.47
    • 時間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    云淡月淺:

    黔源電力 本周復盤總結(jié)

    黔源電力本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.45%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為17.57元,出現(xiàn)在星期二,最低價為17.0元,出現(xiàn)在星期五

    先見定贏:

    黔源電力上市以來致力于貴州境內(nèi)"兩江一河"(北盤江、芙蓉江、三岔河)流域梯級水電和清潔能源開發(fā),截至報告期末,公司投產(chǎn)總裝機容量399.56萬千瓦,其中,水電站裝機容量為323.35萬千瓦,光伏電站裝機容量為76.21萬

    微雨黃昏:

    002039黔源電力 本周復盤總結(jié)

    002039黔源電力本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.88%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為18.1元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為17.12元,出現(xiàn)在星期四

    金水長流:

    002039黔源電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,從1月20日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭上漲趨勢。002039黔源電力

    贏家AI快訊:

    黔源電力:2025年凈利同比預增160.00%-1

    【黔源電力:2025年凈利同比預增160.00%-190.00%】1月20日電,黔源電力(002039.SZ)公告稱,公司發(fā)布2025年度業(yè)績預告,預計歸屬于上

    YSYnxm:

    黔源電力(002039)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號,12月29日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過17日,今日中期形成江恩筑底信號,屬中期多頭預警,長期處于多頭上漲趨

    DYJ0919:

    黔源電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月19日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過132日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,黔源電力將轉(zhuǎn)為空頭主線。黔

    夢里開花:

    黔源電力 周盤點(12月15日-12月19日)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中黔源電力周漲幅為微漲0.6%。本周最高價為18.79元,出現(xiàn)在星期一,最低價為18.3元,出現(xiàn)在12月17日。

    智信仁勇嚴110:

    黔源電力處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過3日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。黔源電力根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上

    愛上華子:

    002039黔源電力處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月3日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過35日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。002039黔源電力根據(jù)贏

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    邵东县| 盐池县| 泰顺县| 南京市| 灌云县| 泰来县| 全椒县| 宝鸡市| 彭阳县| 峡江县| 海宁市| 永春县| 涟源市| 六盘水市| 壤塘县| 吉水县| 雷山县| 寿光市| 成都市| 凌云县| 维西| 松原市| 苏尼特右旗| 泽普县| 盐津县| 河间市| 临邑县| 马边| 高邑县| 桐城市| 侯马市| 满洲里市| 叶城县| 巧家县| 泽州县| 农安县| 泸定县| 屏边| 中方县| 青龙| 奉节县|