德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為61600人,較上期變化-2.41% 前十大流通股東累計(jì)持有:55400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:62.96% ,較上期變化:1290.51萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 61600 -2.41 14300
    2026-01-10 63100 -1.08 13900
    2025-12-31 63800 0.74 13800 64700
    2025-12-20 63300 -0.24 13900
    2025-12-10 63500 -1.59 13900
    2025-11-30 64500 -1 13600
    2025-11-20 65100 -0.94 13500
    2025-11-10 65800 -0.25 13400
    2025-10-20 65900 0.26 13300
    2025-09-30 65800 -1.49 13400 56400
    2025-09-20 66800 -1.61 13200
    2025-07-31 67800 0.38 13000
    2025-07-20 67600 -0.02 13000
    2025-06-30 67600 -3.21 13000 62100
    2025-06-10 69800 0.8 12600
    2025-05-31 69300 -0.39 12700
    2025-05-20 69600 4.58 12700
    2025-05-06 66500 -13.94 13200
    2025-04-10 77300 13.86 11400
    2025-03-31 67900 -7.56 13000 59800
    2025-02-28 73400 4.67 12000
    2025-01-27 70200 -4.91 12500
    2025-01-20 73800 0.95 11900
    2024-12-31 73100 4.99 12000 60300
    2024-12-20 69600 -2.33 12600
    2024-11-20 71300 7.77 12300
    2024-10-31 66100 2.91 13300
    2024-10-18 64300 -1.28 13700
    2024-10-10 65100 -1.01 13500
    2024-09-30 65800 -1.55 13400 61900
    2024-08-20 66800 -1.34 13200
    2024-07-10 67700 -0.17 13000
    2024-06-30 67800 -0.49 13000 63400
    2024-06-20 68200 -0.93 12900
    2024-06-07 68800 0.49 12800
    2024-05-31 68500 -0.77 12900
    2024-05-20 69000 -0.86 12800
    2024-03-31 69600 -0.19 12600 65100
    2024-03-08 69700 -2.07 12600
    2024-02-29 71200 9.07 12400
    2024-02-08 65300 -0.57 13500
    2024-01-31 65600 2.3 13400
    2023-12-31 64200 1.8 13700 66100
    2023-12-20 63000 -1.7 14000
    2023-09-30 64100 -3.47 13700 66900
    2023-06-30 66400 1.14 13200 67900
    2023-04-28 65700 -1.18 13400
    2023-03-31 66500 11.85 13200 67200
    2022-12-31 59400 8.53 14800 68700
    2022-12-30 59400 8.53 14800
    2022-12-09 54800 -2.96 16100
    2022-11-18 56400 -4.94 15600
    2022-10-31 59400 -3.02 14800
    2022-10-20 61200 -4.44 14400
    2022-09-30 64100 -3.55 13700 71200
    2022-09-20 66400 -10.42 13300
    2022-07-20 74100 -0.16 11900
    2022-06-30 74300 1.39 11900 77500
    2022-06-20 73200 4.06 12000
    2022-06-10 70400 0.88 12500
    2022-05-31 69800 1.09 12600
    2022-05-20 69000 18.79 12800
    2022-04-30 58100 -9.25 15100
    2022-04-20 64000 11.88 13700
    2022-04-08 57200 -5.16 15400
    2022-03-31 60300 -12.95 14600 70300
    2022-03-18 69300 -4.18 12700
    2022-03-10 72300 -6.47 12200
    2022-02-28 77300 21.68 11400
    2022-01-31 63600 2.82 13800
    2021-12-31 61800 1.66 14200 69600
    2021-12-10 60800 7.69 14500
    2021-11-30 56500 -0.7 15600
    2021-11-19 56900 6.78 15500
    2021-11-10 53200 -11.35 16500
    2021-09-30 60100 -6.91 14700 67900
    2021-09-17 64500 -19.86 13600
    2021-06-30 80500 -1.57 10900 75100
    2021-06-10 81800 -1.6 10800
    2021-05-20 83100 -6.19 10600
    2021-03-31 88600 6.97 9930.71 72700
    2021-02-19 82800 4.85 10600
    2021-01-29 79000 7.41 11100
    2021-01-20 73600 -1.3 12000
    2021-01-08 74500 -7.29 11800
    2020-12-31 80400 10.91 10900 70000
    2020-12-10 72500 2.1 12100
    2020-11-30 71000 -2.45 12400
    2020-11-20 72800 -0.76 12100
    2020-11-10 73300 -0.38 12000
    2020-10-31 73600 -4.71 12000
    2020-10-20 77200 2.95 11400
    2020-10-09 75000 -2.43 11700
    2020-09-30 76900 -3.32 11400 73500
    2020-09-18 79500 1.16 11100
    2020-09-10 78600 -4.56 11200
    2020-08-31 82400 -8.98 10700
    2020-08-20 90500 48.44 9721.82
    2020-08-10 61000 -1.96 14400
    2020-07-31 62200 -1.21 14100
    2020-07-20 63000 0.93 14000
    2020-07-10 62400 -9.43 14100
    2020-06-30 68900 0.19 12800
    2020-06-19 68700 -1.53 12800
    2020-06-10 69800 -1.78 12600
    2020-05-29 71100 -3.14 12400
    2020-05-20 73400 -5.04 12000
    2020-05-08 77300 2.2 11400
    2020-04-30 75600 6.38 11600
    2020-04-20 71100 2.91 12400
    2020-04-10 69100 -4.31 12700
    2020-03-31 72200 6.6 12200
    2020-03-20 67700 -2.46 13000
    2020-03-10 69400 -0.15 12700
    2020-02-29 69500 -2.23 12700
    2020-02-20 71100 6.5 12400
    2020-02-10 66800 11.44 13200
    2020-01-20 59900 -0.07 14700
    2020-01-10 60000 5.54 14700
    2019-12-31 56800 -10.73 15300
    2019-12-20 63600 -1.48 13700
    2019-12-10 64600 0.48 13500
    2019-11-30 64300 -1.1 13600
    2019-11-20 65000 1.2 13400
    2019-11-08 64200 -1.88 13600
    2019-10-31 65500 -2.46 13300
    2019-10-18 67100 -0.92 13000
    2019-10-10 67700 -0.42 12900
    2019-09-30 68000 -2.66 12800 61400
    2019-09-20 69900 8.75 12500
    2019-09-10 64200 -7.23 13600
    2019-08-30 69300 0.88 12600
    2019-08-20 68700 -1.57 12700
    2019-08-09 69700 1.11 12500
    2019-07-31 69000 -4.25 12600
    2019-07-19 72000 -1.93 12100
    2019-07-10 73500 -9.26 11900
    2019-06-30 81000 13.97 10800 66400
    2019-06-20 71000 8.51 12300
    2019-06-10 65500 -3.63 13300
    2019-05-31 67900 17 12900
    2019-05-20 58100 2.67 15000
    2019-05-10 56600 23.22 15500
    2019-04-30 45900 -0.25 19000
    2019-04-19 46000 1.54 19000
    2019-04-10 45300 -2.28 19300
    2019-03-31 46400 -1.84 18800 41100
    2019-03-20 47200 1.39 18500
    2019-03-08 46600 -2.25 18800
    2019-02-28 47700 -5.82 18300
    2019-02-20 50600 5.94 17300
    2019-02-01 47800 -0.1 18300
    2019-01-31 47800 0.56 18300
    2019-01-18 47500 0.01 18400
    2019-01-10 47500 -0.11 18400
    2018-12-28 47600 -0.57 18400
    2018-12-20 47900 -0.77 18300
    2018-12-10 48200 -1.12 18100
    2018-11-30 48800 1.73 17900
    2018-11-20 48000 -0.91 18200
    2018-11-09 48400 -1.38 18100
    2018-10-31 49100 -0.7 17800
    2018-10-19 49400 -2.54 17700
    2018-10-10 50700 -1.19 17200
    2018-09-30 51300 -1.21 17000 53500
    2018-09-20 51900 -0.09 16800
    2018-09-10 52000 4.87 16800
    2018-08-31 49600 -0.54 17600
    2018-08-20 49800 3.72 17500
    2018-03-31 48500 6.24 18000 42800
    2018-03-15 45700 -0.92 19100
    2018-02-28 46100 0.59 19000
    2018-02-14 45800 0.68 19100
    2018-01-31 45500 2.38 19200
    2018-01-15 44500 -3.98 19700
    2017-12-29 46300 0.51 18900
    2017-12-15 46100 -0.43 19000
    2017-11-30 46300 0.61 18900
    2017-11-15 46000 2.17 19000
    2017-10-31 45000 -0.55 19400
    2017-10-13 45300 -1.48 19300
    2017-09-30 45900 -2.52 19000
    2017-09-15 47100 -0.03 18500
    2017-08-31 47200 -1.88 18500
    2017-08-15 48100 0.86 18200
    2017-07-31 47600 -1.89 18300
    2017-07-14 48600 -1.13 18000
    2017-07-05 4.91 -0.48
    2017-06-30 49100 -0.48 17800
    2017-06-15 49400 -1.79 17700
    2017-05-31 50300 -1 17400
    2017-05-15 50800 4.5 17200
    2017-04-28 48600 -2.13 18000
    2017-04-15 49600 -3.36 17600
    2017-03-31 51400 14.61 17000
    2017-03-15 44800 5.16 19500
    2017-02-28 42600 1.66 20500
    2017-02-15 4.19 19.6
    2017-01-31 3.5 0.31
    2017-01-15 3.49 0.82
    2016-12-31 3.47 -7.75
    2016-12-30 34700 -7.75 25200
    2016-12-15 37600 8.15 23300
    2016-11-30 34700 3.3 25200
    2016-11-15 33600 -3.72 26000
    2016-10-31 34900 -0.55 25000
    2016-10-15 35100 -0.34 24900
    2016-09-30 35200 -3.56 24800 4.68
    2016-09-14 36500 -7.14 23900
    2016-08-31 39400 -7.03 22200
    2016-08-15 42300 -3.22 20600
    2016-07-30 43700 -0.1 20000
    2016-07-15 43800 0.21 20000
    2016-06-30 43700 -4.26 20000 4.85
    2015-04-15 20534 7.22 16043.55
    2015-04-14 19152 7.77 17201.25
    2015-03-31 17771 -19.13 18537.97 44152
    2015-03-13 21974 -5.75 14992.19
    2015-02-27 23315 0.99 14129.89
    2015-02-15 23086 8.42 14270.05
    2015-01-31 21294 -11.34 15470.94
    2015-01-15 24018 -7.07 13716.31
    2014-12-31 25844 0.47 12747.19 53399
    2014-12-15 25724 31.67 12806.65
    2014-11-30 19537 1.89 16862.28
    2014-10-31 19175 4.29 17180.61
    2014-09-30 18387 -9.27 17916.91 48784
    2014-08-31 20266 -18.69 16255.71
    2014-07-31 24925 -7.15 13217.18
    2014-06-30 26844 12.75 12272.32 52670
    2014-04-16 23808 -9.09 13794.49
    2014-03-31 26188 8.84 12540.83 54558
    2013-12-31 24060 -10.13 13650.01 53868
    2013-09-30 26771 -28.82 12267.72 47691
    2013-06-30 37610 -16.26 8732.23 49985
    2013-04-16 44911 -1.09 7289.98
    2013-03-31 45404 15.09 7210.82 54432
    2012-12-31 39450 -22.87 8299.12 39450 53433
    2012-06-30 51148 3.13 6420.96 51148 55635

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 88000 88000 88000 三季報(bào)
    2025-06-30 88000 88000 88000 半年報(bào)
    2025-03-31 88000 88000 88000 一季報(bào)
    2024-12-31 88000 88000 88000 年報(bào)
    2024-09-30 88000 88000 88000 三季報(bào)
    2024-06-30 88000 88000 88000 半年報(bào)
    2024-03-31 88000 88000 88000 一季報(bào)
    2023-12-31 88000 88000 88000 年報(bào)
    2023-09-30 88000 88000 88000 三季報(bào)
    2023-06-30 88000 88000 88000 半年報(bào)
    2023-03-31 88000 88000 88000 一季報(bào)
    2022-12-31 88000 88000 88000 年報(bào)
    2022-09-30 88000 88000 88000 三季報(bào)
    2022-06-30 88000 88000 88000 半年報(bào)
    2022-03-31 88000 88000 88000 一季報(bào)
    2021-12-31 88000 88000 88000 年報(bào)
    2021-09-30 88000 88000 88000 三季報(bào)
    2021-06-30 88000 88000 88000 半年報(bào)
    2021-03-31 88000 88000 88000 一季報(bào)
    2020-12-31 88000 88000 88000 年報(bào)
    2020-09-30 88000 88000 88000 三季報(bào)
    2020-06-30 88000 88000 88000 半年報(bào)
    2020-03-31 88000 88000 88000 一季報(bào)
    2019-12-31 88000 88000 88000 年報(bào)
    2019-09-30 88000 88000 87200 818.44 三季報(bào)
    2019-06-30 88000 88000 87200 818.44 半年報(bào)
    2019-03-31 88000 88000 87400 613.79 一季報(bào)
    2018-12-31 88000 88000 87400 613.79 年報(bào)
    2018-09-30 88000 88000 87400 613.79 三季報(bào)
    2018-06-30 88000 88000 87400 613.79 半年報(bào)
    2018-03-31 88000 88000 87400 613.83 一季報(bào)
    2017-12-31 88000 88000 87400 613.83 年報(bào)
    2017-09-30 88000 88000 87400 613.83 三季報(bào)
    2017-06-30 88000 88000 87400 613.83 半年報(bào)
    2017-03-31 88000 88000 87400 613.95 一季報(bào)
    2016-12-31 88000 88000 87400 613.95 年報(bào)
    2016-09-30 88000 88000 87400 613.86 三季報(bào)
    2016-06-30 88000 88000 87400 613.86 半年報(bào)
    2016-03-31 88000 88000
    2015-12-31 88000 88000
    2015-09-30 88000 88000 87386.21 613.79 三季報(bào)
    2015-06-30 88000 88000 87386.21 613.79 半年報(bào)
    2015-04-02 35200 35200 32943.83 2256.17 -
    2015-03-31 35200 35200 一季報(bào)
    2015-01-23 35200 35200 32943.83 2256.17 -
    2014-12-31 35200 35200 年報(bào)
    2014-12-23 35200 35200 32943.83 2256.17 -
    2014-12-22 35200 35200 32943.83 2256.17 定期報(bào)告
    2014-09-30 35200 35200 三季報(bào)
    2014-06-30 35200 35200 半年報(bào)
    2014-03-31 35200 35200 32841.92 2358.08 一季報(bào)
    2013-12-31 35200 35200 32841.92 2358.08 年報(bào)
    2013-09-30 35200 35200 32841.92 2358.08 三季報(bào)
    2013-06-30 35200 35200 32841.92 2358.08 半年報(bào)
    2013-03-31 35200 35200 32740.02 2459.98 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2008-11-28 13.14 99300 8.59 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:55400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:62.96% ,較上期變化:1290.51萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 46800 53.21 不變 不變
    李登海 6469.6 7.35 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 506.38 0.58 150.48萬(wàn) 42.28%
    龐寅 436.27 0.5 60.00萬(wàn) 15.95%
    南方中證1000ETF 321.68 0.37 新進(jìn) 流通A股
    朱偉 212 0.24 新進(jìn) 流通A股
    華夏中證1000ETF 191.24 0.22 新進(jìn) 流通A股
    毛寒北 151.34 0.17 新進(jìn) 流通A股
    廣發(fā)中證1000ETF 148.35 0.17 新進(jìn) 流通A股
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF 129.44 0.15 新進(jìn) 流通A股
    銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出
    大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出
    南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出
    易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出
    工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出
    廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:10.24
    • 江恩阻力:10.32
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    木偶人:

    目前登海種業(yè)002041以上影小陽(yáng)線收盤,近期時(shí)間窗口為:2月9日

    目前登海種業(yè)002041最高價(jià)11.67上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。登海種業(yè)002041近10個(gè)交易日漲幅10.01

    先見定贏:

    農(nóng)業(yè)種業(yè)版塊市賈容資布局三層蒼位登海種業(yè)零零貳0四一,老鴨頭上漲形態(tài)二次買入進(jìn)入壹浪起漲行情機(jī)會(huì),三季雞金與北向知金持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季業(yè)積凈莉率同比浮虧

    大霧里的胡同:

    登海種業(yè)低開收上下影中陽(yáng)線,上穿黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具關(guān)鍵點(diǎn)位11.29元

    登海種業(yè)當(dāng)天低開收陽(yáng),收盤價(jià)為11.64,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)11.29,上漲0.35元,小幅上漲3.1%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),今天K線以上下影中陽(yáng)線

    遙望:

    登海種業(yè)到達(dá)贏家江恩空間重要壓力位

    登海種業(yè)今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!登海種業(yè)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加2

    敢愛又何必退縮:

    登海種業(yè)今日漲停,突破極反通道強(qiáng)勢(shì)外軌線

    登海種業(yè)今日漲停,近期低點(diǎn)1月27日上漲至今,共3日漲幅16.51%。近一年以來(lái)已漲停了2次。

    攬風(fēng)月:

    今天002041登海種業(yè)漲停,所屬農(nóng)業(yè)種植概念情緒高漲

    今日還是農(nóng)業(yè)種植概念情緒高漲,所含個(gè)股002041登海種業(yè)漲停,今日農(nóng)業(yè)種植板塊概念情緒值達(dá)到了100,相比昨日提高了10個(gè)點(diǎn),跟農(nóng)業(yè)種植概念相關(guān)的行業(yè)概念:玉米板塊都出現(xiàn)了不同程度的情緒上漲。并且其

    偷偷吻月亮:

    002041低開收陽(yáng)線,贏家江恩時(shí)間模型顯示近期時(shí)間窗2月2日

    0020411月30日低開收陽(yáng),收盤價(jià)為11.29,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)10.26,上漲1.03元,漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念

    邪性灑脫:

    登海種業(yè)002041今日漲停,報(bào)收于:11.29元/股 漲幅10.04%

    登海種業(yè)002041昨日收盤價(jià)為10.26元,今日收盤價(jià)為11.29元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤,最近連續(xù)上漲3個(gè)交易日,漲幅達(dá)14.9%

    20厘米cm:

    002041登海種業(yè)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。登海種業(yè)今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢(shì)。

    不一樣的煙火:

    002041登海種業(yè) 周盤點(diǎn)(1月19日-1月23日)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中002041登海種業(yè)周漲幅為微漲2.59%。本周最高價(jià)為9.97元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為9.62元,出現(xiàn)在1月19日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    河东区| 桃园县| 邯郸市| 营山县| 内黄县| 黄平县| 晋江市| 安阳市| 五峰| 确山县| 淮安市| 道真| 江油市| 木兰县| 文昌市| 杨浦区| 攀枝花市| 遂昌县| 广东省| 水富县| 历史| 成都市| 邢台县| 兴业县| 青冈县| 元谋县| 福海县| 缙云县| 靖州| 丹棱县| 麻阳| 彭水| 江山市| 普定县| 临高县| 通江县| 涡阳县| 灵寿县| 古田县| 肥城市| 阜新|