德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為28100人,較上期變化-19.12% 前十大流通股東累計(jì)持有:32600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:39.95% ,較上期變化:2924.4萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-06-30 28100 -19.12 29100 23700
    2024-03-31 34700 0 23500 26100
    2023-12-31 34700 -5.23 23500 24500
    2023-09-30 36600 -7.84 22300 24600
    2023-06-30 39700 -2.2 20500 25800
    2023-05-31 40600 -11.89 20100
    2023-03-31 46100 -4.48 17700 26600
    2022-12-31 48300 12.4 16900 26800
    2022-09-30 42900 -3.39 19000 28000
    2022-06-30 44400 -2.49 18400 29400
    2022-03-31 45600 -3.57 17900 31200
    2021-12-31 47300 -1.44 17300 31500
    2021-09-30 48000 -9.64 17000 31200
    2021-06-30 53100 -7.98 15400 33700
    2021-03-31 57700 -5.94 14100 36100
    2020-12-31 61300 -14.47 13300 35700
    2020-12-28 71700 26.04 11400
    2020-09-30 56900 -8.68 14300 37800
    2020-06-30 62300 -15.47 13100 39600
    2020-04-10 73700 -3.87 11100
    2020-03-31 76600 -10.38 10600 40900
    2020-03-10 85500 95.46 9536.96
    2020-02-28 43800 0.79 18600
    2019-12-31 43400 5.15 18800 33400
    2019-09-30 41300 1.82 19800 32800
    2019-06-30 40500 -4.04 20100 33900
    2019-03-31 42300 1.24 19300 36800
    2018-12-31 41700 1.08 19500 33300
    2018-09-30 41300 4.64 19800 32300
    2018-06-30 39500 -0.83 20700 33300
    2018-03-31 39800 -1.55 20500 33700
    2017-12-31 40400 12.12 20200 35600
    2017-09-30 36100 -1.2 22600 38100
    2017-06-30 36500 -0.85 18500 38400
    2017-03-31 36800 3.59 18300 37800
    2016-12-31 35500 1.47 19000 41500
    2016-09-30 35000 -3.73 19300 42800
    2016-06-30 36400 -13.81 14300 43700
    2016-03-31 42200 2.63 12300 42500
    2015-12-31 41100 -17.73 12600 45200
    2015-09-30 50000 18.53 10400 44700
    2015-06-30 42200 23.22 12300 43400
    2015-04-02 34200 0 15200
    2015-03-31 34200 -3.87 15200 34200
    2014-12-31 35600 -8.76 14600 3.65
    2014-09-30 39000 -7.31 13300 3.96
    2014-06-30 42087 -1.59 12346.22 32691
    2014-04-01 42769 0.07 12149.35
    2014-03-31 42739 -2.1 12157.88 33983
    2013-12-31 43656 -3.76 11902.5 33872
    2013-09-30 45362 -3.22 11454.87 34376
    2013-06-30 46872 1.3 11085.84 35573
    2013-03-31 46269 0.87 11230.31 37390
    2013-03-12 45872 -2.3 11327.5
    2012-12-31 46951 -1.3 7128.03 38729
    2012-09-30 47569 -2.04 7035.41 35820
    2012-06-30 48558 -5.3 6892.12 48558 37325

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2024-09-30 81700 81700 81600 115.62 三季報(bào)
    2024-08-26 81700 81700 81600 115.62 代辦股份轉(zhuǎn)讓
    2024-06-30 81700 81700 81600 115.62 半年報(bào)
    2024-03-31 81700 81700 81600 115.62 一季報(bào)
    2023-12-31 81700 81700 81600 115.62 年報(bào)
    2023-09-30 81700 81700 81500 139.38 三季報(bào)
    2023-06-30 81700 81700 81500 139.38 半年報(bào)
    2023-03-31 81700 81700 81600 115.57 一季報(bào)
    2022-12-31 81700 81700 81600 115.57 年報(bào)
    2022-09-30 81700 81700 81600 115.57 三季報(bào)
    2022-06-30 81700 81700 81600 115.57 半年報(bào)
    2022-03-31 81700 81700 81600 115.57 一季報(bào)
    2021-12-31 81700 81700 81600 115.57 年報(bào)
    2021-09-30 81700 81700 81600 115.57 三季報(bào)
    2021-06-30 81700 81700 81600 115.57 半年報(bào)
    2021-03-31 81700 81700 81600 115.57 一季報(bào)
    2020-12-31 81700 81700 81600 115.57 年報(bào)
    2020-09-30 81700 81700 81600 115.57 三季報(bào)
    2020-06-30 81700 81700 81600 115.57 半年報(bào)
    2020-03-31 81700 81700 81600 115.57 一季報(bào)
    2019-12-31 81700 81700 81600 115.57 年報(bào)
    2019-09-30 81700 81700 81600 115.66 三季報(bào)
    2019-06-30 81700 81700 81600 115.66 半年報(bào)
    2019-03-31 81700 81700 81600 115.57 一季報(bào)
    2018-12-31 81700 81700 81600 115.57 年報(bào)
    2018-09-30 81700 81700 81600 115.57 三季報(bào)
    2018-06-30 81700 81700 81600 115.57 半年報(bào)
    2018-03-31 81700 81700 81600 115.01 一季報(bào)
    2017-12-31 81700 81700 81600 115.01 年報(bào)
    2017-09-30 81700 81700 81600 115.01 三季報(bào)
    2017-07-06 81700 81700
    2017-06-30 81700 81700 67500 14200 半年報(bào)
    2017-03-31 81700 81700 67500 14200 一季報(bào)
    2016-12-31 81700 81700 67500 14200 年報(bào)
    2016-09-30 81700 81700 67600 14100 三季報(bào)
    2016-06-30 52000 52000 52000 半年報(bào)
    2016-03-31 52000 52000
    2015-12-31
    2015-09-30 51975.84 51975.84 51961.79 14.05 三季報(bào)
    2015-06-30 51975.84 51975.84 51961.79 14.05 半年報(bào)
    2015-04-02 51975.84 51975.84 51961.48 14.36 -
    2015-03-31 51975.84 51975.84 51961.48 14.36 一季報(bào)
    2015-01-23 51975.84 51975.84 51961.48 14.36 -
    2014-12-31 51975.84 51975.84 年報(bào)
    2014-12-23 51975.84 51975.84 51961.52 14.32 -
    2014-12-22 51975.84 51975.84 51961.52 14.32 定期報(bào)告
    2014-09-30 51975.84 51975.84 三季報(bào)
    2014-06-30 51975.84 51975.84 51961.52 14.32 半年報(bào)
    2014-03-31 51975.84 51975.84 51961.56 14.28 一季報(bào)
    2013-12-31 51975.84 51975.84 51961.56 14.28 年報(bào)
    2013-09-30 51975.84 51975.84 51961.56 14.28 三季報(bào)
    2013-06-30 51975.84 51975.84 51961.56 14.28 半年報(bào)
    2013-03-31 51975.84 51975.84 51961.52 14.32 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-07-06 5.77 81400 17.28 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-01-09 11300 3.45 3.9 13.85 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:32600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:39.95% ,較上期變化:2924.4萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    新野縣財(cái)政局 24500 30 不變 不變
    許磊 1261 1.55 261.00萬(wàn) 26.10%
    許喆 1210 1.48 330.00萬(wàn) 37.50%
    雷佳 1094.18 1.34 新進(jìn) 三板流通A股
    王建富 1000 1.23 新進(jìn) 三板流通A股
    劉會(huì)良 988.43 1.21 新進(jìn) 三板流通A股
    蔡帆 856.3 1.05 390.00萬(wàn) 83.64%
    朱土峰 598.87 0.73 新進(jìn) 三板流通A股
    童玲 558.29 0.68 新進(jìn) 三板流通A股
    新野縣棉麻集團(tuán)公司 550.94 0.68 -115.00萬(wàn) -17.27%
    李永斗 退出
    成思靈 退出
    新野縣供銷合作社聯(lián)合社 退出
    王娟 退出
    謝菲菲 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.34
    • 江恩阻力:0.48
    • 時(shí)間窗口:2024-05-16

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    *ST新紡:公司股票進(jìn)入退市整理期 預(yù)計(jì)最后交易日

    【*ST新紡:公司股票進(jìn)入退市整理期 預(yù)計(jì)最后交易日期為6月27日】6月5日電,*ST新紡公告,公司股票進(jìn)入退市整理期的起始日為2024年6月6日,預(yù)計(jì)最后交易

    贏家AI快訊:

    *ST新紡:公司及相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書

    【*ST新紡:公司及相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書 公司股票終止上市】5月29日電,*ST新紡公告,公司及相關(guān)人員收到河南證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于對(duì)河南新野紡織股份有

    贏家AI快訊:

    *ST新紡:因涉嫌信息披露違法違規(guī) 收到證監(jiān)會(huì)立案

    【*ST新紡:因涉嫌信息披露違法違規(guī) 收到證監(jiān)會(huì)立案告知書】3月22日電,*ST新紡公告,因涉嫌信息披露違法違規(guī),收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案告知書。

    贏家AI快訊:

    *ST新紡:進(jìn)行總額度3000萬(wàn)元的共益?zhèn)谫Y

    【*ST新紡:進(jìn)行總額度3000萬(wàn)元的共益?zhèn)谫Y】*ST新紡公告,南陽(yáng)中院7月17日決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整。8月23日,公司分別與槐端貿(mào)易、睦昌科技、好事多實(shí)業(yè)簽

    贏家AI快訊:

    *ST新紡:預(yù)計(jì)上半年虧損1800萬(wàn)元-2900萬(wàn)元

    【【*ST新紡(002087)、股吧】:預(yù)計(jì)上半年虧損1800萬(wàn)元-2900萬(wàn)元】*ST新紡公告,預(yù)計(jì)上半年虧損1800萬(wàn)元-2900萬(wàn)元,上年同期虧損2921

    贏家AI快訊:

    *ST新紡:收到法院預(yù)重整決定書

    【【*ST新紡(002087)、股吧】:收到法院預(yù)重整決定書】7月17日電,*ST新紡公告,公司收到南陽(yáng)中院送達(dá)的《決定書》和《通知書》,南陽(yáng)中院決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整。

    贏家AI快訊:

    *ST新紡:被申請(qǐng)重整及預(yù)重整

    【【*ST新紡(002087)、股吧】:被申請(qǐng)重整及預(yù)重整】*ST新紡公告,公司收到南陽(yáng)中院送達(dá)的《通知書》以及申請(qǐng)人的《關(guān)于申請(qǐng)新野紡織重整及預(yù)重整的申請(qǐng)書》

    贏家AI快訊:

    *ST新紡:擬10.2億元投建20萬(wàn)錠環(huán)錠紡紗生產(chǎn)

    【【*ST新紡(002087)、股吧】:擬10.2億元投建20萬(wàn)錠環(huán)錠紡紗生產(chǎn)線等】6月12日電,*ST新紡公告,與喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招商局簽訂《項(xiàng)目框架協(xié)議書》,

    相遇:

    新野紡織(002087)跳空低開收十字星,距下方1.58元差0.1元

    新野紡織(002087)當(dāng)天跳空低開收十字星,相比昨日微跌1.18%,目前自前期高點(diǎn)3.29,到現(xiàn)在1.68,已經(jīng)下跌1.61元,下跌幅度95.83%,經(jīng)歷了56日,距下方1.58元差0.1元。具體走

    亡心忘你:

    002087低開收陽(yáng)線,供銷社概念小幅上漲0.64%

    002087今天低開收陽(yáng),收盤價(jià)為1.79,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)1.81,下跌0.02元,微跌1.1%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),近10日股價(jià)呈下跌走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    黄山市| 胶州市| 丹阳市| 玉龙| 湄潭县| 休宁县| 拉萨市| 宽甸| 吐鲁番市| 黔西县| 双流县| 积石山| 库尔勒市| 年辖:市辖区| 灵丘县| 江川县| 朝阳区| 延安市| 乐都县| 彝良县| 中江县| 定安县| 罗城| 冷水江市| 隆化县| 正宁县| 遵义县| 孟连| 邢台市| 宁城县| 宁河县| 比如县| 东平县| 库尔勒市| 四子王旗| 岳阳县| 潞西市| 镇坪县| 延安市| 常宁市| 来宾市|