【天康生物(002100)最近三年基本每股收益分別為0.27,0.11,0.06元;凈利潤25931.52萬元;凈利潤同比增長-19.12%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3 | 0.25 | 0.11 | 0.44 | 0.41 | 0.2 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1361037 | 884672.5 | 418025.4 | 1717580.5 | 1308715.4 | 799304.4 |
| 營業(yè)同比增長 | 4% | 10.68% | 10.68% | -9.72% | -11.01% | -10.82% |
| 凈利潤(萬元) | 41174.95 | 33828.93 | 14814.3 | 60505.29 | 56562.44 | 27668.29 |
| 凈利潤同比增長 | -27.2% | 22.27% | 174.02% | 144.38% | 212.14% | 161.86% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.76% | 4.73% | 2.1% | 9.01% | 8.46% | 4.24% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.2521 | 5.148 | 5.2171 | 5.1387 | 5.0876 | 4.8432 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.7217 | 1.1859 | 0.0909 | 0.851 | 1.5715 | 0.5664 |
| 銷售毛利率 | 10.88% | 12.07% | 11.82% | 12.14% | 11.99% | 11.49% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1681684.2 | 1624248.8 | 1779853.5 | 1756251.2 | 1692197.9 | 1665252 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.62% | -2.46% | 3.68% | 4.84% | 1.84% | -10.05% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 565405.1 | 566375.5 | 576828.44 | 588985.44 | 581083.44 | 527582.1 |
| 貨幣資金(萬元) | 377863 | 297340.3 | 325491.97 | 310178.1 | 365040.53 | 286275.16 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 60766.59 | 58108.8 | 57273.32 | 46942.73 | 67535.55 | 60002.43 |
| 存貨(萬元) | 306774.4 | 378488.78 | 489234.38 | 459361.2 | 299570.78 | 432452.88 |
| 總負債(萬元) | 804936.5 | 763884.75 | 914871.2 | 904295.94 | 844156.56 | 850148.6 |
| 總負債同比 | -4.65% | -10.15% | -0.85% | 2.33% | 7.95% | -11.4% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 64191.69 | 50787.02 | 48341.47 | 60127.31 | 59743.56 | 55670.98 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 11.58 | 21.83 | 17.18 | 35.71 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 876747.75 | 860363.94 | 864982.3 | 851955.25 | 848041.25 | 815103.4 |
| 資產(chǎn)負債率 | 47.86% | 47.03% | 51.4% | 51.49% | 49.89% | 51.05% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1309848.2 | 843539.4 | 401208.8 | 1647948.2 | 1261729.4 | 778952.25 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 1212982.1 | 777892.1 | 368598.7 | 1509029.9 | 1151861.2 | 707445.06 |
| 銷售費用(萬元) | 29488.19 | 20324.45 | 10536.42 | 42763.54 | 35335.28 | 23333.02 |
| 管理費用(萬元) | 37046.73 | 24035.86 | 12120.07 | 55962.07 | 34547.96 | 22381.16 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 10297.26 | 7525.38 | 3723.09 | 15462.19 | 11720.18 | 8193.4 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 50200.16 | 40395.06 | 15471.68 | 63111 | 58740.06 | 31734.38 |
| 利潤總額(萬元) | 51539.36 | 42098.43 | 17253.36 | 61081.24 | 57198.8 | 29379.73 |
| 所得稅(萬元) | 1052.84 | 1136.62 | 109.2 | 1439.12 | 1749.22 | 1403.15 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 3574.66 | 2474.48 | 1215.53 | 4705.41 | 3302.15 | 2170.63 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 38175.64 | 31421.69 | 12842.65 | 55883.7 | 54453.14 | 27047.6 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 235057.9 | 161902.55 | 12404.44 | 116186.53 | 214546.7 | 77333.78 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 264.87% | 1124.89% | 99.48% | 413.51% | 265.01% | 2519.15% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 9.62% | -568.84% | 200.31% | 153.18% | 47.87% | -94.01% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 1329896.5 | 878008 | 410985.38 | 1838819 | 1270217.5 | 786866.8 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 57826.98 | 45560.12 | 21353.96 | 92214.29 | 53179.35 | 37901.33 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -24237.43 | -17843.22 | -7213.94 | -75001.88 | -55299.77 | -51234.52 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -27.31% | -123.97% | -57.85% | -266.93% | -68.31% | -1668.97% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 24306.1 | 17911.89 | 7213.94 | 62646.26 | 53374.55 | 50186.88 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -122077.05 | -158452.06 | 7278.68 | -13086.91 | -78289.3 | -23029.42 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -137.56% | -1100.92% | 58.37% | -46.58% | -96.7% | -750.18% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 88743.43 | -14392.75 | 12469.18 | 28097.75 | 80957.62 | 3069.84 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第5周總結(jié):002100天康生物 本周微漲3.12%
002100天康生物本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.12%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為7.41元,出現(xiàn)在1月30日,最低價為6.99元,出現(xiàn)在1月26日
在12月第3周(12月15日-12月19日)中天康生物周漲幅為上漲6.63%。本周最高價為7.56元,出現(xiàn)在星期一,最低價為7.12元,出現(xiàn)在星期三。
目前002100天康生物以光腳上影小陽線收盤,近期時間窗口為:12月17日
目前002100天康生物最高價7.56挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。002100天康生物近10個交易日漲幅2.66%。
2025年第48周總結(jié):002100天康生物 本周微漲1.68%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中002100天康生物周漲幅為微漲1.68%。本周最高價為7.67元,出現(xiàn)在星期一,最低價為7.12元,出現(xiàn)在星期四。
【豬肉概念震蕩拉升 金新農(nóng)直線漲?!?1月27日電,豬肉概念震蕩拉升,金新農(nóng)直線漲停,天康生物、立華股份、溫氏股份、立華股份、大禹生物跟漲。消息面上,生豬屠宰行
天康生物(002100) 周盤點(11月17日-11月21日)
天康生物(002100)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.42%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為7.72元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為7.1元,出現(xiàn)在星期五
在11月第3周(11月10日-11月14日)中002100天康生物周漲幅為微漲3.25%。本周最高價為7.83元,出現(xiàn)在星期五,最低價為7.34元,出現(xiàn)在11月10日。
天康生物(002100) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌1.47%
天康生物(002100)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.47%,近一周股價呈震蕩走勢,本周最高價為7.98元,出現(xiàn)在星期一,最低價為7.37元,出現(xiàn)在星期五
天康生物002100上漲遇阻 受藍色外軌線壓制 以上影小陽線收盤
10月17日天康生物002100最高價7.92上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。天康生物002100近10個交易日漲幅2.
今天天康生物002100以穿頭破腳大陽線收盤,今天是關(guān)鍵時間窗口
今天天康生物002100最高價7.76挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。天康生物002100近10個交易日漲幅2.39%。