近期股票人數(shù)為681800人,較上期變化34% 前十大流通股東累計(jì)持有:52000萬股,累計(jì)占流通股比:8.88% ,較上期變化:3139.21萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 681800 | 34 | 8580.31 | 36300 | |
| 2025-06-30 | 508800 | -10.49 | 11500 | 35200 | |
| 2025-03-31 | 568400 | 10.33 | 10300 | 37300 | |
| 2024-12-31 | 515200 | 156.88 | 11400 | 33800 | |
| 2024-09-30 | 200500 | -4.16 | 29200 | 26600 | |
| 2024-06-30 | 209300 | -2.36 | 28000 | 26700 | |
| 2024-03-31 | 214300 | 0.91 | 27300 | 28000 | |
| 2023-12-31 | 212400 | 0.4 | 27500 | 26300 | |
| 2023-09-30 | 211500 | 2.24 | 27600 | 27000 | |
| 2023-06-30 | 206900 | -1.52 | 28200 | 26400 | |
| 2023-03-31 | 210100 | -0.43 | 27800 | 26100 | |
| 2022-12-31 | 211000 | -3.08 | 27700 | 25500 | |
| 2022-09-30 | 217700 | -4.3 | 26800 | 26000 | |
| 2022-06-30 | 227500 | -2.26 | 25600 | 25800 | |
| 2022-03-31 | 232700 | -5.61 | 25000 | 26000 | |
| 2021-12-31 | 246600 | 12.97 | 23600 | 26100 | |
| 2021-09-30 | 218300 | -6.07 | 26600 | 53100 | |
| 2021-06-30 | 232400 | 0.56 | 25000 | 53900 | |
| 2021-03-31 | 231100 | 5.15 | 25000 | 54400 | |
| 2020-12-31 | 219800 | -4.2 | 26300 | 53000 | |
| 2020-09-30 | 229400 | 48.29 | 25200 | 56300 | |
| 2020-06-30 | 154700 | 12.91 | 37400 | 56200 | |
| 2020-05-29 | 137000 | -0.72 | 42200 | ||
| 2020-05-20 | 138000 | 2.99 | 41900 | ||
| 2020-05-12 | 134000 | -5.63 | 43200 | ||
| 2020-04-30 | 142000 | -3.18 | 40800 | ||
| 2020-03-31 | 146700 | -14.27 | 39500 | 47000 | |
| 2019-12-31 | 171100 | -19.52 | 31600 | 42600 | |
| 2019-09-30 | 212600 | -5.77 | 25300 | 44200 | |
| 2019-06-30 | 225600 | -14.77 | 21300 | 44600 | |
| 2019-03-31 | 264700 | 56.99 | 17000 | 48400 | |
| 2018-12-31 | 168600 | 12.05 | 23000 | 41000 | |
| 2018-09-30 | 150500 | 1.45 | 22500 | 39700 | |
| 2018-06-30 | 148300 | -7.65 | 22800 | 35800 | |
| 2018-03-31 | 160600 | 14.91 | 20000 | 34400 | |
| 2017-12-31 | 139800 | 9.32 | 24300 | 32400 | |
| 2017-09-30 | 127900 | 19.72 | 25100 | 33500 | |
| 2017-06-30 | 106800 | 23.22 | 28700 | 32500 | |
| 2017-03-31 | 86700 | 15.07 | 10200 | 37600 | |
| 2017-02-28 | 75300 | 29.73 | 11800 | ||
| 2016-12-31 | 58100 | 89.99 | 13500 | 44600 | |
| 2016-09-30 | 30600 | -17.21 | 22500 | 43700 | |
| 2016-06-30 | 36900 | 14.54 | 18600 | 39500 | |
| 2016-03-31 | 32200 | -21.57 | 19600 | 37500 | |
| 2015-12-31 | 41100 | 8.21 | 15300 | 36100 | |
| 2015-09-30 | 38000 | 169.14 | 16300 | 29200 | |
| 2015-06-30 | 14100 | 32.48 | 14700 | 30700 | |
| 2015-03-31 | 10600 | 0 | 18200 | 26800 | |
| 2015-03-03 | 10600 | -10.46 | 18200 | ||
| 2014-12-31 | 11900 | -14.35 | 15600 | 2.86 | |
| 2014-09-30 | 13900 | 9.95 | 13000 | 2.98 | |
| 2014-06-30 | 12628 | -4.84 | 14301.61 | 26811 | |
| 2014-03-31 | 13270 | -5.56 | 13781.24 | 26237 | |
| 2014-02-25 | 14051 | -3.2 | 13015.23 | ||
| 2013-12-31 | 14515 | -8.91 | 12599.18 | 26366 | |
| 2013-09-30 | 15935 | -20.82 | 11476.44 | 26718 | |
| 2013-06-30 | 20124 | -15.14 | 9087.51 | 27530 | |
| 2013-03-31 | 23714 | -1.98 | 7649.71 | 28266 | |
| 2013-03-19 | 24193 | 2.48 | 7498.25 | ||
| 2012-12-31 | 23608 | 8.07 | 7684.05 | 28086 | |
| 2012-09-30 | 21845 | -0.72 | 8304.2 | 26989 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 677200 | 677200 | 585000 | 92200 | 高管股份變動(dòng) |
| 2025-09-30 | 677200 | 677200 | 585000 | 92200 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 677200 | 677200 | 585000 | 92200 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 677200 | 677200 | 585000 | 92200 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 677200 | 677200 | 585000 | 92200 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 677200 | 677200 | 585100 | 92000 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 677200 | 677200 | 585100 | 92000 | 半年報(bào) |
| 2024-06-20 | 677200 | 677200 | 585100 | 92000 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2024-05-30 | 677000 | 677000 | 585000 | 92000 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2024-03-31 | 676800 | 676800 | 584800 | 92000 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 676700 | 676700 | 584700 | 92000 | 年報(bào) |
| 2023-12-21 | 676700 | 676700 | 584600 | 92000 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2023-12-12 | 676600.06 | 676600.06 | 584600 | 92000 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2023-09-30 | 676500 | 676500 | 584500 | 92000 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 675500 | 675500 | 583500 | 92000 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 675500 | 675500 | 583500 | 92000 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 675500 | 675500 | 583500 | 92000 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 675500 | 675500 | 583500 | 92000 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 675500 | 675500 | 583500 | 92000 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 675500 | 675500 | 582800 | 92600 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 675500 | 675500 | 582800 | 92600 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 675500 | 675500 | 580300 | 95200.01 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 675500 | 675500 | 580300 | 95200.01 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 675500 | 675500 | 578700 | 96700 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 675500 | 675500 | 578700 | 96700 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 675500 | 675500 | 578700 | 96700 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 675500 | 675500 | 578700 | 96700 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 675500 | 675500 | 578700 | 96700 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 668100 | 668100 | 540700 | 127400 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 665100 | 665100 | 537700 | 127400 | 三季報(bào) |
| 2019-09-19 | 665100 | 665100 | 537700 | 127400 | 配售股份上市 |
| 2019-07-26 | 665100 | 665100 | 480400 | 184700 | 注銷回購股份 |
| 2019-06-30 | 665500 | 665500 | 480400 | 185100 | 半年報(bào) |
| 2019-05-13 | 664700 | 664700 | 479600 | 185100 | 配售股份上市 |
| 2019-03-31 | 665300 | 665300 | 451000 | 214300 | 一季報(bào) |
| 2019-02-01 | 605700 | 605700 | 389600 | 216100 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2018-12-31 | 605700 | 605700 | 388400 | 217300 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 555900 | 555900 | 338500 | 217300 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 558800 | 558800 | 338500 | 220300 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 558800 | 558800 | 320700 | 238100 | 一季報(bào) |
| 2018-01-15 | 558800 | 558800 | 320700 | 238100 | 注銷回購股份 |
| 2017-12-31 | 558900 | 558900 | 338900 | 220000 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 560800 | 560800 | 320700 | 240000 | 三季報(bào) |
| 2017-09-11 | 560800 | 560800 | |||
| 2017-06-30 | 560800 | 560800 | 306100 | 254599.98 | 半年報(bào) |
| 2017-06-13 | 560800 | 560800 | |||
| 2017-05-17 | |||||
| 2017-03-31 | 160700 | 160700 | |||
| 2016-12-31 | 160700 | 160700 | |||
| 2016-09-30 | 160700 | 160700 | |||
| 2016-06-30 | 150900 | 150900 | |||
| 2016-03-31 | 150900 | 150900 | |||
| 2015-12-31 | 150900 | 150900 | |||
| 2015-09-30 | 117427.34 | 117427.34 | 61839.49 | 55587.84 | 三季報(bào) |
| 2015-08-21 | 117427.34 | 117427.34 | 61839.49 | 55587.84 | - |
| 2015-08-14 | 39142.44 | 39142.44 | 20613.16 | 18529.28 | - |
| 2015-06-30 | 39142.44 | 39142.44 | 20673.26 | 18469.18 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 39142.44 | 39142.44 | 19389.22 | 19753.22 | - |
| 2015-03-31 | 39142.44 | 39142.44 | 19389.22 | 19753.22 | 一季報(bào) |
| 2015-01-23 | 39142.44 | 39142.44 | 19389.22 | 19753.22 | - |
| 2015-01-19 | 39142.44 | 39142.44 | 19389.22 | 19753.22 | - |
| 2014-12-31 | 39142.44 | 39142.44 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 37273.6 | 37273.6 | 18060.08 | 19213.52 | - |
| 2014-12-22 | 37273.6 | 37273.6 | 18060.08 | 19213.52 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 37273.6 | 37273.6 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 37273.6 | 37273.6 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 37558.84 | 37558.84 | 18287.71 | 19271.13 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 31964.44 | 31964.44 | 18287.71 | 13676.73 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 31964.44 | 31964.44 | 18287.71 | 13676.73 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 31964.44 | 31964.44 | 18287.71 | 13676.73 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 31964.44 | 31964.44 | 18140.52 | 13823.92 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | 0.06 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2020-07-06 | 0.56 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-09-09 | 1.22 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2019-07-04 | 0.56 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-12-14 | 14.77 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-07-04 | 0.47 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-01-02 | 2.6 | 14200 | 0.97 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2017-09-11 | 3.07 | 44800 | 2.6 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2017-07-04 | 3.37 | 5296.09 | 0.28 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2017-01-09 | 15.06 | 69200 | 0.82 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2016-12-14 | 9942.31 | 16.59 | 16.49 | 6.19 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
| 2015-01-19 | 391.71 | 23.09 | 0.9 | 0.24 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
| 2011-09-01 | 1865.7 | 4.77 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:52000萬股,累計(jì)占流通股比:8.88% ,較上期變化:3139.21萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 王相榮 | 15900 | 2.72 | 不變 | 流通A股 |
| 王壯利 | 12600 | 2.15 | 不變 | 流通A股 |
| 中國水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 7659.1 | 1.31 | 不變 | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 6080.4 | 1.04 | 324.80萬 | 流通A股 |
| 陳元峰 | 3192.01 | 0.55 | 28.19萬 | 流通A股 |
| 廣發(fā)中證傳媒ETF | 2480 | 0.42 | -131.30萬 | 流通A股 |
| 鐘振鑫 | 1138.66 | 0.19 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 錢江硅谷控股有限責(zé)任公司 | 1002 | 0.17 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 王寶成 | 980 | 0.17 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 劉文勛 | 931.74 | 0.16 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 | |||
| 趙君 | 退出 | |||
| 江富琴 | 退出 | |||
| 湖北老鬼生物科技有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【主力資金監(jiān)控:紫金礦業(yè)凈賣出超25億】2月13日電,星礦數(shù)據(jù)顯示,今日主力資金凈流入電子、半導(dǎo)體、家用電器等板塊,凈流出有色金屬、電新行業(yè)、文化傳媒等板塊,其
【主力資金監(jiān)控:有色金屬板塊凈流出超68億】2月13日電,星礦數(shù)據(jù)顯示,今日早盤主力資金凈流入電子、半導(dǎo)體、國防軍工等板塊,凈流出有色金屬、電新行業(yè)、文化傳媒等
利歐股份今日漲停,近期低點(diǎn)2月6日上漲至今,共4日漲幅11.82%。近一年以來已漲停了15次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有5次,最近一次連板發(fā)生在2026年1月13日到2026年1月14日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)
利歐股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!利歐股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評(píng)定為4星,與昨日相比增加4
002131低開收陽線,小米概念主力資金凈流入116.6億元
0021312月12日低開收陽,收盤價(jià)為9.08,相較于昨日陰線收盤價(jià)8.25,上漲0.83元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價(jià)呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概
利歐股份目前漲停,所屬板塊小米、大數(shù)據(jù)、新能源汽車、小額貸款短期底分型后持續(xù)上攻。利歐股份截止目前突破極反通道強(qiáng)勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.9537,下方支撐位8.522
【主力資金監(jiān)控:利歐股份凈買入超29億】2月12日電,星礦數(shù)據(jù)顯示,今日主力資金凈流入計(jì)算機(jī)、電網(wǎng)設(shè)備、電新行業(yè)等板塊,凈流出醫(yī)藥、銀行、食品飲料行業(yè)等板塊,其
【AI應(yīng)用端局部回暖 利歐股份漲?!?月12日電,午后AI應(yīng)用端局部回暖,利歐股份漲停,此前正和生態(tài)漲停,昆侖萬維漲超10%,萬興科技、藍(lán)色光標(biāo)、光云科技、浙文
【主力資金監(jiān)控:新易盛凈賣出超8億】2月12日電,星礦數(shù)據(jù)顯示,今日早盤主力資金凈流入電網(wǎng)設(shè)備、有色金屬、機(jī)械設(shè)備等板塊,凈流出文化傳媒、電力設(shè)備、醫(yī)藥等板塊,