【東南網(wǎng)架(002135)最近三年基本每股收益分別為0.08,0.17,0.14元;凈利潤(rùn)8737.73萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)62.90%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 671330.8 | 453776.62 | 243745.2 | 1124228.5 | 908988 | 623745.44 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -26.15% | -27.28% | -18.94% | -13.52% | -7.5% | -4.58% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 5091.47 | 4215.45 | 4690.2 | 19045.11 | 16334.79 | 12735.29 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -68.83% | -67.28% | -47.44% | -42.17% | -40.24% | -42.55% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.78% | 0.65% | 0.72% | 2.92% | 2.56% | 1.99% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.649 | 5.6412 | 5.7154 | 5.6734 | 5.5164 | 5.5391 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -1.7794 | -0.981 | -0.0189 | 0.975 | 0.244 | -0.0692 |
| 銷售毛利率 | 8.71% | 7.96% | 5.7% | 10.33% | 8.09% | 7.94% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2154634.2 | 2069024.8 | 2042436.8 | 1961633.4 | 2020320.8 | 1981652.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.65% | 4.41% | 4.87% | 4.39% | 8.45% | 3.8% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 150730.92 | 154408.19 | 157661.19 | 159503.38 | 163552.2 | 168499.39 |
| 貨幣資金(萬元) | 213559.45 | 291073 | 314342 | 235952.83 | 194730.45 | 210919.25 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 411688.06 | 412444.97 | 435568.78 | 453195.78 | 477248.56 | 467558.72 |
| 存貨(萬元) | 185499.77 | 153518.56 | 173392.11 | 141072.86 | 183243.1 | 178850.38 |
| 總負(fù)債(萬元) | 1502453.4 | 1417665.5 | 1383103.8 | 1306840.6 | 1364412.8 | 1323182.4 |
| 總負(fù)債同比 | 10.12% | 7.14% | 7.9% | 5.88% | 11.51% | 3.79% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 476782.7 | 445229.94 | 457821.28 | 463771.03 | 515217.47 | 477960.5 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 14.23 | 14.43 | 40.04 | 14.82 | 17.09 | 22.99 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 652180.9 | 651359.25 | 659333.06 | 654792.75 | 655908.1 | 658469.8 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 69.73% | 68.52% | 67.72% | 66.62% | 67.53% | 66.77% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 664134.4 | 450204.72 | 246085.38 | 1098136.1 | 897175.56 | 615689.5 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 612835.8 | 417666.94 | 229840.08 | 1008047.7 | 835467.1 | 574245.3 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 1006.12 | 751.56 | 500.65 | 2102.75 | 1754.3 | 1500.07 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 19026.32 | 13380.57 | 6584.61 | 27213.79 | 20414.66 | 14134.3 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 9158.1 | 5637.22 | 2428.66 | 11939.67 | 9640.35 | 6132.82 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 11583.82 | 8306.86 | 5849.14 | 24197.04 | 20678.06 | 16228.02 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 11741.74 | 8439.2 | 5889.54 | 24461.53 | 20905.36 | 16158.79 |
| 所得稅(萬元) | 6546.27 | 4064.88 | 1349.64 | 5175.37 | 4506.03 | 3374.06 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) | 2838.23 | 1896.72 | 1106.77 | 4250.13 | 2505.33 | 1810.31 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 2877.04 | 2452.16 | 4078.54 | 15641.12 | 13504.33 | 10632.46 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) | -198499.38 | -109434.03 | -2105.71 | 108766.83 | 28052.87 | -7960.17 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -2639.61% | -194% | -2.96% | 117.01% | 56% | -9.95% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -115.01% | -29.29% | -49.5% | 318.02% | 188.08% | 1946.08% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 798553.5 | 504866.78 | 294345 | 1171730.4 | 867598.1 | 590835.9 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 44083.92 | 31449.08 | 17125.51 | 69080.93 | 52170.98 | 37206.97 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -10919.55 | -4214.88 | -1567.43 | -10614.57 | -9739.79 | -5445.76 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -145.21% | -7.47% | -2.2% | -11.42% | -19.44% | -6.81% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 10843.82 | 4729.53 | 1944.03 | 11599.51 | 10270.62 | 6200.67 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 201720.6 | 169886.38 | 74890.23 | -5499.22 | 31657.33 | 93375.66 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 2682.45% | 301.17% | 105.19% | -5.92% | 63.2% | 116.71% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -7520.02 | 56408.9 | 71192.39 | 92953.25 | 50093.2 | 80004.06 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
東南網(wǎng)架(002135) 周盤點(diǎn)(2月2日-2月6日)
在2月第1周(2月2日-2月6日)中東南網(wǎng)架(002135)周漲幅為微漲3.33%。本周最高價(jià)為6.43元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.9元,出現(xiàn)在2月2日。
東南網(wǎng)架:聯(lián)合體中標(biāo)9.94億元EPC項(xiàng)目
【東南網(wǎng)架:聯(lián)合體中標(biāo)9.94億元EPC項(xiàng)目】2月5日電,東南網(wǎng)架(002135.SZ)公告稱,公司與潮峰鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司、浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的
2026年第5周總結(jié):東南網(wǎng)架 本周微漲4.35%
東南網(wǎng)架本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.35%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為6.06元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.55元,出現(xiàn)在1月27日
002135東南網(wǎng)架低開收陽線,突破贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)警戒線
002135東南網(wǎng)架目前低開收陽,收盤價(jià)為5.73,相較于昨日陽線收盤價(jià)5.42,上漲0.31元,漲幅5.72%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),當(dāng)天K線以上下影
東南網(wǎng)架 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.96%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中東南網(wǎng)架周漲幅為微漲1.96%。本周最高價(jià)為5.63元,出現(xiàn)在1月13日,最低價(jià)為5.08元,出現(xiàn)在1月12日。
002135東南網(wǎng)架目前漲停,所屬板塊黑洞、杭州灣大灣區(qū)短期底分型后持續(xù)上攻。002135東南網(wǎng)架截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位5.7477,下方支撐位5
東南網(wǎng)架今日漲停,報(bào)收于:5.63元/股 漲幅9.96%
東南網(wǎng)架當(dāng)前收盤價(jià)為5.63元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤,最近連續(xù)上漲4個(gè)交易日,漲幅達(dá)14.6%
002135東南網(wǎng)架 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲12.11%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中002135東南網(wǎng)架周漲幅為上漲12.11%。本周最高價(jià)為5.2元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為4.54元,出現(xiàn)在星期一。