德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【御銀股份(002177)最近三年基本每股收益分別為0.05,-0.12,0.0035元;凈利潤3528.02萬元;凈利潤同比增長816.95%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.0154 0.014 0.0086 0.0143 0.0165 0.0126
    營業(yè)收入(萬元) 4445.59 2961.28 1533.76 6687.47 5127.28 3396.01
    營業(yè)同比增長 -13.3% -12.8% -9.73% -4.55% -1.56% -1.39%
    凈利潤(萬元) 1169.11 1061.99 657.15 1090.69 1256.02 961.67
    凈利潤同比增長 -6.92% 10.43% 15.86% -29.4% 1.18% -69.23%
    凈資產(chǎn)收益率 0.69% 0.62% 0.39% 0.64% 0.74% 0.56%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.2431 2.2437 2.2394 2.2307 2.2329 2.243
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.0399 0.027 0.0102 0.0447 0.0341 0.0233
    銷售毛利率 53.26% 52.54% 56.19% 53.25% 55.88% 57.1%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 173325.62 173410.78 173143.52 172589.2 172745.66 173286.69
    總資產(chǎn)同比 0.34% 0.07% 0.02% -0.31% -0.17% -1.04%
    固定資產(chǎn)(萬元) 2376.91 2396.86 1695.18 1728.93 1803.05 2494.61
    貨幣資金(萬元) 1967.71 4053.06 1407.64 1978.85 1563.29 8964.63
    應(yīng)收賬款(萬元) 141.94 248.39 232.39 321.32 488.57 470.9
    存貨(萬元) 0 0 0 0 79.38 170.06
    總負(fù)債(萬元) 2583.65 2623.68 2685.13 2787.97 2779.09 2548.79
    總負(fù)債同比 -7.03% 2.94% -2.62% -16.56% -21.78% -31.74%
    應(yīng)付賬款(萬元) 266.96 301.2 356.22 470.78 393.74 435.2
    預(yù)收賬款(萬元) 225.27 313.63 188.59 129.61 271.35 291.94
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 170741.98 170787.1 170458.39 169801.23 169966.56 170737.88
    資產(chǎn)負(fù)債率 1.49% 1.51% 1.55% 1.62% 1.61% 1.47%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 3235.81 2007.59 916.43 4657.89 3308.46 2106.47
    營業(yè)支出(萬元) 2078.08 1405.34 671.88 3126.57 2262.11 1456.81
    銷售費(fèi)用(萬元) 192.62 147.73 91.55 382.61 224.02 176.39
    管理費(fèi)用(萬元) 1675.03 1004.71 463.26 2269.39 1624.32 1085.6
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) -1417.33 -939.57 -468.54 -1986.34 -1515.07 -978.98
    營業(yè)利潤(萬元) 1469.93 1146.41 741.97 1126.12 2086.42 1535.37
    利潤總額(萬元) 1600.81 1216.92 821.86 1125.74 2038.2 1579.44
    所得稅(萬元) 431.7 154.93 164.71 35.05 782.19 617.76
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 707.41 389.38 158.28 865.67 713.08 366.64
    扣非凈利潤(萬元) 915.17 896.65 506.12 983.96 1218.56 804.74

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 3035.55 2057.85 775.07 3400.4 2595.8 1770.66
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 26855.32% 99.22% 135.69% 60.31% 42.88% 131.43%
    凈現(xiàn)金流同比增長 99.81% 53.95% 57.42% 86.05% -570.6% 106.6%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 5715.44 3709.1 1830.46 7669.87 6502.91 4326.3
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 1309.18 825.11 478.87 1666.67 1194.34 804.39
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -2818.49 92.31 -1346.27 -7997.75 -7580.06 -425.22
    投資凈現(xiàn)金流占比 -24935.06% 4.45% -235.69% -141.84% -125.21% -31.56%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 1055.93 1019.61 0 1240.23 1202.76 1174.59
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -228.36 -76.12 0 -1065.67 -1066.73 0
    融資凈現(xiàn)金流占比 -2020.26% -3.67% 0% -18.9% -17.62% 0%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -11.3 2074.05 -571.2 -5638.53 -6054.09 1347.25
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:8.23
    • 江恩阻力:8.9
    • 時(shí)間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    海上明月:

    御銀股份002177形成多頭吞噬組合形態(tài),處于強(qiáng)勢通道延續(xù)上漲趨勢

    御銀股份002177今天低開收陽,收盤價(jià)為8.72,相較于昨日陰線收盤價(jià)8.15,上漲0.57元,大幅上漲6.99%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價(jià)呈上漲走向,上漲8天后形

    機(jī)器玩具:

    御銀股份 2月第1周盤點(diǎn)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中御銀股份周漲幅為上漲8.96%。本周最高價(jià)為8.36元,出現(xiàn)在2月6日,最低價(jià)為7.41元,出現(xiàn)在2月2日。

    落日橋頭細(xì)感風(fēng):

    御銀股份(002177) 本周復(fù)盤總結(jié)

    御銀股份(002177)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌8.11%,近15日股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為8.12元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為7.4元,出現(xiàn)在1月30日

    豆?jié){2018:

    御銀股份(002177)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.0297,下方支撐位7.4818。御銀股份(002177)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),5月29日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過2

    敢愛又何必退縮:

    御銀股份今日漲停,突破極反通道強(qiáng)勢外軌線

    御銀股份今日漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共12日漲幅41.49%。近一年以來已漲停了17次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有4次,最近一次連板發(fā)生在2025年12月30日到2025年12月31日,連續(xù)2個(gè)

    潯久:

    002177低開收陽線,上漲0.86元

    002177今天低開收陽,收盤價(jià)為9.48,相較于昨日陰線收盤價(jià)8.62,上漲0.86元,強(qiáng)勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念

    迷鹿^ω^:

    御銀股份(002177)以9.48元漲停,到達(dá)黃金價(jià)格分割工具壓力位9.57元下

    御銀股份(002177)自12月31日漲停,小幅震蕩2個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月4日上漲至1月6日,共21日漲幅48.59%。近一年以來已漲停了17次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有4次,最近一次

    深黑色的寂寞:

    御銀股份今日再次漲停,突破極反通道強(qiáng)勢外軌線

    御銀股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共10日漲幅40.45%。近一年以來已漲停了16次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2025年12月29日到2025年12月30日,連續(xù)

    華軒:

    御銀股份領(lǐng)漲所屬概念,其概念漲跌比9:2

    御銀股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!御銀股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。

    很羨慕一種人:

    御銀股份(002177)低開收漲停,目前處于上行趨勢

    御銀股份(002177)周三低開收陽,收盤價(jià)為9.41,相較于昨日陽線收盤價(jià)8.55,上漲0.86元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價(jià)呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    同德县| 浠水县| 高要市| 光泽县| 翼城县| 长岛县| 库车县| 耒阳市| 运城市| 三亚市| 游戏| 会昌县| 井研县| 钟山县| 泉州市| 右玉县| 梁山县| 紫金县| 泰兴市| 辽宁省| 安阳县| 板桥市| 酒泉市| 永川市| 绍兴县| 建水县| 海宁市| 深水埗区| 施甸县| 天津市| 凌海市| 蓝山县| 永城市| 永和县| 永康市| 东宁县| 晋江市| 安吉县| 资兴市| 德庆县| 习水县|