- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 江蘇九鼎集團(tuán)有限公司 | 12300 | 20.48 | 132.00萬 |
| 青島??赝顿Y控股有限公司 | 6779.38 | 11.26 | 不變 |
| 西安正威新材料有限公司 | 3208.17 | 5.33 | -923.83萬 |
| 保寧資本有限公司-保寧新興市場中小企基金(美國) | 530.07 | 0.88 | -19.07萬 |
【九鼎新材(002201)今日主力資金流向,資金凈流入34267.3萬元,今日超大單凈流入40662.61萬元,大單凈流入-6395.31萬元 3日資金總流向43128.99萬,5日資金總流向-3026.76萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1159 | 0.068 | 0.0252 | 0.05 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 122290.75 | 71775.45 | 29292.64 | 142336.19 |
| 營業(yè)同比增長 | 36.29% | 26.09% | 6.98% | -17.22% |
| 凈利潤(萬元) | 7552.96 | 4429.36 | 1643.64 | 2954.63 |
| 凈利潤同比增長 | 180.03% | 145.18% | 84.89% | -23.85% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.65% | 3.96% | 1.49% | 2.71% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.7862 | 1.7383 | 1.7096 | 1.6843 |
| 銷售毛利率 | 28.05% | 28.67% | 29.95% | 25.88% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 316710.06 | 283204.9 | 267340.88 | 269316.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | 22.24% | 11.73% | 0.54% | -7.96% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 87459.03 | 86712.89 | 87270.4 | 89898.72 |
| 貨幣資金(萬元) | 14611.83 | 14821.32 | 14317.41 | 14534.07 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 56365.64 | 51143.34 | 47986.09 | 56606.75 |
| 存貨(萬元) | 71997.79 | 63649.18 | 54479.67 | 45835.2 |
| 總負(fù)債(萬元) | 200311.77 | 169930.2 | 155939.61 | 159558.62 |
| 總負(fù)債同比 | 34.27% | 17.68% | -0.76% | -13.62% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 109196.73 | 75525.05 | 63354.11 | 71418.27 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 63.25% | 60% | 58.33% | 59.25% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 109615.56 | 64935.44 | 26969.73 | 133173.44 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 87987.33 | 51198.26 | 20520.26 | 105494.93 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 3863.44 | 2284.56 | 864.51 | 4540.69 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 9912.25 | 6327.76 | 3271.79 | 11294.64 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1727.59 | 1038.41 | 524.48 | 2931.04 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 11176.33 | 6083.24 | 2034.26 | 7120.32 |
| 利潤總額(萬元) | 11289.05 | 6170.09 | 2266.49 | 4501.04 |
| 所得稅(萬元) | 3736.09 | 1740.73 | 622.85 | 1546.41 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 7037 | 3823.73 | 1327.03 | 4106.08 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 16341.91 | 8385.51 | 165.28 | 16881.57 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 301.57% | 151.44% | 39.38% | 247.62% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 188.22% | 273.11% | 111.25% | -240.39% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 87974.9 | 54665.5 | 23225.22 | 92706.87 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -14645.37 | -11766.09 | -5587.43 | -1920.51 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -270.26% | -212.49% | -1331.34% | -28.17% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 3495.13 | 8691.95 | 5726.83 | -22191.33 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 64.5% | 156.97% | 1364.55% | -325.5% |
| 截止日期 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 78100 | 74200 | 68100 | 41000 |
| 較上期變化 | 5.3 | 9.05 | 65.96 | 1.29 |
| 人均流通股(股) | 7703.63 | 8111.99 | 8846.13 | 14700 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 68100 |




















