漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002210 | 2025-09-25 | 4.11-4.41 | 155 |
| 002210 | 2025-09-16 | 3.56-3.87 | 154 |
| 002210 | 2025-09-03 | 3.98-4.22 | 153 |
| 002210 | 2025-09-01 | 3.65-3.88 | 152 |
| 002210 | 2025-08-29 | 3.24-3.53 | 151 |
| 002210 | 2025-07-01 | 2.82-3.11 | 150 |
| 002210 | 2025-06-27 | 2.66-2.9 | 149 |
| 002210 | 2025-06-24 | 2.56-2.67 | 148 |
| 002210 | 2024-12-24 | 2.57-2.85 | 147 |
| 002210 | 2024-12-20 | 2.53-2.77 | 146 |
| 002210 | 2024-12-16 | 2.47-2.73 | 145 |
| 002210 | 2024-11-06 | 2.52-2.61 | 144 |
| 002210 | 2024-11-05 | 2.16-2.37 | 143 |
| 002210 | 2024-10-30 | 2.07-2.29 | 142 |
| 002210 | 2024-10-25 | 2-2.19 | 141 |
| 002210 | 2024-10-24 | 1.8-1.99 | 140 |
| 002210 | 2024-03-22 | 1.65-1.82 | 139 |
| 002210 | 2022-12-16 | 2.58-2.93 | 138 |
| 002210 | 2022-12-15 | 2.41-2.66 | 137 |
| 002210 | 2022-09-05 | 2.43-2.62 | 136 |
| 002210 | 2022-08-01 | 2.64-2.89 | 135 |
| 002210 | 2022-07-25 | 2.53-2.76 | 134 |
| 002210 | 2022-04-13 | 3.7-3.7 | 133 |
| 002210 | 2022-04-12 | 3.09-3.36 | 132 |
| 002210 | 2022-04-11 | 3.05-3.05 | 131 |
| 002210 | 2022-03-03 | 3.01-3.3 | 130 |
| 002210 | 2022-01-04 | 3.35-3.71 | 129 |
| 002210 | 2021-12-14 | 3.52-3.87 | 128 |
| 002210 | 2021-11-30 | 4.45-4.62 | 127 |
| 002210 | 2021-11-29 | 4.23-4.4 | 126 |
| 002210 | 2021-11-26 | 3.99-4.19 | 125 |
| 002210 | 2021-11-24 | 3.75-3.9 | 124 |
| 002210 | 2021-11-23 | 3.6-3.71 | 123 |
| 002210 | 2021-11-22 | 3.39-3.53 | 122 |
| 002210 | 2021-11-18 | 3.39-3.49 | 121 |
| 002210 | 2021-11-17 | 3.16-3.32 | 120 |
| 002210 | 2021-11-08 | 2.89-2.89 | 119 |
| 002210 | 2021-11-04 | 2.68-2.77 | 118 |
| 002210 | 2021-10-22 | 2.55-2.64 | 117 |
| 002210 | 2021-10-14 | 2.62-2.66 | 116 |
| 002210 | 2021-10-13 | 2.43-2.53 | 115 |
| 002210 | 2021-07-06 | 2.68-2.81 | 114 |
| 002210 | 2021-06-23 | 2.73-2.87 | 113 |
| 002210 | 2021-06-16 | 2.81-2.82 | 112 |
| 002210 | 2021-06-15 | 2.69-2.69 | 111 |
| 002210 | 2021-06-09 | 2.48-2.61 | 110 |
| 002210 | 2021-05-27 | 2.46-2.52 | 109 |
| 002210 | 2021-05-26 | 2.29-2.4 | 108 |
| 002210 | 2021-05-07 | 2.82-2.93 | 107 |
| 002210 | 2021-04-20 | 3.11-3.3 | 106 |
| 002210 | 2021-04-07 | 3-3.18 | 105 |
| 002210 | 2021-04-01 | 3-3.14 | 104 |
| 002210 | 2021-03-31 | 2.99-2.99 | 103 |
| 002210 | 2021-03-30 | 2.71-2.85 | 102 |
| 002210 | 2021-03-24 | 2.5-2.66 | 101 |
| 002210 | 2021-03-10 | 2.6-2.67 | 100 |
| 002210 | 2021-03-09 | 2.5-2.54 | 99 |
| 002210 | 2021-03-08 | 2.32-2.42 | 98 |
| 002210 | 2021-02-26 | 2.23-2.34 | 97 |
| 002210 | 2021-02-23 | 2.12-2.23 | 96 |
| 002210 | 2021-01-29 | 2.17-2.17 | 95 |
| 002210 | 2021-01-14 | 2.21-2.21 | 94 |
| 002210 | 2020-12-23 | 2.17-2.31 | 93 |
| 002210 | 2020-12-16 | 2.4-2.4 | 92 |
| 002210 | 2020-12-14 | 2.17-2.24 | 91 |
| 002210 | 2020-12-07 | 2.24-2.33 | 90 |
| 002210 | 2020-12-02 | 2.05-2.15 | 89 |
| 002210 | 2020-11-26 | 1.94-2.04 | 88 |
| 002210 | 2020-11-03 | 2.38-2.39 | 87 |
| 002210 | 2020-10-23 | 2.24-2.35 | 86 |
| 002210 | 2020-10-21 | 2.26-2.26 | 85 |
| 002210 | 2020-10-20 | 2.12-2.15 | 84 |
| 002210 | 2020-10-15 | 1.91-2.04 | 83 |
| 002210 | 2020-09-16 | 2.5-2.55 | 82 |
| 002210 | 2020-09-15 | 2.19-2.43 | 81 |
| 002210 | 2020-09-10 | 2.34-2.39 | 80 |
| 002210 | 2020-09-09 | 2.13-2.28 | 79 |
| 002210 | 2020-09-07 | 2.21-2.21 | 78 |
| 002210 | 2020-09-04 | 1.99-2.1 | 77 |
| 002210 | 2020-08-26 | 1.98-2.08 | 76 |
| 002210 | 2020-08-24 | 1.83-1.89 | 75 |
| 002210 | 2020-08-13 | 2.11-2.33 | 74 |
| 002210 | 2020-08-06 | 2.73-2.73 | 73 |
| 002210 | 2020-08-05 | 2.6-2.6 | 72 |
| 002210 | 2020-08-04 | 2.48-2.48 | 71 |
| 002210 | 2020-08-03 | 2.36-2.36 | 70 |
| 002210 | 2020-07-31 | 2.25-2.25 | 69 |
| 002210 | 2020-07-29 | 2.04-2.04 | 68 |
| 002210 | 2020-07-28 | 1.94-1.94 | 67 |
| 002210 | 2020-07-27 | 1.83-1.85 | 66 |
| 002210 | 2020-07-24 | 1.7-1.76 | 65 |
| 002210 | 2020-07-23 | 1.67-1.68 | 64 |
| 002210 | 2020-07-22 | 1.53-1.6 | 63 |
| 002210 | 2020-07-21 | 1.49-1.52 | 62 |
| 002210 | 2020-07-20 | 1.45-1.45 | 61 |
| 002210 | 2020-07-17 | 1.3-1.38 | 60 |
| 002210 | 2020-07-14 | 1.24-1.24 | 59 |
| 002210 | 2020-07-13 | 1.18-1.18 | 58 |
| 002210 | 2020-07-10 | 1.07-1.12 | 57 |
| 002210 | 2020-07-02 | 1.07-1.07 | 56 |
| 002210 | 2020-07-01 | 1.02-1.02 | 55 |
| 002210 | 2020-06-30 | 0.96-0.97 | 54 |
| 002210 | 2020-06-29 | 0.84-0.92 | 53 |
| 002210 | 2020-05-22 | 0.95-1 | 52 |
| 002210 | 2020-05-13 | 1.01-1.03 | 51 |
| 002210 | 2020-04-29 | 1.06-1.08 | 50 |
| 002210 | 2020-04-28 | 1-1.03 | 49 |
| 002210 | 2020-04-27 | 0.98-0.98 | 48 |
| 002210 | 2020-04-24 | 0.91-0.93 | 47 |
| 002210 | 2020-03-05 | 1.18-1.24 | 46 |
| 002210 | 2020-01-23 | 1.27-1.27 | 45 |
| 002210 | 2020-01-03 | 1.3-1.36 | 44 |
| 002210 | 2019-12-24 | 1.4-1.44 | 43 |
| 002210 | 2019-12-23 | 1.28-1.37 | 42 |
| 002210 | 2019-12-06 | 1.19-1.26 | 41 |
| 002210 | 2019-12-04 | 1.18-1.24 | 40 |
| 002210 | 2019-12-03 | 1.11-1.18 | 39 |
| 002210 | 2019-11-26 | 1.11-1.18 | 38 |
| 002210 | 2019-11-08 | 1.07-1.13 | 37 |
| 002210 | 2019-11-05 | 1.05-1.1 | 36 |
| 002210 | 2019-10-14 | 1.18-1.24 | 35 |
| 002210 | 2019-09-09 | 1.38-1.45 | 34 |
| 002210 | 2019-09-04 | 1.24-1.32 | 33 |
| 002210 | 2019-09-02 | 1.19-1.25 | 32 |
| 002210 | 2019-08-23 | 1.26-1.31 | 31 |
| 002210 | 2019-08-22 | 1.19-1.25 | 30 |
| 002210 | 2019-07-25 | 1.38-1.46 | 29 |
| 002210 | 2019-07-02 | 1.71-1.83 | 28 |
| 002210 | 2019-06-27 | 1.64-1.71 | 27 |
| 002210 | 2019-06-26 | 1.55-1.63 | 26 |
| 002210 | 2019-06-21 | 1.52-1.52 | 25 |
| 002210 | 2019-06-13 | 1.6-1.61 | 24 |
| 002210 | 2019-06-12 | 1.45-1.53 | 23 |
| 002210 | 2019-04-19 | 7.15-8.07 | 22 |
| 002210 | 2019-04-17 | 7.8-8.15 | 21 |
| 002210 | 2019-04-16 | 7.1-7.41 | 20 |
| 002210 | 2019-04-15 | 6.72-6.74 | 19 |
| 002210 | 2019-04-12 | 5.51-6.13 | 18 |
| 002210 | 2019-04-09 | 5.42-6.14 | 17 |
| 002210 | 2019-04-08 | 5.38-5.58 | 16 |
| 002210 | 2019-04-04 | 4.98-5.07 | 15 |
| 002210 | 2019-04-03 | 4.3-4.61 | 14 |
| 002210 | 2019-04-02 | 4-4.19 | 13 |
| 002210 | 2019-04-01 | 3.44-3.81 | 12 |
| 002210 | 2019-02-27 | 3.7-4.13 | 11 |
| 002210 | 2019-02-19 | 3.19-3.37 | 10 |
| 002210 | 2018-11-21 | 4.31-4.8 | 9 |
| 002210 | 2016-06-28 | 18.34-20.21 | 8 |
| 002210 | 2016-02-22 | 17.45-19.01 | 7 |
| 002210 | 2016-01-12 | 15.7-17.81 | 6 |
| 002210 | 2015-06-02 | 32.4-32.4 | 5 |
| 002210 | 2015-05-18 | 23.9-26.25 | 4 |
| 002210 | 2014-12-23 | 17.15-17.56 | 3 |
| 002210 | 2014-12-11 | 18.3-18.71 | 2 |
| 002210 | 2014-12-10 | 16.18-17.8 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
002210飛馬國際 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌0.63%
002210飛馬國際本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.63%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為3.38元,出現(xiàn)在星期二,最低價為3.12元,出現(xiàn)在星期四
飛馬國際處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從2月3日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長線均在空頭下跌趨勢中。飛馬國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.4711,下方
在2月第1周(2月2日-2月6日)中飛馬國際周漲幅為微漲0.95%。本周最高價為3.22元,出現(xiàn)在星期四,最低價為3.07元,出現(xiàn)在星期一。
002210飛馬國際 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌5.69%
002210飛馬國際本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.69%,近10日股價呈下跌走勢,本周最高價為3.34元,出現(xiàn)在星期一,最低價為3.08元,出現(xiàn)在1月29日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中飛馬國際周漲幅為微漲3.09%。本周最高價為3.35元,出現(xiàn)在星期五,最低價為3.16元,出現(xiàn)在星期三。
002210飛馬國際近期高點(diǎn)3.8持續(xù)下跌,漲幅回落15.5% 油氣改革概念近12天上漲9.33%
1月15日002210飛馬國際收盤價為3.29,跌幅4.36%,近期高點(diǎn)是3.8元,時間是2025年12月26日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,002210飛馬國際已經(jīng)從3.8元回調(diào)了0.51元,幅度為15.
飛馬國際從高點(diǎn)3.8,持續(xù)回調(diào)了6天,處于乾坤K線藍(lán)色下跌趨勢
目前飛馬國際收盤價為3.39,小幅下跌2.59%,近期高點(diǎn)是3.8元,時間是2025年12月26日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,飛馬國際已經(jīng)從3.8元回調(diào)了0.41元,幅度為12.09%。
002210飛馬國際處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月29日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。002210飛馬國際根
002210飛馬國際 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.36%
在12月第4周(12月22日-12月26日)中002210飛馬國際周漲幅為微漲1.36%。本周最高價為3.8元,出現(xiàn)在12月26日,最低價為3.61元,出現(xiàn)在星期三。
飛馬國際(002210)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月22日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過2日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢延續(xù)。飛馬國際(00221