德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為27300人,較上期變化-0.51% 前十大流通股東累計(jì)持有:178300萬股,累計(jì)占流通股比:66.39% ,較上期變化:1301.42萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-02-10 27300 -0.51 98600
    2026-01-30 27400 -8.16 98100
    2026-01-20 29800 -0.59 90100
    2026-01-09 30000 -1.6 89500
    2025-12-31 30500 0.61 88100 42800
    2025-12-20 30300 0 88600
    2025-12-19 30300 -7.06 88600
    2025-12-10 32600 6.81 82400
    2025-11-28 30500 3.01 88000
    2025-11-20 29600 0 90600
    2025-11-10 29600 2.47 90600
    2025-10-31 28900 7.37 92900
    2025-10-20 26900 -1.39 99700
    2025-10-10 27300 -0.52 98300
    2025-09-30 27500 -5.85 97800 65100
    2025-09-20 29200 0 92100
    2025-09-19 29200 -5.25 92100
    2025-09-10 30800 4.71 87300
    2025-08-31 29400 0 91400
    2025-08-30 29400 0 91400
    2025-08-29 29400 -2.49 91400
    2025-08-20 30200 -10.17 89100
    2025-08-08 33600 10.05 80000
    2025-07-31 30500 -10.75 88100
    2025-07-18 34200 2.02 78600
    2025-07-10 33500 2.41 80200
    2025-06-30 32700 -4.91 82100 62600
    2025-06-20 34400 -0.77 78000
    2025-05-30 34700 0.1 77400
    2025-05-20 34600 2.85 77500
    2025-05-10 33700 10.77 79700
    2025-04-30 30400 -2.69 88200
    2025-04-20 31200 6.23 85900
    2025-04-10 29400 1.12 91200
    2025-03-31 29100 -1.04 92200 63400
    2025-03-20 29400 -9.5 91300
    2025-02-28 32500 -7.53 82600
    2025-02-20 35100 -12.12 76400
    2025-01-27 40000 -8.92 67100
    2024-12-31 43900 -3.54 61100 67200
    2024-12-20 45500 10.47 59000
    2024-11-30 41200 -1.4 65100
    2024-10-31 41800 -6.22 64200
    2024-10-10 44500 -3.73 60200
    2024-09-30 46300 23.82 58000 66400
    2024-08-31 37400 -9.52 71800
    2024-08-10 41300 -8.61 65000
    2024-06-30 45200 0 59400 64500
    2024-06-28 45200 -0.6 58800
    2024-06-20 45500 17.66 58500
    2024-04-30 38600 10.58 68800
    2024-03-31 34900 -4.25 76100 66000
    2024-03-29 34900 14.36 76100
    2024-03-20 36500 1.46 72800
    2024-03-08 36000 17.73 73900
    2024-02-29 30600 1.54 87000
    2024-02-20 30100 1.79 88300
    2024-02-08 29600 -3.04 89900
    2024-01-31 30500 -4.02 87200
    2024-01-20 31800 1.74 83700
    2023-12-31 31200 -1.08 85100 65700
    2023-12-10 31600 -0.51 85000
    2023-11-20 31700 5.33 84600
    2023-11-10 30100 5.61 89100
    2023-10-31 28500 5.91 94100
    2023-10-10 26900 -0.56 99600
    2023-09-30 27100 0.45 99100 65500
    2023-09-28 27100 0.45 99100
    2023-09-08 27000 -0.3 99500
    2023-08-31 27000 -19.15 99200
    2023-07-31 33400 4.58 80200
    2023-07-20 32000 4.14 83900
    2023-06-30 30700 -4.31 87400 65100
    2023-06-09 32100 0.32 83600
    2023-05-20 32000 3.98 83900
    2023-05-10 30800 -5.58 87200
    2023-04-30 32600 -7.03 82300
    2023-03-31 35000 2.47 76600 68300
    2023-02-28 34200 9.25 78400
    2023-01-31 31300 -27.69 85700
    2022-12-31 43300 24 62000 67400
    2022-11-18 34900 12.28 76800
    2022-09-30 31100 -6.62 86300 66300
    2022-09-09 33300 6.05 80600
    2022-08-10 31400 4.02 85400
    2022-07-30 30200 -2.58 88900
    2022-07-10 31000 -21.55 86600
    2022-06-30 39500 14 67900 70700
    2022-05-10 34600 17.95 77400
    2022-03-31 29400 -6.93 91300 69100
    2021-12-31 31600 0.4 85000 62900
    2021-09-30 31400 -11.49 85400 62100
    2021-06-30 35500 -0.71 75600 63500
    2021-03-31 35800 0.25 75300 61500
    2021-03-19 35700 -1 75500
    2021-03-10 36000 0.35 74700
    2020-12-31 35900 -4.15 75000 60900
    2020-09-30 37500 -1.23 71800 61700
    2020-08-20 37900 3.6 71000
    2020-07-10 36600 -2.73 73500
    2020-06-30 37700 -1.99 71500 61600
    2020-05-20 38400 -1.28 70100
    2020-03-31 38900 -1.69 69200 56600
    2020-02-28 39600 0.11 68000
    2020-02-20 39500 -1.2 68100
    2019-12-31 40000 -7.49 67300 55800
    2019-09-30 43300 -1.89 62500 57900
    2019-06-30 44100 1.92 61300 57400
    2019-03-31 43300 -2.01 62500 58000
    2018-12-31 44200 -5.08 61200 60800
    2018-09-30 46500 -1.72 58100 61600
    2018-06-30 47300 0.31 57100 63500
    2018-03-31 47200 21.01 57300 66400
    2018-02-28 39000 -14.68 69300
    2017-12-31 45700 -11.15 59100 65700
    2017-09-30 51400 -2.43 52600 68200
    2017-06-30 52700 14.1 51300 72100
    2017-03-31 46200 -16.96 58500 66700
    2016-12-31 55600 -11.46 41300 66600
    2016-09-30 62800 -6.56 36500 70100
    2016-06-30 67300 -5.84 34100 68800
    2016-03-31 71400 0.28 32100 72800
    2015-12-31 71200 -32.38 32200 73800
    2015-09-30 105300 76.89 21800 74900
    2015-07-31 59500 -0.89 38600
    2015-07-15 60100 21.35 38200
    2015-06-30 49500 0.99 23200 73700
    2015-06-15 49000 76.86 23400
    2015-05-29 27700 -0.12 41400
    2015-03-31 27515 33.73 41712.88 50354
    2015-03-13 20575 -11.04 55782.75
    2015-02-27 23129 -5.34 49622.98
    2015-01-31 24435 -0.29 46970.74
    2014-12-31 24505 -2.04 46836.56 52017
    2014-12-15 25015 -2.87 45881.67
    2014-11-30 25755 0.39 44563.39
    2014-11-15 25654 0.3 44738.83
    2014-10-31 25578 -2.02 44871.76
    2014-09-30 26106 -13.17 43964.22 53046
    2014-07-31 30066 -2.83 38173.68
    2014-06-30 30943 -1.83 37091.75 56019
    2014-03-31 31521 -1.56 36014.24 58124
    2014-03-27 32019 5.09 35454.11
    2013-12-31 30467 7.49 37260.15 58843
    2013-09-30 28345 20.54 40049.57 59366
    2013-06-30 23515 2.43 48275.78 59326
    2013-04-09 22957 -0.13 49449.19
    2013-03-31 22988 22.75 49382.5 60753
    2012-12-31 18728 -3.89 60615.39 18728 61134

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 311100 311100 268600 42600.004 三季報(bào)
    2025-06-30 311100 311100 268600 42600.004 半年報(bào)
    2025-03-31 311100 311100 268200 42900 一季報(bào)
    2024-12-31 311100 311100 268200 42900 年報(bào)
    2024-09-30 311100 311100 268200 42900 三季報(bào)
    2024-06-30 311100 311100 268200 42900 半年報(bào)
    2024-03-31 311100 311100 265700 45400 一季報(bào)
    2023-12-31 311100 311100 265700 45400 年報(bào)
    2023-09-30 311100 311100 268200 42900 三季報(bào)
    2023-06-30 311100 311100 268200 42900 半年報(bào)
    2023-03-31 311100 311100 268200 42900 一季報(bào)
    2022-12-31 311100 311100 268200 42900 年報(bào)
    2022-09-30 311100 311100 268200 42900 三季報(bào)
    2022-06-30 311100 311100 268200 42900 半年報(bào)
    2022-03-31 311100 311100 268200 42900 一季報(bào)
    2021-12-31 311100 311100 268200 42900 年報(bào)
    2021-09-30 311100 311100 268600 42500 三季報(bào)
    2021-06-30 311100 311100 268600 42500 半年報(bào)
    2021-03-31 311100 311100 269200 41900 一季報(bào)
    2020-12-31 311100 311100 269200 41900 年報(bào)
    2020-09-30 311100 311100 269200 41900 三季報(bào)
    2020-06-30 311100 311100 269200 41900 半年報(bào)
    2020-03-31 311100 311100 269200 41900 一季報(bào)
    2019-12-31 311100 311100 269200 41900 年報(bào)
    2019-09-30 311100 311100 270300 40900 三季報(bào)
    2019-06-30 311100 311100 270300 40900 半年報(bào)
    2019-03-31 311100 311100 270300 40900 一季報(bào)
    2018-12-31 311100 311100 270300 40900 年報(bào)
    2018-09-30 311100 311100 270300 40900 三季報(bào)
    2018-06-30 311100 311100 270300 40900 半年報(bào)
    2018-03-31 311100 311100 270300 40900 一季報(bào)
    2017-12-31 311100 311100 270300 40900 年報(bào)
    2017-09-30 311100 311100 270300 40900 三季報(bào)
    2017-06-30 311100 311100 270300 40900 半年報(bào)
    2017-03-31 311100 311100 270300 40900 一季報(bào)
    2016-12-31 311100 311100 229500 81600 年報(bào)
    2016-09-30 311100 311100 229500 81600 三季報(bào)
    2016-06-30 311100 311100
    2016-03-31 311100 311100
    2015-12-31 270400 270400
    2015-09-30 270400 270400 229546 40854 三季報(bào)
    2015-07-10 270400 270400 229546 40854 -
    2015-06-30 135200 135200 114773 20427 半年報(bào)
    2015-04-02 135200 135200 114773 20427 -
    2015-03-31 135200 135200 一季報(bào)
    2015-01-23 135200 135200 114773 20427 -
    2014-12-31 135200 135200 年報(bào)
    2014-12-23 135200 135200 114773 20427 -
    2014-12-22 135200 135200 114773 20427 定期報(bào)告
    2014-09-30 135200 135200 三季報(bào)
    2014-06-30 135200 135200 半年報(bào)
    2014-03-31 135200 135200 113520.5 21679.5 一季報(bào)
    2013-12-31 135200 135200 113520.5 21679.5 年報(bào)
    2013-09-30 135200 135200 113520.5 21679.5 三季報(bào)
    2013-06-30 135200 135200 113520.5 21679.5 半年報(bào)
    2013-03-31 135200 135200 113520.5 21679.5 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-03-31 7.03 286400 13.1 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2011-05-30 82926.48 11.1 92.05 26.65 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:178300萬股,累計(jì)占流通股比:66.39% ,較上期變化:1301.42萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    杭州濱江投資控股有限公司 141300 52.61 不變 不變
    戚金興 9289.97 3.46 不變 不變
    富國天惠成長混合(LOF) 5000 1.86 -300.00萬 -5.66%
    香港中央結(jié)算有限公司 4687.82 1.75 -446.59萬 -8.70%
    珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬元享紅利72號(hào)私募證券投資基金 3760 1.4 不變 不變
    戚加奇 3104 1.16 不變 不變
    珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬元享紅利74號(hào)私募證券投資基金 2895 1.08 不變 不變
    珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬元享紅利71號(hào)私募證券投資基金 2888 1.08 不變 不變
    中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2845.06 1.06 不變 不變
    莫建華 2506.52 0.93 新進(jìn) 流通A股
    信澳星奕混合A 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.46
    • 江恩阻力:12.34
    • 時(shí)間窗口:2026-02-17

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    偷偷吻月亮:

    2026年第7周總結(jié):002244濱江集團(tuán) 本周微跌1.95%

    002244濱江集團(tuán)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.95%,近10日股價(jià)呈震蕩走勢,本周最高價(jià)為12.3元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為11.51元,出現(xiàn)在2月13日

    大霧里的胡同:

    周一濱江集團(tuán)上穿藍(lán)色外軌線 以上下影小陽線收盤

    周一濱江集團(tuán)最高價(jià)12.3上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。濱江集團(tuán)近10個(gè)交易日漲幅12.87%。

    看天空:

    濱江集團(tuán) 周盤點(diǎn)(2月2日-2月6日)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中濱江集團(tuán)周漲幅為微漲1.38%。本周最高價(jià)為12.34元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為10.86元,出現(xiàn)在2月2日。

    靜聽琴韻:

    濱江集團(tuán)(002244) 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)

    濱江集團(tuán)(002244)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲5.74%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為12.25元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為10.58元,出現(xiàn)在1月27日

    夜如此凄美:

    濱江集團(tuán) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲9.36%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中濱江集團(tuán)周漲幅為上漲9.36%。本周最高價(jià)為11.31元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為9.93元,出現(xiàn)在1月19日。

    果殼里有蟲洞:

    濱江集團(tuán)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.1851,下方支撐位8.1826。濱江集團(tuán)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月18日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,

    哈妮寶貝:

    濱江集團(tuán) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.89%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中濱江集團(tuán)周漲幅為微漲2.89%。本周最高價(jià)為10.59元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為10.01元,出現(xiàn)在1月8日。

    看天空:

    濱江集團(tuán)近期高點(diǎn)11.18持續(xù)下跌,漲幅回落13.97%,下穿波段百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位9.9元

    今天濱江集團(tuán)收盤價(jià)為9.81,小幅下跌2.97%,近期高點(diǎn)是11.18元,時(shí)間是2025年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌28天,共跌去了1.37元,跌幅為13.97%。

    青山常有霧:

    濱江集團(tuán) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中濱江集團(tuán)周漲幅為微漲1.2%。本周最高價(jià)為10.25元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為9.83元,出現(xiàn)在12月17日。

    微光,傾城:

    002244濱江集團(tuán)近期高點(diǎn)11.18持續(xù)下跌,漲幅回落13.16% 房地產(chǎn)概念近21天下跌7.91%

    今日002244濱江集團(tuán)收盤價(jià)為9.88,微跌0.4%,近期高點(diǎn)是11.18元,時(shí)間是2025年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌21天,共跌去了1.3元,跌幅為13.16%。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    哈密市| 红桥区| 德江县| 固阳县| 松溪县| 建湖县| 开封市| 平罗县| 吉安市| 苍南县| 虎林市| 浦北县| 南丰县| 富川| 商洛市| 揭西县| 陇川县| 搜索| 西林县| 沽源县| 顺义区| 遂溪县| 大邑县| 武隆县| 滁州市| 来凤县| 肥东县| 徐州市| 巨鹿县| 桦甸市| 三河市| 兰州市| 庆云县| 明溪县| 赞皇县| 玉屏| 咸丰县| 常州市| 建德市| 老河口市| 汝州市|