近期股票人數(shù)為27600人,較上期變化34.16% 前十大流通股東累計(jì)持有:47100萬股,累計(jì)占流通股比:49.28% ,較上期變化:4592.14萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 27600 | 34.16 | 34600 | 55900 | |
| 2025-06-30 | 20600 | 16.03 | 46400 | 53700 | |
| 2025-03-31 | 17700 | -4.39 | 53900 | 58100 | |
| 2025-02-28 | 18500 | -0.23 | 51500 | ||
| 2024-12-31 | 18600 | 0.93 | 51400 | 58600 | |
| 2024-09-30 | 18400 | -7.63 | 51900 | 59400 | |
| 2024-06-30 | 19900 | 4.51 | 47900 | 58400 | |
| 2024-03-31 | 19100 | 2.41 | 50000 | 60200 | |
| 2023-12-31 | 18600 | -7.24 | 51200 | 59500 | |
| 2023-09-30 | 20100 | 3 | 47600 | 60500 | |
| 2023-06-30 | 19500 | -23.62 | 49000 | 63000 | |
| 2023-03-31 | 25500 | 12.18 | 37400 | 65400 | |
| 2023-02-28 | 22700 | -1.73 | 41900 | ||
| 2022-12-31 | 23100 | 1.21 | 41200 | 61000 | |
| 2022-09-30 | 22900 | -1.09 | 41700 | 63000 | |
| 2022-06-30 | 23100 | -8.25 | 41300 | 65400 | |
| 2022-03-31 | 25200 | -0.43 | 37800 | 59900 | |
| 2021-12-31 | 25300 | -13.21 | 37700 | 57500 | |
| 2021-09-30 | 29200 | -20.82 | 32700 | 53700 | |
| 2021-06-30 | 36800 | -5.82 | 25900 | 51000 | |
| 2021-03-31 | 39100 | -8.42 | 24400 | 55500 | |
| 2020-12-31 | 42700 | 3.3 | 22000 | 52000 | |
| 2020-09-30 | 41300 | -14.04 | 19800 | 49400 | |
| 2020-06-30 | 48100 | 0.76 | 17000 | 55500 | |
| 2020-03-31 | 47700 | 5.29 | 17100 | 61300 | |
| 2020-02-29 | 45300 | 2.84 | 18000 | ||
| 2019-12-31 | 44100 | 0.43 | 18600 | 58600 | |
| 2019-09-30 | 43900 | -10.92 | 18600 | 62400 | |
| 2019-06-30 | 49300 | -6.39 | 16600 | 65600 | |
| 2019-03-31 | 52600 | 2.43 | 15500 | 136100 | |
| 2019-02-28 | 51400 | 5.45 | 16000 | ||
| 2018-12-31 | 48700 | -4.62 | 16800 | 136800 | |
| 2018-09-30 | 51100 | -3.3 | 16100 | 136200 | |
| 2018-06-30 | 52800 | -4.9 | 15500 | 139100 | |
| 2018-03-31 | 55500 | -2.85 | 14700 | 141000 | |
| 2017-12-31 | 57200 | -0.14 | 14200 | 141500 | |
| 2017-09-30 | 57300 | -0.99 | 14300 | 137300 | |
| 2017-06-30 | 57800 | 4.56 | 14100 | 134000 | |
| 2017-03-31 | 55300 | 1.44 | 14800 | 134000 | |
| 2017-02-28 | 54500 | 0.59 | 15000 | ||
| 2016-12-31 | 54200 | -8.91 | 15100 | 126100 | |
| 2016-09-30 | 59500 | -6.31 | 13700 | 132500 | |
| 2016-06-30 | 63500 | 0.84 | 12900 | 137300 | |
| 2016-03-31 | 63000 | -0.64 | 12800 | 142600 | |
| 2016-02-29 | 63400 | -3.31 | 12800 | ||
| 2015-12-31 | 65600 | 165.88 | 12300 | 142600 | |
| 2015-09-30 | 24700 | 130.57 | 13100 | 164600 | |
| 2015-06-30 | 10700 | -31.31 | 30300 | 166500 | |
| 2015-03-31 | 15600 | 71.25 | 20700 | 13.39 | |
| 2015-03-10 | 9091 | -5.99 | 35500 | ||
| 2014-12-31 | 9670 | -14.49 | 33300 | 13.51 | |
| 2014-09-30 | 11309 | -38.37 | |||
| 2014-06-30 | 18350 | -1.2 | |||
| 2014-04-08 | 18572 | 0.63 | |||
| 2014-03-31 | 18456 | 9.67 | |||
| 2013-12-31 | 16828 | 6.32 | |||
| 2013-09-30 | 15827 | 20 | |||
| 2013-06-30 | 13189 | -36.95 | |||
| 2013-03-31 | 20919 | -3.37 | 14097.89 | 157123 | |
| 2013-03-05 | 21648 | 7.5 | 13623.15 | ||
| 2012-12-31 | 20138 | 3.21 | 14644.64 | 158264 | |
| 2012-09-30 | 19512 | -2.26 | 8229.02 | 160384 | |
| 2012-06-30 | 19963 | 13.19 | 8043.11 | 19963 | 155075 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2221.3 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2221.3 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2240.88 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2240.88 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2240.88 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2240.88 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2289.4 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2289.4 | 年報(bào) |
| 2023-10-27 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2289.4 | 其他 |
| 2023-09-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2230.3 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95500 | 2230.3 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2335.22 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2335.22 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2335.22 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2335.22 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2366.7 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2366.7 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95300 | 2382.26 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 97700.01 | 97700.01 | 95300 | 2382.26 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2366.7 | 一季報(bào) |
| 2021-01-06 | 97700.01 | 97700.01 | 95400 | 2366.7 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2020-12-31 | 96500 | 96500 | 94100 | 2366.7 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 84200 | 84200 | 81800 | 2351.35 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 84200 | 84200 | 81800 | 2351.35 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 84200 | 84200 | 81800 | 2379.62 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 84200 | 84200 | 81800 | 2379.01 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 84200 | 84200 | 81800 | 2379.01 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 84200 | 84200 | 81800 | 2379.01 | 半年報(bào) |
| 2019-06-28 | 84200 | 84200 | 81800 | 2379.01 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2019-04-09 | 84200 | 84200 | 81800 | 2379.01 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2019-03-31 | 84200 | 84200 | 81800 | 2379.01 | 一季報(bào) |
| 2019-02-01 | 84200 | 84200 | 82100 | 2074.91 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2018-12-31 | 84200 | 84200 | 82100 | 2074.83 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 84200 | 84200 | 82100 | 2074.83 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 84200 | 84200 | 82100 | 2074.83 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 84200 | 84200 | 81400 | 2711.57 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 84200 | 84200 | 81400 | 2711.57 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 84200 | 84200 | 81600 | 2546.76 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 84200 | 84200 | 81600 | 2546.76 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 84200 | 84200 | 81600 | 2546.76 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 84200 | 84200 | 81600 | 2546.76 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 84200 | 84200 | 81600 | 2520.47 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 84200 | 84200 | 81600 | 2520.47 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 84200 | 84200 | |||
| 2015-12-31 | 84200 | 84200 | |||
| 2015-09-30 | 33660.24 | 33660.24 | 32366.85 | 1293.39 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 33660.24 | 33660.24 | 32366.85 | 1293.39 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 33660.24 | 33660.24 | 32238.85 | 1421.39 | - |
| 2015-03-31 | 31200.1 | 31200.1 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 33660.24 | 33660.24 | 32238.85 | 1421.39 | - |
| 2015-01-05 | 33660.24 | 33660.24 | 32238.85 | 1421.39 | - |
| 2014-12-31 | 31200.1 | 31200.1 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 31857.99 | 31857.99 | 30441.83 | 1416.16 | - |
| 2014-12-22 | 31857.99 | 31857.99 | 30441.83 | 1416.16 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2014-12-11 | 31857.99 | 31857.99 | 30441.83 | 1416.16 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2014-11-06 | 31351.92 | 31351.92 | 29935.76 | 1416.16 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2014-09-30 | 31200.1 | 31200.1 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 31200 | 31200 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 31200 | 31200 | 29693.04 | 1506.96 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 31200 | 31200 | 29693.04 | 1506.96 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 31200 | 31200 | 29693.04 | 1506.96 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 31200 | 31200 | 29693.04 | 1506.96 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 31200 | 31200 | 29491.39 | 1708.61 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-11 | 11.07 | 116600 | 12.51 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:47100萬股,累計(jì)占流通股比:49.28% ,較上期變化:4592.14萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 久立集團(tuán)股份有限公司 | 34000 | 35.56 | 414.59萬 | 1.24% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2364.68 | 2.48 | -2099.03萬 | -47.02% |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合 | 1700 | 1.78 | -300.00萬 | -15.00% |
| 全國社?;鹨涣阋唤M合 | 1616.84 | 1.69 | 14.91萬 | 0.93% |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零一一組合 | 1603.7 | 1.68 | 不變 | 不變 |
| 全國社?;鹨灰晃褰M合 | 1600 | 1.68 | 不變 | 不變 |
| 浙江久立電氣材料有限公司 | 1216 | 1.27 | 不變 | 不變 |
| 全國社?;鹚牧阋唤M合 | 1024.28 | 1.07 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 南方中證500ETF | 995.92 | 1.04 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 大成睿享混合A | 986.06 | 1.03 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 浙江久立特材科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 退出 | |||
| 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A | 退出 | |||
| 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
002318久立特材本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.24%,近5日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為35.98元,出現(xiàn)在2月12日,最低價(jià)為32.96元,出現(xiàn)在星期一
本周002318久立特材報(bào)收于33.63元,較上周的32.48微漲3.54%,綜合兩個(gè)工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來下跌風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移有增大可能性。
久立特材 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲12.58%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中久立特材周漲幅為上漲12.58%。本周最高價(jià)為32.98元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為28.88元,出現(xiàn)在1月19日。
當(dāng)天002318久立特材小幅上漲3.54% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域
當(dāng)天002318久立特材最高價(jià)29.1挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。002318久立特材近10個(gè)交易日漲幅9.04%。
在12月第3周(12月15日-12月19日)中久立特材(002318)周漲幅為微漲3.17%。本周最高價(jià)為27.14元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為25.54元,出現(xiàn)在12月17日。
久立特材(002318) 周盤點(diǎn)(12月8日-12月12日)
在12月第2周(12月8日-12月12日)中久立特材(002318)周漲幅為微漲4.7%。本周最高價(jià)為25.99元,出現(xiàn)在12月12日,最低價(jià)為23.89元,出現(xiàn)在12月10日。
002318久立特材本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.5%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為26.72元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為24.64元,出現(xiàn)在11月21日
2025年第45周總結(jié):久立特材(002318) 本周微漲2.39%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中久立特材(002318)周漲幅為微漲2.39%。本周最高價(jià)為28.06元,出現(xiàn)在11月3日,最低價(jià)為24.33元,出現(xiàn)在11月5日。
002318久立特材處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月3日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。002318久立特材根據(jù)贏家