德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為50000人,較上期變化0% 前十大流通股東累計(jì)持有:30000萬股,累計(jì)占流通股比:30.48% ,較上期變化:22.51萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 50000 0 19700
    2025-12-08 50000 -1.96 19700
    2025-11-16 51000 2 19300
    2025-10-09 50000 0.83 19700
    2025-09-30 49600 -0.82 19900 43500
    2025-09-19 50000 0 19700
    2025-09-11 50000 8.7 19700
    2025-08-31 46000 0 21400
    2025-08-21 46000 -4.17 21400
    2025-08-07 48000 0 20500
    2025-07-31 48000 0 20500
    2025-07-27 48000 0 20500
    2025-07-21 48000 4.35 20500
    2025-07-08 46000 -1.06 21400
    2025-06-30 46500 -1.08 21200 41200
    2025-06-25 47000 0 20900
    2025-06-16 47000 0 20900
    2025-06-10 47000 0 20900
    2025-06-04 47000 -2.08 20900
    2025-05-26 48000 0 20500
    2025-05-19 48000 -4 20500
    2025-05-06 50000 0 19700
    2025-04-29 50000 0 19700
    2025-04-16 50000 0 19700
    2025-04-07 50000 -1.76 19700
    2025-03-31 50900 8.29 19300 40900
    2025-03-10 47000 0 20900
    2025-02-18 47000 0 20900
    2025-02-10 47000 4.44 20900
    2025-01-20 45000 2.27 21900
    2025-01-10 44000 5.99 22400
    2024-12-31 41500 9.24 23700 42500
    2024-12-20 38000 18.75 25900
    2024-12-10 32000 14.29 30800
    2024-11-29 28000 12 35200
    2024-10-10 25000 4.41 39400
    2024-09-30 23900 -0.23 41100 40200
    2024-09-20 24000 -4 41000
    2024-08-09 25000 4.17 39400
    2024-07-19 24000 -4 41000
    2024-07-10 25000 1.68 39400
    2024-06-30 24600 2.44 40000 41000
    2024-06-10 24000 -4 41000
    2024-05-31 25000 -3.85 39400
    2024-04-30 26000 -10.34 37900
    2024-04-10 29000 -11.34 34000
    2024-03-31 32700 16.82 30100 42500
    2024-03-29 32000 14.29 30800
    2024-03-08 28000 7.69 35200
    2024-01-31 26000 4 37900
    2024-01-10 25000 -0.04 39400
    2023-12-31 25000 -7.37 39400 42600
    2023-10-20 27000 -2.15 36500
    2023-09-30 27600 10.12 35700 45500
    2023-06-30 25100 -15.41 39300 43900
    2023-03-31 29600 -24.82 32900 47200
    2022-12-31 39400 -8.81 24800 50400
    2022-09-30 43200 -6.07 22600 49800
    2022-06-30 46000 -2.89 21300 53100
    2022-03-31 47400 48.7 20300 54700
    2021-12-31 31900 -13.9 30200 47300
    2021-10-29 37000 0 26000
    2021-09-30 37000 -9.76 26000 49300
    2021-08-31 41000 13.89 23500
    2021-07-30 36000 2.14 26700
    2021-06-30 35200 0.71 27300 46700
    2021-05-10 35000 2.02 25900
    2021-03-31 34300 -4.7 26400 43300
    2021-02-28 36000 -7.69 25100
    2021-01-31 39000 1.46 23200
    2020-12-31 38400 3.89 23500 45300
    2020-12-20 37000 -7.5 24500
    2020-11-20 40000 17.65 22600
    2020-10-30 34000 -2.05 26600
    2020-09-30 34700 -13.22 26100 43700
    2020-07-31 40000 5.26 22600
    2020-07-10 38000 16.39 23800
    2020-06-30 32700 5.32 27700 41000
    2020-06-20 31000 -3.12 29200
    2020-05-10 32000 6.67 28300
    2020-04-20 30000 -9.28 30100
    2020-03-31 33100 10.22 27300 41800
    2020-03-20 30000 -21.05 30100
    2020-01-20 38000 -14.05 23800
    2019-12-31 44200 42.62 20400
    2019-11-10 31000 19.23 29200
    2019-09-30 26000 0 34800 38000
    2019-08-30 26000 -7.14 34800
    2019-08-20 28000 -3.45 32300
    2019-08-09 29000 -3.33 31200
    2019-07-19 30000 -2.16 30100
    2019-06-30 30700 19.07 29500 37000
    2019-03-31 25800 -10.07 35100 36500
    2018-12-31 28600 -2.4 31600 34400
    2018-09-30 29300 8.66 25900 34100
    2018-07-31 27000 3.85 28100
    2018-07-10 26000 -4.34 29200
    2018-06-30 27200 -2.93 27900 33500
    2018-06-15 28000 3.7 25700
    2018-05-31 27000 -3.57 26700
    2018-05-15 28000 -1.12 25700
    2018-03-31 28300 -11.25 25400 33000
    2017-12-31 31900 6.36 22600 31500
    2017-10-31 30000 3.45 24000
    2017-10-15 29000 -4.59 24900
    2017-09-30 30400 1.32 23700 33300
    2017-08-31 30000 -3.23 24000
    2017-08-15 31000 -3.12 23300
    2017-07-31 32000 0.73 22500
    2017-06-30 31800 9.55 22700 31600
    2017-06-15 29000 -3.33 23600
    2017-05-31 30000 3.45 22800
    2017-04-28 29000 2.56 15700
    2017-03-31 28300 -2.27 16100
    2017-02-28 28900 -0.23 15700
    2017-02-15 29000 3.57 15700
    2017-01-31 28000 -5.15 16300
    2016-12-31 29500 1.79 15400 23800
    2016-12-15 29000 -3.33 16100
    2016-10-31 3 3.45
    2016-10-14 2.9 -5.83
    2016-09-30 30800 -0.66 15200 3.21
    2016-09-15 31000 -3.12 15100
    2016-08-15 32000 -3.03 14600
    2016-07-29 33000 -5.71 14200
    2016-07-15 35000 -15.7 13400
    2016-06-30 41500 -1.15 11300 3.31
    2016-06-15 42000 -2.33 11100
    2016-04-29 43000 3.71 10900
    2015-05-31 23000 4.55 20037.15
    2015-05-15 22000 15.79 20947.93
    2015-04-30 19000 -13.64 24255.5
    2015-04-15 22000 3.25 20947.93
    2015-03-31 21308 4.9 21628.24
    2015-03-26 20312 -7.67 22688.78
    2015-03-15 22000 -8.33 20947.93
    2015-02-28 24000 -4 19202.27
    2015-01-30 25000 -16.67 18434.18
    2015-01-15 30000 -8.69 15361.81
    2014-12-31 32856 5.99 14026.49
    2014-11-30 31000 -3.12 14713.91
    2014-10-31 32000 3.89 14254.1
    2014-09-30 30802 45.62 14808.49 27826
    2014-06-30 21152 3.51 21564.45 28423
    2014-03-31 20435 -0.6 14864.18 29088
    2014-03-21 20559 3.44 14774.53
    2013-12-31 19875 -4.45 15283 30030
    2013-09-30 20800 -8.68 14451.96 29437
    2013-06-30 22777 -9.92 13197.56 28038
    2013-03-31 25284 -0.65 11944.56 27345
    2013-03-25 25449 -10.26 11867.11
    2012-12-31 28360 -2.07 7441.31 26742
    2012-09-30 28959 3.77 7293.23 27194

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 98900 98900 98500 463.12 三季報(bào)
    2025-06-30 98900 98900 98500 463.12 半年報(bào)
    2025-03-31 98900 98900 98500 463.12 一季報(bào)
    2024-12-31 98900 98900 98500 463.12 年報(bào)
    2024-10-24 98900 98900 98500 463.12 -
    2024-09-30 98900 98900 98400 501.13 三季報(bào)
    2024-06-30 98900 98900 98400 501.13 半年報(bào)
    2024-03-31 98900 98900 98500 463.12 一季報(bào)
    2023-12-31 98900 98900 98500 463.12 年報(bào)
    2023-09-30 98900 98900 98500 463.12 三季報(bào)
    2023-06-30 98900 98900 98500 463.12 半年報(bào)
    2023-03-31 98900 98900 97600 1324.81 一季報(bào)
    2022-12-31 98900 98900 97600 1324.81 年報(bào)
    2022-09-30 98900 98900 97800 1109.39 三季報(bào)
    2022-06-30 98900 98900 97800 1109.39 半年報(bào)
    2022-05-27 98900 98900 97800 1109.39 配售股份上市
    2022-03-31 98900 98900 96200 2682.74 一季報(bào)
    2021-12-31 98900 98900 96200 2682.74 年報(bào)
    2021-09-30 98900 98900 96200 2675.24 三季報(bào)
    2021-06-30 98900 98900 96200 2675.24 半年報(bào)
    2021-03-31 98900 98900 90500 8401.16 一季報(bào)
    2020-12-31 98900 98900 90500 8401.16 年報(bào)
    2020-11-17 98900 98900 90500 8401.16 非公開發(fā)行股票
    2020-09-30 91600 91600 90500 1101.89 三季報(bào)
    2020-06-30 91600 91600 90500 1101.89 半年報(bào)
    2020-03-31 91600 91600 90400 1220.22 一季報(bào)
    2019-12-31 91600 91600 90400 1220.22 年報(bào)
    2019-09-30 91600 91600 90400 1220.22 三季報(bào)
    2019-06-30 91600 91600 90400 1220.22 半年報(bào)
    2019-03-31 91600 91600 90400 1222.85 一季報(bào)
    2018-12-31 91600 91600 90400 1222.85 年報(bào)
    2018-11-12 91600 91600 90400 1222.85 配售股份上市
    2018-09-30 91600 91600 75900 15700.001 三季報(bào)
    2018-06-30 91600 91600 75900 15700.001 半年報(bào)
    2018-03-31 91600 91600 72100 19600 一季報(bào)
    2017-12-31 91600 91600 72100 19600 年報(bào)
    2017-09-30 91600 91600 72100 19500 三季報(bào)
    2017-06-30 91600 91600 72100 19500 半年報(bào)
    2017-05-18 91600 91600
    2017-03-31 61100 61100 45500 15500 一季報(bào)
    2016-12-31 61100 61100 45500 15500 年報(bào)
    2016-09-30 61100 61100 46800 14299.999 三季報(bào)
    2016-06-30 61100 61100 46800 14299.999 半年報(bào)
    2016-03-31 61100 61100
    2015-12-31 61100 61100
    2015-09-30 51210 51210 46760.44 4449.56 三季報(bào)
    2015-06-30 51210 51210 46760.44 4449.56 半年報(bào)
    2015-04-02 51210 51210 -
    2015-03-31 51210 51210 一季報(bào)
    2015-01-23 51210 51210 -
    2014-12-31 51210 51210 年報(bào)
    2014-12-23 51210 51210 -
    2014-12-22 51210 51210 45613.12 5596.88 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-09-30 34140 34140 三季報(bào)
    2014-06-30 34140 34140 半年報(bào)
    2014-03-31 34140 34140 30374.96 3765.04 一季報(bào)
    2013-12-31 34140 34140 30374.96 3765.04 年報(bào)
    2013-09-30 34140 34140 30060.08 4079.92 三季報(bào)
    2013-06-30 34140 34140 30060.08 4079.92 半年報(bào)
    2013-03-31 34140 34140 30200.62 3939.38 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-11-12 16.16 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-01-14 9.74 52900 5.93 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:30000萬股,累計(jì)占流通股比:30.48% ,較上期變化:22.51萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    仙居縣產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 21300.002 21.66 不變 不變
    浙商證券資管-浙江省國有資本運(yùn)營有限公司-浙商資管浙江國有上市公司高質(zhì)量發(fā)展單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2107.26 2.14 1034.94萬 96.51%
    中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 1206.49 1.23 -150.00萬 -11.06%
    鵬華基金-中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-鵬華基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) 916.44 0.93 不變 不變
    李勤儉 867 0.88 不變 不變
    國泰佳泰股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 855.88 0.87 -600.07萬 -41.22%
    香港中央結(jié)算有限公司 812.59 0.83 新進(jìn) 流通A股
    南方中證1000ETF 723.81 0.74 -9.70萬 -1.32%
    杜志軍 637.1 0.65 新進(jìn) 流通A股
    國泰基金管理有限公司-社保基金2103組合 536.67 0.55 -285.08萬 -34.69%
    泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001深 退出
    泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.07
    • 江恩阻力:9.36
    • 時間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    魔女卟哭:

    仙琚制藥 2月第2周盤點(diǎn)

    仙琚制藥本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.62%,近15日股價呈下跌走勢,本周最高價為9.36元,出現(xiàn)在星期二,最低價為9.12元,出現(xiàn)在星期五

    醉榻天下:

    仙琚制藥 2月第1周盤點(diǎn)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中仙琚制藥周漲幅為微漲1.09%。本周最高價為9.39元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.07元,出現(xiàn)在2月3日。

    很羨慕一種人:

    002332仙琚制藥 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌2.13%

    002332仙琚制藥本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.13%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為9.5元,出現(xiàn)在星期一,最低價為9.11元,出現(xiàn)在1月29日

    老白酒:

    仙琚制藥(002332)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.8276,下方支撐位9.2758。仙琚制藥(002332)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),1月23日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日

    20厘米cm:

    仙琚制藥(002332)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),1月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過17日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。仙琚制藥(002332)根

    贏家AI快訊:

    仙琚制藥:與杭州奧默、愛施健公司簽訂阿更葡糖鈉注射

    【仙琚制藥:與杭州奧默、愛施健公司簽訂阿更葡糖鈉注射液相關(guān)協(xié)議】1月16日電,仙琚制藥(002332.SZ)公告稱,公司與杭州奧默、愛施健公司于2026年1月1

    無敵元?dú)猓?/a>

    仙琚制藥 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中仙琚制藥周漲幅為微漲2.44%。本周最高價為9.23元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.01元,出現(xiàn)在1月5日。

    贏家AI快訊:

    仙琚制藥:取得倍他米松磷酸鈉注射液境內(nèi)生產(chǎn)藥品注冊

    【仙琚制藥:取得倍他米松磷酸鈉注射液境內(nèi)生產(chǎn)藥品注冊證書】1月8日電,仙琚制藥(002332.SZ)公告稱,公司近日收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的倍他米松磷酸

    佳佳18:

    仙琚制藥(002332)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),12月26日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。仙琚制藥(002332)根據(jù)贏家江恩極

    此心不動rx8:

    002332仙琚制藥根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.421,下方支撐位8.6177。002332仙琚制藥處于贏家江恩空頭主線形態(tài),12月26日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過3日,今日形成短期

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    平遥县| 遂平县| 南宁市| 海丰县| 长汀县| 旌德县| 华阴市| 许昌县| 延长县| 崇明县| 讷河市| 元阳县| 通山县| 盈江县| 高清| 甘泉县| 安陆市| 惠水县| 綦江县| 中阳县| 吐鲁番市| 通渭县| 仪陇县| 扎兰屯市| 堆龙德庆县| 廉江市| 武义县| 东莞市| 卓资县| 霞浦县| 南靖县| 马龙县| 卓资县| 广元市| 五大连池市| 谢通门县| 海南省| 合作市| 雷波县| 祁门县| 四会市|