漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002336 | 2025-06-23 | 0.35-0.38 | 139 |
| 002336 | 2025-04-21 | 4.75-5.01 | 138 |
| 002336 | 2025-04-18 | 4.5-4.77 | 137 |
| 002336 | 2025-04-10 | 4.31-4.53 | 136 |
| 002336 | 2025-04-03 | 4.4-4.41 | 135 |
| 002336 | 2025-03-03 | 5.65-5.65 | 134 |
| 002336 | 2025-01-14 | 5.36-5.51 | 133 |
| 002336 | 2024-12-30 | 6.81-6.98 | 132 |
| 002336 | 2024-12-27 | 6.43-6.65 | 131 |
| 002336 | 2024-12-26 | 6.03-6.33 | 130 |
| 002336 | 2024-12-24 | 5.8-6.06 | 129 |
| 002336 | 2024-12-16 | 6.21-6.23 | 128 |
| 002336 | 2024-12-12 | 6.12-6.24 | 127 |
| 002336 | 2024-12-11 | 5.6-5.94 | 126 |
| 002336 | 2024-12-09 | 5.4-5.4 | 125 |
| 002336 | 2024-12-03 | 4.79-5.03 | 124 |
| 002336 | 2024-11-27 | 4.65-4.8 | 123 |
| 002336 | 2024-11-26 | 4.57-4.57 | 122 |
| 002336 | 2024-11-25 | 4.32-4.35 | 121 |
| 002336 | 2024-11-14 | 4.92-5.13 | 120 |
| 002336 | 2024-11-13 | 4.75-4.89 | 119 |
| 002336 | 2024-11-11 | 4.6-4.69 | 118 |
| 002336 | 2024-11-08 | 4.4-4.47 | 117 |
| 002336 | 2024-11-07 | 4.12-4.26 | 116 |
| 002336 | 2024-11-06 | 3.81-4.06 | 115 |
| 002336 | 2024-11-04 | 3.4-3.75 | 114 |
| 002336 | 2024-10-30 | 3.67-3.87 | 113 |
| 002336 | 2024-10-28 | 3.48-3.62 | 112 |
| 002336 | 2024-10-25 | 3.35-3.45 | 111 |
| 002336 | 2024-10-24 | 3.19-3.29 | 110 |
| 002336 | 2024-10-23 | 2.99-3.13 | 109 |
| 002336 | 2024-09-25 | 2.91-3.01 | 108 |
| 002336 | 2024-09-10 | 3.33-3.33 | 107 |
| 002336 | 2024-09-09 | 3.17-3.17 | 106 |
| 002336 | 2024-09-06 | 2.97-3.02 | 105 |
| 002336 | 2024-09-05 | 2.7-2.88 | 104 |
| 002336 | 2024-09-03 | 2.74-2.88 | 103 |
| 002336 | 2024-08-28 | 2.66-2.74 | 102 |
| 002336 | 2024-08-08 | 3.13-3.27 | 101 |
| 002336 | 2024-08-07 | 3-3.11 | 100 |
| 002336 | 2024-08-06 | 2.78-2.96 | 99 |
| 002336 | 2024-07-30 | 2.72-2.81 | 98 |
| 002336 | 2024-07-24 | 2.72-2.93 | 97 |
| 002336 | 2024-07-22 | 2.89-2.94 | 96 |
| 002336 | 2024-07-19 | 2.6-2.8 | 95 |
| 002336 | 2024-07-17 | 2.63-2.63 | 94 |
| 002336 | 2024-07-16 | 2.5-2.5 | 93 |
| 002336 | 2024-07-15 | 2.38-2.38 | 92 |
| 002336 | 2024-07-12 | 2.22-2.27 | 91 |
| 002336 | 2024-07-11 | 2.15-2.16 | 90 |
| 002336 | 2024-07-03 | 2.37-2.49 | 89 |
| 002336 | 2024-07-01 | 2.14-2.33 | 88 |
| 002336 | 2024-06-19 | 3.1-3.17 | 87 |
| 002336 | 2024-06-18 | 2.85-3.02 | 86 |
| 002336 | 2024-06-12 | 2.86-3.02 | 85 |
| 002336 | 2024-05-24 | 3.95-4.19 | 84 |
| 002336 | 2024-05-15 | 4.43-4.48 | 83 |
| 002336 | 2024-05-14 | 4.05-4.27 | 82 |
| 002336 | 2024-03-11 | 10.6-10.69 | 81 |
| 002336 | 2024-02-27 | 10.12-11.12 | 80 |
| 002336 | 2024-02-26 | 9.19-10.11 | 79 |
| 002336 | 2024-02-23 | 8.35-9.19 | 78 |
| 002336 | 2023-10-25 | 13.04-14.31 | 77 |
| 002336 | 2023-09-01 | 15.01-16.17 | 76 |
| 002336 | 2023-07-31 | 16.7-18.66 | 75 |
| 002336 | 2023-07-26 | 15.45-17.19 | 74 |
| 002336 | 2023-07-21 | 17.33-17.33 | 73 |
| 002336 | 2023-07-20 | 15.04-15.75 | 72 |
| 002336 | 2023-07-19 | 13.03-14.32 | 71 |
| 002336 | 2023-07-03 | 12.33-13.55 | 70 |
| 002336 | 2023-06-15 | 13.03-14.27 | 69 |
| 002336 | 2023-06-14 | 11.6-12.97 | 68 |
| 002336 | 2023-03-30 | 14.03-15.13 | 67 |
| 002336 | 2023-03-03 | 13.29-14.48 | 66 |
| 002336 | 2023-01-03 | 19.07-20.64 | 65 |
| 002336 | 2022-12-30 | 17.51-18.76 | 64 |
| 002336 | 2022-12-27 | 14.15-15.41 | 63 |
| 002336 | 2022-12-14 | 13.96-15.27 | 62 |
| 002336 | 2022-12-13 | 12.33-13.88 | 61 |
| 002336 | 2022-12-12 | 12.62-12.62 | 60 |
| 002336 | 2022-12-09 | 11.47-11.47 | 59 |
| 002336 | 2022-12-08 | 10.43-10.43 | 58 |
| 002336 | 2022-12-07 | 8.97-9.48 | 57 |
| 002336 | 2022-12-06 | 7.78-8.62 | 56 |
| 002336 | 2022-10-10 | 6.9-7.49 | 55 |
| 002336 | 2022-09-21 | 8.74-9.66 | 54 |
| 002336 | 2022-09-20 | 8.7-8.78 | 53 |
| 002336 | 2022-09-19 | 7.11-7.98 | 52 |
| 002336 | 2022-09-13 | 7-7.52 | 51 |
| 002336 | 2022-09-02 | 6.65-7.38 | 50 |
| 002336 | 2022-09-01 | 6.17-6.71 | 49 |
| 002336 | 2022-05-18 | 5.95-6.53 | 48 |
| 002336 | 2022-04-29 | 5.84-6.42 | 47 |
| 002336 | 2022-04-28 | 5.53-5.84 | 46 |
| 002336 | 2022-03-25 | 6.79-7.43 | 45 |
| 002336 | 2022-03-16 | 6.66-6.99 | 44 |
| 002336 | 2022-03-14 | 6.31-6.86 | 43 |
| 002336 | 2022-03-01 | 7.81-7.82 | 42 |
| 002336 | 2022-02-28 | 6.47-7.11 | 41 |
| 002336 | 2022-02-07 | 5.35-5.84 | 40 |
| 002336 | 2022-01-24 | 6.5-6.89 | 39 |
| 002336 | 2022-01-21 | 5.62-6.26 | 38 |
| 002336 | 2022-01-17 | 6.49-7.14 | 37 |
| 002336 | 2022-01-14 | 6.49-6.49 | 36 |
| 002336 | 2022-01-13 | 5.37-5.9 | 35 |
| 002336 | 2021-12-02 | 4.75-5.34 | 34 |
| 002336 | 2021-12-01 | 4.61-4.85 | 33 |
| 002336 | 2021-05-11 | 4.16-4.25 | 32 |
| 002336 | 2021-04-14 | 4.11-4.35 | 31 |
| 002336 | 2020-12-14 | 3.85-3.85 | 30 |
| 002336 | 2020-07-13 | 5.91-6.12 | 29 |
| 002336 | 2020-07-10 | 5.71-5.83 | 28 |
| 002336 | 2020-03-04 | 5.26-5.52 | 27 |
| 002336 | 2019-08-28 | 5.6-5.6 | 26 |
| 002336 | 2019-07-25 | 5.78-5.78 | 25 |
| 002336 | 2019-07-24 | 5.5-5.5 | 24 |
| 002336 | 2019-04-24 | 6.81-7.18 | 23 |
| 002336 | 2019-04-18 | 7.4-7.72 | 22 |
| 002336 | 2019-04-17 | 6.88-7.35 | 21 |
| 002336 | 2018-10-24 | 6.64-7.44 | 20 |
| 002336 | 2018-09-19 | 8.25-9.09 | 19 |
| 002336 | 2018-06-20 | 9.8-10.71 | 18 |
| 002336 | 2018-02-13 | 12.18-13.62 | 17 |
| 002336 | 2018-02-05 | 10.02-11.31 | 16 |
| 002336 | 2018-01-22 | 11.76-12.73 | 15 |
| 002336 | 2017-12-01 | 9.97-10.91 | 14 |
| 002336 | 2017-11-30 | 9-9.92 | 13 |
| 002336 | 2016-12-21 | 12.97-13.61 | 12 |
| 002336 | 2016-12-16 | 12.32-12.94 | 11 |
| 002336 | 2016-03-21 | 11.9-13.11 | 10 |
| 002336 | 2016-02-18 | 13-14.08 | 9 |
| 002336 | 2016-02-02 | 12.3-13.64 | 8 |
| 002336 | 2016-01-27 | 11.94-13.06 | 7 |
| 002336 | 2016-01-26 | 10.65-11.87 | 6 |
| 002336 | 2016-01-14 | 10.02-11.33 | 5 |
| 002336 | 2015-06-02 | 20.42-22.47 | 4 |
| 002336 | 2015-04-02 | 14.97-15.98 | 3 |
| 002336 | 2015-04-01 | 13.16-14.53 | 2 |
| 002336 | 2014-12-23 | 10.6-10.61 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【*ST人樂:收到股票終止上市決定 7月3日之后將被摘牌】6月5日電,*ST人樂(002336.SZ)公告稱,公司于2025年6月5日收到深交所《關(guān)于人人樂連鎖
【*ST人樂:收到終止上市事先告知書】5月7日電,*ST人樂(002336.SZ)公告稱,公司于2025年5月6日收到深圳證券交易所下發(fā)的《終止上市事先告知書》
*ST人樂目前漲停,所屬板塊新零售、跨境電商發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),地?cái)偨?jīng)濟(jì)、商業(yè)連鎖、粵港澳大灣區(qū)短期底分型后持續(xù)上攻。*ST人樂截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5
002336*ST人樂目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST人樂今日低開,截止目前強(qiáng)勢漲停,呈上漲趨勢。
002336*ST人樂目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST人樂今日低開,截止目前強(qiáng)勢漲停,呈上漲趨勢。
002336*ST人樂目前漲停,走出獨(dú)立行情。*ST人樂今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。
*ST人樂目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST人樂今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。
002336*ST人樂目前一字板漲停,走出獨(dú)立行情。*ST人樂截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時(shí)多方能量強(qiáng)大,后市仍有上漲動(dòng)力。
【*ST人樂:公司股票可能被終止上市】1月27日電,*ST人樂發(fā)布公告稱,公司股票可能被終止上市。2024年度業(yè)績預(yù)告未經(jīng)審計(jì),存在不確定性。公司與惠順多就13
002336*ST人樂目前漲停,所屬板塊地?cái)偨?jīng)濟(jì)、商業(yè)連鎖、跨境電商、新零售、粵港澳大灣區(qū)短期底分型后持續(xù)上攻。002336*ST人樂截止目前短期反彈上穿波段百分比工具5.77元關(guān)鍵位,根據(jù)贏家江恩波