德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為53800人,較上期變化27.03% 前十大流通股東累計持有:15599.999萬股,累計占流通股比:32.92% ,較上期變化:152.04萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-02-10 53800 27.03 8803.48
    2026-01-30 42400 0.3 11200
    2026-01-20 42200 -6.56 11200
    2026-01-09 45200 -1.54 10500
    2025-12-31 45900 3.47 10300 42400
    2025-12-19 44400 -5.06 10700
    2025-12-10 46700 0.44 10100
    2025-11-28 46500 1.37 10200
    2025-11-20 45900 -3.08 10300
    2025-11-10 47400 -3.14 10000
    2025-10-31 48900 -3.71 9687.11
    2025-10-20 50800 -0.47 9352.9
    2025-10-10 51000 -0.83 9309.09
    2025-09-30 51400 -3.81 9231.82 67600
    2025-09-19 53500 -8.1 8880.22
    2025-09-10 58200 3.03 8160.79
    2025-08-29 56500 -13.09 8407.83
    2025-08-20 65000 12.14 7307.48
    2025-08-08 58000 -2.06 8194.86
    2025-07-31 59200 11.89 8026.32
    2025-07-18 52900 -9.29 8980.63
    2025-07-10 58300 -6.7 8145.95
    2025-06-30 62500 -19.28 7600.17 63400
    2025-06-20 77400 75.13 6134.48
    2025-06-10 44200 -11.81 10700
    2025-05-30 50100 3.48 9474.36
    2025-05-20 48400 -5.86 9804.1
    2025-05-09 51500 1 9230.03
    2025-04-30 50900 -12.41 9322.61
    2025-04-18 58200 25.42 8165.7
    2025-04-10 46400 -3.55 10200
    2025-03-31 48100 -8.91 9878.32 63500
    2025-03-20 52800 4.13 8998.33
    2025-03-10 50700 -5.25 9370.25
    2025-02-28 53500 53.55 8878.06
    2025-02-20 34800 -3.96 13600
    2025-02-10 36300 -2.13 13100
    2025-01-27 37100 -1.16 12800
    2025-01-20 37500 1.69 12700
    2025-01-10 36900 -1.83 12900
    2024-12-31 37600 -1.04 12600 38500
    2024-12-20 38000 -3.15 12500
    2024-12-10 39200 9.28 12100
    2024-11-29 35900 0.61 13200
    2024-11-20 35600 5.16 13300
    2024-11-08 33900 -2.36 14000
    2024-10-31 34700 -6.16 13700
    2024-10-18 37000 -2.26 12800
    2024-10-10 37900 -3.91 12500
    2024-09-30 39400 -0.98 12100 52000
    2024-09-20 39800 -2.01 11900
    2024-09-10 40600 -2.49 11700
    2024-08-30 41600 -10.43 11400
    2024-08-20 46500 12.9 10200
    2024-08-09 41200 -1.95 11500
    2024-07-31 42000 5.92 11300
    2024-07-19 39700 2.05 12000
    2024-07-10 38900 -1.8 12200
    2024-06-30 39600 0 12000 53200
    2024-06-28 39600 1.11 12000
    2024-06-20 39100 -0.51 12100
    2024-06-07 39300 -0.45 12100
    2024-05-31 39500 -4.16 12000
    2024-05-20 41200 8.69 11500
    2024-05-10 37900 14.98 12500
    2024-04-30 33000 -0.5 14400
    2024-04-19 33200 -1.5 14300
    2024-04-10 33700 -10.66 14100
    2024-03-31 37700 -1.35 12600 60200
    2024-03-29 37700 -1.35 12600
    2024-03-20 38200 -4.07 12400
    2024-03-08 39800 -9.72 11900
    2024-02-29 44100 3.48 10800
    2024-02-20 42600 1.29 11100
    2024-02-08 42100 -0.33 11300
    2024-01-31 42200 -1.4 11300
    2024-01-19 42800 -1.51 11100
    2024-01-10 43500 -0.71 10900
    2023-12-29 43800 -8.16 10800
    2023-12-20 47700 -1.48 9963.07
    2023-12-08 48400 5.32 9815.85
    2023-11-30 45900 -4.86 10300
    2023-11-20 48300 -3.12 9835.97
    2023-11-10 49800 9.8 9528.72
    2023-10-31 45400 -0.16 10500
    2023-10-20 45500 -2.12 10400
    2023-10-10 46500 -0.45 10200
    2023-09-30 46700 0 10200 55300
    2023-09-28 46700 -1.51 10200
    2023-09-20 47400 -1.94 10000
    2023-09-08 48300 -2.02 9831.49
    2023-08-31 49300 -4.77 9633.09
    2023-08-18 51800 -3.07 9174.05
    2023-08-10 53400 0.37 8892.52
    2023-07-31 53200 -4.92 8925.78
    2023-07-20 56000 -5.11 8486.55
    2023-07-10 59000 3.81 8052.59
    2023-06-30 56800 -5.88 8359.29 56100
    2023-06-20 60400 16.49 7867.83
    2023-06-09 51800 7.41 9165.55
    2023-05-31 48200 1.7 9844.74
    2023-05-19 47400 2.26 10000
    2023-05-10 46400 -19.47 10200
    2023-04-28 57600 -3.38 8245.65
    2023-04-20 59600 106.44 7966.95
    2023-04-10 28900 0.41 16400
    2023-03-31 28800 -10.97 16500 45400
    2023-03-20 32300 -1.66 14700
    2023-03-10 32900 -0.06 14500
    2023-02-28 32900 -4.82 14400
    2023-02-20 34500 0.01 13800
    2023-02-10 34500 -8.72 13800
    2023-01-31 37800 3.65 12600
    2023-01-20 36500 -10.32 13000
    2023-01-10 40700 61.56 11600
    2022-12-30 25200 3.7 18800
    2022-12-20 24300 -2.45 19500
    2022-12-09 24900 -4.12 19000
    2022-11-30 26000 -8.25 18200
    2022-11-18 28300 8.99 16700
    2022-11-10 26000 -0.53 18200
    2022-10-31 26100 -2.37 18100
    2022-10-20 26700 -1.56 17700
    2022-10-10 27200 -1 17400
    2022-09-30 27400 -4.49 17200 47000
    2022-09-20 28700 -4.53 16500
    2022-09-09 30100 26.57 15700
    2022-08-31 23800 4.38 19900
    2022-08-19 22800 0.53 20800
    2022-08-10 22700 -1.34 20900
    2022-07-29 23000 -1.13 20600
    2022-07-20 23200 -1.58 20400
    2022-07-08 23600 -6.55 20100
    2022-06-30 25300 6.97 18700 49400
    2022-06-20 23600 0.5 20100
    2022-06-10 23500 0.02 20200
    2022-05-31 23500 4.3 20200
    2022-05-20 22500 -2.34 21000
    2022-05-10 23100 -2.09 20500
    2022-04-29 23600 2.69 20100
    2022-04-20 22900 -0.07 20600
    2022-04-08 23000 -0.23 20600
    2022-03-31 23000 -1.03 20600 50900
    2022-03-18 23200 -0.27 20400
    2022-03-10 23300 0.11 20300
    2022-02-28 23300 -5.54 20300
    2022-02-18 24600 9.02 19200
    2022-02-10 22600 0.16 21000
    2022-01-28 22600 -2.66 21000
    2022-01-20 23200 -1.76 20400
    2022-01-10 23600 -3.4 20100
    2021-12-31 24400 3.19 19400 30200
    2021-12-20 23700 5.06 20000
    2021-12-10 22500 1.53 21000
    2021-11-30 22200 -0.76 21300
    2021-11-19 22400 -1.75 21200
    2021-11-10 22800 0.69 20800
    2021-10-29 22600 -0.36 20900
    2021-10-20 22700 -0.96 20900
    2021-10-08 22900 0.35 20700
    2021-09-30 22800 -0.58 20700 42900
    2021-09-17 23000 -0.77 20600
    2021-09-10 23100 1.58 20500
    2021-08-31 22800 -0.16 20800
    2021-08-20 22800 -1.09 20800
    2021-08-10 23100 1.13 20500
    2021-07-30 22800 -2.47 20800
    2021-07-20 23400 0.74 20200
    2021-07-09 23200 -0.27 20400
    2021-06-30 23300 1.63 20300 45200
    2021-06-18 22900 0.02 20700
    2021-06-10 22900 0.03 20700
    2021-05-31 22900 -1.29 20700
    2021-05-20 23200 0.81 20400
    2021-05-10 23000 -0.32 20600
    2021-04-30 23100 -3.24 20500
    2021-04-20 23900 -0.66 19900
    2021-04-09 24000 -1.15 19700
    2021-03-31 24300 -3.05 19500 39400
    2021-03-19 25100 3.2 18900
    2021-03-10 24300 -0.53 19500
    2021-02-26 24400 -1.28 19400
    2021-02-19 24700 -0.85 19200
    2021-02-10 24900 0.83 19000
    2021-01-29 24700 0.51 19100
    2021-01-20 24600 -0.92 19200
    2021-01-08 24800 -0.74 19100
    2020-12-31 25000 -1.04 18900 30400
    2020-12-18 25300 -0.26 18700
    2020-12-10 25400 -1.93 18600
    2020-11-30 25900 0.14 18200
    2020-11-20 25800 -0.62 18300
    2020-11-10 26000 0.5 18100
    2020-10-30 25800 -1.09 18200
    2020-10-20 26100 5.61 18000
    2020-10-09 24700 -0.06 19000
    2020-09-30 24800 -1.55 19000 41200
    2020-09-18 25200 -1.37 18700
    2020-09-10 25500 -6.6 18500
    2020-08-31 27300 -6.37 17300
    2020-08-20 29200 -2.33 16200
    2020-08-10 29900 3.77 15800
    2020-07-31 28800 6.82 16400
    2020-07-20 26900 -7.3 17500
    2020-07-10 29100 6.46 16200
    2020-06-30 27300 -5.28 17300
    2020-06-19 28800 25.81 16400
    2020-06-10 22900 -1.75 20600
    2020-05-29 23300 -1.5 20300
    2020-05-20 23700 3.44 20000
    2020-05-08 22900 -2.18 20700
    2020-04-20 23400 -3.96 20200
    2020-04-10 24400 5.32 19400
    2020-03-31 23100 1.47 20400
    2020-03-20 22800 -1.01 20700
    2020-03-10 23000 -0.31 20500
    2020-02-28 23100 -0.75 20500
    2020-02-20 23300 -2.86 20300
    2020-02-10 24000 -12.44 19700
    2020-01-20 27400 -3.45 17300
    2020-01-10 28300 -6.24 14200
    2019-12-20 40900 62.58 9828.3
    2019-12-10 25200 15.57 16000
    2019-11-29 21800 -4.07 18500
    2019-11-20 22700 3.36 17700
    2019-11-08 22000 -0.6 18300
    2019-10-18 22100 0.35 18200
    2019-09-30 22000 -0.79 18300 42400
    2019-09-20 22200 -1.67 18100
    2019-09-10 22600 -1.82 17800
    2019-08-30 23000 -1.08 17500
    2019-08-09 23300 -3.17 17300
    2019-06-30 24000 0.9 16800 43800
    2019-06-28 24000 0.9 16800
    2019-05-31 23800 -8.42 16900
    2019-03-31 26000 21.08 15500 44600
    2018-12-31 21500 18.37 18700 45000
    2018-09-30 18100 14.78 23200 45600
    2018-06-30 15800 61.76 20800 39700
    2018-03-31 9765 -22.07 23900 40700
    2017-12-31 12500 15.71 18600 39800
    2017-09-30 10800 -13.33 21600 40700
    2017-06-30 12500 -4.97 18500 41000
    2017-03-31 13100 7.4 16700 42500
    2016-12-31 12200 -26.99 17900 42400
    2016-09-30 16800 43.84 13100 43700
    2016-06-30 11700 -20.34 14800 41800
    2016-03-31 14600 -2.45 10000 37500
    2016-01-29 15000 -6.25 9802.98
    2016-01-15 16000 1.29 9190.3
    2015-12-31 15800 12.83 9308.99 36100
    2015-12-15 14000 -26.32 10900
    2015-11-30 19000 26.67 8039.45
    2015-11-13 15000 -2.89
    2015-09-30 15400 2.97 3.26
    2015-03-31 12004 17.69 11963.47 24477
    2015-03-13 10200 -1.89 14079.36
    2015-03-03 10396 -0.04 13813.92
    2015-02-27 10400 -3.7 13808.61
    2015-02-13 10800 -1.82 13297.18
    2015-01-15 11000 -17.05 13055.41
    2014-12-31 13261 -0.23 10829.46 28646
    2014-09-30 13291 -3.74 10790.27 31427
    2014-06-30 13807 -4.55 10387.01 32816
    2014-04-18 14465 1.38 9036.2
    2014-03-31 14268 6.52 9160.97 33521
    2013-12-31 13395 -4.64 9758.02 32145
    2013-09-30 14047 12.6 8786.58 32788
    2013-06-30 12475 -3.13 9893.8 32087
    2013-04-16 12878 -1.64 9584.19
    2013-03-31 13093 -4.41 9426.81 32690
    2012-12-31 13697 -5.63 5771.46 33178
    2012-09-30 14514 -1.95 5446.59 33445

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-10-31 47399.996 47399.996 47399.996 注銷回購股份
    2025-09-30 47500 47500 47500 三季報
    2025-06-30 47500 47500 47500 半年報
    2025-03-31 47500 47500 47500 一季報
    2024-12-31 47500 47500 47500 年報
    2024-09-30 47500 47500 47500 三季報
    2024-06-30 47500 47500 47500 半年報
    2024-03-31 47500 47500 47500 一季報
    2023-12-31 47500 47500 47500 年報
    2023-09-30 47500 47500 47500 三季報
    2023-06-30 47500 47500 47500 半年報
    2023-03-31 47500 47500 47500 一季報
    2022-12-31 47500 47500 47500 年報
    2022-09-30 47500 47500 47300 166.94 三季報
    2022-06-30 47500 47500 47300 166.94 半年報
    2022-03-31 47500 47500 47399.996 125.66 一季報
    2021-12-31 47500 47500 47399.996 125.66 年報
    2021-09-30 47500 47500 47399.996 125.66 三季報
    2021-06-30 47500 47500 47399.996 125.66 半年報
    2021-03-31 47500 47500 47399.996 125.66 一季報
    2020-12-31 47500 47500 47399.996 125.66 年報
    2020-12-15 47500 47500 47399.996 125.66 配售股份上市
    2020-09-30 47500 47500 47100 356.98 三季報
    2020-06-30 47500 47500 47100 356.98 半年報
    2020-03-31 47500 47500 47300 232.54 一季報
    2019-12-31 47500 47500 47300 232.54 年報
    2019-09-30 47500 47500 40200 7255.95 三季報
    2019-06-30 47500 47500 40200 7255.95 半年報
    2019-03-31 47500 47500 40200 7277.04 一季報
    2018-12-31 47500 47500 40200 7277.04 年報
    2018-12-18 47500 47500 40200 7277.04 配售股份上市
    2018-09-30 47500 47500 42100 5415.35 三季報
    2018-06-30 47500 47500 32800 14700 半年報
    2018-03-31 33900 33900 23300 10599.999 一季報
    2017-12-31 33900 33900 23300 10599.999 年報
    2017-12-07 33900 33900 23300 10599.999 非公開發(fā)行股票
    2017-09-30 31500 31500 23400 8014.11 三季報
    2017-09-15 31500 31500
    2017-06-30 31500 31500 23200 8298.81 半年報
    2017-03-31 31500 31500 22000 9482.62 一季報
    2016-12-31 31500 31500 22000 9482.62 年報
    2016-09-30 31500 31500 22000 9482.07 三季報
    2016-06-30 31500 31500 17300 14200 半年報
    2016-03-31 31500 31500
    2015-12-31 31500 31500
    2015-09-30 31500 31500
    2015-06-30 19812 19812 15274.95 4537.05 半年報
    2015-04-02 19812 19812 14360.95 5451.05 -
    2015-03-31 19812 19812 14360.95 5451.05 一季報
    2015-01-23 19812 19812 14360.95 5451.05 -
    2014-12-31 19812 19812 年報
    2014-12-23 19812 19812 14341.35 5470.65 -
    2014-12-22 19812 19812 14341.35 5470.65 定期報告
    2014-09-30 19812 19812 三季報
    2014-06-30 19812 19812 半年報
    2014-03-31 19812 19812 13070.86 6741.14 一季報
    2013-12-31 19812 19812 13070.86 6741.14 年報
    2013-09-30 19812 19812 12342.51 7469.49 三季報
    2013-06-30 19812 19812 12342.51 7469.49 半年報
    2013-03-31 19812 19812 12342.52 7469.48 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-12-15 0.49 定向增發(fā)機構配售股份
    2018-12-17 6.81 定向增發(fā)機構配售股份
    2018-09-17 18.62 定向增發(fā)機構配售股份
    2017-09-15 35.38 9933.29 0.83 定向增發(fā)機構配售股份
    2016-09-20 35.38 125800 11.3 定向增發(fā)機構配售股份
    2016-09-19 5322.06 16.92 定向增發(fā)機構配售股份
    2013-01-28 4437.35 8.08 3.59 14.11 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:15599.999萬股,累計占流通股比:32.92% ,較上期變化:152.04萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    華章天地傳媒投資控股集團有限公司 9522.74 20.05 不變 不變
    馬中駿 3210 6.76 不變 不變
    杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 661.28 1.39 不變 不變
    沈云平 509.59 1.07 -221.00萬 -30.25%
    無錫市文化發(fā)展集團有限公司 371.75 0.78 不變 不變
    姚國斌 348.56 0.73 50.77萬 17.05%
    王宏偉 310 0.65 不變 不變
    戈洪 240 0.51 30.00萬 14.29%
    王玫 235.22 0.5 不變 不變
    王兵 228.19 0.48 新進 流通A股
    周婷 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.51
    • 江恩阻力:8.31
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    霸道是我的個性:

    002343慈文傳媒 周復盤總結,本周微跌0.13%

    002343慈文傳媒本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.13%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為8.74元,出現(xiàn)在2月10日,最低價為7.52元,出現(xiàn)在星期五

    概率策略制勝:

    慈文傳媒目前大幅上漲8.86%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。慈文傳媒根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.8257,下方支撐位7.582。慈文傳媒今日跳空高開,大幅上漲8.86%,呈現(xiàn)

    周輝va5:

    002343慈文傳媒處于贏家江恩空頭主線形態(tài),1月22日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過14日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。002343慈文傳媒根據(jù)贏家江恩極反通道趨

    夢亡海:

    慈文傳媒(002343) 1月第5周盤點

    慈文傳媒(002343)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.6%,近10日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為7.7元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為7.24元,出現(xiàn)在星期四

    雨落初夏:

    002343慈文傳媒 周盤點(1月19日-1月23日)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中002343慈文傳媒周漲幅為微漲2.39%。本周最高價為7.74元,出現(xiàn)在1月20日,最低價為7.38元,出現(xiàn)在星期三。

    無極而極:

    002343慈文傳媒處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,長期發(fā)出江恩筑頂信號,注意風險規(guī)避。002343慈文傳媒根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.7508,下方支撐位6

    舊夏天:

    2026年第2周總結:慈文傳媒(002343) 本周微漲4.89%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中慈文傳媒(002343)周漲幅為微漲4.89%。本周最高價為7.53元,出現(xiàn)在星期五,最低價為7.08元,出現(xiàn)在星期一。

    劉書港:

    002343慈文傳媒根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.7929,下方支撐位6.3518。002343慈文傳媒處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,長期發(fā)出江恩筑

    溫暖慕城:

    慈文傳媒(002343) 12月第2周盤點

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中慈文傳媒(002343)周漲幅為微漲3.63%。本周最高價為8.89元,出現(xiàn)在星期二,最低價為7.7元,出現(xiàn)在星期一。

    溫暖慕城:

    慈文傳媒002343低開收陽線,周二收盤價為8.51

    慈文傳媒002343周二低開收陽,收盤價為8.51,相較于昨日陽線收盤價8.08,上漲0.43元,漲幅5.32%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近一周股價呈上漲走向,當天K線以上影中陽線收盤

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    孝义市| 邵阳市| 安塞县| 资源县| 高阳县| 富川| 辽宁省| 平凉市| 田东县| 万源市| 长沙市| 黄大仙区| 商都县| 东至县| 太和县| 大同县| 德庆县| 呼和浩特市| 睢宁县| 靖边县| 分宜县| 陆川县| 芦山县| 海盐县| 长春市| 辉县市| 抚远县| 绵阳市| 岳普湖县| 呼玛县| 安陆市| 舟曲县| 嫩江县| 滕州市| 汾阳市| 宜宾县| 马龙县| 丹凤县| 邹平县| 嵊泗县| 太仓市|