德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    002346 2025-12-25 17.9-19.62 83
    002346 2025-12-09 16.92-18.7 82
    002346 2025-09-26 17.12-19.14 81
    002346 2025-08-06 14.88-16.37 80
    002346 2025-01-14 11.63-12.95 79
    002346 2025-01-10 11.4-12.77 78
    002346 2025-01-07 11.94-11.95 77
    002346 2025-01-06 9.73-10.86 76
    002346 2024-12-24 9.48-10.41 75
    002346 2024-10-29 9.16-10.08 74
    002346 2024-03-11 9.32-10.16 73
    002346 2022-11-09 14.39-15.46 72
    002346 2022-08-16 17.72-18.92 71
    002346 2022-08-15 15.82-17.2 70
    002346 2022-08-05 14.27-15.59 69
    002346 2022-05-17 13.63-14.66 68
    002346 2022-05-16 12.07-13.33 67
    002346 2022-05-11 11.14-12.22 66
    002346 2022-01-10 21.32-21.32 65
    002346 2021-10-15 18.88-20.14 64
    002346 2021-08-03 18.49-20.32 63
    002346 2021-07-09 19.6-22.01 62
    002346 2021-07-06 19.03-19.03 61
    002346 2021-06-18 19.07-21.07 60
    002346 2021-06-10 19.04-20.33 59
    002346 2021-06-09 18.48-18.48 58
    002346 2021-06-08 16.8-16.8 57
    002346 2021-06-07 15.27-15.27 56
    002346 2021-06-04 13.88-13.88 55
    002346 2021-06-03 12.62-12.62 54
    002346 2021-06-02 10.66-11.47 53
    002346 2021-01-05 9.55-10.34 52
    002346 2020-08-11 10.42-11.5 51
    002346 2020-03-09 11.65-13.06 50
    002346 2020-03-05 11.5-12.34 49
    002346 2020-01-14 11.36-12.44 48
    002346 2019-08-20 11.29-12.44 47
    002346 2019-05-21 12.97-13.86 46
    002346 2019-03-22 14.68-16.14 45
    002346 2019-03-11 13.06-14.45 44
    002346 2018-12-18 12.15-13.43 43
    002346 2018-12-17 11.02-12.21 42
    002346 2018-12-04 12.01-13.35 41
    002346 2018-11-19 14.99-15.61 40
    002346 2018-11-16 14.19-14.19 39
    002346 2018-11-15 12.9-12.9 38
    002346 2018-11-14 11.73-11.73 37
    002346 2018-11-13 10.34-10.66 36
    002346 2018-07-04 13.26-14.44 35
    002346 2018-03-27 17.86-19.78 34
    002346 2018-03-21 17.21-18.88 33
    002346 2017-11-29 22.65-24.96 32
    002346 2017-07-25 25.5-27.94 31
    002346 2017-06-23 25.97-27.95 30
    002346 2017-06-14 26.39-28.2 29
    002346 2017-06-13 23.66-25.64 28
    002346 2017-06-07 21.8-24.09 27
    002346 2017-04-21 28.45-30.97 26
    002346 2017-03-27 32.2-35.34 25
    002346 2017-01-25 37.15-40.29 24
    002346 2017-01-24 33.53-36.63 23
    002346 2017-01-06 41.81-47.25 22
    002346 2016-12-29 32-36.53 21
    002346 2016-12-27 27.99-30.71 20
    002346 2016-12-26 23.59-27.92 19
    002346 2016-12-21 26.07-29.08 18
    002346 2016-12-20 24.91-26.44 17
    002346 2016-12-19 21.85-24.04 16
    002346 2016-11-22 25.84-28.71 15
    002346 2016-02-15 18.79-21.4 14
    002346 2016-01-22 19.1-20.9 13
    002346 2016-01-18 16.5-18.69 12
    002346 2015-12-16 16.77-18.33 11
    002346 2015-10-26 14.9-16.12 10
    002346 2015-09-11 12.91-14.44 9
    002346 2015-09-01 11.46-12.43 8
    002346 2015-08-19 17-19.22 7
    002346 2015-08-17 17.45-18.92 6
    002346 2015-08-14 15.8-17.2 5
    002346 2015-01-05 11.08-11.08 4
    002346 2014-12-23 9.68-9.82 3
    002346 2014-12-19 11.38-10.91 2
    002346 2014-12-11 11.29-11.53 1

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:19.48
    • 江恩阻力:20.25
    • 時間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    極端:

    002346柘中股份 2月第2周盤點

    002346柘中股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.15%,近10日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為20.86元,出現(xiàn)在2月12日,最低價為20.08元,出現(xiàn)在星期一

    落花釀酒:

    柘中股份(002346) 2月第1周盤點

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中柘中股份(002346)周漲幅為微漲1.05%。本周最高價為20.93元,出現(xiàn)在星期三,最低價為19.7元,出現(xiàn)在2月6日。

    溫暖慕城:

    柘中股份 本周復盤總結

    柘中股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.93%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為21.78元,出現(xiàn)在星期一,最低價為19.5元,出現(xiàn)在1月30日

    贏家AI快訊:

    柘中股份:2025年凈利同比預增392.14%-5

    【柘中股份:2025年凈利同比預增392.14%-583.53%】1月29日電,柘中股份(002346.SZ)公告稱,柘中股份預計2025年歸屬于上市公司股東的

    臉紅的春期:

    今天002346柘中股份漲幅4.11% 處入強勢通道區(qū)域

    今天002346柘中股份最高價22.6挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。002346柘中股份近10個交易日漲幅4.21%。

    蒲公英:

    柘中股份 1月第3周盤點

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中柘中股份周漲幅為微漲1.3%。本周最高價為21.8元,出現(xiàn)在星期一,最低價為20.33元,出現(xiàn)在星期三。

    風の旋律:

    002346柘中股份 1月第2周盤點

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中002346柘中股份周漲幅為微漲2.46%。本周最高價為20.89元,出現(xiàn)在1月8日,最低價為19.85元,出現(xiàn)在星期一。

    煙霧彌漫:

    002346柘中股份上漲遇阻 受藍色外軌線壓制 以上下影小陽線收盤

    今天002346柘中股份最高價21.03上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。002346柘中股份近10個交易日漲幅6.39%

    雨落初夏:

    柘中股份今日漲停,進入紅色上漲趨勢

    柘中股份今日漲停,近期低點12月17日上漲至今,共6日漲幅14.14%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年1月6日到2025年1月7日,連續(xù)2個板,連板價格

    殤城づ:

    今天柘中股份(002346)漲停,是否能持續(xù)上漲

    柘中股份(002346)自12月9日漲停,經(jīng)過12個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月11日下跌至12月17日,共4日跌幅15.74%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    大兴区| 淅川县| 保山市| 临城县| 句容市| 宣武区| 天祝| 迭部县| 木里| 通江县| 监利县| 泊头市| 荆门市| 乌兰察布市| 潞西市| 新沂市| 应城市| 莎车县| 周宁县| 屯昌县| 延边| 敦化市| 芦山县| 阿拉善左旗| 九江县| 炎陵县| 吴川市| 盈江县| 个旧市| 贵德县| 合川市| 岳池县| 元江| 高雄市| 府谷县| 永胜县| 镇康县| 新沂市| 包头市| 酒泉市| 平阴县|