德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為55400人,較上期變化-0.26% 前十大流通股東累計(jì)持有:28500萬股,累計(jì)占流通股比:46% ,較上期變化:340.47萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 55400 -0.26 11200
    2026-01-09 55500 -1.28 11200
    2025-12-31 56200 0.02 11000 53800
    2025-12-19 56200 0.64 11000
    2025-12-10 55900 -1.22 11100
    2025-11-28 56500 -0.37 11000
    2025-11-20 56700 -0.82 10900
    2025-11-10 57200 3.22 10800
    2025-10-31 55400 -0.52 11200
    2025-10-20 55700 1.59 11100
    2025-09-30 54800 -0.21 11300 81500
    2025-09-19 55000 -3.5 11300
    2025-08-29 57000 2.4 10900
    2025-08-20 55600 -3.76 11200
    2025-08-08 57800 0.03 10700
    2025-07-31 57800 -2.66 10700
    2025-07-18 59300 0.35 10500
    2025-07-10 59100 -1.12 10500
    2025-06-30 59800 -0.35 10400 75600
    2025-06-10 60000 -3.11 10300
    2025-04-18 61900 -2.16 10000
    2025-04-10 63300 3.23 9795.88
    2025-03-31 61300 -3.83 10100 80900
    2025-03-20 63800 -1.48 9724.92
    2025-03-10 64700 1.03 9581.3
    2025-02-28 64100 2.74 9679.69
    2025-02-20 62400 15.46 9945.1
    2025-02-10 54000 2.84 11500
    2025-01-27 52500 -2.03 11800
    2025-01-20 53600 -1.67 11600
    2025-01-10 54500 -2.11 11400
    2024-12-31 55700 -1.3 11100 66100
    2024-12-20 56400 0.21 11000
    2024-12-10 56300 -2.16 11000
    2024-11-29 57600 -4.14 10800
    2024-11-20 60000 6.91 10300
    2024-11-08 56200 -6.7 11000
    2024-10-31 60200 -1.66 10300
    2024-10-18 61200 -11.56 10100
    2024-10-10 69200 5.94 8960.46
    2024-09-30 65300 9.06 9493.01 57900
    2024-09-20 59900 8.12 10400
    2024-08-30 55400 -1.55 11200
    2024-08-20 56300 -0.6 11000
    2024-08-09 56600 0.81 11000
    2024-07-31 56200 0.6 11000
    2024-07-19 55800 7.65 11100
    2024-07-10 51900 -1.08 12000
    2024-06-30 52400 0 11800 54600
    2024-06-28 52400 -0.62 11800
    2024-06-20 52800 -3.55 11800
    2024-06-07 54700 -0.79 11300
    2024-05-31 55100 -0.64 11300
    2024-04-19 55500 0.46 11200
    2024-04-10 55200 -0.27 11200
    2024-03-31 55400 -1.6 11200 59700
    2024-03-20 56300 14.11 11000
    2024-02-29 49300 8.63 12600
    2024-02-08 45400 -1.39 13700
    2024-01-31 46000 -0.23 13500
    2024-01-10 46200 1.81 13400
    2023-12-31 45300 -1.1 13700 56000
    2023-12-20 45800 -0.91 13500
    2023-12-08 46300 3.33 13400
    2023-11-30 44800 1.8 13800
    2023-10-31 44000 -0.13 14100
    2023-09-30 44000 2.84 14100 56200
    2023-09-28 44000 2.84 14100
    2023-09-20 42800 3.18 14500
    2023-09-10 41500 1.6 14900
    2023-08-31 40800 13.91 15200
    2023-08-18 35900 -1.57 17300
    2023-08-10 36400 -9.76 17000
    2023-07-31 40400 0.67 15400
    2023-07-20 40100 -5.45 15500
    2023-07-10 42400 0.98 14600
    2023-06-30 42000 -9.68 14800 52400
    2023-06-20 46500 -16.8 13300
    2023-05-31 55900 6.33 11100
    2023-05-20 52600 6.83 11800
    2023-05-10 49200 -1.22 12600
    2023-04-28 49800 3.88 12400
    2023-04-20 48000 -6.86 12900
    2023-04-10 51500 -2.3 11700
    2023-03-31 52700 43.24 11500 51900
    2023-03-20 36800 -16.37 16000
    2023-03-10 44000 13.04 13400
    2023-02-28 38900 12.97 15100
    2023-02-20 34500 -8.05 17100
    2023-02-10 37500 21.44 15700
    2023-01-31 30900 -1.98 19000
    2023-01-20 31500 -0.01 18700
    2023-01-10 31500 11.27 18700
    2022-12-31 28300 -0.63 20800 45900
    2022-12-30 28300 -0.63 20800
    2022-12-20 28500 2.89 20200
    2022-12-09 27700 -15.6 20800
    2022-11-20 32800 3.67 17600
    2022-10-31 31600 -11.73 18200
    2022-10-10 35800 0.03 16100
    2022-09-30 35800 -1.58 16100 48100
    2022-09-20 36400 -0.3 15800
    2022-08-10 36500 -4.23 15800
    2022-07-14 38100 0.49 15100
    2022-06-30 37900 3.3 15200 50900
    2022-03-31 36700 1.63 15700 54000
    2021-12-31 36100 -5.92 15900 50100
    2021-09-30 38400 -8.33 15000 49800
    2021-06-30 41900 5.64 13800 52300
    2021-03-31 39700 10.5 14500 47900
    2021-01-21 35900 -7.06 16000
    2020-12-31 38600 -6.04 14900 49100
    2020-09-30 41100 60.84 13900 52000
    2020-06-30 25600 0.34 15900 52800
    2020-03-31 25500 19.48 15900 52400
    2019-12-31 21300 -4.7 19000 47100
    2019-09-30 22400 2.09 18100 48400
    2019-06-30 21900 12.66 18500 45700
    2019-03-31 19400 -8.12 20800 42700
    2019-02-28 21200 -5.17 19100
    2018-12-31 22300 -2.75 18100 39500
    2018-09-30 22900 2.64 17400 41900
    2018-06-30 22400 11.38 17900 41700
    2018-03-31 20100 6.65 19900 42300
    2018-02-28 18800 6.26 21300
    2017-12-31 17700 14.19 22600 42600
    2017-09-30 15500 -8.35 25300 42900
    2017-06-30 16900 22.68 23100 42600
    2017-03-31 13800 3.19 28600 42700
    2017-02-28 13400 0.72 29500
    2016-12-31 13300 4.49 29700 43400
    2016-09-30 12700 1.44 28500 45200
    2016-06-30 12500 -13.73 29000 47400
    2016-03-31 14500 -6.28 25000 46300
    2016-02-29 15500 64.12 23400
    2015-12-31 9438 27.89 38300 41500
    2015-09-30 7380 0.42 49000 38100
    2015-06-30 7349 -9.97 49200 32900
    2015-03-31 8163 5.7 29500 2.69
    2015-03-23 7723 18.85 31200
    2014-12-31 6498 -0.79 36700 2.29
    2014-09-30 6550 -27.34
    2014-06-30 9014 -8.1
    2014-03-31 9808 2.71
    2014-03-21 9549 8.55
    2013-12-31 8797 44.38
    2013-09-30 6093 -30.93
    2013-06-30 8822 -14.78
    2013-03-31 10352 -5.74 21783.87 16112
    2013-03-22 10982 4.64 20534.2
    2012-12-31 10495 -0.87 11063.13 16205
    2012-09-30 10587 -0.78 10920.23 15626

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 62300 62300 62000 280.16 三季報(bào)
    2025-06-30 62300 62300 62000 280.16 半年報(bào)
    2025-03-31 62300 62300 62000 301.48 一季報(bào)
    2024-12-31 62300 62300 62000 301.48 年報(bào)
    2024-09-30 62300 62300 62000 301.48 三季報(bào)
    2024-06-30 62300 62300 62000 301.48 半年報(bào)
    2024-04-30 62300 62300 62000 301.48 -
    2024-03-31 62300 62300 62000 331.73 一季報(bào)
    2023-12-31 62300 62300 62000 331.73 年報(bào)
    2023-09-30 62300 62300 62000 331.48 三季報(bào)
    2023-06-30 62300 62300 62000 331.98 半年報(bào)
    2023-04-20 62300 62300 62000 331.98 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-04-14 62000 62000 61700 331.98 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-03-31 60700 60700 60400 331.98 一季報(bào)
    2022-12-31 59200 59200 58800 397.22 年報(bào)
    2022-09-30 58000 58000 57600.004 397.22 三季報(bào)
    2022-06-30 58000 58000 57700 284.25 半年報(bào)
    2022-06-27 58000 58000 57700 284.25 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-03-31 58000 58000 57700 284.25 一季報(bào)
    2021-12-31 58000 58000 57600.004 367.41 年報(bào)
    2021-09-30 58000 58000 57600.004 348.72 三季報(bào)
    2021-06-30 58000 58000 57600.004 348.72 半年報(bào)
    2021-03-31 58000 58000 57500 498.83 一季報(bào)
    2020-12-31 58000 58000 57399.996 556.58 年報(bào)
    2020-09-30 58000 58000 57000 922.14 三季報(bào)
    2020-07-09 57800.004 57800.004 56900 922.14 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-06-30 41300 41300 40600 658.69 半年報(bào)
    2020-03-31 41300 41300 40500 772.26 一季報(bào)
    2019-12-31 41300 41300 40500 772.26 年報(bào)
    2019-09-30 41300 41300 40500 790.18 三季報(bào)
    2019-09-16 41300 41300 40500 790.18 注銷回購股份
    2019-06-30 41400 41400 40500 886.69 半年報(bào)
    2019-04-26 41400 41400 40500 903.87 其他
    2019-03-31 41400 41400 40400 995.85 一季報(bào)
    2018-12-31 41500 41500 40400 1127.34 年報(bào)
    2018-09-30 41500 41500 40000 1487.28 三季報(bào)
    2018-06-30 41500 41500 40000 1476.78 半年報(bào)
    2018-03-31 41500 41500 40000 1476.78 一季報(bào)
    2017-12-31 41500 41500 40000 1476.78 年報(bào)
    2017-10-16 41500 41500
    2017-09-30 41600 41600 39200 2382.34 三季報(bào)
    2017-09-19 41600 41600
    2017-06-30 41600 41600 39100 2497.58 半年報(bào)
    2017-03-31 41600 41600 39500 2083.26 一季報(bào)
    2016-12-31 41600 41600 39500 2083.26 年報(bào)
    2016-09-30 41600 41600 36300 5294.34 三季報(bào)
    2016-06-30 41600 41600
    2016-03-31 41600 41600
    2015-12-31 41600 41600
    2015-09-30 41559.72 41559.72 36140.72 5419 三季報(bào)
    2015-06-30 41559.72 41559.72 36140.72 5419 半年報(bào)
    2015-06-16 41559.72 41559.72 36140.72 5419 -
    2015-06-02 27706.48 27706.48 24093.81 3612.67 -
    2015-04-02 27706.48 27706.48 24080.1 3626.39 -
    2015-03-31 27706.48 27706.48 24080.1 3626.39 一季報(bào)
    2015-03-16 27706.48 27706.48 24080.1 3626.39 -
    2015-01-26 27441.17 27441.17 24080.1 3361.08 -
    2015-01-23 27441.17 27441.17 24015.26 3425.91 -
    2014-12-31 27441.17 27441.17 年報(bào)
    2014-12-29 27441.17 27441.17 23825.24 3615.93 配售股份上市
    2014-12-26 27441.17 27441.17 22809.37 4631.8 其他
    2014-12-23 27441.17 27441.17 22807.87 4633.3 -
    2014-12-22 27441.17 27441.17 22807.87 4633.3 定期報(bào)告
    2014-09-30 27441.17 27441.17 22807.87 4633.3 三季報(bào)
    2014-06-30 27441.17 27441.17 22807.87 4633.3 半年報(bào)
    2014-03-31 27441.17 27441.17 22649.66 4791.52 一季報(bào)
    2013-12-31 27441.17 27441.17 22649.66 4791.52 年報(bào)
    2013-09-30 23709.41 23709.41 22600.16 1109.25 三季報(bào)
    2013-06-30 23709.41 23709.41 22600.16 1109.25 半年報(bào)
    2013-03-31 23709.41 23709.41 22550.66 1158.75 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-02-11 0.32 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2018-02-12 20.39 2704.73 0.32 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2017-09-19 0.28 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2017-02-13 30.5 4045.82 0.32 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2016-12-27 30.19 94600 7.54 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-03-08 46.36 29.8 0.14 0.11 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-06-02 13.72 0.03 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-01-26 64.83 0.23 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2014-12-29 870.89 3.17 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-03-12 10989.41 0 40.05 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:28500萬股,累計(jì)占流通股比:46% ,較上期變化:340.47萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中電太極(集團(tuán))有限公司 18700 30.08 不變 不變
    華北計(jì)算技術(shù)研究所(中國電子科技集團(tuán)公司第十五研究所) 4513.83 7.28 不變 不變
    中電科投資控股有限公司 977.56 1.58 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 882.38 1.42 -141.59萬 -13.83%
    中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 838.13 1.35 235.93萬 39.18%
    中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬 746.5 1.2 266.49萬 55.52%
    姜曉丹 656.3 1.06 -40.00萬 -5.74%
    李萍 515 0.83 3.00萬 0.59%
    南方中證1000ETF 399.19 0.64 -3.35萬 -0.83%
    中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-國壽瑞安 346.46 0.56 新進(jìn) 流通A股
    戚光毅 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:21.64
    • 江恩阻力:23.91
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    三分回憶七分繼續(xù):

    太極股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    太極股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.91%,近10日股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為26.04元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為24.1元,出現(xiàn)在星期五

    利大師:

    002368太極股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中002368太極股份周漲幅為微漲2.19%。本周最高價(jià)為27.61元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為25.8元,出現(xiàn)在1月12日。

    紫金貔貅:

    太極股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中太極股份周漲幅為微漲4.53%。本周最高價(jià)為25.67元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為24.4元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    太極股份:在數(shù)字人民幣方面 公司打造了廈門數(shù)貿(mào)通平臺(tái)

    【太極股份:在數(shù)字人民幣方面 公司打造了廈門數(shù)貿(mào)通平臺(tái)】12月31日電,太極股份在互動(dòng)平臺(tái)表示,在數(shù)字人民幣方面,公司打造了廈門數(shù)貿(mào)通平臺(tái),該平臺(tái)集金融科技服務(wù)

    青梅染雪:

    002368太極股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中002368太極股份周漲幅為微漲3.29%。本周最高價(jià)為24.7元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為23.6元,出現(xiàn)在星期一。

    丸子:

    002368太極股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中002368太極股份周漲幅為微漲0.72%。本周最高價(jià)為23.87元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為22.68元,出現(xiàn)在12月17日。

    華軒:

    太極股份(002368) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中太極股份(002368)周漲幅為微漲2.91%。本周最高價(jià)為24.94元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為23.53元,出現(xiàn)在11月24日。

    話少脾氣爆:

    2025年第47周總結(jié):太極股份 本周微跌2.95%

    太極股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.95%,近5日股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為25.06元,出現(xiàn)在11月18日,最低價(jià)為23.54元,出現(xiàn)在星期五

    九夏南笙:

    太極股份近期高點(diǎn)27.99持續(xù)下跌,漲幅回落9.94%,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗11月6日

    目前太極股份收盤價(jià)為25.46,微跌1.96%,近期高點(diǎn)是27.99元,時(shí)間是2025年10月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,太極股份已經(jīng)從27.99元回調(diào)了2.53元,幅度為9.94%。其中下跌超過5%

    楊振bkx:

    太極股份(002368)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位27.6445,下方支撐位22.1773。太極股份(002368)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月29日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過3

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    庄河市| 吐鲁番市| 屏东县| 墨脱县| 武义县| 新野县| 东明县| 临沭县| 奉贤区| 临武县| 灵川县| 华亭县| 佛教| 阜南县| 吴旗县| 琼结县| 大田县| 南开区| 呼和浩特市| 三原县| 澳门| 淮南市| 海伦市| 乐昌市| 通榆县| 和龙市| 遂溪县| 屏南县| 洪洞县| 厦门市| 株洲县| 溆浦县| 大兴区| 永清县| 茶陵县| 科尔| 淄博市| 阜平县| 永修县| 丹凤县| 芒康县|