德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為30500人,較上期變化-1.52% 前十大流通股東累計(jì)持有:78200萬股,累計(jì)占流通股比:58.91% ,較上期變化:1303.56萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-20 30500 -1.52 43500
    2026-01-09 31000 4.48 42800
    2025-12-31 29700 -1.54 44700 82900
    2025-12-19 30100 0.9 44100
    2025-12-10 29800 -0.64 44500
    2025-11-28 30000 -0.08 44200
    2025-11-20 30100 -0.72 44100
    2025-11-10 30300 -1.21 43800
    2025-10-31 30700 0.07 43300
    2025-10-20 30600 1.51 43300
    2025-10-10 30200 -0.34 44000
    2025-09-30 30300 -1.52 43800 21500
    2025-09-19 30700 -0.75 43200
    2025-09-10 31000 1.45 42800
    2025-08-29 30500 -1.83 43500
    2025-08-20 31100 0.56 42700
    2025-08-08 30900 0.86 42900
    2025-07-31 30700 -2.26 43300
    2025-07-18 31400 -1.65 42300
    2025-07-10 31900 0.87 41600
    2025-06-30 31600 -1.19 42000 21700
    2025-06-20 32000 -1 41500
    2025-06-10 32300 -0.92 41000
    2025-05-30 32600 -1.92 40700
    2025-05-20 33300 1.16 39900
    2025-05-09 32900 -0.12 40300
    2025-04-30 32900 -0.1 40300
    2025-04-18 33000 0.24 40300
    2025-04-10 32900 -1.54 40400
    2025-03-31 33400 -0.74 39700 23200
    2025-03-20 33600 -2.06 39400
    2025-02-28 34400 -3.54 38600
    2025-01-27 35600 -0.42 37300
    2025-01-20 35800 -2.32 37100
    2024-12-31 36600 -4.53 36200 24900
    2024-12-20 38300 0.21 34600
    2024-12-10 38300 21.83 34700
    2024-11-29 31400 -0.68 42200
    2024-11-20 31600 1.05 41900
    2024-11-08 31300 0.16 42400
    2024-10-31 31200 -1.3 42500
    2024-10-18 31700 -0.44 41900
    2024-10-10 31800 -1.5 41700
    2024-09-30 32300 -0.79 41100 21900
    2024-09-20 32500 1.46 40800
    2024-09-10 32100 -0.6 41400
    2024-08-30 32300 -1.07 41100
    2024-08-20 32600 0.72 40700
    2024-08-09 32400 -0.25 41000
    2024-07-19 32500 -0.55 40900
    2024-07-10 32600 -0.16 40600
    2024-06-30 32700 0 40600 23000
    2024-06-28 32700 -1.5 40600
    2024-06-20 33200 -0.29 40000
    2024-06-07 33300 -1.49 39900
    2024-05-20 33800 0.14 39300
    2024-04-19 33700 -2.74 39300
    2024-04-10 34700 -0.46 38200
    2024-03-31 34900 -0.68 38100 25300
    2024-03-20 35100 -0.96 37800
    2024-03-08 35400 -0.36 37400
    2024-02-29 35600 0.43 37300
    2024-02-08 35400 -3.27 37500
    2024-01-31 36600 -0.55 36200
    2024-01-19 36800 0.41 36000
    2024-01-10 36700 -0.71 36200
    2023-12-29 36900 -0.14 36000
    2023-12-08 37000 -3.27 36000
    2023-11-10 38200 -4.98 34800
    2023-10-31 40200 -14.54 33100
    2023-09-30 47100 25.84 28300 24700
    2023-09-20 37400 13.37 35600
    2023-08-31 33000 -2.14 40300
    2023-08-18 33700 0.91 39500
    2023-08-10 33400 -3.01 39800
    2023-07-31 34500 -0.02 38600
    2023-06-30 34500 0.28 38600 23700
    2023-06-20 34400 -0.79 38700
    2023-04-10 34600 -0.17 38400
    2023-03-31 34700 -0.08 38400 25800
    2023-03-20 34700 -0.92 38300
    2023-03-10 35100 1.11 38000
    2023-02-28 34700 -0.16 38400
    2023-01-31 34700 -0.77 38300
    2022-12-31 35000 -2.18 38000 25300
    2022-12-09 35800 0.04 37200
    2022-11-30 35800 -4.94 37200
    2022-09-30 37600 -1.9 35400 27500
    2022-09-20 38300 19.4 34700
    2022-08-10 32100 -1.14 41400
    2022-06-30 32500 -1.14 41000 26700
    2022-05-20 32900 7.92 40500
    2022-04-20 30400 -1.63 43700
    2022-03-31 31000 3.38 43000 28400
    2022-03-18 29900 0.62 44500
    2022-03-10 29800 0.1 44700
    2022-02-18 29700 -1.22 44800
    2022-01-20 30100 6.99 44200
    2022-01-10 28100 5.47 47300
    2021-12-31 26700 5.87 49900 27900
    2021-12-10 25200 -0.73 52800
    2021-11-30 25400 0.59 52500
    2021-11-19 25200 3.63 52800
    2021-11-10 24300 -1.67 54700
    2021-10-29 24800 -4.32 53800
    2021-10-08 25900 -0.05 51500
    2021-09-30 25900 0.62 51400 23200
    2021-09-17 25700 -5.7 51700
    2021-08-10 27300 2.55 48800
    2021-07-30 26600 -8.09 50000
    2021-06-30 28900 2.96 46000 25100
    2021-06-18 28100 -3.02 47400
    2021-05-20 29000 2.86 45900
    2021-05-10 28200 2.84 47200
    2021-04-20 27400 -1.13 48600
    2021-04-09 27700 -0.54 48000
    2021-03-31 27900 -1.16 47800 22700
    2021-03-19 28200 -0.96 47200
    2021-03-10 28500 12.6 46800
    2021-02-26 25300 -0.64 52700
    2021-02-19 25400 0.88 52300
    2021-02-10 25200 -0.25 52800
    2021-01-29 25300 -12.04 52600
    2021-01-20 28700 17.82 46300
    2021-01-08 24400 -1.69 54600
    2020-12-31 24800 -0.72 53600 24200
    2020-12-18 25000 -0.97 53300
    2020-12-10 25200 -0.13 52700
    2020-11-30 25300 4.56 52700
    2020-11-10 24200 2.27 55100
    2020-10-30 23600 -0.3 56300
    2020-10-20 23700 2.08 56100
    2020-10-09 23200 -1.42 57300
    2020-09-30 23600 3.07 56500 23000
    2020-09-18 22900 2.51 58200
    2020-09-10 22300 -4.05 59700
    2020-08-31 23200 1.85 57300
    2020-08-20 22800 -5.33 58300
    2020-08-10 24100 -1.86 55200
    2020-07-31 24600 -1.93 54200
    2020-07-20 25000 -4.17 53200
    2020-07-10 26100 -2.19 50900
    2020-06-30 26700 -1.39 49800
    2020-06-19 27100 -4.11 49100
    2020-06-10 28300 -1.51 47100
    2020-05-29 28700 -3.17 46400
    2020-05-20 29600 -4.35 44900
    2020-04-30 31000 -5.49 43000
    2020-03-31 32800 -1.16 40600
    2020-03-20 33200 -1.45 40100
    2020-02-20 33600 0.21 39600
    2020-02-10 33600 -0.57 39600
    2020-01-20 33800 -0.42 39400
    2020-01-10 33900 -6.99 39200
    2019-12-31 36500 5.95 36500
    2019-12-20 34400 0.08 35300
    2019-12-10 34400 -1.29 35300
    2019-11-29 34800 -0.58 34800
    2019-11-20 35000 -0.59 34600
    2019-11-08 35200 -0.18 34400
    2019-10-31 35300 -0.48 34400
    2019-10-18 35500 -0.9 34200
    2019-10-10 35800 -0.38 33900
    2019-09-30 35900 -2.29 33800 26400
    2019-09-20 36800 2.79 33000
    2019-08-30 35800 -1.58 33900
    2019-07-31 36400 -0.09 33400
    2019-07-10 36400 -2.37 33300
    2019-06-30 37300 4.49 32600 24800
    2019-06-20 35700 -0.35 34800
    2019-06-10 35800 -0.38 34700
    2019-05-31 35900 0.13 34600
    2019-05-20 35900 -1.28 34600
    2019-04-30 36300 -2.33 34200
    2019-03-31 37200 -1.37 33400 61400
    2019-03-20 37700 -4.28 32900
    2019-02-20 39400 -4.53 31500
    2018-12-31 41300 -0.52 30100 58800
    2018-12-28 41300 -0.52 30300
    2018-12-20 41500 -2.33 30200
    2018-11-20 42500 2.19 29500
    2018-11-10 41600 -2.13 30100
    2018-09-30 42500 -1.62 29500 61600
    2018-08-31 43200 -5.45 29000
    2018-07-20 45700 12.19 27400
    2018-07-10 40700 0.27 30700
    2018-06-30 40600 -0.19 30800 59700
    2018-06-15 40700 -0.35 30800
    2018-05-31 40800 -1.06 30700
    2018-04-30 41300 -0.42 30300
    2018-02-28 42100 0.31 27800
    2018-02-14 42000 0.02 27900
    2018-01-31 41900 -1.22 27900
    2017-12-15 42500 0.27 27600
    2017-11-30 42300 -0.56 27700
    2017-10-31 42600 -2.65 27500
    2017-09-30 43700 -2.12 26800 65900
    2017-09-15 44700 -0.43 26200
    2017-08-31 44900 1.18 26100
    2017-08-15 44400 -1.21 26400
    2017-07-31 44900 0.42 26100
    2017-06-30 44700 0.31 26200
    2017-03-31 44600 -9.56 26300
    2016-12-31 49300 -7.87 23800 48500
    2016-09-30 53500 0.93 20500 82200
    2016-06-30 53000 -8.04 20600 87300
    2016-03-31 57600 -1.62 19600 88800
    2015-12-31 58600 16.27 19300 97900
    2015-09-30 50400 82.13 22400 109800
    2015-06-30 27700 50.74 40800 124300
    2015-04-22 18400 6.88 37600
    2015-03-31 1.72 -42.78
    2014-12-31 30000 96.01 23000 8.87
    2014-09-30 15300 2.49 44500 7.52
    2014-06-30 14938 -1.58
    2014-04-21 15178 5.81
    2014-03-31 14345 65.86
    2013-12-31 8649 -5.45
    2013-09-30 9148 50.11
    2013-06-30 6094 -43.32
    2013-03-31 10752 -4.59 21200.33 77213
    2013-03-25 11269 61.31 19483.76
    2012-12-31 6986 -17.68 31428.93 80357
    2012-09-30 8486 11.7 25807.21 78900

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 134000 134000 132700 1320.28 三季報(bào)
    2025-06-30 134000 134000 132700 1320.28 半年報(bào)
    2025-03-31 134000 134000 132700 1320.28 一季報(bào)
    2024-12-31 134000 134000 132700 1320.28 年報(bào)
    2024-09-30 134000 134000 132700 1320.28 三季報(bào)
    2024-06-30 134000 134000 132700 1320.28 半年報(bào)
    2024-03-31 134000 134000 132700 1320.38 一季報(bào)
    2024-02-07 134000 134000 132700 1320.38 其他
    2023-12-31 134000 134000 132700 1320.38 年報(bào)
    2023-09-30 134000 134000 133100 900.3 三季報(bào)
    2023-06-30 134000 134000 133100 900.3 半年報(bào)
    2023-03-31 134000 134000 133100 900.3 一季報(bào)
    2022-12-31 134000 134000 133100 900.3 年報(bào)
    2022-09-30 134000 134000 133100 900.3 三季報(bào)
    2022-06-30 134000 134000 133100 900.3 半年報(bào)
    2022-03-31 134000 134000 133100 900.3 一季報(bào)
    2021-12-31 134000 134000 133100 900.3 年報(bào)
    2021-09-30 134000 134000 133100 900.4 三季報(bào)
    2021-06-30 134000 134000 133100 900.4 半年報(bào)
    2021-03-31 134000 134000 133100 900.53 一季報(bào)
    2020-12-31 134000 134000 133100 900.53 年報(bào)
    2020-09-30 134000 134000 133100 900.53 三季報(bào)
    2020-06-30 134000 134000 133100 900.53 半年報(bào)
    2020-03-31 134000 134000 133100 900.53 一季報(bào)
    2019-12-31 134000 134000 133100 900.53 年報(bào)
    2019-09-30 134000 134000 121300 12700 三季報(bào)
    2019-06-30 134000 134000 121300 12700 半年報(bào)
    2019-03-31 134000 134000 124300 9726.76 一季報(bào)
    2018-12-31 134000 134000 124300 9726.76 年報(bào)
    2018-12-25 134000 134000 124300 9726.76 其他
    2018-09-30 134000 134000 125200.01 8826.75 三季報(bào)
    2018-06-30 134000 134000 125200.01 8826.75 半年報(bào)
    2018-03-31 134000 134000 125200.01 8765.34 一季報(bào)
    2017-12-31 134000 134000 125200.01 8765.34 年報(bào)
    2017-09-30 134000 134000 117100 16900 三季報(bào)
    2017-06-30 134000 134000 117100 16900 半年報(bào)
    2017-03-31 134000 134000 117299.99 16700 一季報(bào)
    2016-12-31 134000 134000 117299.99 16700 年報(bào)
    2016-09-30 134000 134000 109399.99 24600 三季報(bào)
    2016-06-30 134000 134000 109399.99 24600 半年報(bào)
    2016-03-31 133900 133900
    2015-12-31 133900 133900
    2015-09-30
    2015-06-30 133813.72 133813.72 112992.43 20821.29 半年報(bào)
    2015-06-04 133813.72 133813.72 112993.27 20820.45 -
    2015-05-27 89209.4 89209.4 75329.07 13880.34 -
    2015-04-27 89208.65 89208.65 75328.32 13880.34 -
    2015-04-22 89208.65 89208.65 68950.41 20258.24 -
    2015-04-02 89169.14 89169.14 68898.68 20270.46 -
    2015-03-31 89169.14 89169.14 一季報(bào)
    2015-01-23 89072.58 89072.58 68121.28 20951.3 -
    2014-12-31 89169.14 89169.14 年報(bào)
    2014-12-23 89072.58 89072.58 68121.28 20951.3 -
    2014-12-22 89072.58 89072.58 68121.28 20951.3 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-09-30 68537.21 68537.21 三季報(bào)
    2014-07-09 89072.58 89072.58 68121.28 20951.3 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-06-30 68537.21 68537.21 半年報(bào)
    2014-03-31 63543.75 63543.75 52017.68 11526.07 一季報(bào)
    2013-12-31 63543.75 63543.75 51648.88 11894.87 年報(bào)
    2013-09-30 63543.75 63543.75 48804 14739.75 三季報(bào)
    2013-06-30 63543.75 63543.75 48804 14739.75 半年報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2015-06-30 37.78 其他類型
    2015-04-27 32.08 20.46 4.76 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2014-01-02 2340.12 2.62 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:78200萬股,累計(jì)占流通股比:58.91% ,較上期變化:1303.56萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    亞廈控股有限公司 43900 33.09 不變 流通A股
    張杏娟 16900 12.74 不變 流通A股
    丁欣欣 9025.01 6.8 不變 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 2047.37 1.54 -1181.25萬 流通A股
    浙江亞廈裝飾股份有限公司-第四期員工持股計(jì)劃 1692 1.28 不變 流通A股
    王文廣 1033.13 0.78 不變 流通A股
    丁海富 998.79 0.75 不變 流通A股
    金曙光 985.9 0.74 不變 流通A股
    易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 886.93 0.67 -105.66萬 流通A股
    譚承平 689.41 0.52 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.95
    • 江恩阻力:4.41
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    妳來喚醒:

    002375亞廈股份 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲6.18%

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中002375亞廈股份周漲幅為上漲6.18%。本周最高價(jià)為4.71元,出現(xiàn)在2月5日,最低價(jià)為4.1元,出現(xiàn)在2月3日。

    九夏微涼:

    亞廈股份 1月第5周盤點(diǎn)

    亞廈股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.24%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為4.28元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為4.09元,出現(xiàn)在星期二

    空水漫漫:

    002375亞廈股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中002375亞廈股份周漲幅為微漲3.94%。本周最高價(jià)為4.22元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.02元,出現(xiàn)在星期一。

    留戀:

    亞廈股份(002375) 1月第2周盤點(diǎn)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中亞廈股份(002375)周漲幅為上漲9.5%。本周最高價(jià)為4.44元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為3.8元,出現(xiàn)在1月5日。

    千里清秋:

    亞廈股份002375上漲遇阻 受藍(lán)色外軌線壓制 以上影中陽(yáng)線收盤

    1月6日亞廈股份002375最高價(jià)4.44上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。亞廈股份002375近10個(gè)交易日漲幅10.5

    嘟嘟最愛:

    2025年第52周總結(jié):002375亞廈股份 本周微漲1.57%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中002375亞廈股份周漲幅為微漲1.57%。本周最高價(jià)為4.0元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為3.75元,出現(xiàn)在12月23日。

    夜如此凄美:

    亞廈股份(002375) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.42%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中亞廈股份(002375)周漲幅為微漲2.42%。本周最高價(jià)為3.83元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為3.65元,出現(xiàn)在星期三。

    紫金貔貅:

    亞廈股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中亞廈股份周漲幅為微漲1.79%。本周最高價(jià)為4.0元,出現(xiàn)在11月24日,最低價(jià)為3.89元,出現(xiàn)在11月28日。

    列表唯酷:

    2025年第47周總結(jié):亞廈股份(002375) 本周下跌7.35%

    亞廈股份(002375)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌7.35%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為4.26元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為3.91元,出現(xiàn)在11月21日

    浩瀚:

    002375亞廈股份 周盤點(diǎn)(11月10日-11月14日)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中002375亞廈股份周漲幅為微漲1.2%。本周最高價(jià)為4.27元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.14元,出現(xiàn)在星期一。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    芦山县| 深水埗区| 深泽县| 温泉县| 文安县| 梧州市| 厦门市| 塔城市| 新晃| 鞍山市| 蚌埠市| 工布江达县| 永定县| 兴隆县| 扶绥县| 太康县| 离岛区| 新营市| 阿瓦提县| 东平县| 万全县| 宕昌县| 大连市| 武强县| 日照市| 滦南县| 远安县| 大埔县| 巴中市| 吴旗县| 新干县| 寻甸| 迁安市| 抚顺县| 广灵县| 达州市| 万全县| 贺兰县| 新和县| 彭泽县| 自治县|