德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為36300人,較上期變化-25.35% 前十大流通股東累計持有:60900萬股,累計占流通股比:53.1% ,較上期變化:255.78萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 36300 -25.35 31600 36300
    2025-06-30 48600 10 23600 35100
    2025-03-31 44200 25.7 25900 36700
    2024-12-31 35100 16.94 32500 32800
    2024-09-30 30000 0.62 38300 26500
    2024-06-30 29800 -10.95 38600 26500
    2024-03-31 33500 6.86 34300 27600
    2023-12-31 31400 -13.28 36700 26300
    2023-09-30 36200 -6.43 31800 26900
    2023-06-30 38700 -28.15 29800 26400
    2023-03-31 53800 15.98 21400 25900
    2022-12-31 46400 17.91 24900 25500
    2022-09-30 39300 -36.04 27900 26200
    2022-06-30 61500 -13.21 17800 26000
    2022-03-31 70900 201.16 15300 26000
    2021-12-31 23500 -16.3 46000 26100
    2021-09-30 28100 -13.54 38500 24000
    2021-06-30 32500 2.19 33300 20700
    2021-03-31 31800 0.2 34000 23400
    2020-12-31 31800 -5.87 31900 22500
    2020-09-30 33700 -35.53 30000 24200
    2020-06-30 52300 -7.76 19300 23400
    2020-03-31 56700 11.8 17800 24500
    2019-12-31 50800 5.81 19900 24200
    2019-09-30 48000 1.99 21100 24900
    2019-06-30 47000 -0.28 21500 23900
    2019-03-31 47200 -7.65 21500 27300
    2018-12-31 51100 -5.81 19800 28700
    2018-09-30 54200 1.25 18700 31100
    2018-06-30 53500 -0.21 18900 30400
    2018-03-31 53700 0.78 18900 30100
    2017-12-31 53200 -8.71 19000 29300
    2017-09-30 58300 6.93 17300 31200
    2017-06-30 54500 2.7 18600 33700
    2017-03-31 53100 1.11 19100 33200
    2016-12-31 52500 -5.78 17700 33900
    2016-09-30 55800 13.5 16700 36000
    2016-06-30 49100 -3.26 19000 37600
    2016-03-31 50800 32.56 18300 35500
    2015-12-31 38300 -0.81 23600 35700
    2015-09-30 38600 -4.11 23400 34400
    2015-06-30 40300 -0.19 22500 32700
    2015-05-29 40300 9.21 21700
    2015-05-15 36900 -4.17 23700
    2015-04-30 38600 3.18 22700
    2015-04-15 37400 -3.32 23400
    2015-04-10 38649 3.42 22629.39
    2015-03-31 37371 16.93 23403.26 24753
    2015-03-13 31959 7.79 27366.41
    2015-02-27 29649 2.62 29498.57
    2015-02-15 28891 1.61 30272.51
    2015-01-31 28433 -9.94 30760.14
    2015-01-15 31571 -5.12 27702.74
    2014-12-31 33273 13.42 26285.67 26515
    2014-12-15 29336 16.83 29813.31
    2014-11-28 25109 -4.64 34832.26
    2014-11-15 26330 1.77 33216.99
    2014-10-31 25871 -7.57 33806.32
    2014-09-30 27989 16.33 31248.11 26299
    2014-08-31 24059 -12.16 36352.44
    2014-07-31 27390 6.8 31931.48
    2014-06-30 25646 -5.63 34102.91 26467
    2014-05-31 27175 9.13 30789.82
    2014-04-30 24901 4.27 33601.59
    2014-04-03 23882 -0.89 35035.31
    2014-03-31 24097 -13.26 34722.72 25104
    2013-12-31 27780 9.29 30119.27 25205
    2013-09-30 25418 13.3 32918.14 25593
    2013-06-30 22435 -0.93 6185.85 22435 25960
    2013-04-30 22645 2.7 6113.94 22645

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 119399.99 119399.99 114700 4744.54 三季報
    2025-06-30 119399.99 119399.99 114700 4744.54 半年報
    2025-03-31 119399.99 119399.99 114300 5130.98 一季報
    2024-12-31 119399.99 119399.99 114300 5130.98 年報
    2024-12-17 119399.99 119399.99 114300 5150.27 注銷回購股份
    2024-09-30 120300 120300 115100 5150.27 三季報
    2024-06-30 120300 120300 115100 5150.27 半年報
    2024-03-31 120300 120300 115100 5147.29 一季報
    2023-12-31 120300 120300 115100 5147.29 年報
    2023-09-30 120300 120300 115100 5127.04 三季報
    2023-06-30 120300 120300 115100 5127.04 半年報
    2023-03-31 120300 120300 115300 4953.13 一季報
    2022-12-31 120300 120300 115300 4953.13 年報
    2022-11-15 120300 120300 115600.01 4692.21 其他
    2022-09-30 114300 114300 109700 4692.21 三季報
    2022-07-05 114300 114300 109700 4692.21 其他
    2022-06-30 114300 114300 109700 4692.21 半年報
    2022-03-31 114300 114300 108200 6133.98 一季報
    2021-12-31 114300 114300 108200 6133.98 年報
    2021-09-30 114300 114300 108200 6133.98 三季報
    2021-06-30 114300 114300 108200 6133.98 半年報
    2021-03-31 114300 114300 108200 6188.84 一季報
    2021-02-23 114300 114300 108200 6188.84 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,其他
    2020-12-31 107500 107500 101300 6271.87 年報
    2020-09-30 107500 107500 101200 6338.45 三季報
    2020-06-30 107500 107500 101200 6338.45 半年報
    2020-03-31 107500 107500 101200 6339.21 一季報
    2019-12-31 107500 107500 101200 6339.21 年報
    2019-11-21 107500 107500 101200 6339.21 其他
    2019-09-30 107500 107500 101200 6357.22 三季報
    2019-06-30 107500 107500 101200 6357.22 半年報
    2019-03-31 107500 107500 101200 6348.21 一季報
    2018-12-31 107500 107500 101200 6348.21 年報
    2018-09-30 107500 107500 101200 6339.21 三季報
    2018-06-30 107500 107500 101200 6339.21 半年報
    2018-03-31 107500 107500 101200 6339.21 一季報
    2017-12-31 107500 107500 101200 6339.21 年報
    2017-09-30 107500 107500 101200 6339.21 三季報
    2017-06-30 107500 107500 101200 6339.21 半年報
    2017-03-31 107500 107500 101200 6339.21 一季報
    2017-02-06 107500 107500
    2016-12-31 107500 107500 93100.01 14400.001 年報
    2016-09-30 107500 107500 93100.01 14400.001 三季報
    2016-06-30 107500 107500 93100.01 14400.001 半年報
    2016-03-31 107500 107500
    2015-12-31 101400 101400
    2015-09-30 101400 101400
    2015-06-30 101400 101400 90446.38 10953.62 半年報
    2015-04-02 101400 101400 87460.31 13939.69 -
    2015-03-31 101400 101400 一季報
    2015-01-23 101400 101400 87460.31 13939.69 -
    2014-12-31 101400 101400 年報
    2014-12-23 101400 101400 87460.33 13939.67 -
    2014-12-22 101400 101400 87460.33 13939.67 定期報告
    2014-09-30 101400 101400 三季報
    2014-06-30 101400 101400 半年報
    2014-03-31 101400 101400 83671.33 17728.67 一季報
    2013-12-31 101400 101400 83671.33 17728.67 年報
    2013-09-30 101400 101400 83671.33 17728.67 三季報
    2013-06-30 50700 50700 13877.96 36822.04 半年報
    2013-03-31 50700 50700 13845.01 36854.99 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-02-06 14.64 89700 5.7 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-07-15 27957.7 13.59 37.99 26 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:60900萬股,累計占流通股比:53.1% ,較上期變化:255.78萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    巨星控股集團(tuán)有限公司 46400 40.43 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 2867.88 2.5 896.13萬 45.45%
    全國社保基金四零六組合 2421.53 2.11 131.87萬 5.76%
    睿遠(yuǎn)成長價值混合A 2373.11 2.07 -144.50萬 -5.74%
    澳門金融管理局-自有資金 1460.68 1.27 -212.80萬 -12.72%
    全國社保基金一零一組合 1280.17 1.12 117.25萬 10.08%
    仇建平 1150.38 1 不變 不變
    南方中證500ETF 1047.28 0.91 新進(jìn) 流通A股
    科威特政府投資局 1029.3 0.9 -71.52萬 -6.50%
    全國社?;鹚囊话私M合 908.16 0.79 -257.93萬 -22.12%
    全國社保基金一一五組合 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:35.71
    • 江恩阻力:38.62
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    淺眸丶:

    巨星科技(002444) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中巨星科技(002444)周漲幅為微漲4.64%。本周最高價為37.12元,出現(xiàn)在2月5日,最低價為33.76元,出現(xiàn)在星期一。

    唯憾夢傾城:

    巨星科技 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)

    巨星科技本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌10.98%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為38.64元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為34.3元,出現(xiàn)在1月30日

    鬼妃迷人:

    巨星科技(002444) 1月第4周盤點(diǎn)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中巨星科技(002444)周漲幅為微漲4.54%。本周最高價為39.18元,出現(xiàn)在星期二,最低價為36.8元,出現(xiàn)在1月19日。

    邪性灑脫:

    巨星科技(002444) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中巨星科技(002444)周漲幅為上漲9.41%。本周最高價為37.53元,出現(xiàn)在星期二,最低價為33.52元,出現(xiàn)在1月5日。

    溫暖慕城:

    當(dāng)天巨星科技002444大幅上漲8.91% 處入強(qiáng)勢通道區(qū)域

    當(dāng)天巨星科技002444最高價37.53上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。巨星科技002444近10個交易日漲幅2.08%

    贏家AI快訊:

    巨星科技:2025年凈利同比預(yù)增5.00%-20.

    【巨星科技:2025年凈利同比預(yù)增5.00%-20.00%】1月5日電,巨星科技(002444.SZ)公告稱,巨星科技預(yù)計2025年度歸屬于上市公司股東的凈利潤

    雨落初夏:

    002444巨星科技本周報收36.72 12月第2周盤點(diǎn)

    本周002444巨星科技報收于36.72元,較上周的35.15微漲4.47%,綜合兩個工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來下跌風(fēng)險隨著時間推移有增大可能性。

    十指緊扣:

    巨星科技(002444) 周盤點(diǎn)(12月1日-12月5日)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中巨星科技(002444)周漲幅為上漲11.87%。本周最高價為35.29元,出現(xiàn)在12月5日,最低價為31.28元,出現(xiàn)在12月1日。

    迎風(fēng)逐日:

    002444巨星科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,6月20日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經(jīng)過164日,今日中期形成江恩筑底信號,屬中期多頭預(yù)警,長期處于多頭回調(diào)趨勢。002444巨

    不會取名:

    巨星科技 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中巨星科技周漲幅為微漲4.39%。本周最高價為31.64元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為29.84元,出現(xiàn)在星期二。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    南陵县| 武平县| 石门县| 高州市| 普定县| 交城县| 银川市| 毕节市| 尖扎县| 濉溪县| 淮南市| 汉寿县| 张家界市| 兴国县| 历史| 桃园市| 鹤庆县| 乌什县| 托克逊县| 冀州市| 沙田区| 咸阳市| 吉木萨尔县| 丰镇市| 黔南| 于都县| 祁门县| 黄龙县| 财经| 哈密市| 安义县| 娱乐| 故城县| 蒙城县| 乌兰浩特市| 穆棱市| 武隆县| 类乌齐县| 齐齐哈尔市| 顺平县| 巩留县|