德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為63600人,較上期變化-0.93% 前十大流通股東累計持有:17600萬股,累計占流通股比:28.48% ,較上期變化:1470.88萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-01-09 63600 -0.93 9731.83
    2025-12-31 64200 -0.76 9640.96 72400
    2025-12-19 64600 -0.74 9567.58
    2025-12-10 65100 -3.06 9496.92
    2025-11-20 67200 -0.94 9205.86
    2025-11-10 67800 -1.97 9119.66
    2025-09-30 69200 -1.91 8939.6 78800
    2025-09-19 70500 -1.42 8768.62
    2025-09-10 71600 -3.33 8643.99
    2025-08-31 74000 -6.97 8355.99
    2025-08-20 79600 7.13 7773.72
    2025-08-10 74300 -0.84 8327.64
    2025-07-31 74900 -1.93 8258.03
    2025-07-18 76400 -1.85 8098.86
    2025-07-10 77800 -6.73 7948.96
    2025-06-30 83400 10.13 7414.1 78700
    2025-06-10 75700 2.42 8165.36
    2025-05-09 74000 -7.26 8363.11
    2025-03-31 79700 -12.05 7756.17 80800
    2025-01-27 90700 -12.17 6821.49
    2025-01-20 103200 -1.86 5991.54
    2024-12-31 105200 88.77 5880.35 80400
    2024-12-20 55700 0.53 11100
    2024-11-30 55400 14.14 11100
    2024-11-08 48600 -1.69 12700
    2024-10-10 49400 9.69 12500
    2024-09-30 45000 -3.15 13700 70700
    2024-09-20 46500 -0.56 13300
    2024-09-10 46800 4.57 13200
    2024-07-19 44700 0.37 13800
    2024-07-10 44500 -0.39 13800
    2024-06-30 44700 0 13800 70600
    2024-06-28 44700 -0.8 13700
    2024-06-20 45100 -1.07 13600
    2024-06-07 45600 -1.71 13500
    2024-05-31 46400 0.6 13200
    2024-05-20 46100 3.21 13300
    2024-05-10 44700 -0.92 13700
    2024-04-19 45100 -0.41 13600
    2024-04-10 45300 -0.92 13500
    2024-03-31 45700 0.2 13400 69200
    2024-03-29 45700 0.2 13400
    2024-03-20 45600 0.47 13500
    2024-03-08 45400 -0.57 13500
    2024-02-29 45600 0.48 13400
    2024-02-20 45400 -3.68 13500
    2024-01-10 47100 9.26 13000
    2023-12-31 43200 -0.93 14200 72000
    2023-12-29 43200 -0.93 14200
    2023-12-20 43600 -0.44 14100
    2023-12-08 43800 -1.49 14000
    2023-11-20 44400 -0.78 13800
    2023-11-10 44800 -2.68 13700
    2023-10-31 46000 1.84 13300
    2023-10-10 45200 0.38 13600
    2023-09-30 45000 -0.34 13600 68300
    2023-09-08 45100 -1.39 13600
    2023-08-31 45800 0.31 13400
    2023-08-18 45600 0.71 13400
    2023-08-10 45300 0.3 13500
    2023-07-31 45200 -0.09 13600
    2023-07-20 45200 0.51 13600
    2023-07-10 45000 -1.24 13600
    2023-06-30 45600 -0.57 13500 69000
    2023-06-09 45800 -2.46 13400
    2023-05-31 47000 -1.43 13000
    2023-05-19 47700 0.36 12900
    2023-04-28 47500 -4.38 12900
    2023-04-10 49700 3.28 12300
    2023-03-31 48100 -3.67 12700 68600
    2023-02-28 49900 -0.19 12300
    2023-02-20 50000 -7.51 12200
    2022-12-31 54100 -5.79 11300 72000
    2022-12-30 54100 -5.79 11300
    2022-12-20 57400 16.77 10700
    2022-11-30 49100 -2.69 12500
    2022-11-18 50500 -0.9 12100
    2022-11-10 51000 6.85 12000
    2022-10-31 47700 0.27 12800
    2022-10-10 47600 -0.09 12900
    2022-09-30 47600 -1.21 12900 73000
    2022-09-20 48200 -2.37 12700
    2022-09-09 49400 0.63 12400
    2022-08-31 49100 -10.74 12500
    2022-08-19 55000 11.81 11100
    2022-08-10 49100 3.99 12500
    2022-07-29 47300 -1.5 13000
    2022-07-20 48000 -1.59 12800
    2022-07-10 48800 -1.53 12600
    2022-06-30 49500 -0.97 12400 74900
    2022-06-20 50000 -2.38 12200
    2022-05-31 51200 9.34 12000
    2022-05-20 46800 -0.09 13100
    2022-05-10 46900 0.09 13100
    2022-04-20 46800 1.39 13100
    2022-03-31 46200 -0.14 13300 75400
    2022-03-18 46300 0.81 13200
    2022-02-28 45900 0.55 13300
    2022-02-18 45600 0.57 13400
    2022-02-10 45400 0.76 13500
    2022-01-28 45000 0.98 13600
    2022-01-20 44600 -0.64 13700
    2022-01-10 44900 0.35 13600
    2021-12-31 44700 -2.64 13700 76400
    2021-12-19 46000 1.57 13300
    2021-12-10 45200 0 13500
    2021-11-30 45200 -1.54 13500
    2021-11-19 46000 -10.29 13300
    2021-10-29 51200 0.06 11900
    2021-10-20 51200 -1.47 11900
    2021-09-30 52000 -0.4 11800 74300
    2021-09-18 52200 -2.03 11700
    2021-09-10 53300 -2.48 11500
    2021-08-31 54600 -0.77 11200
    2021-08-20 55000 -2.43 11100
    2021-07-30 56400 3.92 10800
    2021-07-20 54300 -2.92 11300
    2021-07-09 55900 -2.32 10900
    2021-06-30 57200 -0.45 10700 73300
    2021-06-18 57500 3.95 10600
    2021-06-10 55300 -0.13 11100
    2021-05-31 55400 0.06 11100
    2021-05-20 55300 -0.91 11100
    2021-05-10 55900 -0.76 11000
    2021-04-30 56300 2.4 10900
    2021-04-20 55000 -0.44 11100
    2021-04-09 55200 0.5 11100
    2021-03-31 54900 -0.9 11100 67400
    2021-03-19 55400 -0.41 11000
    2021-03-10 55700 -0.05 11000
    2021-02-26 55700 -0.18 11000
    2021-02-19 55800 0.56 11000
    2021-02-10 55500 -2.77 11000
    2021-01-29 57000 -2.9 10700
    2021-01-20 58800 8.78 10400
    2021-01-08 54000 -5.9 11300
    2020-12-31 57400 -1.47 10600 73800
    2020-12-18 58300 -0.21 10400
    2020-12-10 58400 -0.63 10400
    2020-11-30 58700 -2.5 10300
    2020-11-20 60300 -2.4 10100
    2020-11-10 61700 2.68 9821.82
    2020-10-30 60100 -1.41 10100
    2020-10-20 61000 4.97 9942.94
    2020-10-09 58100 -0.14 10400
    2020-09-30 58200 0.43 10400 69800
    2020-09-18 57900 0.31 10500
    2020-09-10 57700 2.85 10500
    2020-08-31 56100 -0.98 10800
    2020-08-20 56700 3.83 10700
    2020-08-10 54600 13.4 11100
    2020-07-31 48200 -15.95 12600
    2020-07-20 57300 7.38 10600
    2020-07-10 53400 -6.87 11400
    2020-06-30 57300 -1.28 10600
    2020-06-19 58000 1.71 10500
    2020-06-10 57100 -0.9 10700
    2020-05-31 57600 -1.72 10600
    2020-05-20 58600 12.48 10400
    2020-05-10 52100 9.42 11700
    2020-03-31 47600 1.31 12800
    2020-03-20 47000 -0.48 12900
    2020-03-10 47200 -2.88 12900
    2020-02-28 48600 5.15 12500
    2020-02-20 46200 3.84 13100
    2020-02-10 44500 9.49 13700
    2019-12-31 40700 -3.13 14900
    2019-12-20 42000 5.73 14500
    2019-12-17 39700 6.94 15300
    2019-11-20 37100 5.99 16400
    2019-09-30 35000 37.29 17400 82900
    2019-06-30 25500 -13.7 23800 81400
    2019-03-31 29600 -7.85 20500 85600
    2019-02-28 32100 -1.07 18900
    2018-12-31 32400 -6.12 18700 73600
    2018-09-30 34500 0.89 17600 75300
    2018-06-30 34200 7.47 16000 77600
    2018-03-31 31900 2.52 12800 49000
    2018-02-28 31100 4.41 13100
    2017-12-31 29800 17.07 13700 48900
    2017-09-30 25400 -9.27 13700 36700
    2017-06-30 28000 -13.1 12400 41400
    2017-04-15 32200 -3.32 10300
    2017-03-31 33400 -7.04 9944.1 44100
    2017-02-28 35900 -3.55 9244.02
    2017-01-30 37200 -2.94 8916
    2016-12-31 38300 0.01 8654.28 41300
    2016-09-30 38300 8.1 8741.85 41000
    2016-06-30 35500 -8.13 9450.05 73000
    2016-03-31 38600 -10.32 8580.94 41500
    2016-02-29 43000 17.57 7695.31
    2015-12-31 36600 16.93 9047.53 35300
    2015-09-30 31300 14.37 3.18
    2015-06-30 27400 10.94 2.94
    2015-03-31 24700 2.19 2.54
    2015-03-20 24100 -14.85
    2014-12-31 28300 -7.7 2.93
    2014-09-30 30714 -1.88 11467.68 39303
    2014-06-30 31303 -2.2 11251.9 34385
    2014-03-31 32007 -0.52 10033.77 34481
    2014-03-14 32173 15.62 9982
    2013-12-31 27827 7.02 11540.98 34961
    2013-09-30 26002 -2.16 12829.53 35802
    2013-06-30 26577 15.24 8645.83 34957
    2013-03-31 23062 0.82 9963.58 33620
    2013-03-21 22874 -5.49 10045.47
    2012-12-31 24202 -4.24 9494.26 35074
    2012-09-30 25274 4.63 9091.56 33901

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 61800 61800 61800 三季報
    2025-06-30 61800 61800 61800 半年報
    2025-03-31 61800 61800 61800 一季報
    2024-12-31 61800 61800 61800 年報
    2024-09-30 61800 61800 61600 198.33 三季報
    2024-06-30 61800 61800 61600 198.33 半年報
    2024-03-31 61800 61800 61300 529.44 一季報
    2023-12-31 61800 61800 61300 529.44 年報
    2023-09-30 61800 61800 61300 529.44 三季報
    2023-06-30 61800 61800 61300 529.44 半年報
    2023-03-31 61800 61800 61200 603.68 一季報
    2022-12-31 61800 61800 61200 603.68 年報
    2022-09-30 61800 61800 61200 603.68 三季報
    2022-06-30 61800 61800 61200 603.68 半年報
    2022-03-31 61800 61800 61200 603.68 一季報
    2021-12-31 61800 61800 61200 603.68 年報
    2021-09-30 61800 61800 61100 755.33 三季報
    2021-06-30 61800 61800 61100 755.33 半年報
    2021-03-31 61800 61800 61200 652.43 一季報
    2020-12-31 61800 61800 61200 652.43 年報
    2020-09-30 61800 61800 60600 1212.68 三季報
    2020-06-30 61800 61800 60600 1212.68 半年報
    2020-03-31 61800 61800 60800 1072.62 一季報
    2019-12-31 61800 61800 60800 1072.62 年報
    2019-09-30 61800 61800 60800 1072.62 三季報
    2019-06-30 61800 61800 60800 1072.62 半年報
    2019-03-31 61800 61800 60800 1096.99 一季報
    2018-12-31 61800 61800 60800 1096.99 年報
    2018-09-30 61800 61800 60800 1096.99 三季報
    2018-06-30 61800 61800 54800 7044.71 半年報
    2018-03-31 47600.004 47600.004 40800 6805.68 一季報
    2017-12-31 47600.004 47600.004 40800 6805.68 年報
    2017-10-16 47600.004 47600.004
    2017-09-30 47600.004 47600.004 34700 12900 三季報
    2017-06-30 47600.004 47600.004 34700 12900 半年報
    2017-03-31 47600.004 47600.004 33200 14400.001 一季報
    2016-12-31 47600.004 47600.004 33200 14400.001 年報
    2016-09-30 47600.004 47600.004 33500 14100 三季報
    2016-06-30 47600.004 47600.004
    2016-03-31 47600.004 47600.004
    2015-12-31 47600.004 47600.004
    2015-09-30 47575.17 47575.17 33112.15 14463.02 三季報
    2015-07-03 47575.17 47575.17 33112.15 14463.02 -
    2015-07-02 43000 43000 33112.15 9887.85 -
    2015-06-30 43000 43000 33112.15 9887.85 半年報
    2015-04-02 43000 43000 29401.8 13598.2 -
    2015-03-31 43000 43000 一季報
    2015-01-23 43000 43000 29401.8 13598.2 -
    2014-12-31 43000 43000 年報
    2014-12-23 43000 43000 29364.3 13635.7 -
    2014-12-22 43000 43000 29364.3 13635.7 其他
    2014-10-16 43000 43000 29364.3 13635.7 其他
    2014-10-15 43000 43000 35397.82 7602.18 其他
    2014-09-30 43000 43000 三季報
    2014-06-30 43000 43000 半年報
    2014-03-31 43000 43000 32115.07 10884.93 一季報
    2013-12-31 43000 43000 32115.07 10884.93 年報
    2013-09-30 43000 43000 33359.34 9640.66 三季報
    2013-06-30 43000 43000 22978.01 20021.99 半年報
    2013-03-31 43000 43000 22978.01 20021.99 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-07-03 9.62 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2017-10-16 18.71 56500 6.34 其他類型
    2013-07-16 7.18 72600 21.24 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:17600萬股,累計占流通股比:28.48% ,較上期變化:1470.88萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 7975.31 12.9 不變 不變
    佛山電器照明股份有限公司 5306.68 8.58 不變 不變
    王遠淞 1419.09 2.29 新進 流通A股
    遲永亮 684.27 1.11 36.16萬 5.58%
    鐘易珍 595.73 0.96 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 560.79 0.91 224.97萬 66.99%
    郭冰 391.3 0.63 不變 不變
    李英 261.2 0.42 不變 不變
    閆興 215.88 0.35 不變 不變
    蔡永佳 205.1 0.33 不變 不變
    段又楠 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.93
    • 江恩阻力:9.71
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    LUCKmug:

    國星光電處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從1月23日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。國星光電根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具

    孤獨劍客:

    002449國星光電 本周復盤總結(jié)

    002449國星光電本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌7.0%,近5個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為8.96元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為8.39元,出現(xiàn)在星期五

    事不:

    國星光電 周復盤總結(jié),本周微漲3.16%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中國星光電周漲幅為微漲3.16%。本周最高價為9.17元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.77元,出現(xiàn)在星期三。

    奶氣童:

    國星光電(002449) 1月第3周盤點

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中國星光電(002449)周漲幅為微漲1.14%。本周最高價為8.97元,出現(xiàn)在星期二,最低價為8.64元,出現(xiàn)在1月14日。

    愛你愛到無藥可救:

    國星光電(002449) 本周復盤總結(jié)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中國星光電(002449)周漲幅為微漲3.55%。本周最高價為8.76元,出現(xiàn)在1月9日,最低價為8.42元,出現(xiàn)在星期一。

    不會取名:

    002449國星光電 12月第1周盤點

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中002449國星光電周漲幅為微漲1.7%。本周最高價為9.13元,出現(xiàn)在星期一,最低價為8.66元,出現(xiàn)在星期四。

    淡笑看過塵世:

    002449國星光電 周復盤總結(jié),本周上漲5.26%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中002449國星光電周漲幅為上漲5.26%。本周最高價為8.83元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為8.39元,出現(xiàn)在11月24日。

    曾賢東:

    國星光電處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月11日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。國星光電根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.

    空水漫漫:

    2025年第46周總結(jié):002449國星光電 本周微漲0.56%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中002449國星光電周漲幅為微漲0.56%。本周最高價為9.15元,出現(xiàn)在11月11日,最低價為8.85元,出現(xiàn)在星期三。

    醉榻天下:

    國星光電(002449) 周復盤總結(jié),本周微漲1.83%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中國星光電(002449)周漲幅為微漲1.83%。本周最高價為8.92元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為8.67元,出現(xiàn)在星期二。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    遵义县| 丰台区| 承德市| 会东县| 汉中市| 浦北县| 韩城市| 潜江市| 黄龙县| 阿克苏市| 军事| 务川| 元阳县| 时尚| 沧州市| 平原县| 法库县| 永年县| 阿拉善右旗| 镇江市| 荥经县| 海林市| 台湾省| 潜江市| 岗巴县| 即墨市| 永仁县| 四川省| 乌兰察布市| 红原县| 昌都县| 卢龙县| 永善县| 英超| 陕西省| 华坪县| 镇雄县| 遂宁市| 石河子市| 庆安县| 阳高县|