漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002488 | 2026-01-05 | 8.79-9.67 | 62 |
| 002488 | 2025-10-10 | 11.25-12.24 | 61 |
| 002488 | 2025-02-27 | 11.79-12.76 | 60 |
| 002488 | 2024-10-17 | 10.45-11.33 | 59 |
| 002488 | 2024-10-08 | 9.53-9.53 | 58 |
| 002488 | 2024-08-29 | 6.34-6.95 | 57 |
| 002488 | 2024-04-17 | 4.51-4.87 | 56 |
| 002488 | 2024-02-08 | 4.92-5.39 | 55 |
| 002488 | 2023-07-28 | 7.09-7.88 | 54 |
| 002488 | 2022-09-02 | 7.17-7.8 | 53 |
| 002488 | 2021-11-19 | 7.88-8.49 | 52 |
| 002488 | 2021-10-15 | 5.95-6.48 | 51 |
| 002488 | 2021-08-02 | 5.43-5.97 | 50 |
| 002488 | 2021-01-14 | 7.11-7.78 | 49 |
| 002488 | 2020-11-03 | 8.57-9.3 | 48 |
| 002488 | 2020-09-21 | 8.23-8.99 | 47 |
| 002488 | 2020-09-07 | 6.85-7.49 | 46 |
| 002488 | 2020-08-18 | 6.93-7.12 | 45 |
| 002488 | 2020-08-17 | 5.93-6.47 | 44 |
| 002488 | 2020-06-01 | 5.13-5.56 | 43 |
| 002488 | 2020-03-11 | 7.5-7.6 | 42 |
| 002488 | 2019-11-01 | 7.65-8.55 | 41 |
| 002488 | 2019-10-28 | 8.05-8.05 | 40 |
| 002488 | 2019-08-26 | 7.95-7.95 | 39 |
| 002488 | 2019-03-21 | 11.33-12.19 | 38 |
| 002488 | 2019-03-07 | 11.46-11.46 | 37 |
| 002488 | 2019-03-06 | 10.42-10.42 | 36 |
| 002488 | 2019-03-05 | 9.47-9.47 | 35 |
| 002488 | 2019-03-04 | 8.61-8.61 | 34 |
| 002488 | 2018-07-02 | 10.13-11.87 | 33 |
| 002488 | 2018-06-29 | 8.83-10.79 | 32 |
| 002488 | 2017-08-22 | 10.67-11.74 | 31 |
| 002488 | 2016-08-04 | 18.22-18.81 | 30 |
| 002488 | 2016-04-07 | 24.86-27.71 | 29 |
| 002488 | 2016-03-22 | 21.12-21.12 | 28 |
| 002488 | 2016-03-21 | 19.2-19.2 | 27 |
| 002488 | 2016-03-18 | 16.21-17.45 | 26 |
| 002488 | 2016-02-16 | 16.32-17.94 | 25 |
| 002488 | 2016-01-29 | 14.7-16.07 | 24 |
| 002488 | 2015-09-21 | 16.55-18.7 | 23 |
| 002488 | 2015-09-16 | 14.86-16.23 | 22 |
| 002488 | 2015-09-11 | 16.66-18.21 | 21 |
| 002488 | 2015-09-09 | 16-17.17 | 20 |
| 002488 | 2015-09-08 | 14.19-15.61 | 19 |
| 002488 | 2015-08-28 | 17.68-18.68 | 18 |
| 002488 | 2015-08-04 | 21.95-24.85 | 17 |
| 002488 | 2015-07-20 | 29-30.84 | 16 |
| 002488 | 2015-07-17 | 25.5-28.04 | 15 |
| 002488 | 2015-07-14 | 24.24-24.24 | 14 |
| 002488 | 2015-06-30 | 27.8-32.48 | 13 |
| 002488 | 2015-05-21 | 43.99-44.57 | 12 |
| 002488 | 2015-05-20 | 36.84-40.52 | 11 |
| 002488 | 2015-05-12 | 88.3-88.32 | 10 |
| 002488 | 2015-05-11 | 80-80.29 | 9 |
| 002488 | 2015-03-20 | 47.98-53.58 | 8 |
| 002488 | 2015-03-16 | 39.5-42.35 | 7 |
| 002488 | 2014-12-24 | 23.2-25.29 | 6 |
| 002488 | 2014-12-15 | 0-33.18 | 5 |
| 002488 | 2014-12-12 | 29.71-30.16 | 4 |
| 002488 | 2014-12-11 | 31.02-29.67 | 3 |
| 002488 | 2014-12-04 | 30.58-33.33 | 2 |
| 002488 | 2014-11-19 | 25.46-28.02 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
金固股份(002488) 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌5.32%
金固股份(002488)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.32%,近5日股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為13.61元,出現(xiàn)在2月9日,最低價(jià)為12.63元,出現(xiàn)在星期五
金固股份:具身智能事業(yè)部獲頭部機(jī)器人量產(chǎn)訂單
【金固股份:具身智能事業(yè)部獲頭部機(jī)器人量產(chǎn)訂單】2月9日電,據(jù)金固股份消息,近期,公司在具身智能機(jī)器人領(lǐng)域取得重大突破,基于獨(dú)家阿凡達(dá)鈮微合金等新材料開發(fā)的機(jī)器
002488金固股份 周盤點(diǎn)(2月2日-2月6日)
在2月第1周(2月2日-2月6日)中002488金固股份周漲幅為上漲11.34%。本周最高價(jià)為13.76元,出現(xiàn)在2月6日,最低價(jià)為11.59元,出現(xiàn)在2月2日。
002488金固股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.46%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為13.0元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為11.69元,出現(xiàn)在星期五
2026年第4周總結(jié):002488金固股份 本周上漲7.35%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中002488金固股份周漲幅為上漲7.35%。本周最高價(jià)為12.99元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為11.6元,出現(xiàn)在1月19日。
在1月第3周(1月12日-1月16日)中金固股份周漲幅為微漲4.23%。本周最高價(jià)為12.21元,出現(xiàn)在1月12日,最低價(jià)為10.98元,出現(xiàn)在星期五。
金固股份002488最高價(jià)上穿上方紅色外軌線 大幅上漲8.83%
1月12日金固股份002488最高價(jià)12.21上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。金固股份002488近10
2026年第2周總結(jié):金固股份(002488) 本周大漲26.28%
本周金固股份(002488)報(bào)收于11.1元,較上周的8.79大漲26.28%,綜合兩個(gè)工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來下跌風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移有增大可能性。
002488金固股份今日漲停,報(bào)收于:9.67元/股 漲幅10.01%
002488金固股份當(dāng)前收盤價(jià)為9.67元,以強(qiáng)勢漲停收盤,近60日跌幅13.12%,近一年漲停3次,最近一次漲停為2025年10月10日,漲停區(qū)間為:11.25—12.24