德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    002502 2024-07-05 0.84-0.9 87
    002502 2024-07-01 0.88-0.88 86
    002502 2024-06-28 0.84-0.84 85
    002502 2024-06-27 0.76-0.8 84
    002502 2024-06-27 0.76-0.8 83
    002502 2024-06-18 0.97-1 82
    002502 2024-06-17 0.93-0.95 81
    002502 2024-06-14 0.9-0.9 80
    002502 2024-06-13 0.86-0.86 79
    002502 2024-06-12 0.74-0.82 78
    002502 2024-04-30 1.49-1.56 77
    002502 2024-04-24 1.46-1.55 76
    002502 2024-03-06 1.85-1.85 75
    002502 2024-02-20 1.73-1.83 74
    002502 2024-02-19 1.68-1.74 73
    002502 2024-01-24 2.16-2.26 72
    002502 2023-09-04 2.5-2.65 71
    002502 2023-08-29 2.27-2.39 70
    002502 2023-07-18 2.34-2.34 69
    002502 2023-07-17 2.23-2.23 68
    002502 2023-07-04 2.18-2.3 67
    002502 2023-06-27 2.05-2.15 66
    002502 2023-06-26 1.93-2.05 65
    002502 2023-06-07 1.9-2.03 64
    002502 2023-06-05 1.84-1.88 63
    002502 2023-06-02 1.7-1.79 62
    002502 2023-05-31 1.72-1.79 61
    002502 2023-05-23 2.02-2.14 60
    002502 2022-11-22 3.29-3.62 59
    002502 2022-07-21 4.14-4.32 58
    002502 2022-07-20 3.63-3.93 57
    002502 2022-07-18 3.34-3.64 56
    002502 2022-07-01 3.69-3.72 55
    002502 2022-06-30 3.05-3.38 54
    002502 2022-06-16 2.75-3.03 53
    002502 2022-04-01 4-4.4 52
    002502 2022-03-31 3.73-4 51
    002502 2021-09-15 5.73-6.48 50
    002502 2021-09-09 5.26-5.7 49
    002502 2021-08-09 4.33-4.86 48
    002502 2021-06-01 4.7-4.74 47
    002502 2021-05-31 4.12-4.31 46
    002502 2021-05-28 3.57-3.92 45
    002502 2021-05-18 3.06-3.22 44
    002502 2021-03-03 2.85-2.98 43
    002502 2021-01-27 2.5-2.64 42
    002502 2021-01-12 2.5-2.66 41
    002502 2020-11-12 2.95-3.1 40
    002502 2020-07-13 2.94-3.09 39
    002502 2020-05-18 2.92-3.06 38
    002502 2020-05-07 2.75-2.88 37
    002502 2020-05-06 2.49-2.74 36
    002502 2020-03-11 2.99-3.27 35
    002502 2019-12-10 3.52-3.86 34
    002502 2019-12-06 3.23-3.55 33
    002502 2019-11-20 4.18-4.21 32
    002502 2019-11-19 3.39-3.83 31
    002502 2019-11-18 3.4-3.48 30
    002502 2019-11-15 2.87-3.16 29
    002502 2019-11-14 2.6-2.87 28
    002502 2019-08-22 3.05-3.29 27
    002502 2019-04-03 4.46-4.9 26
    002502 2019-02-19 3.93-4.19 25
    002502 2018-12-11 4.4-4.75 24
    002502 2018-12-06 4.32-4.71 23
    002502 2017-08-01 9.08-9.08 22
    002502 2016-03-17 24.67-27.07 21
    002502 2016-02-02 25.9-28.53 20
    002502 2016-01-22 29.32-31.44 19
    002502 2016-01-19 29.67-32.12 18
    002502 2016-01-14 23.35-28.05 17
    002502 2015-08-07 24.5-26.29 16
    002502 2015-08-04 23.12-26.43 15
    002502 2015-07-29 29-30.9 14
    002502 2015-07-22 28.4-28.4 13
    002502 2015-07-21 25-25.82 12
    002502 2015-07-20 23.45-23.47 11
    002502 2015-07-17 20.3-21.34 10
    002502 2015-07-14 17.38-17.38 9
    002502 2015-06-11 31.66-31.66 8
    002502 2015-06-10 28.78-28.78 7
    002502 2015-06-09 26.16-26.16 6
    002502 2015-06-08 23.78-23.78 5
    002502 2015-06-05 21.62-21.62 4
    002502 2014-12-12 13.6-13.6 3
    002502 2014-12-11 13.5-13.58 2
    002502 2014-11-27 15.29-15.29 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.61
    • 江恩阻力:0.71
    • 時(shí)間窗口:2024-07-24

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:公司股票終止上市暨摘牌

    【ST鼎龍:公司股票終止上市暨摘牌】9月4日電,ST鼎龍公告,公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市,并將于在2024年9月5日摘牌。

    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:收到股票終止上市決定

    【ST鼎龍:收到股票終止上市決定】8月23日電,ST鼎龍公告,公司收到深交所《關(guān)于鼎龍文化股份有限公司股票終止上市的決定》。公司股票在2024年6月19日至20

    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:收到終止上市事先告知書(shū)

    【ST鼎龍:收到終止上市事先告知書(shū)】7月22日電,ST鼎龍公告,公司于7月22日收到深交所下發(fā)的《事先告知書(shū)》,公司股票在6月19日至7月16日期間,連續(xù)二十個(gè)

    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:公司股票將被終止上市 明起停牌

    【ST鼎龍:公司股票將被終止上市 明起停牌】7月16日電,ST鼎龍公告,截至7月16日,公司股票收盤(pán)價(jià)已連續(xù)20個(gè)交易日低于1元/股,公司股票將被終止上市交易。

    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:公司股票存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市

    【【ST鼎龍(002502)、股吧】:公司股票存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)】6月19日電,ST鼎龍公告,2024年6月19日,公司股票收盤(pán)價(jià)為0.98

    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:公司股票存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)

    【【ST鼎龍(002502)、股吧】:公司股票存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)】ST鼎龍公告,2024年6月19日,公司股票收盤(pán)價(jià)為0.98元/股,股價(jià)首

    贏家AI快訊:

    ST板塊持續(xù)走高 逾20股漲停

    【st板塊持續(xù)走高 逾20股漲?!縎T板塊早盤(pán)再度走強(qiáng),【ST交昂(600530)、股吧】、【ST永悅(603879)、股吧】、【ST百利(603959)、股吧

    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:股票連續(xù)三日跌幅超12% 經(jīng)營(yíng)正常但面臨

    【【ST鼎龍(002502)、股吧】:股票連續(xù)三日跌幅超12% 經(jīng)營(yíng)正常但面臨多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)】6月11日電,ST鼎龍發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告,公司股票于2024年6月

    贏家AI快訊:

    ST鼎龍:公司股票收盤(pán)價(jià)首次低于1元/股 存在可能

    【ST鼎龍:公司股票收盤(pán)價(jià)首次低于1元/股 存在可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)】6月4日電,ST鼎龍公告,2024年6月4日,公司股票收盤(pán)價(jià)為0.95元/股,股價(jià)首次低于

    來(lái)自喵:

    鼎龍文化(002502)低開(kāi)收陽(yáng)線,三胎概念主力資金凈流入3.54億元

    鼎龍文化(002502)目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為2.14,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)2.04,上漲0.1元,漲幅4.9%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    德惠市| 澎湖县| 青海省| 新绛县| 呼玛县| 台中市| 上饶县| 宝丰县| 霸州市| 灵武市| 彭阳县| 无锡市| 木里| 青川县| 平阴县| 新蔡县| 望城县| 许昌市| 长汀县| 开化县| 新疆| 调兵山市| 济源市| 渭南市| 桐城市| 寿阳县| 萨迦县| 鄄城县| 剑川县| 永顺县| 刚察县| 长子县| 新邵县| 潮安县| 汕头市| 临夏县| 宜兰市| 建水县| 宣城市| 灌阳县| 韩城市|